Раздел: Рэнкинг банков по размеру портфеля кредитов, выданных МСБ

Рэнкинг крупнейших игроков рынка кредитования МСБ по размеру портфелей

№ лицензии
Банк
Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным малым и средним предприятиям, млн рублей . На 01.01.2010
Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным малым и средним предприятиям, млн рублей . На 01.07.2009
Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным малым и средним предприятиям, млн рублей . На 01.01.2009
Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным малым и средним предприятиям, млн рублей . Темп прироста 01.01.2010/01.01.2009, %
1 3349 ОАО «Россельхозбанк» 277463 248145 201561 37.66
2 1623 «ВТБ 24» 71300 73656 74328 -4.07
3 2275 ОАО «УРАЛСИБ» 61299 72572 88297 -30.58
4 1439 Банк «Возрождение» 43027 46036 48041 -10.44
5 2216 ЗАО «Банк «Интеза» 38887 42375 47849 -18.73
6 3251 ОАО «Промсвязьбанк» 22534 20767 18886 19.31
7 2771 «Юниаструм Банк» 14027 н. д. 8777 59.82
8 918 «Запсибкомбанк» ОАО 12002 13271 12652 -5.14
9 2225 ОАО «КБ «Центр-инвест» 10852 9854 12751 -14.89
10 2707 КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) 10637 9449 11544 -7.86
11 3279 НБ «ТРАСТ» (ОАО) 10523 13977 10044 4.77
12 3058 ОАО «АИКБ «Татфондбанк» 10259 8538 7834 30.96
13 3087 ОАО НТБ 8369 12256 12186 -31.32
14 1971 ОАО ХМБ 7759 н. д. 8747 -11.29
15 67 АКБ «Энергобанк» (ОАО) 7140 4717 3635 96.44
16 2542 ЗАО «ФИА-БАНК» 6556 6184 5268 24.44
17 2587 ОАО «АКИБАНК» 6316 6639 6320 -0.07
18 493 Челябинвестбанк 5528 5702 6051 -8.66
19 2816 ОАО «КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» 5433 5362 5458 -0.46
20 2269 КБ «АЛЬТА-БАНК» (ЗАО) 4524 5045 5429 -16.66
21 2011 ОАО «АКБ «ЭКОПРОМБАНК» 4470 2825 3267 36.83
22 539 ЗАО «РЕГИОБАНК» 4364 1945 2247 94.26
23 735 ОАО «Курскпромбанк» 3895 3726 3838 1.48
24 485 ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» 3608 4208 4628 -22.03
25 2880 ОАО «КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 3201 4314 н. д. н. д.
26 3077 Нацинвестпромбанк 3015 3289 3367 -0.10
27 1752 АККСБ «КС БАНК» (ОАО) 2927 2329 2089 40.13
28 705 ОАО «СКБ-Банк» 2581 2471 3331 -22.52
29 2548 ЗАО «МЕТРОБАНК» 2452 2778 2369 3.51
30 429 ОАО УБРиР 2376 2165 1366 73.96
31 1810 «АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК» (ОАО) 2292 1832 451 408.2
32 3119 ОАО «Уралфинпромбанк» 2175 2214 2452 -11.3
33 3205 ЗАО «РУССТРОЙБАНК» 2161 2245 1564 38.15
34 1521 АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (ЗАО) 2144 1771 1614 21.06
35 1657 КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) 2117 1368 836 153.25
36 2562 ОАО «БИНБАНК» 2100 1954 2254 -6.83
37 2412 ОАО «АКБ «Пробизнесбанк» 2014 2202 2661 -24.33
38 2654 КБ «УНИФИН» ЗАО 1950 1503 1753 11.24
39 2519 ООО «УРАЛКАПИТАЛБАНК» 1817 1445 1211 50.1
40 518 БАНК «ПЕРВОМАЙСКИЙ» (ЗАО) 1786 1443 1360 31.32
41 23 ОАО «Банк АВБ» 1724 2442 3048 -43.44
42 1343 Банк «Левобережный» (ОАО) 1551 1606 1842 -15.76
43 2015 «СИБСОЦБАНК» ООО 1485 1353 1248 18.92
44 1043 ЗАО «ПРОМСБЕРБАНК» 1414 1536 1895 -25.35
45 704 ОИКБ «РУСЬ» (ООО) 1412 1687 1765 -19.99
46 2093 ОАО «КБ «РУСЮГБАНК» 1410 1258 1533 -8.04
47 567 ОАО «КБ «АКЦЕПТ» 1407 1376 1321 6.49
48 2652 ООО «РЕГИОНИНВЕСТБАНК» 1380 1197 1382 -0.11
49 3384 «ДИЛ-БАНК» (ООО) 1366 1333 1592 -14.22
50 1411 ОАО МНХБ 1321 1219 1630 -18.94
51 2586 ОАО «ЮНИКОРБАНК» 1249 1889 2117 -40.99
52 3006 ОАО «ПК «ЭЛКАБАНК» 1161 997 760 52.73
53 1455 ЗАО «ГКБ «АВТОГРАДБАНК» 1112 1172 1052 5.71
54 1280 АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО 1102 1073 1121 -1.68
55 2626 АКБ ОБПИ (ОАО) 1090 1517 1467 -25.71
56 752 ОАО «КБ МПСБ» 1044 865 956 9.21
57 210 ЗАО «АКБ «ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ» 1042 1226 1173 -11.24
58 2443 ОАО «МЕТКОМБАНК» 1037 1752 2287 -54.67
59 2900 ЗАО «АКБ «Земский банк» 1028 828 771 33.34
60 2867 АКБ «СОФИЯ» (ЗАО) 1013 1211 1453 -30.3
61 889 «АНКОР БАНК» (ОАО) 959 1105 1146 -16.3
62 1598 ОАО «АКБ «ЛЕСБАНК» 956 696 1040 -8.04
63 1137 «БУМ-БАНК»,ООО 928 867 870 6.68
64 1809 ЗАО «НГАБ «ЕРМАК» 908 1049 1131 -19.68
65 3204 КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО) 871 940 1028 -15.22
66 2529 ОАО «АКБ «АКТИВ БАНК» 854 1070 1472 -42
67 3365 КБ «Москоммерцбанк» (ООО) 799 1132 1307 -38.81
68 2995 КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 758 677 680 11.49
69 3047 КБ «ИНТЕРКРЕДИТ» (ЗАО) 721 546 544 32.38
70 2428 ООО ВСБ 719 585 576 24.83
71 1049 ООО «ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК» 687 762 710 -3.26
72 1896 ЗАО «Банк «Вологжанин» 653 648 631 3.5
73 1307 КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) 635 728 732 -13.22
74 3480 ООО «Банк «БЦК-Москва» 526 334 95 452.21
75 3334 АКБ «БАНК ХАКАСИИ» (ОАО) 498 439 522 -4.56
76 3434 РИА-Банк 479 451 424 13.06
77 1378 ОАО «ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК» 412 501 379 8.56
78 548 ЗАО «СТАРБАНК» 371 232 242 53.43
79 1745 ОАО «БыстроБанк» 340 121 107 219.24
80 2684 ООО «БАНК БКФ» 335 367 544 -38.4
81 2655 ООО «КБ «ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ» 259 402 н. д. н. д.
82 3393 КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) 204 159 179 14.16
83 3098 ЗАО «КБ «РУБЛЕВ» 59 53 51 15.28
84 3128 БАНК ИТБ (ОАО) 40 80 45 -11.66
85 646 АКБ «ИЖКОМБАНК» (ОАО) 2 1 1 41.82

Справка