Раздел: Рэнкинг банков по объему выданных кредитов в Северо-Западном федеральном округе (без учета г. Санкт-Петербурга)

Рэнкинг банков по объему выданных в СЗФО (без учета г. Санкт-Петербурга) кредитов

№ лицензии
Банк
Объем ссуд, выданных в СЗФО (кроме г. Санкт-Петербурга), тыс. рублей
1 3349 ОАО «Россельхозбанк» 10454270
2 1439 Банк «Возрождение» 9060983
3 2275 ОАО «УРАЛСИБ» 5664129
4 1896 ЗАО «Банк "Вологжанин» 1262647
5 3251 ОАО «Промсвязьбанк» 1021047
6 1623 «ВТБ 24» 984198
7 3279 НБ «ТРАСТ» (ОАО) 278138
8 2216 ЗАО «Банк Интеза» 197308
9 3204 КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО) 144078
10 2562 ОАО «БИНБАНК» 122390
11 2707 КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) 74551
12 3365 КБ «Москоммерцбанк» (ООО) 12130
13 2412 ОАО «АКБ «Пробизнесбанк» 5165
14 2867 АКБ «СОФИЯ» (ЗАО) 1000

Справка