Раздел: Лидеры банкострахования - Розничное некредитное страхование, всего
Розничное некредитное страхование, всего
Место, 2017 г.
|
Компания/группа компаний
|
Рег. №
|
ИНН
|
Страховые взносы, 2017 г., тыс. руб.
|
Страховые выплаты, 2017 г., тыс. руб.
|
Темпы прироста взносов, 2017/2016, %
|
Рейтинги финансовой надежности RAEX (Эксперт РА) на 26.06.2018*
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ООО СК "Сбербанк страхование жизни" | 3 692 | 7744002123 | 77 931 891 | 1 895 795 | 98.9 | ruAAA |
2 | Страховая группа "Альфастрахование" | 2239, 3447 | - | 44 742 522 | 933 441 | 58.3 | ruAA+ |
3 | АО "ВТБ Страхование жизни" | 3 995 | 7707572767 | 20 864 085 | 382 283 | 57.2 | - |
4 | Группа Ренессанс Страхование | 1284, 3972, 3991, 1207, 0870 | - | 12 406 124 | 889 947 | 43.8 | ruAA- |
5 | Страховая группа "СОГАЗ" | 1208, 3825, 3230 | - | 10 860 585 | 395 474 | 8 154.4 | ruAAA |
6 | ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | 3 823 | 7702501628 | 9 192 718 | 164 879 | 79.2 | ruAA |
7 | Группа "ВСК" | 621, 3978, 3487, 3225, 3866 | - | 8 185 656 | 65 084 | 2 125.4 | ruAA |
8 | ООО СК "ВТБ Страхование" | 3 398 | 7702263726 | 7 107 407 | 581 073 | 0.0 | ruAAA |
9 | ООО Страховая компания "Сбербанк страхование" | 3 431 | 7706810747 | 6 885 322 | 231 088 | 20.7 | ruAA+ |
10 | ООО "Страховая компания "СиВ Лайф" | 4 105 | 7702639270 | 5 551 659 | 1 992 608 | -43.9 | ruAA |
11 | Страховая группа "Русский Стандарт" | 3748, 3993 | - | 4 828 815 | - | 169.7 | - |
12 | СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ УРАЛСИБ | 3987, 667 | - | 4 258 965 | 64 819 | 92.3 | ruBBB |
13 | СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ | 1580, 4079 | - | 4 139 268 | 101 857 | 138.4 | - |
14 | ООО "Страховая компания "Райффайзен Лайф" | 4 179 | 7704719732 | 4 135 036 | 929 242 | -10.2 | - |
15 | ООО "СК "Согласие" | 1 307 | 7706196090 | 2 708 473 | 1 408 704 | 19.8 | ruBBB |
16 | ООО "Страховая компания КАРДИФ" | 4 104 | 7714701780 | 763 594 | 42 695 | -5.8 | - |
17 | АО СК "РСХБ-Страхование" | 2 947 | 3328409738 | 644 470 | 7 829 | 463.0 | ruAA |
18 | Группа компаний Альянс | 290, 3828, 141 | - | 633 477 | 775 003 | -9.3 | ruAAA |
19 | ООО "Зетта Страхование" | 1 083 | 7710280644 | 590 489 | 13 831 | 35.7 | ruA+ |
20 | ООО Страховая Компания "Гелиос" | 397 | 7705513090 | 588 136 | - | -17.6 | ruBB- |
21 | АО "Страховая Компания Метлайф" | 3 256 | 7730058711 | 571 762 | 0 | 14.0 | ruAAA |
22 | АО "Д2 Страхование" | 1 412 | 5407197984 | 510 902 | 3 195 | 70.9 | ruBBB+ |
23 | Страховая группа ЭРГО | 177, 3879 | - | 345 597 | 17 758 | -0.1 | ruAA+ |
24 | АО "ЕРВ Туристическое Страхование" | 4 009 | 7706628777 | 77 751 | 113 398 | -71.9 | ruAA- |
25 | ООО "ППФ Страхование жизни" | 3 609 | 7744001803 | 41 299 | - | -3.5 | ruAA |
26 | Страховая группа МАКС | 1427, 4013, 2226, 2684 | - | 32 031 | 3 862 | 38.3 | ruAA- |
27 | ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" | 4 117 | 7705784734 | 20 155 | 2 084 | 16.9 | ruBBB+ |
28 | АО "Страховая компания ГАЙДЕ" | 630 | 7809016423 | 16 252 | 17 | 18.4 | - |
29 | ООО "СМП-Страхование" | 3 941 | 7728306068 | 15 858 | - | 271.9 | ruBB |
30 | ООО "Абсолют Страхование" | 2 496 | 7728178835 | 13 702 | 123 | 185.9 | ruA+ |
31 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" | 3 193 | 7705512995 | 2 633 | - | -74.1 | ruBB- |
32 | ООО "Страховая фирма "Адонис" | 585 | 5905013608 | 858 | 110 | -58.9 | ruBB+ |
33 | АО "Государственная страховая компания "Югория" | 3 211 | - | 764 | - | 147.2 | ruBB+ |
34 | ООО "Страховое общество "Помощь" | 3 834 | 7825508140 | 549 | 0 | -9.3 | ruB- |
35 | ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" | 3 127 | 8602103061 | 531 | 58 | -41.6 | ruA+ |
36 | АО "Либерти Страхование" | 1 675 | 7812016906 | 284 | - | -22.2 | ruAA+ |
37 | ООО "Британский Страховой Дом" | 3 799 | 7734249643 | 9 | 0 | -86.2 | - |
Источник: RAEX (Эксперт РА) по данным компаний, приславших анкеты |