Раздел: Страховая розница - Страхование автокаско
Таблица 4. Страхование автокаско, 2013 г.
Страхование автокаско, 2013 г. | |||||||||||
Место | рег. № | Компания / группа компаний | Доля розничного бизнеса во взносах, % | Взносы всего, тыс. руб. | Взносы по розничному страхованию всего, тыс. руб. | Доля розничного бизнеса во взносах, 2012 год, % | Взносы всего, 2012 год, тыс. руб. | Взносы по розничному страхованию всего, 2012 год, тыс. руб. | Динамика доли розничного страхования, п.п. | Темпы прироста взносов по розничному страхованию, % | Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 17.06.2014* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 928, 3823, 3837, 2708, 4189 | Группа "ИНГО" | 81.0 | 33 207 284 | 26 891 244 | 82 | 32 228 342 | 26 296 450 | -0.6 | 2.3 | A++ |
2 | 1 209 | ОСАО "РЕСО-Гарантия" | 79.8 | 26 587 280 | 21 217 262 | 80 | 24 550 037 | 19 649 310 | -0.2 | 8.0 | A++ |
3 | 1 307 | ООО "СК" Согласие" | 84.1 | 22 092 508 | 18 582 315 | 86 | 17 770 026 | 15 236 422 | -1.6 | 22.0 | A++ |
4 | 1, 977, 3984, 1298, 3175 | ГК Росгосстрах и Капитал | 75.5 | 20 773 835 | 15 683 736 | 75 | 19 232 869 | 14 413 411 | 0.6 | 8.8 | A++ |
5 | 2239, 3447 | Страховая группа "Альфастрахование" | 77.8 | 11 240 006 | 8 742 641 | 75 | 9 745 198 | 7 315 499 | 2.7 | 19.5 | A++ |
6 | 1284, 3972 | Группа Ренессанс | 84.8 | 9 204 572 | 7 805 671 | 86 | 9 550 831 | 8 190 736 | -1.0 | -4.7 | A++ |
7 | 621 | СОАО "ВСК" | 64.7 | 11 965 075 | 7 738 297 | 63 | 10 576 313 | 6 715 391 | 1.2 | 15.2 | A++ |
8 | 983, 3987, 2326 | Страховая группа "УРАЛСИБ" | 84.0 | 7 754 134 | 6 511 759 | 83 | 6 178 154 | 5 153 553 | 0.6 | 26.4 | А++ |
9 | 290, 141, 3828, 2890 | Группа Альянс | 73.7 | 8 687 553 | 6 399 377 | 73 | 7 479 914 | 5 424 119 | 1.1 | 18.0 | A++ |
10 | 461 | ОАО "СГ МСК" | 93.1 | 6 651 540 | 6 189 598 | 92 | 8 222 493 | 7 582 507 | 0.8 | -18.4 | A+ |
11 | 1208, 3825, 3297, 1864 | Страховая группа "СОГАЗ" | 31.3 | 6 646 021 | 2 082 171 | 28 | 4 598 814 | 1 303 539 | 3.0 | 59.7 | А++ |
12 | 1427, 4013 | СГ "МАКС" | 86.5 | 2 269 791 | 1 963 751 | 85 | 2 151 087 | 1 819 707 | 1.9 | 7.9 | А++ |
13 | 177, 3879 | Страховая компания ЭРГО | 93.2 | 1 933 520 | 1 802 061 | 90 | 1 425 068 | 1 287 357 | 2.9 | 40.0 | А+ |
14 | 1 834 | ОАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 60.1 | 2 933 956 | 1 762 682 | 58 | 2 606 898 | 1 521 680 | 1.7 | 15.8 | A++ |
15 | 3 398 | ООО СК «ВТБ Страхование» | 66.8 | 2 045 383 | 1 366 825 | 79 | 1 866 373 | 1 475 226 | -12.2 | -7.3 | A++ |
16 | 3 028 | ООО "СК "ОРАНТА" | 88.4 | 1 477 218 | 1 305 525 | 87 | 1 366 076 | 1 192 177 | 1.1 | 9.5 | A+ |
17 | 2 346 | ЗАО ОСК | 100.0 | 1 150 693 | 1 150 693 | 100 | 983 515 | 983 515 | 0.0 | 17.0 | A |
18 | 1864, 3255 | Страховая группа "ТРАНСНЕФТЬ" | 48.4 | 2 217 184 | 1 072 372 | 53 | 1 922 622 | 1 013 199 | -4.3 | 5.8 | A++ |
19 | 3 127 | ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" | 84.1 | 1 259 684 | 1 059 325 | 84 | 1 349 103 | 1 130 746 | 0.3 | -6.3 | A+ |
20 | 1 675 | ОАО Либерти Страхование | 84.0 | 1 214 952 | 1 020 133 | 82 | 831 537 | 679 342 | 2.3 | 50.2 | А+ |
21 | 2 877 | ЗАО СК "Мегарусс-Д" | 93.4 | 901 188 | 841 424 | 80 | 862 214 | 689 723 | 13.4 | 22.0 | – |
22 | 870 | ОАО "ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ" | 100.0 | 812 277 | 812 277 | 100 | 585 377 | 585 377 | 0.0 | 38.8 | А |
23 | 3 487 | ООО "БИН Страхование" | 85.8 | 880 096 | 754 901 | 89 | 1 066 120 | 945 014 | -2.9 | -20.1 | А |
24 | 2 489 | Группа компаний АСКО | 87.0 | 641 592 | 558 024 | 84 | 520 528 | 437 248 | 3.0 | 27.6 | А |
25 | 1 574 | ООО "Страховая компания "Советская" | 98.9 | 529 804 | 523 765 | 98 | 350 632 | 344 890 | 0.5 | 51.9 | – |
26 | 1 155 | ООО СК Северная казна | 84.6 | 528 439 | 446 980 | 82 | 319 600 | 263 274 | 2.2 | 69.8 | А |
27 | 2 243 | ООО "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО" | 85.9 | 515 036 | 442 464 | 85 | 435 557 | 369 760 | 1.0 | 19.7 | A |
28 | 2 496 | ООО Информационно-страховая компания "ИСК Евро-Полис" | 79.1 | 511 959 | 405 112 | 82 | 493 933 | 403 804 | -2.6 | 0.3 | A+ |
29 | 907 | ЗАО Страховая компания "Инвестиции и Финансы" | 76.7 | 455 138 | 349 134 | 73 | 369 735 | 271 285 | 3.3 | 28.7 | А |
30 | 397 | ООО Страховая Компания "Гелиос" | 100.0 | 281 073 | 281 073 | 100 | 234 035 | 234 035 | 0.0 | 20.1 | А+ |
31 | 1 641 | ЗАО САО "Гефест" | 50.8 | 494 446 | 250 986 | 48 | 430 375 | 207 604 | 2.5 | 20.9 | А+ |
32 | 3 116 | ОАО "НАСКО" | 60.3 | 389 659 | 234 780 | 55 | 353 933 | 193 603 | 5.6 | 21.3 | A+ |
33 | 915 | ОАО "Страховая компания "ПАРИ" | 67.7 | 345 104 | 233 583 | 69 | 316 436 | 218 820 | -1.5 | 6.7 | A+ |
34 | 2 792 | ООО "Страховое общество "Купеческое" | 97.3 | 238 968 | 232 605 | 84 | 102 304 | 86 204 | 13.1 | 169.8 | – |
35 | 1 826 | СОАО "Национальная Страховая Группа" | 79.0 | 283 172 | 223 650 | 82 | 420 487 | 345 355 | -3.2 | -35.2 | A |
36 | 574 | ООО "Страховая компания Екатеринбург" | 87.7 | 253 443 | 222 292 | 83 | 153 839 | 127 550 | 4.8 | 74.3 | А |
37 | 1709, 1420 | Страховая группа АСК | 78.2 | 270 346 | 211 412 | 77 | 266 272 | 205 713 | 0.9 | 2.8 | – |
38 | 2 397 | ООО Страховое общество "Геополис" | 100.0 | 210 170 | 210 170 | 100 | 248 227 | 248 227 | 0.0 | -15.3 | А |
39 | 1 852 | ОАО Русская страховая транспортная компания | 82.9 | 217 698 | 180 409 | 91 | 727 123 | 663 184 | -8.3 | -72.8 | – |
40 | 1580, 4079 | СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ | 100.0 | 170 937 | 170 937 | 100 | 148 265 | 148 265 | 0.0 | 15.3 | – |
41 | 2 182 | ЗАСО "Надежда" | 86.1 | 195 265 | 168 207 | 82 | 129 818 | 106 463 | 4.1 | 58.0 | – |
42 | 3 799 | ООО "Британский Страховой Дом" | 89.0 | 177 753 | 158 272 | 83 | 98 734 | 81 703 | 6.3 | 93.7 | А |
43 | 2 619 | ОАО "Страховая компания "Астро-Волга" | 69.7 | 227 083 | 158 250 | 64 | 132 750 | 85 057 | 5.6 | 86.1 | B++ |
44 | 632 | ООО "СК "СЕРВИСРЕЗЕРВ" | 96.1 | 127 124 | 122 105 | 95 | 109 422 | 104 448 | 0.6 | 16.9 | А |
45 | 1336, 3959 | ЗАО Страховая группа "Капитал-полис" | 92.2 | 121 291 | 111 861 | 90 | 71 992 | 65 101 | 1.8 | 71.8 | – |
46 | 3 598 | ООО "Страховая компания ФЬОРД" | 84.7 | 119 084 | 100 816 | 65 | 62 746 | 40 562 | 20.0 | 148.5 | А |
47 | 3 543 | ООО СК "Экип" | 92.9 | 99 658 | 92 575 | 91 | 75 709 | 68 620 | 2.3 | 34.9 | В+ |
48 | 1 280 | ООО Страховая компания "ЭСТЕР" | 86.6 | 106 830 | 92 470 | 82 | 57 572 | 47 303 | 4.4 | 95.5 | – |
49 | 1216, 4001, 3957 | Страховая Группа "Чулпан" | 49.2 | 180 720 | 88 971 | 47 | 154 107 | 72 719 | 2.0 | 22.3 | А+ |
50 | 3 498 | ООО "СК МАСТЕР-ГАРАНТ" | 62.2 | 107 458 | 66 884 | 60 | 105 484 | 63 321 | 2.2 | 5.6 | B+ |
51 | 1 908 | ОАО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНГАРАНТ" | 41.5 | 147 197 | 61 105 | 34 | 128 720 | 43 902 | 7.4 | 39.2 | А+ |
52 | 3 438 | ООО "ПРОМИНСТРАХ" | 26.2 | 207 987 | 54 411 | 52 | 97 921 | 51 121 | -26.0 | 6.4 | А |
53 | 1 145 | ОАО "Страховая Компания "Союз" | 98.7 | 50 469 | 49 790 | 99 | 42 765 | 42 405 | -0.5 | 17.4 | А |
54 | 2 947 | ЗАО СК "РСХБ-Страхование" | 19.8 | 230 580 | 45 552 | 20 | 142 045 | 28 231 | -0.1 | 61.4 | А+ |
55 | 1 182 | ООО "Страховая компания "ТИТ" | 81.3 | 47 386 | 38 521 | 85 | 40 411 | 34 178 | -3.3 | 12.7 | A+ |
56 | 2 144 | ЗАО "Страховая компания АСКО-Центр" | 69.1 | 55 656 | 38 480 | 69 | 57 805 | 40 120 | -0.3 | -4.1 | – |
57 | 3 524 | ООО "Страховая компания "СК АЛРОСА" | 61.5 | 57 595 | 35 444 | 59 | 52 378 | 31 117 | 2.1 | 13.9 | А+ |
58 | 1 621 | ОАО Страховое общество "Якорь" | 56.4 | 58 739 | 33 146 | 47 | 71 791 | 33 628 | 9.6 | -1.4 | А |
59 | 2 290 | СК "Московия" | 73.2 | 44 837 | 32 835 | 77 | 50 841 | 39 208 | -3.9 | -16.3 | B++ |
60 | 2 353 | ООО "Страховая компания "Сибирский Дом Страхования" | 67.1 | 40 042 | 26 851 | 71 | 37 830 | 26 978 | -4.3 | -0.5 | – |
61 | 3 941 | ООО «СМП-Страхование» | 63.4 | 39 890 | 25 298 | 60 | 42 315 | 25 433 | 3.3 | -0.5 | А |
62 | 66 | ООО "Страховая компания "Ангара" | 78.9 | 30 710 | 24 222 | 80 | 37 564 | 29 954 | -0.9 | -19.1 | A |
63 | 3 834 | ООО «Страховое общество «Помощь» | 52.2 | 42 060 | 21 944 | 53 | 39 481 | 21 068 | -1.2 | 4.2 | А |
64 | 3295, 1400 | Страховая группа "РОСЭНЕРГО" | 79.8 | 20 762 | 16 577 | 59 | 19 269 | 11 465 | 20.3 | 44.6 | – |
65 | 55 | ОАСО "ДальЖАСО" | 66.0 | 21 437 | 14 140 | 67 | 21 429 | 14 417 | -1.3 | -1.9 | A |
66 | 3 290 | ООО "Адвант-Страхование" | 76.3 | 16 631 | 12 683 | 71 | 15 831 | 11 176 | 5.7 | 13.5 | – |
67 | 3 847 | ООО СК "Независимая страховая группа" | 27.0 | 46 933 | 12 678 | 20 | 40 929 | 8 198 | 7.0 | 54.6 | А+ |
68 | 319 | ОАО "СК "Дальлесстрах" | 62.5 | 19 374 | 12 104 | 42 | 22 033 | 9 324 | 20.2 | 29.8 | А |
69 | 159 | СОАО "Русский Страховой Центр" | 22.6 | 28 638 | 6 473 | 36 | 46 244 | 16 530 | -13.1 | -60.8 | A |
70 | 3 857 | ООО "Строительная Страховая Группа" | 47.6 | 10 457 | 4 975 | 24 | 25 327 | 6 165 | 23.2 | -19.3 | – |
71 | 3 928 | ООО "Страховые инвестиции" | 100.0 | 4 160 | 4 160 | 100 | 4 116 | 4 116 | 0.0 | 1.1 | – |
72 | 3 300 | ОАО СГ "Спасские ворота" | 14.0 | 27 920 | 3 918 | 11 | 19 244 | 2 073 | 3.3 | 89.0 | A+ |
73 | 3 983 | ОАО "РСК "Стерх" | 23.1 | 14 982 | 3 466 | 23 | 12 802 | 2 913 | 0.4 | 19.0 | A+ |
74 | 1 412 | ЗАО «Д2 Страхование» | 63.2 | 5 453 | 3 448 | 88 | 27 770 | 24 325 | -24.4 | -85.8 | A |
75 | 3 229 | ЗАО "Страховая бизнес группа" | 19.1 | 13 192 | 2 523 | 18 | 14 061 | 2 574 | 0.8 | -2.0 | А |
76 | 3 963 | ООО "СО "Регион Союз" | 10.4 | 19 428 | 2 017 | 14 | 14 474 | 2 060 | -3.9 | -2.1 | – |
77 | 3 693 | ООО Страховая компания "Независимость" | 100.0 | 1 927 | 1 927 | 100 | 374 | 374 | 0.0 | 415.2 | В+ |
78 | 2 447 | ЗАО страховая компания "Железнодорожный страховой фонд" | 57.3 | 2 453 | 1 405 | 84 | 10 354 | 8 679 | -26.5 | -83.8 | А |
79 | 31 | ОАО ЖАСО "Литер-полис" | 69.4 | 903 | 627 | 62 | 1 759 | 1 095 | 7.2 | -42.7 | А |
80 | 425 | ОАО Акционерная страховая компания «Ингвар» | 100.0 | 176 | 176 | 100 | 229 | 229 | 0.0 | -23.1 | В+ |
81 | 3 914 | ООО "Промышленная перестраховочная компания" | 100.0 | 21 | 21 | 100 | 18 | 18 | 0.0 | 16.7 | А |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку