Раздел: Страхование жизни

Страхование жизни, 2006

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
1 Группа "Капитал" 2463472 2503841
2 Группа "Согаз" 2132077 789245
3 Группа компаний "Росгосстрах" 707071 831493
4 Альянс 273681 38644
5 РЕСО-Гарантия 186807 13238
6 Чешская страховая компания 171752 7745
7 ЖАСО 160354 3957
8 Национальная страховая группа 125426 68117
9 Группа "Ингосстрах" 112934 26175
10 Страховой дом ВСК 104062 37490
11 Страховая группа "Адмирал" 89027 61876
12 Группа "Уралсиб" 77800 45307
13 Группа БАСК 66945 57062
14 Группа "АльфаСтрахование" 51643 53513
15 "Россия" 37532 19770
16 "Регионгарант" 24298 5122
17 РОСНО 23864 29492
18 Группа "Югория" 23385 23873
19 ЮЖУРАЛ-АСКО 10579 26155
20 Группа МАКС 8366 24769
21 Московская страховая компания 5341 446
22 Группа "Русский мир" 2883 2023
23 "Стандарт-Резерв" 2724 1192
24 Группа "Ренессанс Страхование" 2367 20051
25 Группа "Энергогарант" 2177 2270
26 "Гамма" 1363 8203
27 "Якорь" 1171 1105
28 Группа "Помощь" 1147 127454
29 Группа "РАСО" 729 3
30 Группа "Шексна" 648 10
31 "Гайде" 565 5383
32 МРСК 469 666
33 "Сургутнефтегаз" 2 39153
34 "Межрегионгарант" 0 284831
35 Северо-западная страховая компания 0 18485
36 Протектум Мобиле 0 570
37 "ГУТА-Страхование" 0 338
38 "Согласие" 0 185
39 НАСКО 0 12

Справка