Раздел: Страхование жизни

Страхование жизни, 2007 г.

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
1 Группа СОГАЗ 4515651 2366095
2 Русский Стандарт Страхование 3821495 24679
3 Росгосстрах 764988 468567
4 Чулпан 477195 3824569
5 РОСНО 390600 140812
6 Чешская страховая компания 334247 20452
7 Группа УралСиб 302245 267405
8 Капитал 227160 1880262
9 Ренессанс Жизнь 213761 21015
10 Урал-АИЛ 158512 195326
11 Ингосстрах 143290 25134
12 Страховая группа Адмирал 117788 98799
13 ЖАСО 116555 269725
14 Страховой дом ВСК 107546 246431
15 Альянс 94837 62548
16 Группа БАСК 91104 70384
17 Национальная страховая группа 90342 363538
18 Группа АльфаСтрахование 62988 27719
19 Помощь 49107 40126
20 Регион 41533 20322
21 РЕСО-Гарантия 31467 17009
22 Югория 27540 27522
23 АСКО 19449 102520
24 Россия 11221 34581
25 Московская страховая компания 8950 5422
26 Группа Шексна 1903 1166
27 Ренессанс Страхование 1782 6698
28 МАКС 763 199132
29 Стандарт-Резерв 362 851
30 Русский мир 312 445
31 Губернская СК Кузбасса 246 5879
32 Группа РАСО 181 1653
33 Регионгарант 87 25432
34 МРСК 63 1916

Справка