Раздел: Лидеры рынка перестрахования

Таблица 1. Таблица 1. Входящее перестрахование всего, 2013 год

Компания / группа компаний
Перестраховочные премии, тыс. руб. . 2013 год
Перестраховочные премии, тыс. руб. . 2012 год
Темпы прироста взносов (2013/2012), %
Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 11.06.2014 *
1 Страховая группа "СОГАЗ" 5 870 593 4 475 568 31.2 A++
2 Группа "ИНГО" 4 457 911 4 059 872 9.8 A++
3 ГК Росгосстрах + Капитал 3 403 668 5 288 574 -35.6 A++
4 ООО СПК "Юнити Ре" 2 328 879 1 544 486 50.8 A++
5 Страховая группа "Альфастрахование" 1 176 738 733 873 60.3 A++
6 ООО СК «ВТБ Страхование» 959 852 285 735 235.9 A++
7 ООО "СК" Согласие" 819 380 713 803 14.8 A++
8 Группа Альянс 802 262 457 591 75.3 A++
9 ОАО "ТРАНССИБИРСКАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ" 764 713 700 831 9.1 А+
10 ОСАО "РЕСО-Гарантия" 758 612 666 494 13.8 A++
11 СОАО "ВСК" 689 106 652 719 5.6 A++
12 ООО "Перестраховочное общество "КАМА РЕ" 602 679 706 649 -14.7 А
13 СГ "МАКС" 600 764 52 430 1 045.8 A++
14 Страховая группа "ТРАНСНЕФТЬ" 582 256 324 107 79.6 A++
15 Страховая группа "УРАЛСИБ" 406 534 56 996 613.3 A++
16 Группа Ренессанс 365 422 264 214 38.3 A++
17 ООО "Страховая компания "ТИТ" 346 840 402 479 -13.8 A+
18 ООО "Рослес-Ре" 335 304 429 489 -21.9 А
19 ОАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" 322 372 225 304 43.1 A++
20 СОАО "Национальная Страховая Группа" 313 184 348 504 -10.1 A
21 ОАО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНГАРАНТ" 285 968 219 037 30.6 А+
22 ООО «Страховое общество «Помощь» 171 139 292 234 -41.4 А
23 ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 163 193 160 236 1.8 A+
24 ООО "СО "Регион Союз" 150 252 84 232 78.4 -
25 ОАО "СГ МСК" 146 249 76 101 92.2 A+
26 ЗАО ОСК 138 239 93 899 47.2 A
27 ОАО "НАСКО" 121 156 72 269 67.6 A+
28 СОАО "Русский Страховой Центр" 99 259 146 773 -32.4 A
29 ООО "СК СВИСС-ГАРАНТ" 97 683 4 548 2 047.8 B+
30 ЗАО САО "Гефест" 89 045 128 603 -30.8 А+
31 ООО "Страховая фирма "Адонис" 81 664 81 685 0.0 А
32 ОАО "Страховая компания "ПАРИ" 81 412 55 882 45.7 A+
33 ОАО "Страховая компания "Итиль" 66 302 1 202 5 416.0 В++
34 ООО Информационно-страховая компания "ИСК Евро-Полис" 63 664 15 387 313.8 A+
35 ОАО Либерти Страхование 62 277 68 555 -9.2 A+
36 ЗАО "АИГ страховая компания" 59 002 74 017 -20.3 A+
37 ООО СК "Цюрих" 53 177 55 147 -3.6 A+
38 ООО "Страховая компания "Сибирский Дом Страхования" 49 700 51 739 -3.9 -
39 ООО "Промышленная перестраховочная компания" 47 720 49 170 -2.9 А
40 ООО "ПРОМИНСТРАХ" 47 343 62 680 -24.5 А
41 ОАО Страховое общество "Якорь" 34 532 45 609 -24.3 А
42 Страховая компания ЭРГО 29 450 37 611 -21.7 A+
43 ООО СК Северная казна 27 636 704 3 825.6 А
44 ООО "Страховая компания "СК АЛРОСА" 25 884 9 985 159.2 А+
45 ОАО СГ "Спасские ворота" 24 252 3 521 588.8 А+
46 ООО "Строительная Страховая Группа" 23 489 8 093 190.2 -
47 ООО "БИН Страхование" 22 199 51 974 -57.3 А
48 ЗАО "Страховая бизнес группа" 21 518 5 477 292.9 А
49 Страховая Группа "Чулпан" 20 794 24 080 -13.6 A+
50 ООО СК "Рослес" 20 382 118 17 172.9 В++
51 ООО Страховая Компания "Гелиос" 17 630 24 783 -28.9 А+
52 ЗАО СК "Мегарусс-Д" 11 501 20 877 -44.9 -
53 ОАО "РСК "Стерх" 10 282 13 650 -24.7 A+
54 ЗАО СК "РСХБ-Страхование" 8 797 899 878.5 А+
55 ООО "Национальная противопожарная страховая компания" 6 596 2 791 136.3 -
56 ООО СК "Независимая страховая группа" 2 697 361 647.1 А+
57 ОАО Русская страховая транспортная компания 77 4 216 -98.2 -
58 Страховая группа "РОСЭНЕРГО" 52 290 -82.1 -
59 ООО Страховая компания "Независимость" 28 0 - В+

Справка