Раздел: Лидеры рынка перестрахования

Таблица 1. Входящее перестрахование, всего

Место
рег. №
Компания / группа компаний
Перестраховочные премии, тыс. руб. . 2014 год
Перестраховочные премии, тыс. руб. . 2013 год
Темпы прироста взносов (2014/2013), %
Рейтинги надежности RAEX ("Эксперт РА") на 22.06.15 *
1 1208, 3825, 3230, 1864, 3255, 3524 Страховая Группа "СОГАЗ" 6 184 872 6 437 722 -3.9 А++
2 928, 3823, 3837, 2708, 4189 Группа "ИНГО" 5 589 851 4 457 911 25.4 А++
3 1, 977, 3984, 1298, 3175 ГК Росгосстрах и Капитал 4 718 427 3 403 668 38.6 А++
4 1 643 ООО СПК "Юнити Ре" 1 340 538 2 328 879 -42.4 А++
5 3 398 ООО СК «ВТБ Страхование» 1 296 110 959 852 35.0 А++
6 2239, 3447 Страховая группа "Альфастрахование" 1 155 298 1 176 738 -1.8 А++
7 3 117 ООО "Перестраховочное общество "КАМА РЕ" 1 125 748 602 679 86.8 нет
8 3 947 ЗАО "АИГ страховая компания" 1 114 378 59 002 1 788.7 А+
9 1 522 ОАО "ТРАНССИБИРСКАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ" 928 124 764 713 21.4 А+
10 2 974 ОАСПО «Москва Ре» 880 476 1 117 384 -21.2 нет
11 1 209 ОСАО "РЕСО-Гарантия" 837 219 758 612 10.4 А++
12 290, 141, 3828, 2890 Группа Альянс 644 673 802 262 -19.6 А++
13 1 307 ООО "СК" Согласие" 618 567 819 380 -24.5 А++
14 621 СОАО "ВСК" 580 097 689 106 -15.8 А++
15 1 182 ООО "Страховая компания "ТИТ" 377 137 346 840 8.7 А
16 1 834 ОАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" 352 666 322 372 9.4 А++
17 3 492 ООО "СК "РЕСПЕКТ-ПОЛИС" 265 085 170 656 55.3 В+
18 3 834 ООО «Страховое общество «Помощь» 253 259 171 139 48.0 В++
19 263, 4003, 92 Группа ЖАСО 239 112 230 129 3.9 А++
20 159 СОАО "Русский Страховой Центр" 238 054 99 259 139.8 нет
21 924 ООО Страховая компания "Селекта" 229 339 - - нет
22 3 127 ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 204 476 163 193 25.3 А+
23 3 116 ОАО "НАСКО" 168 576 121 156 39.1 А+
24 1 621 ОАО Страховое общество "Якорь" 149 444 34 532 332.8 В++
25 461 ОАО "СГ МСК" 148 934 146 249 1.8 А+
26 1427, 2226, 4013 СГ "МАКС" 144 131 600 764 -76.0 А++
27 1284, 3972 Группа Ренессанс Страхование 135 909 365 422 -62.8 А++
28 2 496 ООО Информационно-страховая компания "ИСК Евро-Полис" 120 338 63 664 89.0 А+
29 983, 3987, 2326 Страховая группа "УРАЛСИБ" 118 243 406 534 -70.9 А+
30 3 914 ООО "Промышленная перестраховочная компания" 90 819 47 720 90.3 А
31 3 438 ООО "ПРОМИНСТРАХ" 83 945 47 382 77.2 А
32 915 ОАО "Страховая компания "ПАРИ" 74 165 81 412 -8.9 А+
33 1 641 ЗАО САО "Гефест" 70 609 89 045 -20.7 А
34 1 083 ООО "Зетта Страхование" (бывш. ООО СК "Цюрих") 68 057 53 177 28.0 А
35 1216, 4001, 3957 Страховая Группа "Чулпан" 62 824 19 231 226.7 А+
36 3 487 ООО "БИН Страхование" 53 041 22 199 138.9 А
37 1 675 ОАО Либерти Страхование 52 190 62 277 -16.2 А+
38 1 908 ОАО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНГАРАНТ" 51 483 285 968 -82.0 А+
39 2 877 ЗАО СК "Мегарусс-Д" 48 008 11 501 317.4 нет
40 585 ООО "Страховая фирма "Адонис" 44 517 81 664 -45.5 А
41 397 ООО Страховая Компания "Гелиос" 41 490 17 630 135.3 А+
42 2 947 ЗАО СК "РСХБ-Страхование" 29 292 8 797 233.0 А++
43 3 983 ОАО "РСК "Стерх" 24 881 10 282 142.0 А+
44 2 353 ООО "Страховая компания "Сибирский Дом Страхования" 24 342 49 700 -51.0 нет
45 60 ООО СК "Рослес" 20 481 20 382 0.5 В++
46 3 300 ОАО СГ "Спасские ворота" 17 782 24 252 -26.7 А+
47 3 229 ЗАО "Страховая бизнес группа" 15 948 21 518 -25.9 А
48 3 857 ООО "Строительная Страховая Группа" 15 724 23 447 -32.9 В++
49 177, 3879 Страховая компания ЭРГО 15 151 29 450 -48.6 А+
50 3 099 ОАО "ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ" 14 364 15 756 -8.8 А
51 3 693 ООО Страховая компания "Независимость" 13 474 28 48 021.4 В+
52 3211, 3204, 4014, 1894 Страховая группа "Югория" 9 230 33 841 -72.7 нет
53 3 847 ООО СК "Независимая страховая группа" 4 305 2 697 59.6 А+
54 3 084 ООО "Национальная противопожарная страховая компания" 3 950 6 596 -40.1 нет
55 3 295 Страховая группа "РОСЭНЕРГО" 49 52 -5.8 нет
56 3 498 ООО "СК СВИСС-ГАРАНТ" 35 97 683 -100.0 В
57 518 ОАО СК "БАСК" - 942 -100.0 нет

Справка