Раздел: Страховая розница - Индекс розничности
Таблица 3. Индекс розничности, 2013 г.
Индекс розничности, 2013 г. | ||||||||||
Место | рег. № | Компания / группа компаний | Доля розничного бизнеса во взносах, % | Взносы всего, тыс. руб. | Взносы по розничному страхованию всего, тыс. руб. | Доля розничного бизнеса во взносах, 2012 год, % | Взносы всего, 2012 год, тыс. руб. | Взносы по розничному страхованию всего, 2012 год, тыс. руб. | Динамика доли розничного страхования, п.п. | Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 17.06.2014* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1, 977, 3984, 1298, 3175 | ГК Росгосстрах и Капитал | 64.8 | 119 112 002 | 77 184 161 | 65.6 | 115 084 466 | 75 453 933 | -0.8 | A++ |
2 | 928, 3823, 3837, 2708, 4189 | Группа "ИНГО" | 53.5 | 70 353 339 | 37 613 560 | 54.5 | 70 992 934 | 38 657 253 | -1.0 | A++ |
3 | 1 209 | ОСАО "РЕСО-Гарантия" | 64.5 | 57 441 195 | 37 061 626 | 63.5 | 51 828 064 | 32 892 171 | 1.1 | A++ |
4 | 1284, 3972 | Группа Ренессанс | 82.4 | 40 177 507 | 33 090 925 | 74.6 | 26 686 015 | 19 918 516 | 7.7 | A++ |
5 | 2239, 3447 | Страховая группа "Альфастрахование" | 62.7 | 51 602 789 | 32 377 779 | 51.5 | 40 342 620 | 20 762 874 | 11.3 | A++ |
6 | 1 307 | ООО "СК" Согласие" | 63.1 | 42 068 665 | 26 532 761 | 61.6 | 33 810 971 | 20 828 895 | 1.5 | A++ |
7 | 621 | СОАО "ВСК" | 51.2 | 37 850 222 | 19 376 314 | 48.2 | 34 164 572 | 16 470 394 | 3.0 | A++ |
8 | 290, 141, 3828, 2890 | Группа Альянс | 50.0 | 38 171 179 | 19 068 225 | 45.1 | 29 660 106 | 13 386 882 | 4.8 | A++ |
9 | 3 398 | ООО СК «ВТБ Страхование» | 52.4 | 30 755 928 | 16 111 117 | 46.0 | 22 787 163 | 10 479 944 | 6.4 | A++ |
10 | 461 | ОАО "СГ МСК" | 80.4 | 18 714 507 | 15 043 328 | 77.6 | 19 962 255 | 15 487 259 | 2.8 | A+ |
11 | 983, 3987, 2326 | Страховая группа "УРАЛСИБ" | 69.3 | 17 060 725 | 11 816 609 | 66.5 | 13 818 166 | 9 192 158 | 2.7 | А++ |
12 | 3748, 3993 | Группа страховых компаний "Русский Стандарт" | 100.0 | 9 611 918 | 9 611 918 | 100.0 | 10 887 180 | 10 887 180 | 0.0 | А+ |
13 | 3 609 | ООО "ППФ Страхование жизни" | 97.0 | 8 504 826 | 8 253 005 | 97.7 | 15 377 606 | 15 027 501 | -0.7 | А++ |
14 | 1427, 4013 | СГ "МАКС" | 40.7 | 15 669 574 | 6 383 399 | 28.2 | 16 026 469 | 4 517 846 | 12.5 | А++ |
15 | 4 104 | ООО "Страховая компания КАРДИФ" | 100.0 | 5 806 809 | 5 806 809 | 100.0 | 4 430 142 | 4 430 142 | 0.0 | – |
16 | 1580, 4079 | СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ | 100.0 | 5 682 991 | 5 682 991 | 100.0 | 5 390 256 | 5 390 256 | 0.0 | – |
17 | 1208, 3825, 3297, 1864 | Страховая группа "СОГАЗ" | 4.8 | 87 599 548 | 4 242 740 | 3.6 | 79 666 994 | 2 846 209 | 1.3 | А++ |
18 | 1 834 | ОАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 42.1 | 9 114 958 | 3 834 457 | 39.6 | 7 689 728 | 3 048 082 | 2.4 | A++ |
19 | 177, 3879 | Страховая компания ЭРГО | 84.5 | 4 469 659 | 3 778 054 | 79.5 | 3 392 336 | 2 698 221 | 5.0 | А+ |
20 | 3 256 | ЗАО "МЕТЛАЙФ" (прежнее название ЗАО "АЛИКО") | 34.7 | 9 850 376 | 3 419 111 | 49.5 | 7 763 704 | 3 841 282 | -14.8 | A++ |
21 | 1 155 | ООО СК Северная казна | 83.4 | 3 744 483 | 3 123 467 | 84.9 | 2 582 529 | 2 192 125 | -1.5 | А |
22 | 3 028 | ООО "СК "ОРАНТА" | 75.6 | 3 072 840 | 2 324 356 | 69.2 | 2 508 199 | 1 734 995 | 6.5 | A+ |
23 | 2 489 | Группа компаний АСКО | 83.7 | 2 510 454 | 2 101 446 | 77.9 | 2 138 022 | 1 665 297 | 5.8 | А |
24 | 3 127 | ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" | 37.7 | 5 227 163 | 1 970 523 | 36.8 | 4 842 000 | 1 781 622 | 0.9 | A+ |
25 | 2 346 | ЗАО ОСК | 91.9 | 2 135 266 | 1 962 914 | 90.1 | 1 750 658 | 1 577 621 | 1.8 | A |
26 | 3 693 | ООО Страховая компания "Независимость" | 99.3 | 1 907 712 | 1 893 868 | 99.9 | 434 044 | 433 575 | -0.6 | В+ |
27 | 2 243 | ООО "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО" | 88.5 | 1 932 780 | 1 710 479 | 84.9 | 1 351 513 | 1 148 027 | 3.6 | A |
28 | 1 675 | ОАО Либерти Страхование | 68.2 | 2 451 984 | 1 671 802 | 66.9 | 1 664 874 | 1 114 361 | 1.2 | А+ |
29 | 1 852 | ОАО Русская страховая транспортная компания | 43.7 | 3 434 704 | 1 501 347 | 47.1 | 3 137 480 | 1 479 145 | -3.4 | – |
30 | 3 487 | ООО "БИН Страхование" | 56.3 | 2 537 384 | 1 429 549 | 60.1 | 2 941 714 | 1 768 925 | -3.8 | А |
31 | 1864, 3255 | Страховая группа "ТРАНСНЕФТЬ" | 13.9 | 9 722 743 | 1 350 229 | 14.1 | 8 616 122 | 1 213 121 | -0.2 | A++ |
32 | 870 | ОАО "ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ" | 100.0 | 1 182 380 | 1 182 380 | 100.0 | 783 361 | 783 361 | 0.0 | А |
33 | 1 574 | ООО "Страховая компания "Советская" | 94.5 | 1 248 654 | 1 179 676 | 89.9 | 826 308 | 742 732 | 4.6 | – |
34 | 2 877 | ЗАО СК "Мегарусс-Д" | 49.6 | 2 107 330 | 1 045 037 | 41.4 | 2 187 807 | 906 431 | 8.2 | – |
35 | 3 116 | ОАО "НАСКО" | 37.9 | 2 674 108 | 1 012 187 | 36.5 | 2 122 237 | 773 584 | 1.4 | A+ |
36 | 397 | ООО Страховая Компания "Гелиос" | 80.4 | 1 247 636 | 1 003 549 | 81.3 | 919 337 | 747 780 | -0.9 | А+ |
37 | 31 | ОАО ЖАСО "Литер-полис" | 98.1 | 936 560 | 918 907 | 97.2 | 972 666 | 945 678 | 0.9 | А |
38 | 2 182 | ЗАСО "Надежда" | 84.6 | 887 375 | 750 377 | 79.4 | 660 738 | 524 457 | 5.2 | – |
39 | 915 | ОАО "Страховая компания "ПАРИ" | 34.6 | 1 995 432 | 689 495 | 32.7 | 1 860 833 | 608 651 | 1.8 | A+ |
40 | 2 496 | ООО Информационно-страховая компания "ИСК Евро-Полис" | 29.7 | 2 177 037 | 646 684 | 35.4 | 1 748 413 | 618 324 | -5.7 | A+ |
41 | 1216, 4001, 3957 | Страховая Группа "Чулпан" | 23.9 | 2 581 708 | 617 742 | 20.4 | 2 357 734 | 481 358 | 3.5 | А+ |
42 | 4 009 | ЗАСО "Европейское Туристическое Страхование" | 98.1 | 513 908 | 504 211 | 100.0 | 376 569 | 376 569 | -1.9 | А+ |
43 | 1 412 | ЗАО «Д2 Страхование» | 81.7 | 578 914 | 472 775 | 83.4 | 568 322 | 474 075 | -1.8 | A |
44 | 907 | ЗАО Страховая компания "Инвестиции и Финансы" | 40.1 | 1 165 553 | 467 555 | 31.8 | 1 045 182 | 332 398 | 8.3 | А |
45 | 1 826 | СОАО "Национальная Страховая Группа" | 16.6 | 2 660 719 | 441 892 | 20.7 | 3 161 744 | 653 519 | -4.1 | A |
46 | 1709, 1420 | Страховая группа АСК | 46.7 | 827 901 | 386 293 | 40.7 | 878 140 | 357 014 | 6.0 | – |
47 | 3295, 1400 | Страховая группа "РОСЭНЕРГО" | 56.3 | 674 371 | 379 887 | 48.6 | 634 550 | 308 546 | 7.7 | – |
48 | 2 353 | ООО "Страховая компания "Сибирский Дом Страхования" | 59.4 | 590 359 | 350 913 | 49.4 | 484 235 | 239 396 | 10.0 | – |
49 | 2 619 | ОАО "Страховая компания "Астро-Волга" | 55.1 | 616 835 | 339 582 | 37.8 | 382 895 | 144 895 | 17.2 | B++ |
50 | 1 641 | ЗАО САО "Гефест" | 12.6 | 2 359 559 | 298 461 | 14.1 | 1 841 222 | 259 603 | -1.5 | А+ |
51 | 2 397 | ООО Страховое общество "Геополис" | 85.3 | 338 671 | 288 896 | 83.3 | 387 882 | 323 118 | 2.0 | А |
52 | 2 792 | ООО "Страховое общество "Купеческое" | 13.4 | 1 953 484 | 262 400 | 5.5 | 1 899 605 | 105 369 | 7.9 | – |
53 | 2 290 | СК "Московия" | 69.7 | 364 733 | 254 351 | 65.9 | 315 230 | 207 692 | 3.9 | B++ |
54 | 632 | ООО "СК "СЕРВИСРЕЗЕРВ" | 95.0 | 254 842 | 242 006 | 92.8 | 194 396 | 180 340 | 2.2 | А |
55 | 574 | ООО "Страховая компания Екатеринбург" | 76.7 | 311 634 | 239 018 | 69.6 | 194 560 | 135 323 | 7.1 | А |
56 | 2 947 | ЗАО СК "РСХБ-Страхование" | 9.0 | 2 501 625 | 225 976 | 8.9 | 1 605 900 | 143 366 | 0.1 | А+ |
57 | 3 438 | ООО "ПРОМИНСТРАХ" | 19.2 | 1 115 631 | 213 726 | 24.4 | 612 022 | 149 244 | -5.2 | А |
58 | 66 | ООО "Страховая компания "Ангара" | 84.1 | 227 079 | 190 990 | 85.6 | 178 019 | 152 424 | -1.5 | A |
59 | 3 799 | ООО "Британский Страховой Дом" | 12.5 | 1 438 088 | 179 154 | 7.4 | 1 241 219 | 91 824 | 5.1 | А |
60 | 55 | ОАСО "ДальЖАСО" | 48.5 | 350 297 | 169 914 | 44.5 | 540 251 | 240 330 | 4.0 | A |
61 | 1336, 3959 | ЗАО Страховая группа "Капитал-полис" | 17.3 | 924 588 | 160 058 | 14.0 | 782 228 | 109 627 | 3.3 | – |
62 | 3 498 | ООО "СК МАСТЕР-ГАРАНТ" | 33.0 | 422 652 | 139 562 | 29.3 | 412 595 | 121 058 | 3.7 | B+ |
63 | 3 543 | ООО СК "Экип" | 77.1 | 162 058 | 124 975 | 72.7 | 115 965 | 84 352 | 4.4 | В+ |
64 | 1 908 | ОАО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНГАРАНТ" | 12.5 | 962 782 | 120 444 | 8.9 | 882 299 | 78 359 | 3.6 | А+ |
65 | 3 834 | ООО «Страховое общество «Помощь» | 5.0 | 2 359 584 | 118 273 | 5.5 | 2 008 986 | 109 931 | -0.5 | А |
66 | 1 182 | ООО "Страховая компания "ТИТ" | 23.0 | 483 002 | 111 065 | 17.5 | 492 988 | 86 192 | 5.5 | A+ |
67 | 3 941 | ООО «СМП-Страхование» | 57.5 | 183 263 | 105 357 | 52.6 | 172 311 | 90 590 | 4.9 | А |
68 | 3 598 | ООО "Страховая компания ФЬОРД" | 59.7 | 175 646 | 104 885 | 39.0 | 107 680 | 42 044 | 20.7 | А |
69 | 1 280 | ООО Страховая компания "ЭСТЕР" | 37.1 | 278 689 | 103 384 | 39.2 | 148 022 | 58 028 | -2.1 | – |
70 | 3 983 | ОАО "РСК "Стерх" | 18.2 | 568 318 | 103 197 | 16.9 | 361 665 | 61 150 | 1.3 | A+ |
71 | 1 145 | ОАО "Страховая Компания "Союз" | 26.5 | 381 122 | 101 066 | 57.7 | 123 359 | 71 197 | -31.2 | А |
72 | 3 229 | ЗАО "Страховая бизнес группа" | 9.3 | 1 088 078 | 101 041 | 8.6 | 914 648 | 78 563 | 0.7 | А |
73 | 1 621 | ОАО Страховое общество "Якорь" | 8.8 | 1 046 608 | 92 370 | 8.8 | 1 291 102 | 113 430 | 0.0 | А |
74 | 319 | ОАО "СК "Дальлесстрах" | 50.6 | 172 321 | 87 137 | 46.2 | 126 324 | 58 416 | 4.3 | А |
75 | 3 928 | ООО "Страховые инвестиции" | 93.4 | 82 648 | 77 166 | 99.0 | 117 859 | 116 710 | -5.7 | – |
76 | 3 524 | ООО "Страховая компания "СК АЛРОСА" | 10.0 | 695 750 | 69 739 | 8.8 | 628 325 | 55 198 | 1.2 | А+ |
77 | 3 290 | ООО "Адвант-Страхование" | 55.0 | 107 978 | 59 383 | 59.0 | 106 055 | 62 556 | -4.0 | – |
78 | 2 144 | ЗАО "Страховая компания АСКО-Центр" | 33.0 | 132 000 | 43 533 | 39.3 | 115 460 | 45 409 | -6.3 | – |
79 | 2 447 | ЗАО страховая компания "Железнодорожный страховой фонд" | 31.8 | 122 600 | 39 048 | 81.9 | 406 556 | 332 985 | -50.1 | А |
80 | 3 857 | ООО "Строительная Страховая Группа" | 8.8 | 408 977 | 36 003 | 4.4 | 415 498 | 18 463 | 4.4 | – |
81 | 3 300 | ОАО СГ "Спасские ворота" | 4.5 | 663 518 | 29 695 | 2.5 | 627 865 | 15 635 | 2.0 | A+ |
82 | 3 847 | ООО СК "Независимая страховая группа" | 1.3 | 1 945 558 | 24 542 | 1.3 | 1 672 956 | 21 539 | -0.0 | А+ |
83 | 3 193 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" | 2.2 | 1 074 595 | 23 192 | 3.3 | 555 305 | 18 262 | -1.1 | А |
84 | 159 | СОАО "Русский Страховой Центр" | 4.0 | 552 972 | 21 992 | 1.5 | 1 663 375 | 25 425 | 2.4 | A |
85 | 507 | ЗАО "Страховая компания "Колымская" | 4.1 | 369 154 | 14 964 | 4.3 | 305 268 | 13 053 | -0.2 | – |
86 | 3 963 | ООО "СО "Регион Союз" | 1.0 | 592 970 | 5 817 | 1.3 | 817 907 | 10 831 | -0.3 | – |
87 | 796 | ЗАО "СГ АВАНГАРД-ГАРАНТ" | 0.3 | 368 272 | 1 269 | 19.1 | 318 157 | 60 668 | -18.7 | – |
88 | 425 | ОАО Акционерная страховая компания «Ингвар» | 0.6 | 115 310 | 744 | 0.8 | 103 123 | 781 | -0.1 | В+ |
89 | 3 889 | ЗАО "СГ "ПРЕСТИЖ-ПОЛИС" | 1.2 | 57 580 | 666 | 0.9 | 76 768 | 677 | 0.3 | А |
90 | 3 914 | ООО "Промышленная перестраховочная компания" | 100.0 | 21 | 21 | 100.0 | 18 | 18 | 0.0 | А |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку