Раздел: Страхование ответственности в рамках СРО

Страхование ответственности в рамках СРО, 1 пг 2018 г.

Место
рег. №
ИНН
Компания / группа компаний
Взносы, тыс. рублей
Выплаты, тыс. рублей
Взносы, 1 пг 2017 г., тыс. рублей
Уровень выплат, %
Темпы прироста взносов, %
1 3 799 7734249643 ООО "Британский Страховой Дом" 175 256 0 154 110 0.0 13.7
2 928 7705042179 СПАО "Ингосстрах" 112 033 1 850 121 511 1.7 -7.8
3 3 193 7705512995 ООО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" 104 506 784 98 533 0.8 6.1
4 621, 3978, 3487, -, 3225, 3866 - Группа "ВСК" 81 278 1 368 100 009 1.7 -18.7
5 1208, 3825, 3230, -, -, - - Страховая группа "СОГАЗ" 49 764 1 481 296 3.0 16 712.3
6 2239, 3447 - Страховая группа "Альфастрахование" 40 736 4 921 50 453 12.1 -19.3
7 1 834 7705041231 ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 40 197 718 48 812 1.8 -17.6
8 1 083 7710280644 ООО "Зетта Страхование" 39 646 169 56 748 0.4 -30.1
9 1 307 7706196090 ООО "СК "Согласие" 38 417 460 64 958 1.2 -40.9
10 2 496 7728178835 ООО "Абсолют Страхование" 24 876 427 2 726 1.7 812.5
11 3 398 7702263726 ООО СК "ВТБ Страхование" 22 085 14 403 37 976 65.2 -41.8
12 3 954 7714312079 ООО "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" 8 629 0 19 612 0.0 -56.0
13 3 535 7733108576 ООО "ИНКОР Страхование" 8 376 0 14 761 0.0 -43.3
14 1, 1298, 3175 - ГК Росгосстрах и Капитал 8 316 799 19 998 9.6 -58.4
15 1284, 3972, 3991, 1207, 0870 - Группа Ренессанс Страхование 5 123 20 6 626 0.4 -22.7
16 3 834 7825508140 ООО "Страховое общество "Помощь" 4 906 71 17 745 1.4 -72.4
17 915 7704041020 АО "Страховая компания "ПАРИ" 4 885 0 16 0.0 30 431.3
18 3 211 8601023568 АО "Государственная страховая компания "Югория" 3 553 0 4 289 0.0 -17.2
19 1427, 2226, 4013, 2684 - Страховая группа "МАКС" 3 419 190 9 575 5.6 -64.3
20 3 245 7723011286 ООО Страховое общество "ВЕРНА" 3 083 0 1 863 0.0 65.5
21 3 390 7736203789 АО "Страховая компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" 1 921 0 2 570 0.0 -25.3
22 1216, 4001, 3957 - Страховая группа "Чулпан" 1 488 0 3 476 0.0 -57.2
23 2 619 6315232133 АО "Страховая Компания "Астро-Волга" 1 348 0 1 874 0.0 -28.1
24 3 300 8901010104 АО Страховая группа "Спасские ворота" 631 0 254 0.0 148.4
25 3 438 7704216908 ООО "ПРОМИНСТРАХ" 349 171 3 005 48.9 -88.4
26 3987, 667 - СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ УРАЛСИБ 77 0 0 0.0 -
27 1 336 7838066700 ООО "СК "Капитал-полис" 47 28 667 59.6 -93.0
28 3 127 8602103061 ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 5 0 138 0.0 -96.5

Справка