Раздел: Компании - лидеры российского рынка страховой розницы
Таблица 2. Компании - лидеры российского рынка страховой розницы, 2013 г.
Компании - лидеры российского рынка страховой розницы, 2013 г. | ||||||
Место | рег. № | Компания / группа компаний | Взносы по розничному страхованию, всего, тыс. руб. | Взносы по розничному страхованию, всего, 2012 год, тыс. руб. | Темпы прироста взносов, % | Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 17.06.2014* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1, 977, 3984, 1298, 3175 | ГК Росгосстрах и Капитал | 77 184 161 | 75 453 933 | 2.3 | A++ |
2 | 928, 3823, 3837, 2708, 4189 | Группа "ИНГО" | 37 613 560 | 38 657 253 | -2.7 | A++ |
3 | 1 209 | ОСАО "РЕСО-Гарантия" | 37 061 626 | 32 892 171 | 12.7 | A++ |
4 | 1284, 3972 | Группа Ренессанс | 33 090 925 | 19 918 516 | 66.1 | A++ |
5 | 2239, 3447 | Страховая группа "Альфастрахование" | 32 377 779 | 20 762 874 | 55.9 | A++ |
6 | 1 307 | ООО "СК" Согласие" | 26 532 761 | 20 828 895 | 27.4 | A++ |
7 | 621 | СОАО "ВСК" | 19 376 314 | 16 470 394 | 17.6 | A++ |
8 | 290, 141, 3828, 2890 | Группа Альянс | 19 068 225 | 13 386 882 | 42.4 | A++ |
9 | 3 398 | ООО СК «ВТБ Страхование» | 16 111 117 | 10 479 944 | 53.7 | A++ |
10 | 461 | ОАО "СГ МСК" | 15 043 328 | 15 487 259 | -2.9 | A+ |
11 | 983, 3987, 2326 | Страховая группа "УРАЛСИБ" | 11 816 609 | 9 192 158 | 28.6 | А++ |
12 | 3748, 3993 | Группа страховых компаний "Русский Стандарт" | 9 611 918 | 10 887 180 | -11.7 | А+ |
13 | 3 609 | ООО "ППФ Страхование жизни" | 8 253 005 | 15 027 501 | -45.1 | А++ |
14 | 1427, 4013 | СГ "МАКС" | 6 383 399 | 4 517 846 | 41.3 | А++ |
15 | 4 104 | ООО "Страховая компания КАРДИФ" | 5 806 809 | 4 430 142 | 31.1 | – |
16 | 1580, 4079 | СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ | 5 682 991 | 5 390 256 | 5.4 | – |
17 | 1208, 3825, 3297, 1864 | Страховая группа "СОГАЗ" | 4 242 740 | 2 846 209 | 49.1 | А++ |
18 | 1 834 | ОАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 3 834 457 | 3 048 082 | 25.8 | A++ |
19 | 177, 3879 | Страховая компания ЭРГО | 3 778 054 | 2 698 221 | 40.0 | А+ |
20 | 3 256 | ЗАО "МЕТЛАЙФ" (прежнее название ЗАО "АЛИКО") | 3 419 111 | 3 841 282 | -11.0 | A++ |
21 | 1 155 | ООО СК Северная казна | 3 123 467 | 2 192 125 | 42.5 | А |
22 | 3 028 | ООО "СК "ОРАНТА" | 2 324 356 | 1 734 995 | 34.0 | A+ |
23 | 2 489 | Группа компаний АСКО | 2 101 446 | 1 665 297 | 26.2 | А |
24 | 3 127 | ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" | 1 970 523 | 1 781 622 | 10.6 | A+ |
25 | 2 346 | ЗАО ОСК | 1 962 914 | 1 577 621 | 24.4 | A |
26 | 3 693 | ООО Страховая компания "Независимость" | 1 893 868 | 433 575 | 336.8 | В+ |
27 | 2 243 | ООО "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО" | 1 710 479 | 1 148 027 | 49.0 | A |
28 | 1 675 | ОАО Либерти Страхование | 1 671 802 | 1 114 361 | 50.0 | А+ |
29 | 1 852 | ОАО Русская страховая транспортная компания | 1 501 347 | 1 479 145 | 1.5 | – |
30 | 3 487 | ООО "БИН Страхование" | 1 429 549 | 1 768 925 | -19.2 | А |
31 | 1864, 3255 | Страховая группа "ТРАНСНЕФТЬ" | 1 350 229 | 1 213 121 | 11.3 | A++ |
32 | 870 | ОАО "ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ" | 1 182 380 | 783 361 | 50.9 | А |
33 | 1 574 | ООО "Страховая компания "Советская" | 1 179 676 | 742 732 | 58.8 | – |
34 | 2 877 | ЗАО СК "Мегарусс-Д" | 1 045 037 | 906 431 | 15.3 | – |
35 | 3 116 | ОАО "НАСКО" | 1 012 187 | 773 584 | 30.8 | A+ |
36 | 397 | ООО Страховая Компания "Гелиос" | 1 003 549 | 747 780 | 34.2 | А+ |
37 | 31 | ОАО ЖАСО "Литер-полис" | 918 907 | 945 678 | -2.8 | А |
38 | 2 182 | ЗАСО "Надежда" | 750 377 | 524 457 | 43.1 | – |
39 | 915 | ОАО "Страховая компания "ПАРИ" | 689 495 | 608 651 | 13.3 | A+ |
40 | 2 496 | ООО Информационно-страховая компания "ИСК Евро-Полис" | 646 684 | 618 324 | 4.6 | A+ |
41 | 1216, 4001, 3957 | Страховая Группа "Чулпан" | 617 742 | 481 358 | 28.3 | А+ |
42 | 4 009 | ЗАСО "Европейское Туристическое Страхование" | 504 211 | 376 569 | 33.9 | А+ |
43 | 1 412 | ЗАО «Д2 Страхование» | 472 775 | 474 075 | -0.3 | A |
44 | 907 | ЗАО Страховая компания "Инвестиции и Финансы" | 467 555 | 332 398 | 40.7 | А |
45 | 1 826 | СОАО "Национальная Страховая Группа" | 441 892 | 653 519 | -32.4 | A |
46 | 1709, 1420 | Страховая группа АСК | 386 293 | 357 014 | 8.2 | – |
47 | 3295, 1400 | Страховая группа "РОСЭНЕРГО" | 379 887 | 308 546 | 23.1 | – |
48 | 2 353 | ООО "Страховая компания "Сибирский Дом Страхования" | 350 913 | 239 396 | 46.6 | – |
49 | 2 619 | ОАО "Страховая компания "Астро-Волга" | 339 582 | 144 895 | 134.4 | B++ |
50 | 1 641 | ЗАО САО "Гефест" | 298 461 | 259 603 | 15.0 | А+ |
51 | 2 397 | ООО Страховое общество "Геополис" | 288 896 | 323 118 | -10.6 | А |
52 | 2 792 | ООО "Страховое общество "Купеческое" | 262 400 | 105 369 | 149.0 | – |
53 | 2 290 | СК "Московия" | 254 351 | 207 692 | 22.5 | B++ |
54 | 632 | ООО "СК "СЕРВИСРЕЗЕРВ" | 242 006 | 180 340 | 34.2 | А |
55 | 574 | ООО "Страховая компания Екатеринбург" | 239 018 | 135 323 | 76.6 | А |
56 | 2 947 | ЗАО СК "РСХБ-Страхование" | 225 976 | 143 366 | 57.6 | А+ |
57 | 3 438 | ООО "ПРОМИНСТРАХ" | 213 726 | 149 244 | 43.2 | А |
58 | 66 | ООО "Страховая компания "Ангара" | 190 990 | 152 424 | 25.3 | A |
59 | 3 799 | ООО "Британский Страховой Дом" | 179 154 | 91 824 | 95.1 | А |
60 | 55 | ОАСО "ДальЖАСО" | 169 914 | 240 330 | -29.3 | A |
61 | 1336, 3959 | ЗАО Страховая группа "Капитал-полис" | 160 058 | 109 627 | 46.0 | – |
62 | 3 498 | ООО "СК МАСТЕР-ГАРАНТ" | 139 562 | 121 058 | 15.3 | B+ |
63 | 3 543 | ООО СК "Экип" | 124 975 | 84 352 | 48.2 | В+ |
64 | 1 908 | ОАО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНГАРАНТ" | 120 444 | 78 359 | 53.7 | А+ |
65 | 3 834 | ООО «Страховое общество «Помощь» | 118 273 | 109 931 | 7.6 | А |
66 | 1 182 | ООО "Страховая компания "ТИТ" | 111 065 | 86 192 | 28.9 | A+ |
67 | 3 941 | ООО «СМП-Страхование» | 105 357 | 90 590 | 16.3 | А |
68 | 3 598 | ООО "Страховая компания ФЬОРД" | 104 885 | 42 044 | 149.5 | А |
69 | 1 280 | ООО Страховая компания "ЭСТЕР" | 103 384 | 58 028 | 78.2 | – |
70 | 3 983 | ОАО "РСК "Стерх" | 103 197 | 61 150 | 68.8 | A+ |
71 | 1 145 | ОАО "Страховая Компания "Союз" | 101 066 | 71 197 | 42.0 | А |
72 | 3 229 | ЗАО "Страховая бизнес группа" | 101 041 | 78 563 | 28.6 | А |
73 | 1 621 | ОАО Страховое общество "Якорь" | 92 370 | 113 430 | -18.6 | А |
74 | 319 | ОАО "СК "Дальлесстрах" | 87 137 | 58 416 | 49.2 | А |
75 | 3 928 | ООО "Страховые инвестиции" | 77 166 | 116 710 | -33.9 | – |
76 | 3 524 | ООО "Страховая компания "СК АЛРОСА" | 69 739 | 55 198 | 26.3 | А+ |
77 | 3 290 | ООО "Адвант-Страхование" | 59 383 | 62 556 | -5.1 | – |
78 | 2 144 | ЗАО "Страховая компания АСКО-Центр" | 43 533 | 45 409 | -4.1 | – |
79 | 2 447 | ЗАО страховая компания "Железнодорожный страховой фонд" | 39 048 | 332 985 | -88.3 | А |
80 | 3 857 | ООО "Строительная Страховая Группа" | 36 003 | 18 463 | 95.0 | – |
81 | 3 300 | ОАО СГ "Спасские ворота" | 29 695 | 15 635 | 89.9 | A+ |
82 | 3 847 | ООО СК "Независимая страховая группа" | 24 542 | 21 539 | 13.9 | А+ |
83 | 3 193 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" | 23 192 | 18 262 | 27.0 | А |
84 | 159 | СОАО "Русский Страховой Центр" | 21 992 | 25 425 | -13.5 | A |
85 | 507 | ЗАО "Страховая компания "Колымская" | 14 964 | 13 053 | 14.6 | – |
86 | 3 963 | ООО "СО "Регион Союз" | 5 817 | 10 831 | -46.3 | – |
87 | 796 | ЗАО "СГ АВАНГАРД-ГАРАНТ" | 1 269 | 60 668 | -97.9 | – |
88 | 425 | ОАО Акционерная страховая компания «Ингвар» | 744 | 781 | -4.7 | В+ |
89 | 3 889 | ЗАО "СГ "ПРЕСТИЖ-ПОЛИС" | 666 | 677 | -1.6 | А |
90 | 3 914 | ООО "Промышленная перестраховочная компания" | 21 | 18 | 16.7 | А |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку