Раздел: Состоявшиеся убытки-нетто перестрахование

Состоявшиеся убытки-нетто перестрахование, 2015 г.

Место
рег. №
Компания / группа компаний
Состоявшиеся убытки-нетто перестрахование*, тыс. руб.
Рейтинги надежности RAEX (Эксперт РА) на 17.05.2016**
1 1, 977, 3984, 1298, 3175 ГК Росгосстрах и Капитал 96 417 859 А++
2 1208, 3825, 3230, 1864, 3255 Страховая группа "СОГАЗ" 70 100 918 А++
3 1 209 СПАО "РЕСО-Гарантия" 41 317 850 А++
4 928, 3823, 3837, 2708 Группа "ИНГО" 33 922 209 А++
5 2239, 3447 Страховая группа "Альфастрахование" 27 029 765 А++
6 1 307 ООО "СК "Согласие" 24 794 703 А++
7 621 САО "ВСК" 24 525 460 А++
8 3 398 ООО СК "ВТБ Страхование" 18 611 496 А++
9 1284, 3972 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 11 252 576 А+
10 983, 3987, 2326 Страховая группа "УРАЛСИБ" 9 877 971 А+
11 290, 141, 3828, 2890 Группа Альянс 8 175 159 А++
12 461 АО "Страховая группа МСК" 7 250 564 А+
13 1427, 2226, 4013 Страховая группа МАКС 6 959 324 А++
14 1 834 ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 6 002 824 А++
15 2 243 ООО "СК ЮЖУРАЛ-АСКО" 3 454 248 А
16 177, 3879 Страховая компания ЭРГО 2 989 323 А+
17 1 083 ООО "Зетта Страхование" 2 470 243 А+
18 2489, 3999 Страховая группа АСКО 2 210 572 А
19 1 675 Либерти Страхование (АО) 1 766 831 А+
20 3 487 ООО "БИН Страхование" 1 582 770 А
21 413 ООО Муниципальная страховая компания "СТРАЖ" им. С. Живаго 1 580 711 нет
22 2 182 САО "Надежда" 1 435 648 А+
23 3 127 ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 1 432 348 А+
24 1216, 4001, 3957 Страховая группа "Чулпан" 1 205 924 А+
25 915 АО "Страховая компания "ПАРИ" 1 180 340 А+
26 870 АО "ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ" 1 094 666 нет
27 2 496 ООО "Абсолют страхование" 1 042 284 А+
28 397 ООО Страховая Компания "Гелиос" 936 320 А+
29 2 877 ООО "Страховая компания "Мегарусс-Д" 922 278 А
30 3 099 АО "СКО" 847 062 нет
31 2 947 ЗАО СК "РСХБ-Страхование" 837 219 А++
32 1336, 3959 Капитал-полис 819 149 А
33 2 290 ООО СК "Московия" 794 990 А
34 3 295 ООО "Национальная страховая группа - "РОСЭНЕРГО" 788 328 нет
35 1 643 ООО СПК "Юнити Ре" 559 398 нет
36 632 ООО "Страховая компания "СЕРВИСРЕЗЕРВ" 550 240 А
37 4 009 АО "ЕРВ Туристическое Страхование" 544 891 А+
38 1 522 АО "Транссибирская перестраховочная корпорация" 533 028 А+
39 2 353 ООО "Страховая компания "Сибирский Дом Страхования" 512 630 нет
40 3 969 ООО "Страховая компания ЭЙС" 508 926 нет
41 3 438 ООО "ПРОМИНСТРАХ" 484 768 А
42 3 225 ООО «СК Европлан» 480 874 нет
43 3 834 ООО «Страховое общество «Помощь» 474 268 нет
44 1 621 АО Страховое Общество "ЯКОРЬ" 444 706 В+
45 3 467 ЗАО СК "Сибирский Спас" 430 171 А+
46 3 947 ЗАО "АИГ страховая компания" 409 167 А+
47 191 АО "Тинькофф Страхование" 396 710 А
48 3 954 ООО "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" 374 542 нет
49 3 693 ООО "Страховая компания "Независимость" 373 131 В+
50 1 908 АО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНГАРАНТ" 366 288 А+
51 1 182 ООО "Страховая компания "ТИТ" 350 663 А
52 2 619 АО "Страховая компания "Астро-Волга" 313 854 А
53 3 390 АО "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" 308 084 нет
54 574 ООО "Страховая компания Екатеринбург" 302 794 нет
55 3 300 ОАО СГ "Спасские ворота" 301 763 А+
56 3 847 ООО СК "Независимая страховая группа" 295 899 А+
57 585 ООО "Страховая фирма "Адонис" 285 706 А
58 66 ООО "Страховая компания "Ангара" 277 823 А
59 3 498 ООО Страховая компания "Свисс-Гарант" 270 777 С+
60 518 ОАО СК "БАСК" 265 129 нет
61 319 ПАО "Страховая группа "ХОСКА" 245 964 А
62 3 517 ООО "Центральное Страховое Общество" 224 534 В
63 3 229 АО "Страховая бизнес группа" 216 026 А
64 92 АО "ЮЖУРАЛЖАСО" 210 055 А
65 3 799 ООО "Британский Страховой Дом" 196 252 А
66 3 507 ООО "Хоум Кредит Страхование" 195 035 нет
67 924 ООО Страховая компания "Селекта" 130 791 В++
68 3 116 ОАО "НАСКО" 114 834 А+
69 1580, 4079 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ 95 849 нет
70 3 193 ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" 78 532 А+
71 3 598 ООО "Страховая компания ФЬОРД" 75 994 нет
72 3 543 ООО Страховая компания "Экип" 74 784 нет
73 4 331 ООО СК "Сбербанк страхование" 69 831 нет
74 3 914 ООО "Промышленная Перестраховочная Компания" 57 555 нет
75 3 941 ООО "СМП-Страхование" 56 338 А
76 4 133 ООО "Страховая компания "ЭчДиАй Страхование" 46 976 А+
77 1 412 АО "Д2 Страхование" 36 244 А+
78 326 ООО СК "Орбита" 23 983 А
79 2 447 АО страховая компания "Железнодорожный страховой фонд" 9 143 нет
80 425 АО СК Ингвар 1 929 нет
81 3748, 3993 Группа страховых компаний "Русский Стандарт" -58 271 В++

Справка