Раздел: Состоявшиеся убытки-нетто перестрахование

Таблица 4. Состоявшиеся убытки-нетто перестрахование, 1 пг 2015 г.

Место
рег. №
Компания / группа компаний
Состоявшиеся убытки-нетто перестрахование*, тыс. рублей
Рейтинги надежности RAEX (Эксперт РА) на 22.09.2015**
1 1, 977, 3984, 1298, 3175 РОСГОССТРАХ 42 695 893 A++
2 1208, 3825, 3230, 1864, 3255, 3524 Страховая группа "СОГАЗ" 31 386 191 A++
3 1 209 СПАО "РЕСО-Гарантия" 20 062 002 A++
4 928, 3823, 3837, 2708, 4189 Группа "ИНГО" 17 596 945 A++
5 2239, 3447 Страховая группа "Альфастрахование" 12 898 684 A++
6 1 307 ООО "СК "Согласие" 11 793 564 A++
7 621 САО "ВСК" 10 545 524 A++
8 3 398 ООО СК «ВТБ Страхование» 7 210 913 A++
9 290, 3828, 141, 2890 Группа Альянс 6 441 326 A++
10 1284, 3972 Группа Ренессанс Страхование 5 104 170 A++
11 983, 3987, 2326 Страховая группа "УРАЛСИБ" 5 074 675 A+
12 461 АО "СГ МСК" 4 428 125 A+
13 1427, 2226, 4013 Страховая группа МАКС 3 493 291 A++
14 1 834 ОАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" 2 638 606 A++
15 2 243 ООО "СК ЮЖУРАЛ-АСКО" 1 562 462 A
16 177, 3879 Страховая компания ЭРГО 1 424 646 A+
17 1 083 ООО "ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ" 1 185 281 A+
18 3 487 ООО "БИН Страхование" 892 043 А
19 2489, 3999 Страховая группа АСКО 890 256 A
20 1 675 ОАО "Либерти Страхование" 793 483 A+
21 3 116 ОАО "НАСКО" 682 005 A+
22 2 182 САО "Надежда" 645 956 А+
23 3 127 ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 639 242 A+
24 1216, 4001, 3957 Страхова группа "Чулпан" 623 598 A+
25 413 ООО Муниципальная страховая компания "СТРАЖ" им. С. Живаго 622 216 нет
26 870 АО "ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ" 587 623 нет
27 915 АО "Страховая компания "ПАРИ" 503 685 A+
28 1 641 АО САО "ГЕФЕСТ" 443 352 B++
29 2 877 ООО "Страховая компания "Мегарусс-Д" 406 120 нет
30 3959, 1336 Страховая группа Капитал-полис 404 240 А
31 397 ООО Страховая компания "Гелиос" 394 782 А+
32 3 568 ООО "Поволжский страховой альянс" 381 039 B++
33 2 496 ООО "ИСК Евро-Полис" 375 934 А+
34 1 858 ОАО Страховая компания "Итиль Армеец" 355 260 B++
35 3 295 ООО "Национальная страховая группа - "РОСЭНЕРГО" 346 666 нет
36 3 947 ЗАО "АИГ страховая компания" 328 827 А+
37 2 947 ЗАО СК "РСХБ-Страхование" 317 270 A++
38 2 290 ООО СК "Московия" 285 119 B++
39 1 522 АО "Транссибирская перестраховочная корпорация" 269 367 А+
40 1 621 ОАО Страховое Общество "ЯКОРЬ" 260 028 B+
41 1 574 ООО "Страховая компания "Советская" 235 189 нет
42 3 969 ООО "Страховая Компания ЭЙС" 235 030 нет
43 1 643 ООО СПК "Юнити Ре" 232 969 А++
44 2 353 ООО "Страховая компания "СДС" 217 133 нет
45 632 ООО "СК "СЕРВИСРЕЗЕРВ" 212 611 А
46 3 467 ЗАО СК "Сибирский Спас" 211 810 А+
47 4 009 АО "ЕРВ Туристическое Страхование" 203 340 А+
48 3 693 ООО "Страховая компания "Независимость" 195 406 B+
49 3 438 ООО "ПРОМИНСТРАХ" 180 952 А
50 159 СПАО "Русский Страховой Центр" 176 863 нет
51 1 182 ООО "Страховая компания "ТИТ" 166 637 А
52 2 619 ОАО "Страховая компания "Астро-Волга" 164 198 А
53 3 954 ООО РСО "ЕВРОИНС" 163 958 нет
54 3 390 АО "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" 163 507 нет
55 574 ООО "Страховая компания Екатеринбург" 159 658 В++
56 3 847 ООО СК "Независимая страховая группа" 147 267 A+
57 3 834 ООО "Страховое общество "Помощь" 146 894 C+
58 3 300 ОАО СГ "Спасские ворота" 144 848 А+
59 191 АО "Тинькофф Страхование" 137 183 нет
60 1 908 АО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНГАРАНТ" 134 722 А+
61 585 ООО "Страховая фирма "Адонис" 131 255 А
62 518 ОАО СК "БАСК" 130 650 нет
63 66 ООО "Страховая компания "Ангара" 122 333 А
64 319 ПАО СГ "ХОСКА" 99 700 А
65 3 799 ООО "Британский страховой дом" 94 722 А
66 3 492 ООО "СК "РЕСПЕКТ-ПОЛИС" 92 429 B+
67 3 507 ООО "ХОУМ КРЕДИТ СТРАХОВАНИЕ" 91 618 нет
68 3 498 ООО "Страховая компания Свисс-Гарант" 90 307 B
69 1 577 ООО "БСК "Резонанс" 89 540 В
70 3 229 ЗАО "Страховая бизнес группа" 83 176 А
71 3 193 ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" 81 034 А+
72 92 АО "ЮЖУРАЛЖАСО" 70 514 А
73 1580, 4079 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ 51 269 нет
74 3 914 ООО "Промышленная Перестраховочная Компания" 41 764 А
75 924 ООО Страховая компания "Селекта" 40 393 нет
76 3 598 ООО "Страховая компания "ФЬОРД" 37 417 А
77 4 133 ООО «Страховая компания «ЭчДиАй Страхование» 32 323 А+
78 1 412 ЗАО «Д2 Страхование» 30 647 А
79 3 941 ООО «СМП-Страхование» 25 589 А
80 425 АО Страховая компания "Ингвар" 20 375 нет
81 4 105 ООО «Страховая компания «СиВ Лайф» 11 628 нет
82 2 447 АО страховая компания "Железнодорожный страховой фонд" 2 912 В++

Справка