Раздел: Перестраховочные премии по облигаторному перестрахованию

Таблица 4. Перестраховочные премии по облигаторному перестрахованию

Место
рег. №
Компания / группа компаний
Полученная перестраховочная премия по облигаторному перестрахованию, тыс. рублей . 2014 год
Полученная перестраховочная премия по облигаторному перестрахованию, тыс. рублей . 2013 год
Доля премий по облигаторному перестрахованию, % . 2014 год
Доля премий по облигаторному перестрахованию, % . 2013 год
Рейтинги надежности RAEX ("Эксперт РА") на 22.06.15 *
1 1208, 3825, 3230, 1864, 3255, 3524 Страховая группа "СОГАЗ" 4 099 414 3 089 926 66.3 48.0 А++
2 928, 3823, 3837, 2708, 4189 Группа "ИНГО" 1 101 931 919 918 19.7 20.6 А++
3 1, 977, 3984, 1298, 3175 ГК Росгосстрах и Капитал 666 770 818 534 14.1 24.0 А++
4 1 522 ОАО "ТРАНССИБИРСКАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ" 460 980 415 248 49.7 54.3 А+
5 2 974 ОАСПО «Москва Ре» 429 702 531 414 48.8 47.6 нет
6 1 643 ООО СПК "Юнити Ре" 339 292 1 351 811 25.3 58.0 А++
7 3 117 ООО "Перестраховочное общество "КАМА РЕ" 282 478 206 400 25.1 34.2 нет
8 1 307 ООО "СК" Согласие" 273 600 290 894 44.2 35.5 А++
9 290, 141, 3828, 2890 Группа Альянс 241 006 263 930 37.4 32.9 А++
10 621 СОАО "ВСК" 217 510 220 628 37.5 32.0 А++
11 3 398 ООО СК «ВТБ Страхование» 184 862 189 935 14.3 19.8 А++
12 2239, 3447 Страховая группа "Альфастрахование" 179 593 223 494 15.5 19.0 А++
13 1 834 ОАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" 168 313 163 160 47.7 50.6 А++
14 3 127 ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 166 445 138 704 81.4 85.0 А+
15 924 ООО Страховая компания "Селекта" 146 923 - 64.1 - нет
16 1 182 ООО "Страховая компания "ТИТ" 129 856 127 227 34.4 36.7 А
17 1284, 3972 Группа Ренессанс Страхование 114 361 336 163 84.1 92.0 А++
18 461 ОАО "СГ МСК" 101 088 83 621 67.9 57.2 А+
19 159 СОАО "Русский Страховой Центр" 100 866 17 118 42.4 17.2 нет
20 983, 3987, 2326 Страховая группа "УРАЛСИБ" 74 146 126 616 62.7 31.1 А+
21 3 834 ООО «Страховое общество «Помощь» 60 468 48 492 23.9 28.3 В++
22 1 083 ООО "Зетта Страхование" (бывш. ООО СК "Цюрих" ) 52 047 17 999 76.5 33.8 А
23 3 116 ОАО "НАСКО" 50 851 66 551 30.2 54.9 А+
24 2 496 ООО Информационно-страховая компания "ИСК Евро-Полис" 48 853 4 693 40.6 7.4 А+
25 3 487 ООО "БИН Страхование" 47 889 12 529 90.3 56.4 А
26 1 641 ЗАО САО "Гефест" 47 398 54 495 67.1 61.2 А
27 1427, 2226, 4013 СГ "МАКС" 43 998 183 391 30.5 30.5 А++
28 1 908 ОАО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНГАРАНТ" 38 478 272 575 74.7 95.3 А+
29 3 983 ОАО "РСК "Стерх" 24 061 9 996 96.7 97.2 А+
30 2 947 ЗАО СК "РСХБ-Страхование" 22 114 3 083 75.5 35.0 А++
31 3 300 ОАО СГ "Спасские ворота" 17 527 23 324 98.6 96.2 А+
32 3 229 ЗАО "Страховая бизнес группа" 15 903 21 423 99.7 99.6 А
33 2 353 ООО "Страховая компания "Сибирский Дом Страхования" 15 775 19 618 64.8 39.5 нет
34 3 438 ООО "ПРОМИНСТРАХ" 12 679 38 397 15.1 81.0 А
35 3 693 ООО Страховая компания "Независимость" 11 234 - 83.4 - В+
36 60 ООО СК "Рослес" 11 181 11 382 54.6 55.8 В++
37 1 621 ОАО Страховое общество "Якорь" 6 437 11 530 4.3 33.4 В++
38 177, 3879 Страховая компания ЭРГО 3 818 6 523 25.2 22.1 А+
39 2 877 ЗАО СК "Мегарусс-Д" 1 583 4 273 3.3 37.2 нет
40 915 ОАО "Страховая компания "ПАРИ" 1 450 832 2.0 1.0 А+
41 1216, 4001, 3957 Страховая Группа "Чулпан" 125 469 0.2 2.4 А+
42 518 ОАО СК "БАСК" - 942 - 100.0 нет

Справка