Раздел: Страховая розница - Страхование выезжающих за рубеж
Таблица 12. Страхование выезжающих за рубеж, 2013 г.
Страхование выезжающих за рубеж, 2013 г. | |||||||||||
Место | рег. № | Компания / группа компаний | Доля розничного бизнеса во взносах, % | Взносы всего, тыс. руб. | Взносы по розничному страхованию всего, тыс. руб. | Доля розничного бизнеса во взносах, 2012 год, % | Взносы всего, 2012 год, тыс. руб. | Взносы по розничному страхованию всего, 2012 год, тыс. руб. | Динамика доли розничного страхования, п.п. | Темпы прироста взносов по розничному страхованию, % | Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 17.06.2014* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 621 | СОАО "ВСК" | 100.0 | 931 535 | 931 535 | 100.0 | 740 043 | 740 043 | 0.0 | 25.9 | A++ |
2 | 928, 3823, 3837, 2708, 4189 | Группа "ИНГО" | 87.5 | 999 182 | 874 324 | 86.5 | 871 284 | 753 828 | 1.0 | 16.0 | A++ |
3 | 1 209 | ОСАО "РЕСО-Гарантия" | 92.8 | 693 349 | 643 595 | 94.8 | 627 730 | 595 208 | -2.0 | 8.1 | A++ |
4 | 2239, 3447 | Страховая группа "Альфастрахование" | 89.0 | 606 981 | 540 098 | 89.7 | 425 810 | 381 912 | -0.7 | 41.4 | A++ |
5 | 4 009 | ЗАСО "Европейское Туристическое Страхование" | 100.0 | 503 946 | 503 946 | 102.5 | 367 532 | 376 569 | -2.5 | 33.8 | А+ |
6 | 290, 141, 3828, 2890 | Группа Альянс | 81.1 | 552 184 | 447 924 | 83.8 | 579 255 | 485 275 | -2.7 | -7.7 | A++ |
7 | 1284, 3972 | Группа Ренессанс | 100.0 | 424 165 | 424 165 | 71.3 | 219 188 | 156 353 | 28.7 | 171.3 | A++ |
8 | 1, 977, 3984, 1298, 3175 | ГК Росгосстрах и Капитал | 97.7 | 375 952 | 367 408 | 86.2 | 310 408 | 267 665 | 11.5 | 37.3 | A++ |
9 | 1 675 | ОАО Либерти Страхование | 96.6 | 161 589 | 156 092 | 87.4 | 123 859 | 108 311 | 9.2 | 44.1 | А+ |
10 | 1 307 | ООО "СК" Согласие" | 37.3 | 414 687 | 154 816 | 51.6 | 226 602 | 117 036 | -14.3 | 32.3 | A++ |
11 | 461 | ОАО "СГ МСК" | 99.1 | 148 374 | 146 973 | 96.8 | 144 591 | 139 944 | 2.3 | 5.0 | A+ |
12 | 3 398 | ООО СК «ВТБ Страхование» | 91.2 | 141 091 | 128 668 | 85.6 | 87 125 | 74 540 | 5.6 | 72.6 | A++ |
13 | 177, 3879 | Страховая компания ЭРГО | 99.2 | 100 993 | 100 181 | 98.1 | 66 756 | 65 464 | 1.1 | 53.0 | А+ |
14 | 983, 3987, 2326 | Страховая группа "УРАЛСИБ" | 94.5 | 99 467 | 94 044 | 91.3 | 93 947 | 85 789 | 3.2 | 9.6 | А++ |
15 | 1208, 3825, 3297, 1864 | Страховая группа "СОГАЗ" | 52.4 | 121 455 | 63 619 | 96.4 | 43 933 | 42 370 | -44.1 | 50.2 | А++ |
16 | 3 834 | ООО «Страховое общество «Помощь» | 100.0 | 58 270 | 58 270 | 100.0 | 56 535 | 56 528 | 0.0 | 3.1 | А |
17 | 1 182 | ООО "Страховая компания "ТИТ" | 99.9 | 49 917 | 49 844 | 97.0 | 32 394 | 31 429 | 2.8 | 58.6 | A+ |
18 | 3 487 | ООО "БИН Страхование" | 91.9 | 41 414 | 38 067 | 96.3 | 40 116 | 38 614 | -4.3 | -1.4 | А |
19 | 3 290 | ООО "Адвант-Страхование" | 100.0 | 36 416 | 36 407 | 99.5 | 39 526 | 39 338 | 0.5 | -7.5 | – |
20 | 3 498 | ООО "СК МАСТЕР-ГАРАНТ" | 100.0 | 33 582 | 33 582 | 100.0 | 19 244 | 19 244 | 0.0 | 74.5 | B+ |
21 | 3 438 | ООО "ПРОМИНСТРАХ" | 90.0 | 22 594 | 20 329 | 94.2 | 13 750 | 12 946 | -4.2 | 57.0 | А |
22 | 1427, 4013 | СГ "МАКС" | 88.3 | 21 787 | 19 240 | 79.9 | 19 191 | 15 330 | 8.4 | 25.5 | А++ |
23 | 3 028 | ООО "СК "ОРАНТА" | 98.8 | 16 424 | 16 229 | 96.7 | 17 735 | 17 141 | 2.2 | -5.3 | A+ |
24 | 3748, 3993 | Группа страховых компаний "Русский Стандарт" | 100.0 | 15 769 | 15 769 | – | 0 | 0 | – | – | А+ |
25 | 870 | ОАО "ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ" | 100.0 | 15 274 | 15 274 | – | 0 | 0 | – | – | А |
26 | 915 | ОАО "Страховая компания "ПАРИ" | 100.0 | 13 633 | 13 633 | 100.0 | 12 967 | 12 967 | 0.0 | 5.1 | A+ |
27 | 3 127 | ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" | 74.8 | 17 632 | 13 181 | 86.8 | 13 468 | 11 686 | -12.0 | 12.8 | A+ |
28 | 1 826 | СОАО "Национальная Страховая Группа" | 95.6 | 9 954 | 9 517 | 88.8 | 8 455 | 7 505 | 6.8 | 26.8 | A |
29 | 2 489 | Группа компаний АСКО | 100.0 | 9 497 | 9 497 | 100.0 | 12 576 | 12 576 | 0.0 | -24.5 | А |
30 | 1864, 3255 | Страховая группа "ТРАНСНЕФТЬ" | 87.4 | 9 938 | 8 687 | 93.4 | 7 783 | 7 273 | -6.0 | 19.4 | A++ |
31 | 1336, 3959 | ЗАО Страховая группа "Капитал-полис" | 99.9 | 8 249 | 8 240 | 75.0 | 8 054 | 6 038 | 24.9 | 36.5 | – |
32 | 1 852 | ОАО Русская страховая транспортная компания | 96.2 | 7 495 | 7 211 | 100.0 | 4 144 | 4 144 | -3.8 | 74.0 | – |
33 | 1 155 | ООО СК Северная казна | 99.4 | 6 762 | 6 721 | 97.9 | 6 876 | 6 729 | 1.5 | -0.1 | А |
34 | 55 | ОАСО "ДальЖАСО" | 100.0 | 6 206 | 6 206 | 100.0 | 4 616 | 4 616 | 0.0 | 34.4 | A |
35 | 319 | ОАО "СК "Дальлесстрах" | 29.3 | 21 128 | 6 184 | 32.3 | 14 190 | 4 589 | -3.1 | 34.8 | А |
36 | 2 496 | ООО Информационно-страховая компания "ИСК Евро-Полис" | 95.4 | 6 070 | 5 793 | 100.0 | 5 616 | 5 616 | -4.6 | 3.2 | A+ |
37 | 1 574 | ООО "Страховая компания "Советская" | 100.0 | 5 629 | 5 629 | 100.0 | 3 088 | 3 088 | 0.0 | 82.3 | – |
38 | 2 182 | ЗАСО "Надежда" | 100.0 | 4 911 | 4 911 | 100.0 | 3 950 | 3 950 | 0.0 | 24.3 | – |
39 | 3 941 | ООО «СМП-Страхование» | 49.3 | 7 142 | 3 518 | 53.4 | 5 418 | 2 891 | -4.1 | 21.7 | А |
40 | 2 346 | ЗАО ОСК | 100.0 | 3 111 | 3 111 | 100.0 | 7 018 | 7 018 | 0.0 | -55.7 | A |
41 | 3 116 | ОАО "НАСКО" | 67.8 | 3 297 | 2 235 | 56.7 | 2 854 | 1 617 | 11.1 | 38.2 | A+ |
42 | 1 621 | ОАО Страховое общество "Якорь" | 83.5 | 2 608 | 2 178 | 71.1 | 5 151 | 3 663 | 12.4 | -40.5 | А |
43 | 2 877 | ЗАО СК "Мегарусс-Д" | 100.0 | 1 749 | 1 749 | 100.0 | 3 040 | 3 040 | 0.0 | -42.5 | – |
44 | 1 641 | ЗАО САО "Гефест" | 99.9 | 1 675 | 1 674 | 99.4 | 1 547 | 1 538 | 0.5 | 8.8 | А+ |
45 | 574 | ООО "Страховая компания Екатеринбург" | 100.0 | 1 651 | 1 651 | 100.0 | 29 | 29 | 0.0 | 5 593.1 | А |
46 | 907 | ЗАО Страховая компания "Инвестиции и Финансы" | 97.5 | 1 508 | 1 471 | 97.8 | 1 481 | 1 448 | -0.2 | 1.6 | А |
47 | 1 908 | ОАО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНГАРАНТ" | 58.0 | 2 476 | 1 435 | 83.3 | 815 | 679 | -25.4 | 111.3 | А+ |
48 | 1 834 | ОАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 74.2 | 1 760 | 1 306 | 85.5 | 2 029 | 1 735 | -11.3 | -24.7 | A++ |
49 | 2 290 | СК "Московия" | 93.6 | 859 | 804 | 92.4 | 721 | 666 | 1.2 | 20.7 | B++ |
50 | 3 799 | ООО "Британский Страховой Дом" | 100.0 | 798 | 798 | 99.7 | 683 | 681 | 0.3 | 17.2 | А |
51 | 1 412 | ЗАО «Д2 Страхование» | 100.0 | 649 | 649 | 100.0 | 294 | 294 | 0.0 | 120.7 | A |
52 | 3 229 | ЗАО "Страховая бизнес группа" | 100.0 | 474 | 474 | 100.0 | 1 111 | 1 111 | 0.0 | -57.3 | А |
53 | 1216, 4001, 3957 | Страховая Группа "Чулпан" | 69.7 | 641 | 447 | 100.0 | 362 | 362 | -30.3 | 23.5 | А+ |
54 | 3 889 | ЗАО "СГ "ПРЕСТИЖ-ПОЛИС" | 100.0 | 417 | 417 | 100.0 | 518 | 518 | 0.0 | -19.5 | А |
55 | 3 543 | ООО СК "Экип" | 95.6 | 249 | 238 | 81.5 | 222 | 181 | 14.1 | 31.5 | В+ |
56 | 3 300 | ОАО СГ "Спасские ворота" | 22.5 | 898 | 202 | 28.9 | 716 | 207 | -6.4 | -2.4 | A+ |
57 | 397 | ООО Страховая Компания "Гелиос" | 100.0 | 188 | 188 | – | 0 | 0 | – | – | А+ |
58 | 3 193 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" | 6.2 | 2 975 | 184 | – | 0 | 0 | – | – | А |
59 | 3 983 | ОАО "РСК "Стерх" | 100.0 | 172 | 172 | 100.0 | 1 579 | 1 579 | 0.0 | -89.1 | A+ |
60 | 1 280 | ООО Страховая компания "ЭСТЕР" | 100.0 | 143 | 143 | 100.0 | 218 | 218 | 0.0 | -34.4 | – |
61 | 2 792 | ООО "Страховое общество "Купеческое" | 100.0 | 129 | 129 | 100.0 | 60 | 60 | 0.0 | 115.0 | – |
62 | 2 947 | ЗАО СК "РСХБ-Страхование" | 21.4 | 304 | 65 | 100.0 | 2 | 2 | -78.6 | 3 150.0 | А+ |
63 | 3 847 | ООО СК "Независимая страховая группа" | 2.1 | 1 185 | 25 | 3.5 | 943 | 33 | -1.4 | -24.2 | А+ |
64 | 3295, 1400 | Страховая группа "РОСЭНЕРГО" | 100.0 | 6 | 6 | 100.0 | 12 | 12 | 0.0 | -50.0 | – |
65 | 159 | СОАО "Русский Страховой Центр" | 0.1 | 3 741 | 2 | 10.0 | 4 251 | 424 | -9.9 | -99.5 | A |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку