Раздел: Страховая розница - Добровольное медицинское страхование
Таблица 10. Добровольное медицинское страхование, 2013 г.
Добровольное медицинское страхование, 2013 г. | |||||||||||
Место | рег. № | Компания / группа компаний | Доля розничного бизнеса во взносах, % | Взносы всего, тыс. руб. | Взносы по розничному страхованию всего, тыс. руб. | Доля розничного бизнеса во взносах, 2012 год, % | Взносы всего, 2012 год, тыс. руб. | Взносы по розничному страхованию всего, 2012 год, тыс. руб. | Динамика доли розничного страхования, п.п. | Темпы прироста взносов по розничному страхованию, % | Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 17.06.2014* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | ОАО ЖАСО "Литер-полис" | 99.6 | 902 136 | 898 240 | 99.1 | 822 708 | 815 516 | 0.4 | 10.1 | А |
2 | 1, 977, 3984, 1298, 3175 | ГК Росгосстрах и Капитал | 8.8 | 6 692 178 | 587 313 | 8.4 | 6 847 169 | 573 989 | 0.4 | 2.3 | A++ |
3 | 1 209 | ОСАО "РЕСО-Гарантия" | 6.7 | 8 130 890 | 541 650 | 6.9 | 7 034 925 | 486 387 | -0.3 | 11.4 | A++ |
4 | 928, 3823, 3837, 2708, 4189 | Группа "ИНГО" | 5.2 | 7 819 637 | 409 640 | 5.1 | 7 591 477 | 383 997 | 0.2 | 6.7 | A++ |
5 | 2239, 3447 | Страховая группа "Альфастрахование" | 5.7 | 6 618 056 | 374 009 | 6.7 | 5 573 579 | 372 121 | -1.0 | 0.5 | A++ |
6 | 1284, 3972 | Группа Ренессанс | 9.1 | 3 506 315 | 317 671 | 9.3 | 3 254 106 | 301 501 | -0.2 | 5.4 | A++ |
7 | 3 127 | ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" | 14.8 | 1 983 284 | 293 122 | 14.9 | 1 721 643 | 257 140 | -0.2 | 14.0 | A+ |
8 | 1 307 | ООО "СК" Согласие" | 6.2 | 4 261 703 | 262 436 | 5.6 | 4 636 910 | 260 261 | 0.5 | 0.8 | A++ |
9 | 2 489 | Группа компаний АСКО | 75.9 | 335 504 | 254 545 | 72.0 | 362 436 | 261 084 | 3.8 | -2.5 | А |
10 | 290, 141, 3828, 2890 | Группа Альянс | 2.8 | 8 044 144 | 227 088 | 3.8 | 6 388 983 | 242 528 | -1.0 | -6.4 | A++ |
11 | 1 574 | ООО "Страховая компания "Советская" | 99.3 | 171 137 | 169 870 | 77.4 | 208 665 | 161 437 | 21.9 | 5.2 | – |
12 | 621 | СОАО "ВСК" | 9.1 | 1 670 627 | 151 205 | 5.1 | 1 983 755 | 101 691 | 3.9 | 48.7 | A++ |
13 | 1 834 | ОАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 7.4 | 1 588 730 | 117 886 | 8.1 | 1 414 699 | 114 064 | -0.6 | 3.4 | A++ |
14 | 1208, 3825, 3297, 1864 | Страховая группа "СОГАЗ" | 0.4 | 24 778 603 | 97 323 | 0.8 | 22 844 823 | 183 833 | -0.4 | -47.1 | А++ |
15 | 983, 3987, 2326 | Страховая группа "УРАЛСИБ" | 4.6 | 1 836 906 | 84 594 | 4.8 | 1 812 175 | 86 884 | -0.2 | -2.6 | А++ |
16 | 461 | ОАО "СГ МСК" | 8.8 | 887 739 | 78 065 | 8.5 | 1 137 775 | 96 987 | 0.3 | -19.5 | A+ |
17 | 397 | ООО Страховая Компания "Гелиос" | 100.0 | 76 422 | 76 422 | 100.0 | 54 067 | 54 067 | 0.0 | 41.3 | А+ |
18 | 1427, 4013 | СГ "МАКС" | 4.5 | 1 509 004 | 68 533 | 5.0 | 1 820 686 | 91 828 | -0.5 | -25.4 | А++ |
19 | 55 | ОАСО "ДальЖАСО" | 69.1 | 97 396 | 67 292 | 58.9 | 97 573 | 57 507 | 10.2 | 17.0 | A |
20 | 3 941 | ООО «СМП-Страхование» | 62.7 | 102 600 | 64 293 | 58.2 | 84 500 | 49 184 | 4.5 | 30.7 | А |
21 | 3 398 | ООО СК «ВТБ Страхование» | 3.1 | 1 991 839 | 61 098 | 3.9 | 1 193 462 | 46 393 | -0.8 | 31.7 | A++ |
22 | 1 412 | ЗАО «Д2 Страхование» | 87.0 | 61 283 | 53 309 | 76.5 | 87 127 | 66 636 | 10.5 | -20.0 | A |
23 | 2 346 | ЗАО ОСК | 100.0 | 37 158 | 37 158 | 100.0 | 33 796 | 33 796 | 0.0 | 9.9 | A |
24 | 2 353 | ООО "Страховая компания "Сибирский Дом Страхования" | 26.3 | 129 128 | 33 961 | 8.8 | 106 693 | 9 420 | 17.5 | 260.5 | – |
25 | 2 496 | ООО Информационно-страховая компания "ИСК Евро-Полис" | 7.1 | 472 433 | 33 522 | 5.1 | 332 124 | 17 097 | 1.9 | 96.1 | A+ |
26 | 1 621 | ОАО Страховое общество "Якорь" | 8.4 | 395 325 | 33 397 | 8.1 | 457 906 | 37 053 | 0.4 | -9.9 | А |
27 | 2 182 | ЗАСО "Надежда" | 62.7 | 51 306 | 32 160 | 56.1 | 53 411 | 29 965 | 6.6 | 7.3 | – |
28 | 3 928 | ООО "Страховые инвестиции" | 100.0 | 29 887 | 29 887 | 100.0 | 61 809 | 61 809 | 0.0 | -51.6 | – |
29 | 1336, 3959 | ЗАО Страховая группа "Капитал-полис" | 4.1 | 692 815 | 28 717 | 5.1 | 602 628 | 30 921 | -1.0 | -7.1 | – |
30 | 3748, 3993 | Группа страховых компаний "Русский Стандарт" | 100.0 | 28 158 | 28 158 | 100.0 | 1 183 | 1 183 | 0.0 | 2 280.2 | А+ |
31 | 3 543 | ООО СК "Экип" | 60.1 | 42 679 | 25 663 | 48.8 | 20 339 | 9 928 | 11.3 | 158.5 | В+ |
32 | 1709, 1420 | Страховая группа АСК | 9.3 | 257 946 | 24 032 | 7.4 | 314 486 | 23 150 | 2.0 | 3.8 | – |
33 | 2 243 | ООО "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО" | 36.0 | 64 318 | 23 129 | 73.7 | 53 985 | 39 797 | -37.8 | -41.9 | A |
34 | 3 193 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" | 32.7 | 69 484 | 22 745 | 57.5 | 31 763 | 18 254 | -24.7 | 24.6 | А |
35 | 3 028 | ООО "СК "ОРАНТА" | 6.1 | 320 222 | 19 676 | 6.5 | 353 938 | 22 910 | -0.3 | -14.1 | A+ |
36 | 1864, 3255 | Страховая группа "ТРАНСНЕФТЬ" | 0.7 | 2 771 009 | 19 328 | 0.6 | 2 371 442 | 13 671 | 0.1 | 41.4 | A++ |
37 | 3 487 | ООО "БИН Страхование" | 4.7 | 404 677 | 18 946 | 7.8 | 418 304 | 32 680 | -3.1 | -42.0 | А |
38 | 1 826 | СОАО "Национальная Страховая Группа" | 5.6 | 333 069 | 18 563 | 9.1 | 390 937 | 35 740 | -3.6 | -48.1 | A |
39 | 3 524 | ООО "Страховая компания "СК АЛРОСА" | 7.7 | 231 745 | 17 794 | 6.1 | 240 549 | 14 572 | 1.6 | 22.1 | А+ |
40 | 3 438 | ООО "ПРОМИНСТРАХ" | 38.2 | 46 214 | 17 631 | 50.5 | 33 577 | 16 972 | -12.4 | 3.9 | А |
41 | 3 256 | ЗАО "МЕТЛАЙФ" (прежнее название ЗАО "АЛИКО") | 1.8 | 976 987 | 17 308 | 2.2 | 615 284 | 13 437 | -0.4 | 28.8 | A++ |
42 | 2 792 | ООО "Страховое общество "Купеческое" | 82.9 | 18 839 | 15 615 | 77.6 | 17 909 | 13 897 | 5.3 | 12.4 | – |
43 | 1 675 | ОАО Либерти Страхование | 6.4 | 242 020 | 15 377 | 10.5 | 225 981 | 23 748 | -4.2 | -35.2 | А+ |
44 | 915 | ОАО "Страховая компания "ПАРИ" | 11.8 | 123 202 | 14 519 | 14.3 | 82 217 | 11 735 | -2.5 | 23.7 | A+ |
45 | 1216, 4001, 3957 | Страховая Группа "Чулпан" | 1.6 | 835 406 | 13 529 | 1.1 | 717 353 | 7 866 | 0.5 | 72.0 | А+ |
46 | 1 641 | ЗАО САО "Гефест" | 6.0 | 205 382 | 12 340 | 7.6 | 177 699 | 13 495 | -1.6 | -8.6 | А+ |
47 | 3 834 | ООО «Страховое общество «Помощь» | 10.5 | 107 325 | 11 269 | 59.1 | 350 | 207 | -48.6 | 5 344.0 | А |
48 | 3 300 | ОАО СГ "Спасские ворота" | 3.2 | 349 712 | 11 158 | 2.6 | 310 794 | 8 085 | 0.6 | 38.0 | A+ |
49 | 1 852 | ОАО Русская страховая транспортная компания | 25.7 | 40 068 | 10 307 | 0.0 | 138 760 | 0 | 25.7 | – | – |
50 | 1 182 | ООО "Страховая компания "ТИТ" | 7.5 | 132 219 | 9 932 | 8.1 | 135 980 | 10 947 | -0.5 | -9.3 | A+ |
51 | 3 799 | ООО "Британский Страховой Дом" | 8.8 | 108 688 | 9 551 | 13.0 | 34 031 | 4 439 | -4.3 | 115.2 | А |
52 | 3 498 | ООО "СК МАСТЕР-ГАРАНТ" | 10.6 | 76 496 | 8 088 | 6.0 | 49 922 | 2 990 | 4.6 | 170.5 | B+ |
53 | 3 116 | ОАО "НАСКО" | 3.7 | 203 250 | 7 483 | 4.4 | 163 623 | 7 123 | -0.7 | 5.1 | A+ |
54 | 1 155 | ООО СК Северная казна | 9.1 | 76 657 | 6 962 | 7.9 | 60 947 | 4 803 | 1.2 | 45.0 | А |
55 | 3 847 | ООО СК "Независимая страховая группа" | 2.9 | 223 430 | 6 532 | 2.6 | 191 762 | 4 921 | 0.4 | 32.7 | А+ |
56 | 507 | ЗАО "Страховая компания "Колымская" | 100.0 | 6 192 | 6 192 | 100.0 | 5 755 | 5 755 | 0.0 | 7.6 | – |
57 | 3295, 1400 | Страховая группа "РОСЭНЕРГО" | 15.0 | 40 468 | 6 050 | 43.5 | 73 409 | 31 927 | -28.5 | -81.1 | – |
58 | 3 983 | ОАО "РСК "Стерх" | 20.0 | 20 714 | 4 136 | 21.9 | 16 498 | 3 618 | -2.0 | 14.3 | A+ |
59 | 1 280 | ООО Страховая компания "ЭСТЕР" | 29.2 | 13 734 | 4 005 | 17.2 | 20 722 | 3 571 | 11.9 | 12.2 | – |
60 | 3 290 | ООО "Адвант-Страхование" | 18.3 | 21 483 | 3 940 | 23.4 | 19 508 | 4 570 | -5.1 | -13.8 | – |
61 | 1 908 | ОАО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНГАРАНТ" | 3.8 | 93 222 | 3 521 | 5.5 | 43 150 | 2 378 | -1.7 | 48.1 | А+ |
62 | 159 | СОАО "Русский Страховой Центр" | 2.4 | 127 967 | 3 076 | 2.2 | 172 261 | 3 805 | 0.2 | -19.2 | A |
63 | 66 | ООО "Страховая компания "Ангара" | 89.6 | 3 160 | 2 831 | 75.9 | 1 138 | 864 | 13.7 | 227.7 | A |
64 | 907 | ЗАО Страховая компания "Инвестиции и Финансы" | 0.9 | 267 794 | 2 485 | 1.2 | 255 371 | 3 151 | -0.3 | -21.1 | А |
65 | 319 | ОАО "СК "Дальлесстрах" | 31.3 | 6 361 | 1 993 | 66.1 | 13 190 | 8 720 | -34.8 | -77.1 | А |
66 | 3 963 | ООО "СО "Регион Союз" | 0.8 | 220 022 | 1 700 | 1.7 | 373 298 | 6 402 | -0.9 | -73.4 | – |
67 | 2 877 | ЗАО СК "Мегарусс-Д" | 12.2 | 10 725 | 1 307 | 30.0 | 15 899 | 4 770 | -17.8 | -72.6 | – |
68 | 574 | ООО "Страховая компания Екатеринбург" | 12.0 | 9 261 | 1 112 | 17.4 | 4 721 | 822 | -5.4 | 35.3 | А |
69 | 2 447 | ЗАО страховая компания "Железнодорожный страховой фонд" | 6.2 | 4 337 | 267 | 44.3 | 5 766 | 2 556 | -38.2 | -89.6 | А |
70 | 2 290 | СК "Московия" | 1.7 | 11 781 | 195 | 3.0 | 13 274 | 392 | -1.3 | -50.3 | B++ |
71 | 2 947 | ЗАО СК "РСХБ-Страхование" | 0.1 | 43 761 | 51 | 4.0 | 47 676 | 1 922 | -3.9 | -97.3 | А+ |
72 | 3 693 | ООО Страховая компания "Независимость" | 100.0 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | – | – | В+ |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку