Раздел: Страховая розница - Страхование от несчастных случаев и болезней
Таблица 6. Страхование от несчастных случаев и болезней, 2013 г.
Страхование от несчастных случаев и болезней, 2013 г. | |||||||||||
Место | рег. № | Компания / группа компаний | Доля розничного бизнеса во взносах, % | Взносы всего, тыс. руб. | Взносы по розничному страхованию всего, тыс. руб. | Доля розничного бизнеса во взносах, 2012 год, % | Взносы всего, 2012 год, тыс. руб. | Взносы по розничному страхованию всего, 2012 год, тыс. руб. | Динамика доли розничного страхования, п.п. | Темпы прироста взносов по розничному страхованию, % | Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 17.06.2014* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 398 | ООО СК «ВТБ Страхование» | 99.6 | 11 221 091 | 11 176 428 | 99.1 | 7 338 173 | 7 270 026 | 0.5 | 53.7 | A++ |
2 | 1, 977, 3984, 1298, 3175 | ГК Росгосстрах и Капитал | 76.1 | 10 350 239 | 7 877 281 | 55.6 | 5 655 773 | 3 144 076 | 20.5 | 150.5 | A++ |
3 | 3 609 | ООО "ППФ Страхование жизни" | 96.3 | 6 162 664 | 5 935 362 | 99.1 | 13 654 990 | 13 528 710 | -2.8 | -56.1 | А++ |
4 | 290, 141, 3828, 2890 | Группа Альянс | 58.1 | 4 906 710 | 2 850 438 | 22.9 | 2 172 800 | 498 275 | 35.2 | 472.1 | A++ |
5 | 3748, 3993 | Группа страховых компаний "Русский Стандарт" | 100.0 | 2 201 392 | 2 201 392 | 100.0 | 2 233 958 | 2 233 958 | 0.0 | -1.5 | А+ |
6 | 621 | СОАО "ВСК" | 39.6 | 5 039 366 | 1 995 394 | 40.3 | 4 360 835 | 1 756 733 | -0.7 | 13.6 | A++ |
7 | 3 693 | ООО Страховая компания "Независимость" | 100.0 | 1 890 725 | 1 890 725 | 100.0 | 433 188 | 433 188 | 0.0 | 336.5 | В+ |
8 | 1 155 | ООО СК Северная казна | 98.9 | 1 537 752 | 1 520 920 | 98.9 | 1 193 080 | 1 180 078 | -0.0 | 28.9 | А |
9 | 1580, 4079 | СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ | 100.0 | 1 494 711 | 1 494 711 | 100.0 | 1 386 876 | 1 386 876 | 0.0 | 7.8 | – |
10 | 2239, 3447 | Страховая группа "Альфастрахование" | 72.0 | 1 751 171 | 1 260 426 | 71.1 | 1 292 351 | 919 496 | 0.8 | 37.1 | A++ |
11 | 1 209 | ОСАО "РЕСО-Гарантия" | 71.9 | 1 351 044 | 971 057 | 64.7 | 1 034 925 | 669 773 | 7.2 | 45.0 | A++ |
12 | 3 256 | ЗАО "МЕТЛАЙФ" (прежнее название ЗАО "АЛИКО") | 84.9 | 1 139 936 | 967 886 | 86.3 | 856 876 | 739 754 | -1.4 | 30.8 | A++ |
13 | 1284, 3972 | Группа Ренессанс | 77.8 | 879 488 | 683 915 | 86.2 | 1 831 540 | 1 578 910 | -8.4 | -56.7 | A++ |
14 | 177, 3879 | Страховая компания ЭРГО | 83.8 | 796 239 | 667 113 | 74.0 | 423 788 | 313 798 | 9.7 | 112.6 | А+ |
15 | 928, 3823, 3837, 2708, 4189 | Группа "ИНГО" | 52.3 | 983 550 | 514 055 | 47.6 | 783 080 | 373 005 | 4.6 | 37.8 | A++ |
16 | 983, 3987, 2326 | Страховая группа "УРАЛСИБ" | 64.9 | 727 571 | 472 132 | 83.1 | 674 570 | 560 237 | -18.2 | -15.7 | А++ |
17 | 1 307 | ООО "СК" Согласие" | 48.4 | 968 499 | 468 328 | 41.1 | 843 960 | 346 970 | 7.2 | 35.0 | A++ |
18 | 1 574 | ООО "Страховая компания "Советская" | 97.7 | 446 225 | 436 113 | 95.3 | 239 989 | 228 612 | 2.5 | 90.8 | – |
19 | 1 834 | ОАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 72.7 | 591 285 | 429 803 | 74.5 | 553 305 | 412 277 | -1.8 | 4.3 | A++ |
20 | 1427, 4013 | СГ "МАКС" | 70.0 | 583 552 | 408 520 | 53.0 | 606 320 | 321 523 | 17.0 | 27.1 | А++ |
21 | 1208, 3825, 3297, 1864 | Страховая группа "СОГАЗ" | 20.3 | 1 856 315 | 376 881 | 35.3 | 1 471 142 | 519 417 | -15.0 | -27.4 | А++ |
22 | 397 | ООО Страховая Компания "Гелиос" | 100.0 | 313 737 | 313 737 | 100.0 | 359 748 | 359 748 | 0.0 | -12.8 | А+ |
23 | 3 127 | ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" | 75.1 | 361 475 | 271 412 | 56.1 | 174 330 | 97 763 | 19.0 | 177.6 | A+ |
24 | 461 | ОАО "СГ МСК" | 88.2 | 297 368 | 262 172 | 80.0 | 351 940 | 281 560 | 8.2 | -6.9 | A+ |
25 | 1 412 | ЗАО «Д2 Страхование» | 100.0 | 228 681 | 228 681 | 100.0 | 194 393 | 194 393 | 0.0 | 17.6 | A |
26 | 915 | ОАО "Страховая компания "ПАРИ" | 81.7 | 240 241 | 196 370 | 77.3 | 226 656 | 175 207 | 4.4 | 12.1 | A+ |
27 | 870 | ОАО "ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ" | 100.0 | 112 566 | 112 566 | 100.0 | 9 951 | 9 951 | 0.0 | 1 031.2 | А |
28 | 2 496 | ООО Информационно-страховая компания "ИСК Евро-Полис" | 63.1 | 163 995 | 103 462 | 83.9 | 93 999 | 78 909 | -20.9 | 31.1 | A+ |
29 | 3 487 | ООО "БИН Страхование" | 50.3 | 169 614 | 85 325 | 81.0 | 145 512 | 117 893 | -30.7 | -27.6 | А |
30 | 2 947 | ЗАО СК "РСХБ-Страхование" | 8.3 | 885 168 | 73 040 | 7.6 | 421 699 | 31 898 | 0.7 | 129.0 | А+ |
31 | 3 116 | ОАО "НАСКО" | 83.6 | 69 660 | 58 225 | 82.1 | 40 908 | 33 573 | 1.5 | 73.4 | A+ |
32 | 1 675 | ОАО Либерти Страхование | 77.5 | 68 053 | 52 722 | 84.5 | 65 225 | 55 107 | -7.0 | -4.3 | А+ |
33 | 2 243 | ООО "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО" | 154.8 | 33 481 | 51 816 | 64.0 | 29 203 | 18 699 | 90.7 | 177.1 | A |
34 | 2 489 | Группа компаний АСКО | 84.8 | 58 771 | 49 835 | 74.0 | 29 178 | 21 591 | 10.8 | 130.8 | А |
35 | 55 | ОАСО "ДальЖАСО" | 45.9 | 101 191 | 46 475 | 29.9 | 231 458 | 69 292 | 16.0 | -32.9 | A |
36 | 1864, 3255 | Страховая группа "ТРАНСНЕФТЬ" | 2.4 | 1 675 227 | 39 616 | 1.9 | 1 542 337 | 29 772 | 0.4 | 33.1 | A++ |
37 | 2 447 | ЗАО страховая компания "Железнодорожный страховой фонд" | 76.8 | 46 258 | 35 538 | 100.0 | 297 266 | 297 154 | -23.1 | -88.0 | А |
38 | 3 928 | ООО "Страховые инвестиции" | 100.0 | 34 871 | 34 871 | 100.0 | 48 329 | 48 329 | 0.0 | -27.8 | – |
39 | 3 028 | ООО "СК "ОРАНТА" | 84.2 | 36 377 | 30 639 | 62.4 | 45 904 | 28 628 | 21.9 | 7.0 | A+ |
40 | 3 983 | ОАО "РСК "Стерх" | 87.8 | 31 357 | 27 529 | 82.8 | 24 802 | 20 534 | 5.0 | 34.1 | A+ |
41 | 1 852 | ОАО Русская страховая транспортная компания | 34.4 | 68 031 | 23 400 | 40.1 | 74 316 | 29 789 | -5.7 | -21.4 | – |
42 | 31 | ОАО ЖАСО "Литер-полис" | 99.9 | 19 639 | 19 626 | 100.0 | 126 873 | 126 818 | -0.0 | -84.5 | А |
43 | 2 353 | ООО "Страховая компания "Сибирский Дом Страхования" | 56.4 | 33 973 | 19 176 | 34.3 | 36 164 | 12 404 | 22.1 | 54.6 | – |
44 | 2 182 | ЗАСО "Надежда" | 49.9 | 37 055 | 18 504 | 44.8 | 32 801 | 14 680 | 5.2 | 26.0 | – |
45 | 3 438 | ООО "ПРОМИНСТРАХ" | 18.8 | 92 750 | 17 436 | 13.8 | 89 883 | 12 439 | 5.0 | 40.2 | А |
46 | 907 | ЗАО Страховая компания "Инвестиции и Финансы" | 88.0 | 18 218 | 16 030 | 66.7 | 11 253 | 7 510 | 21.3 | 113.4 | А |
47 | 2 346 | ЗАО ОСК | 100.0 | 15 971 | 15 971 | 100.0 | 23 708 | 23 708 | 0.0 | -32.6 | A |
48 | 66 | ООО "Страховая компания "Ангара" | 62.3 | 23 784 | 14 812 | 92.8 | 10 351 | 9 607 | -30.5 | 54.2 | A |
49 | 1216, 4001, 3957 | Страховая Группа "Чулпан" | 4.5 | 306 073 | 13 700 | 4.2 | 320 159 | 13 564 | 0.2 | 1.0 | А+ |
50 | 1 826 | СОАО "Национальная Страховая Группа" | 49.0 | 24 714 | 12 122 | 32.1 | 36 637 | 11 746 | 17.0 | 3.2 | A |
51 | 3 498 | ООО "СК МАСТЕР-ГАРАНТ" | 50.2 | 23 366 | 11 723 | 90.2 | 13 679 | 12 334 | -40.0 | -5.0 | B+ |
52 | 3 300 | ОАО СГ "Спасские ворота" | 49.3 | 23 765 | 11 706 | 63.2 | 6 120 | 3 870 | -14.0 | 202.5 | A+ |
53 | 3 834 | ООО «Страховое общество «Помощь» | 68.3 | 15 712 | 10 736 | 62.4 | 35 396 | 22 101 | 5.9 | -51.4 | А |
54 | 1336, 3959 | ЗАО Страховая группа "Капитал-полис" | 58.2 | 15 504 | 9 021 | 34.0 | 15 551 | 5 284 | 24.2 | 70.7 | – |
55 | 507 | ЗАО "Страховая компания "Колымская" | 100.0 | 8 772 | 8 772 | 100.0 | 7 298 | 7 298 | 0.0 | 20.2 | – |
56 | 3 857 | ООО "Строительная Страховая Группа" | 87.9 | 8 898 | 7 820 | 34.8 | 7 393 | 2 571 | 53.1 | 204.2 | – |
57 | 2 619 | ОАО "Страховая компания "Астро-Волга" | 46.3 | 13 894 | 6 437 | 45.0 | 4 407 | 1 982 | 1.4 | 224.8 | B++ |
58 | 2 290 | СК "Московия" | 88.2 | 6 996 | 6 170 | 35.8 | 3 478 | 1 244 | 52.4 | 396.0 | B++ |
59 | 3295, 1400 | Страховая группа "РОСЭНЕРГО" | 34.1 | 17 917 | 6 118 | 15.9 | 28 454 | 4 513 | 18.3 | 35.6 | – |
60 | 3 941 | ООО «СМП-Страхование» | 32.9 | 18 060 | 5 936 | 43.6 | 19 510 | 8 513 | -10.8 | -30.3 | А |
61 | 2 792 | ООО "Страховое общество "Купеческое" | 32.0 | 17 999 | 5 766 | 12.5 | 17 475 | 2 182 | 19.5 | 164.3 | – |
62 | 574 | ООО "Страховая компания Екатеринбург" | 88.1 | 6 071 | 5 346 | 89.7 | 3 122 | 2 799 | -1.6 | 91.0 | А |
63 | 2 877 | ЗАО СК "Мегарусс-Д" | 2.4 | 198 307 | 4 757 | 9.0 | 273 196 | 24 586 | -6.6 | -80.7 | – |
64 | 3 524 | ООО "Страховая компания "СК АЛРОСА" | 11.2 | 33 089 | 3 717 | 8.5 | 34 368 | 2 935 | 2.7 | 26.6 | А+ |
65 | 319 | ОАО "СК "Дальлесстрах" | 60.9 | 5 786 | 3 523 | 124.0 | 6 099 | 7 561 | -63.1 | -53.4 | А |
66 | 1 182 | ООО "Страховая компания "ТИТ" | 22.3 | 15 793 | 3 518 | 21.6 | 12 461 | 2 697 | 0.6 | 30.4 | A+ |
67 | 1 908 | ОАО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНГАРАНТ" | 59.8 | 5 676 | 3 396 | 79.5 | 6 677 | 5 305 | -19.6 | -36.0 | А+ |
68 | 1 641 | ЗАО САО "Гефест" | 25.4 | 10 986 | 2 790 | 60.9 | 12 679 | 7 717 | -35.5 | -63.8 | А+ |
69 | 3 229 | ЗАО "Страховая бизнес группа" | 26.6 | 10 160 | 2 705 | 34.8 | 3 932 | 1 370 | -8.2 | 97.4 | А |
70 | 3 290 | ООО "Адвант-Страхование" | 42.3 | 6 018 | 2 547 | 65.1 | 3 787 | 2 467 | -22.8 | 3.2 | – |
71 | 1 280 | ООО Страховая компания "ЭСТЕР" | 58.3 | 3 495 | 2 038 | 81.5 | 3 883 | 3 163 | -23.1 | -35.6 | – |
72 | 3 598 | ООО "Страховая компания ФЬОРД" | 22.0 | 8 937 | 1 968 | 10.4 | 8 436 | 881 | 11.6 | 123.4 | А |
73 | 1 621 | ОАО Страховое общество "Якорь" | 4.1 | 42 054 | 1 711 | 5.7 | 29 385 | 1 664 | -1.6 | 2.8 | А |
74 | 1 145 | ОАО "Страховая Компания "Союз" | 93.7 | 1 754 | 1 644 | 93.7 | 1 949 | 1 826 | 0.0 | -10.0 | А |
75 | 632 | ООО "СК "СЕРВИСРЕЗЕРВ" | 81.1 | 1 408 | 1 142 | 63.8 | 621 | 396 | 17.3 | 188.4 | А |
76 | 2 144 | ЗАО "Страховая компания АСКО-Центр" | 29.4 | 3 438 | 1 011 | 31.0 | 3 924 | 1 215 | -1.6 | -16.8 | – |
77 | 3 799 | ООО "Британский Страховой Дом" | 15.4 | 4 717 | 727 | 16.9 | 3 663 | 619 | -1.5 | 17.4 | А |
78 | 159 | СОАО "Русский Страховой Центр" | 0.5 | 63 260 | 338 | 0.0 | 566 816 | 151 | 0.5 | 123.8 | A |
79 | 3 543 | ООО СК "Экип" | 14.4 | 2 102 | 302 | 13.4 | 2 175 | 292 | 0.9 | 3.4 | В+ |
80 | 2 397 | ООО Страховое общество "Геополис" | 100.0 | 183 | 183 | 100.0 | 178 | 178 | 0.0 | 2.8 | А |
81 | 3 193 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" | 0.1 | 148 237 | 128 | 0.0 | 25 | 0 | 0.1 | – | А |
82 | 3 963 | ООО "СО "Регион Союз" | 0.5 | 23 652 | 113 | 0.3 | 33 137 | 85 | 0.2 | 32.9 | – |
83 | 3 847 | ООО СК "Независимая страховая группа" | 0.4 | 14 370 | 52 | 26.1 | 5 893 | 1 539 | -25.8 | -96.6 | А+ |
84 | 425 | ОАО Акционерная страховая компания «Ингвар» | 13.2 | 68 | 9 | 0.0 | 50 | 0 | 13.2 | – | В+ |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку