Раздел: Страховая розница - Страхование имущества физических лиц
Таблица 8. Страхование имущества физических лиц, 2013 г.
Страхование имущества физических лиц, 2013 г. | |||||||||||
Место | рег. № | Компания / группа компаний | Доля розничного бизнеса во взносах, % | Взносы всего, тыс. руб. | Взносы по розничному страхованию всего, тыс. руб. | Доля розничного бизнеса во взносах, 2012 год, % | Взносы всего, 2012 год, тыс. руб. | Взносы по розничному страхованию всего, 2012 год, тыс. руб. | Динамика доли розничного страхования, п.п. | Темпы прироста взносов по розничному страхованию, % | Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 17.06.2014* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1, 977, 3984, 1298, 3175 | ГК Росгосстрах и Капитал | 100.0 | 14 079 358 | 14 079 358 | 100.0 | 14 829 968 | 14 829 968 | 0.0 | -5.1 | A++ |
2 | 2239, 3447 | Страховая группа "Альфастрахование" | 96.3 | 3 214 757 | 3 096 124 | 84.0 | 964 803 | 810 343 | 12.3 | 282.1 | A++ |
3 | 1 209 | ОСАО "РЕСО-Гарантия" | 100.0 | 1 998 497 | 1 998 497 | 100.0 | 1 810 854 | 1 810 854 | 0.0 | 10.4 | A++ |
4 | 621 | СОАО "ВСК" | 100.0 | 1 797 640 | 1 797 640 | 100.0 | 1 599 646 | 1 599 646 | -0.0 | 12.4 | A++ |
5 | 290, 141, 3828, 2890 | Группа Альянс | 100.0 | 855 591 | 855 591 | 100.0 | 761 357 | 761 357 | 0.0 | 12.4 | A++ |
6 | 3 398 | ООО СК «ВТБ Страхование» | 99.0 | 740 029 | 732 883 | 97.1 | 259 362 | 251 947 | 1.9 | 190.9 | A++ |
7 | 928, 3823, 3837, 2708, 4189 | Группа "ИНГО" | 100.0 | 640 083 | 640 083 | 100.0 | 432 132 | 432 132 | 0.0 | 48.1 | A++ |
8 | 1208, 3825, 3297, 1864 | Страховая группа "СОГАЗ" | 100.5 | 613 260 | 616 330 | 71.7 | 450 071 | 322 489 | 28.8 | 91.1 | А++ |
9 | 1 307 | ООО "СК" Согласие" | 100.0 | 471 646 | 471 646 | 100.0 | 388 476 | 388 476 | 0.0 | 21.4 | A++ |
10 | 1427, 4013 | СГ "МАКС" | 100.0 | 307 785 | 307 785 | 100.0 | 201 467 | 201 467 | 0.0 | 52.8 | А++ |
11 | 461 | ОАО "СГ МСК" | 100.0 | 303 336 | 303 336 | 100.0 | 401 307 | 401 307 | 0.0 | -24.4 | A+ |
12 | 983, 3987, 2326 | Страховая группа "УРАЛСИБ" | 100.0 | 300 118 | 300 118 | 100.0 | 277 464 | 277 464 | 0.0 | 8.2 | А++ |
13 | 1284, 3972 | Группа Ренессанс | 100.0 | 292 034 | 292 034 | 100.0 | 283 115 | 283 115 | 0.0 | 3.2 | A++ |
14 | 3748, 3993 | Группа страховых компаний "Русский Стандарт" | 100.0 | 207 800 | 207 800 | 100.0 | 135 430 | 135 430 | 0.0 | 53.4 | А+ |
15 | 1 834 | ОАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 24.6 | 811 638 | 199 619 | 25.1 | 666 445 | 167 587 | -0.6 | 19.1 | A++ |
16 | 915 | ОАО "Страховая компания "ПАРИ" | 100.0 | 112 329 | 112 329 | 100.0 | 91 453 | 91 453 | 0.0 | 22.8 | A+ |
17 | 2 947 | ЗАО СК "РСХБ-Страхование" | 99.8 | 106 049 | 105 818 | 100.0 | 63 174 | 63 174 | -0.2 | 67.5 | А+ |
18 | 3 487 | ООО "БИН Страхование" | 84.6 | 103 741 | 87 764 | 42.2 | 109 403 | 46 134 | 42.4 | 90.2 | А |
19 | 2 496 | ООО Информационно-страховая компания "ИСК Евро-Полис" | 66.8 | 126 955 | 84 807 | 100.0 | 58 625 | 58 625 | -33.2 | 44.7 | A+ |
20 | 177, 3879 | Страховая компания ЭРГО | 100.0 | 73 697 | 73 697 | 100.0 | 62 087 | 62 087 | 0.0 | 18.7 | А+ |
21 | 1 675 | ОАО Либерти Страхование | 100.0 | 68 643 | 68 643 | 99.6 | 47 067 | 46 856 | 0.4 | 46.5 | А+ |
22 | 3 127 | ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" | 96.3 | 68 481 | 65 913 | 100.0 | 10 988 | 10 988 | -3.7 | 499.9 | A+ |
23 | 2 243 | ООО "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО" | 100.0 | 63 751 | 63 751 | 100.0 | 57 747 | 57 747 | 0.0 | 10.4 | A |
24 | 3 116 | ОАО "НАСКО" | 100.0 | 57 404 | 57 404 | 100.0 | 39 160 | 39 160 | 0.0 | 46.6 | A+ |
25 | 1 155 | ООО СК Северная казна | 100.0 | 56 035 | 56 035 | 100.0 | 36 337 | 36 337 | 0.0 | 54.2 | А |
26 | 1864, 3255 | Страховая группа "ТРАНСНЕФТЬ" | 100.0 | 55 484 | 55 484 | 100.0 | 43 335 | 43 335 | 0.0 | 28.0 | A++ |
27 | 1580, 4079 | СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ | 100.0 | 51 636 | 51 636 | 100.0 | 30 567 | 30 567 | 0.0 | 68.9 | – |
28 | 2 489 | Группа компаний АСКО | 100.0 | 48 820 | 48 820 | 100.0 | 52 438 | 52 438 | 0.0 | -6.9 | А |
29 | 397 | ООО Страховая Компания "Гелиос" | 100.0 | 44 954 | 44 954 | 100.0 | 31 268 | 31 268 | 0.0 | 43.8 | А+ |
30 | 2 397 | ООО Страховое общество "Геополис" | 100.0 | 39 603 | 39 603 | 100.0 | 25 787 | 25 787 | 0.0 | 53.6 | А |
31 | 3 028 | ООО "СК "ОРАНТА" | 100.0 | 37 980 | 37 980 | 100.0 | 34 703 | 34 703 | 0.0 | 9.4 | A+ |
32 | 1 826 | СОАО "Национальная Страховая Группа" | 100.0 | 33 582 | 33 582 | 100.0 | 35 409 | 35 409 | 0.0 | -5.2 | A |
33 | 1709, 1420 | Страховая группа АСК | 99.9 | 29 952 | 29 917 | 100.0 | 26 338 | 26 338 | -0.1 | 13.6 | – |
34 | 3 983 | ОАО "РСК "Стерх" | 100.0 | 28 207 | 28 207 | 100.0 | 30 719 | 30 719 | 0.0 | -8.2 | A+ |
35 | 3 857 | ООО "Строительная Страховая Группа" | 100.0 | 22 028 | 22 028 | 100.0 | 9 469 | 9 469 | 0.0 | 132.6 | – |
36 | 1 852 | ОАО Русская страховая транспортная компания | 90.0 | 23 895 | 21 495 | 100.0 | 26 570 | 26 570 | -10.0 | -19.1 | – |
37 | 2 346 | ЗАО ОСК | 100.0 | 20 832 | 20 832 | 100.0 | 18 945 | 18 945 | 0.0 | 10.0 | A |
38 | 1 908 | ОАО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНГАРАНТ" | 100.0 | 18 847 | 18 847 | 100.0 | 17 343 | 17 343 | 0.0 | 8.7 | А+ |
39 | 3 498 | ООО "СК МАСТЕР-ГАРАНТ" | 100.0 | 18 294 | 18 294 | 100.0 | 22 155 | 22 155 | 0.0 | -17.4 | B+ |
40 | 907 | ЗАО Страховая компания "Инвестиции и Финансы" | 100.0 | 15 609 | 15 609 | 82.6 | 12 063 | 9 963 | 17.4 | 56.7 | А |
41 | 2 182 | ЗАСО "Надежда" | 100.0 | 15 347 | 15 347 | 100.0 | 13 851 | 13 851 | 0.0 | 10.8 | – |
42 | 1 641 | ЗАО САО "Гефест" | 100.0 | 10 409 | 10 409 | 100.0 | 12 731 | 12 731 | 0.0 | -18.2 | А+ |
43 | 2 619 | ОАО "Страховая компания "Астро-Волга" | 100.0 | 9 490 | 9 487 | 100.0 | 4 659 | 4 659 | -0.0 | 103.6 | B++ |
44 | 3 438 | ООО "ПРОМИНСТРАХ" | 100.0 | 8 886 | 8 886 | 100.0 | 7 976 | 7 976 | 0.0 | 11.4 | А |
45 | 66 | ООО "Страховая компания "Ангара" | 100.0 | 7 519 | 7 519 | 100.0 | 7 501 | 7 501 | 0.0 | 0.2 | A |
46 | 3 799 | ООО "Британский Страховой Дом" | 94.8 | 7 862 | 7 455 | 97.9 | 3 034 | 2 970 | -3.1 | 151.0 | А |
47 | 2 877 | ЗАО СК "Мегарусс-Д" | 100.0 | 6 675 | 6 675 | 100.0 | 9 626 | 9 626 | 0.0 | -30.7 | – |
48 | 1 182 | ООО "Страховая компания "ТИТ" | 100.0 | 5 549 | 5 549 | 100.0 | 3 675 | 3 675 | 0.0 | 51.0 | A+ |
49 | 3 847 | ООО СК "Независимая страховая группа" | 100.0 | 5 105 | 5 105 | 100.0 | 5 794 | 5 794 | 0.0 | -11.9 | А+ |
50 | 3 834 | ООО «Страховое общество «Помощь» | 100.0 | 5 063 | 5 063 | 100.0 | 4 294 | 4 294 | 0.0 | 17.9 | А |
51 | 2 353 | ООО "Страховая компания "Сибирский Дом Страхования" | 100.0 | 5 022 | 5 022 | 100.0 | 4 316 | 4 316 | 0.0 | 16.4 | – |
52 | 1 412 | ЗАО «Д2 Страхование» | 100.0 | 4 813 | 4 813 | 100.0 | 6 295 | 6 295 | 0.0 | -23.5 | A |
53 | 574 | ООО "Страховая компания Екатеринбург" | 100.0 | 4 577 | 4 577 | 100.0 | 2 445 | 2 444 | 0.0 | 87.3 | А |
54 | 3 524 | ООО "Страховая компания "СК АЛРОСА" | 100.0 | 4 132 | 4 132 | 99.7 | 2 875 | 2 865 | 0.3 | 44.2 | А+ |
55 | 55 | ОАСО "ДальЖАСО" | 100.0 | 3 884 | 3 884 | 100.0 | 3 611 | 3 611 | 0.0 | 7.6 | A |
56 | 3 543 | ООО СК "Экип" | 100.0 | 3 760 | 3 760 | 100.0 | 3 330 | 3 330 | 0.0 | 12.9 | В+ |
57 | 1 280 | ООО Страховая компания "ЭСТЕР" | 98.9 | 3 699 | 3 659 | 90.3 | 3 680 | 3 324 | 8.6 | 10.1 | – |
58 | 2 792 | ООО "Страховое общество "Купеческое" | 100.0 | 3 197 | 3 197 | 100.0 | 1 914 | 1 914 | 0.0 | 67.0 | – |
59 | 1 621 | ОАО Страховое общество "Якорь" | 100.0 | 3 170 | 3 170 | 100.0 | 4 011 | 4 011 | 0.0 | -21.0 | А |
60 | 3 290 | ООО "Адвант-Страхование" | 100.0 | 2 883 | 2 883 | 100.0 | 3 055 | 3 055 | 0.0 | -5.6 | – |
61 | 1216, 4001, 3957 | Страховая Группа "Чулпан" | 15.7 | 17 922 | 2 822 | 106.0 | 14 795 | 15 680 | -90.2 | -82.0 | А+ |
62 | 1 574 | ООО "Страховая компания "Советская" | 99.0 | 2 748 | 2 721 | 97.2 | 1 815 | 1 764 | 1.8 | 54.3 | – |
63 | 3 941 | ООО «СМП-Страхование» | 35.8 | 7 521 | 2 691 | 39.2 | 5 567 | 2 182 | -3.4 | 23.3 | А |
64 | 319 | ОАО "СК "Дальлесстрах" | 97.8 | 2 535 | 2 480 | 100.0 | 1 859 | 1 859 | -2.2 | 33.4 | А |
65 | 159 | СОАО "Русский Страховой Центр" | 100.0 | 2 380 | 2 380 | 100.0 | 2 740 | 2 740 | 0.0 | -13.1 | A |
66 | 2 144 | ЗАО "Страховая компания АСКО-Центр" | 89.2 | 2 594 | 2 315 | 91.2 | 2 639 | 2 406 | -1.9 | -3.8 | – |
67 | 3 300 | ОАО СГ "Спасские ворота" | 100.0 | 2 112 | 2 112 | 100.0 | 756 | 756 | 0.0 | 179.4 | A+ |
68 | 2 290 | СК "Московия" | 100.0 | 2 026 | 2 026 | 100.0 | 2 169 | 2 169 | 0.0 | -6.6 | B++ |
69 | 870 | ОАО "ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ" | 100.0 | 2 006 | 2 006 | – | 0 | 0 | – | – | А |
70 | 3 963 | ООО "СО "Регион Союз" | 100.0 | 1 960 | 1 960 | 100.0 | 2 258 | 2 258 | 0.0 | -13.2 | – |
71 | 3295, 1400 | Страховая группа "РОСЭНЕРГО" | 100.0 | 1 842 | 1 842 | 100.0 | 2 851 | 2 851 | 0.0 | -35.4 | – |
72 | 2 447 | ЗАО страховая компания "Железнодорожный страховой фонд" | 95.0 | 1 751 | 1 663 | 92.3 | 2 439 | 2 251 | 2.7 | -26.1 | А |
73 | 1336, 3959 | ЗАО Страховая группа "Капитал-полис" | 100.0 | 1 440 | 1 440 | 100.0 | 1 201 | 1 201 | 0.0 | 19.9 | – |
74 | 3 598 | ООО "Страховая компания ФЬОРД" | 100.0 | 1 253 | 1 253 | 100.0 | 249 | 249 | 0.0 | 403.2 | А |
75 | 3 229 | ЗАО "Страховая бизнес группа" | 100.0 | 1 111 | 1 111 | 100.0 | 805 | 805 | 0.0 | 38.0 | А |
76 | 632 | ООО "СК "СЕРВИСРЕЗЕРВ" | 100.0 | 799 | 799 | 100.0 | 456 | 456 | 0.0 | 75.2 | А |
77 | 425 | ОАО Акционерная страховая компания «Ингвар» | 100.0 | 478 | 478 | 100.0 | 463 | 463 | 0.0 | 3.2 | В+ |
78 | 3 928 | ООО "Страховые инвестиции" | 100.0 | 357 | 357 | 100.0 | 249 | 249 | 0.0 | 43.4 | – |
79 | 3 889 | ЗАО "СГ "ПРЕСТИЖ-ПОЛИС" | 100.0 | 249 | 249 | 100.0 | 159 | 159 | 0.0 | 56.6 | А |
80 | 3 193 | ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" | 10.5 | 934 | 98 | 100.0 | 8 | 8 | -89.5 | 1 125.0 | А |
81 | 31 | ОАО ЖАСО "Литер-полис" | 100.0 | 21 | 21 | 100.0 | 45 | 45 | 0.0 | -53.3 | А |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку