Раздел: …в т.ч. грузовики

Крупнейшие лизинговые компании России в сегменте грузового автотранспорта (по итогам 2018 года)

Место по сегменту за 2018 год
Место по сегменту за 2017 год
Компания / группа
Объем нового бизнеса (стоимости имущества) за 2018 г, млн. руб.
Доля в суммарном объеме нового бизнеса, %
№ в рэнкинге крупнейших лизинговых компаний по итогам 2018 года
1 2 "Европлан" 30 016,6 41 4
2 1 "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ", группа лизинговых компаний 29 425,8 15 2
3 4 "ВЭБ-лизинг" 20 751 35,4 6
4 3 "ВТБ Лизинг" 17 936 11,3 3
5 7 "Альфа Лизинг", группа компаний 17 864,4 28 5
6 5 "Балтийский лизинг", группа компаний 15 178 35,6 8
7 8 "КАМАЗ-ЛИЗИНГ", группа компаний 14 174,5 100 17
8 6 "Элемент Лизинг" 11 089 78 16
9 10 "РЕСО-Лизинг" 8 802,3 25,5 10
10 9 "СТОУН-XXI", группа компаний 8 242 59,9 19
11 11 "ЮниКредит лизинг" 5 244,6 22,5 11
12 12 "Сименс Финанс" 4 213,3 10,8 9
13 18 "Государственная транспортная лизинговая компания" 4 114,5 1,9 1
14 16 "СОЛЛЕРС-ФИНАНС" 4 092,2 69,6 30
15 19 "Ураллизинг", группа компаний 3 691,2 37,5 21
16 14 "Восток-лизинг" 3 502,7 71,6 34
17 23 "УралБизнесЛизинг" 3 372,1 46,5 27
18 17 "Райффайзен-Лизинг" 3 303 32,7 20
19 - "Газпромбанк Лизинг", группа лизинговых компаний 3 161 6,2 7
20 21 "Универсальная лизинговая компания" 3 058 32,3 23
21 22 "Эксперт-Лизинг" 2 812,6 37,3 24
22 20 "Интерлизинг", группа компаний 2 609,4 26,5 22
23 26 "РЕГИОН Лизинг", группа лизинговых компаний 1 648 11,8 18
24 30 "CARCADE Лизинг" 1 445 7 13
25 - "Росагролизинг" 1 316,7 8,4 15
26 15 "Техтранслизинг" 1 286,1 93,7 52
27 - "ЯрКамп Лизинг", группа компаний 1 256,8 87,6 51
28 40 "БОТ Лизинг (Евразия)" 1 099,2 21,2 33
29 24 "Лизинговая компания "Дельта" 985,2 17,7 32
30 29 "Альянс-Лизинг" 832,5 29,2 42
31 33 "ЧелИндЛизинг", группа компаний 823 23,9 41
32 31 "Лизинг-Трейд" 776 33,6 45
33 28 "КОНТРОЛ лизинг" 716 11,3 29
34 27 "Металлоинвестлизинг" 655,6 14,6 36
35 46 "Лизинговое агентство" 600,7 88,8 67
36 48 "Техноспецсталь-Лизинг" 539,4 25,6 46
37 34 "Сибирская лизинговая компания" 530 12,5 37
38 41 "КФЛ" 485,4 19,5 44
39 32 "Интеза Лизинг" 459,6 27,9 49
40 61 "СГБ - лизинг" 394,3 76,4 71
41 42 "АС ФИНАНС" 368,7 53,4 66
42 36 "РАФТ ЛИЗИНГ" 363 21,5 47
43 39 "Инавтотрак Лизинг" 361,7 82,3 77
44 45 "Столичный Лизинг" 349,1 35,1 61
45 59 "МСБ-ЛИЗИНГ" 314,9 44,2 65
46 70 "ИНВЕСТ-лизинг" 299,2 27,3 58
47 43 "Транслизинг" 282 31,1 62
48 47 "ЭКСПО-лизинг" 266,1 46 70
49 55 "Уралпромлизинг", группа компаний 261 19,3 53
50 - "Западно-Сибирская лизинговая компания" 230 45 72
51 53 "Первая Лизинговая Компания" 216 28,2 63
52 69 "БелФин" 209,2 35,3 69
53 54 "ПР-Лизинг" 198,1 19,3 59
54 - "ТЕХНО Лизинг" 196 52,1 84
55 56 "Межрегиональная инвестиционная компания" 190,4 26,2 64
56 49 "ГЕН ЛИЗИНГ", группа компаний 185 49,7 85
57 - "БИЗНЕС АЛЬЯНС" 184,8 2,5 25
58 85 "ЛИКОНС" 165,6 10 48
59 58 "Пионер-Лизинг" 161 76,3 97
60 90 "БАЛТОНЭКСИМ Лизинг СЗ" 142,2 11,9 55
61 37 "ЗЕСТ", группа компаний 136,3 2,4 31
62 - "Центр-Лизинг" 121 42,2 90
63 64 "Солид-Лизинг" 109,8 27,7 81
64 71 "ДиректЛизинг" 105 33,4 89
65 65 "Лизинговая компания Титан" 104,3 22,8 74
66 62 "Инвест-Бизнес Лизинг" 97,4 27,1 86
67 76 "Дойче Лизинг Восток" 95,9 1,3 26
68 74 "СпецИнвестЛизинг" 95,7 14,3 68
69 73 "Владимирская лизинговая компания" 90,8 31,7 91
70 81 "ЛК Пруссия", группа компаний 90,1 22,1 79
71 84 "Северная Венеция", группа компаний 89,2 1,8 35
72 78 "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" 89,2 8 56
73 67 "БЭЛТИ-ГРАНД" 84,4 20,9 80
74 89 "ТрансФин-М" 83,8 0,4 14
75 72 "МАШПРОМЛИЗИНГ" (ранее "Гознак-лизинг") 81 1,9 38
76 79 "Независимая Лизинговая Компания" 77,2 30,7 95
77 63 "Опцион-ТМ" 74 5,5 54
78 - "Волгопромлизинг" 71 51,4 101
79 - "Лизинговая компания "Арктика" 66 45,5 100
80 86 "СпецАвтоТехЛизинг" 61,1 22,8 93
81 - "Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан" 56 14,9 83
82 87 "Банк "Вологжанин" 55 20,8 94
83 82 "Роделен" 54,4 5,4 60
84 50 "Горьковская лизинговая компания" 53 15,3 87
85 - "Оренбургская государственная лизинговая компания" (ОГЛК) 46,7 10,9 78
86 - "ЭкспертЛизинг" 46,1 45,9 103
87 77 "Аквилон-Лизинг" 46 13,5 88
88 68 "ЮСТЭК-Лизинг" 45 16,2 92
89 51 "АК БАРС Лизинг" 44,3 4 57
90 91 "Петербургснаб" 39 16,4 96
91 - "А-Лизинг" 30,1 1,8 50
92 - "Самарская лизинговая компания" 26,1 15,9 99
93 80 "ГКР-лизинг" 25 30,1 104
94 66 "ПЕНЗЕНСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" 21,4 49,5 106
95 - "Азия корпорейшн" 19,2 4,3 76
96 52 "Абсолют Лизинг" 16,1 4,1 82
97 - "ЗЕНИТ Лизинг" 11,7 0,4 43
98 - "ЭкономЛизинг" 9,7 2,2 75
99 92 "Лизинг" 2,4 6,4 107
100 75 "Межрегиональная лизинговая компания" (г. Ижевск) 2,1 1,2 98
101 - "Энергоинвест" 2 2,5 105

Справка