Раздел: …в т.ч. станки

Крупнейшие лизинговые компании России в сегменте машиностроительного, металлообрабатывающего и металлургического оборудования (по итогам 2018 года)

Место по сегменту за 2018 год
Место по сегменту за 2017 год
Компания / группа
Объем нового бизнеса (стоимости имущества) за 2018 г, млн. руб.
Доля в суммарном объеме нового бизнеса, %
№ в рэнкинге крупнейших лизинговых компаний по итогам 2018 года
1 1 "Сименс Финанс" 7 107 18,2 9
2 9 "Райффайзен-Лизинг" 1 638 16,2 20
3 2 "Балтийский лизинг", группа компаний 1 495 3,5 8
4 3 "Система Лизинг 24" 1 419,6 21 28
5 14 "Альфа Лизинг", группа компаний 1 292,2 2 5
6 22 "Северная Венеция", группа компаний 1 102,4 22,6 35
7 5 "ЧелИндЛизинг", группа компаний 689,3 20 41
8 8 "УралБизнесЛизинг" 661,3 9,1 27
9 13 "Опцион-ТМ" 609 45 54
10 12 "ЮниКредит лизинг" 525 2,2 11
11 7 "Интерлизинг", группа компаний 488,3 5 22
12 39 "Металлоинвестлизинг" 460,8 10,2 36
13 11 "ИНВЕСТ-лизинг" 424,4 38,8 58
14 41 "Лизинговая компания "Дельта" 320,3 5,8 32
15 4 "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ", группа лизинговых компаний 311,7 0,2 2
16 - "Газпромбанк Лизинг", группа лизинговых компаний 254 0,5 7
17 27 "Уралпромлизинг", группа компаний 237 17,5 53
18 24 "Ураллизинг", группа компаний 227,6 2,3 21
19 31 "ПР-Лизинг" 157,8 15,4 59
20 19 "Дойче Лизинг Восток" 141,8 1,9 26
21 44 "Сибирская лизинговая компания" 132 3,1 37
22 55 "Межрегиональная лизинговая компания" (г. Ижевск) 130,9 72,3 98
23 18 "МАШПРОМЛИЗИНГ" (ранее "Гознак-лизинг") 123 2,9 38
24 26 "БелФин" 119,7 20,2 69
25 20 "Эксперт-Лизинг" 118,2 1,6 24
26 10 "БАЛТОНЭКСИМ Лизинг СЗ" 108,3 9 55
27 63 "Первая Лизинговая Компания" 90 11,8 63
28 17 "Столичный Лизинг" 78,8 7,9 61
29 65 "ЛИКОНС" 71,9 4,3 48
30 64 "ЭКСПО-лизинг" 55,6 9,6 70
31 58 "Техноспецсталь-Лизинг" 49,2 2,3 46
32 35 "Европлан" 49,1 0,1 4
33 - "РЕГИОН Лизинг", группа лизинговых компаний 49 0,3 18
34 - "Аквилон-Лизинг" 47 13,7 88
35 - "СГБ - лизинг" 42,1 8,2 71
36 42 "Интеза Лизинг" 41,4 2,5 49
37 40 "СпецИнвестЛизинг" 40,2 6 68
38 53 "ЮСТЭК-Лизинг" 35 12,6 92
39 - "Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан" 29 7,7 83
40 60 "ЛК Пруссия", группа компаний 28 6,9 79
41 21 "Транслизинг" 26 2,9 62
42 37 "БЭЛТИ-ГРАНД" 24,8 6,1 80
43 46 "СТОУН-XXI", группа компаний 24 0,2 19
44 38 "Восток-лизинг" 23,8 0,5 34
45 - "Техтранслизинг" 23 1,7 52
46 45 "Лизинговая компания Титан" 22,9 5 74
47 50 "ДиректЛизинг" 21 6,7 89
48 - "Самарская лизинговая компания" 18,4 11,2 99
49 - "Западно-Сибирская лизинговая компания" 17 3,3 72
50 61 "Межрегиональная инвестиционная компания" 14,5 2 64
51 47 "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" 10,4 0,9 56
52 48 "ГКР-лизинг" 9,35 11,3 104
53 66 "Независимая Лизинговая Компания" 9,3 3,7 95
54 52 "Элемент Лизинг" 9 0,1 16
55 - "Пионер-Лизинг" 8,3 3,9 97
56 - "МСБ-ЛИЗИНГ" 7,3 1 65
57 56 "Альянс-Лизинг" 6,7 0,2 42
58 29 "КФЛ" 6,7 0,3 44
59 - "ЭкспертЛизинг" 6,7 6,7 103
60 - "ЭкономЛизинг" 5,8 1,3 75
61 - "Солид-Лизинг" 4,8 1,2 81
62 62 "РАФТ ЛИЗИНГ" 4 0,2 47
63 57 "Центр-Лизинг" 3 1 90
64 - "Петербургснаб" 1,8 0,8 96
65 59 "Энергоинвест" 1 1,3 105

Справка