Раздел: Машиностроение (2003—2022 гг.)

Крупнейшие машиностроительные компании России

Место в рейтинге "Эксперт-400"
Компания
Объем реализации в 2004 г. (млн руб.)
Объем реализации в 2003г. (млн. руб.)
Темп прироста (%)
Объем реализации в 2004г. (млн долл.)
1 16 АвтоВАЗ 160536,0 130772,0 22,8 5570,3
2 33 Группа СОК 49155,0 41766,0 17,7 1705,6
3 34 ГАЗ 46654,6 36685,9 27,2 1618,8
4 35 КамАЗ 46479,1 29326,7 58,5 1612,7
5 37 АХК "Сухой" 43140,4 61108,4 -29,4 1496,9
6 39 ТВЭЛ 42482,4 34167,3 24,3 1474,1
7 42 Концерн ПВО "Алмаз-Антей" 38237,0 32667,0 17,1 1326,8
8 67 "Форд Мотор Компани" 24299,8 14886,1 63,2 843,2
9 68 ПО "Уралвагонзавод" 24153,6 22000,3 9,8 838,1
10 74 "Северсталь-Авто" 23029,0 19385,0 18,8 799,1
11 77 Трансмашхолдинг 21961,9 12167,6 80,5 762,0
12 86 Концерн "Силовые машины" 19078,8 10812,1 76,5 662,0
13 87 Объединенные машиностроительные заводы (Группа "Уралмаш-Ижора") 19061,5 16762,9 13,7 661,4
14 93 Корпорация "Иркут" 17920,3 16020,2 11,9 621,8
15 98 Корпорация "Аэрокосмическое оборудование" 16802,1 18168,5 -7,5 583,0
16 113 Группа компаний "Энергомаш" 14956,7 12995,9 15,1 519,0
17 118 Группа "Ижмаш" 14315,7 11945,6 19,8 496,7
18 124 "Джи Эм-АвтоВАЗ" 13463,0 4768,3 182,3 467,1
19 155 "Стинол" 11691,3 9811,3 19,2 405,7
20 175 Уфимское моторостроительное ПО 10481,9 12480,1 -16,0 363,7
21 196 "Автодизель" 9699,1 7608,2 27,5 336,5
22 198 Балтийский завод 9660,2 9496,2 1,7 335,2
23 216 Пермский моторостроительный комплекс 8625,8 6501,0 32,7 299,3
24 235 "Телебалт" 7817,2 4173,2 87,3 271,2
25 237 ПО "Специализированные железнодорожные вагоны-цистерны" 7611,5 5607,4 35,7 264,1
26 240 Таганрогский автомобильный завод (ТагАЗ) 7377,7 1781,1 314,2 256,0
27 245 "АвтоВАЗагрегат" 7204,6 6344,0 13,6 250,0
28 246 Кировский завод 7167,9 5363,4 33,6 248,7
29 255 Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" 6760,0 5530,0 22,2 234,6
30 256 НПО "Сатурн" 6740,1 6638,7 1,5 233,9
31 276 Рузаевский завод химического машиностроения 6227,1 4632,6 34,4 216,1
32 278 "Промтрактор" 6206,2 3983,4 55,8 215,3
33 293 "Автофрамос" 5917,5 4434,3 33,4 205,3
34 295 Европейская подшипниковая корпорация 5909,2 4242,4 39,3 205,0
35 299 "Алтайвагон" 5851,5 3785,5 54,6 203,0
36 308 Автомобильный завод "Урал" 5609,6 4706,0 19,2 194,6
37 314 Казанский вертолетный завод 5548,9 6713,3 -17,3 192,5
38 318 КБ "Вымпел" 5404,9 6851,0 -21,1 187,5
39 321 РКК "Энергия" им. С. П. Королева 5350,6 5383,6 -0,6 185,7
40 342 "Русэлпром" 5051,0 4375,9 15,4 175,3
41 347 ЦКБ "Рубин" 4939,4 5310,8 -7,0 171,4
42 364 "Павловский автобус" 4736,5 3757,5 26,1 164,3
43 369 ХК "Коломенский завод" 4677,4 2572,2 81,8 162,3
44 375 Улан-Удэнский авиационный завод 4567,0 6955,9 -34,3 158,5
45 376 РСК МиГ 4564,3 3212,9 42,1 158,4
46 378 ПО "Красноярский завод комбайнов" 4531,7 2653,1 70,8 157,2
47 380 Мотовилихинские заводы 4502,6 3634,0 23,9 156,2
48 383 "Метровагонмаш" 4412,9 4109,4 7,4 153,1
49 386 Машиностроительный завод "ЗИО-Подольск" 4350,9 3966,2 9,7 151,0
50 393 "Электрокабель", Кольчугинский завод 4305,2 3470,4 24,1 149,4
51 397 "Уралтрактор" 4252,1 3623,3 17,4 147,5

Справка