Раздел: Розничная торговля (2006—2022 гг.)

Крупнейшие компании розничной торговли

Место в рейтинге "Эксперт-400"
Компания
Объем реализации в 2005 г. (млн руб.)
Объем реализации в 2004 г. (млн руб.)
Темп прироста (%)
Объем реализации в 2005 г. (млн долл.)
1 28 ТИГ "Эльдорадо" 81475,2 57640,0 41.4 2880,0
2 41 Группа компаний Рольф 56222,3 31200,3 80.2 1987,4
3 44 "Метро Кэш энд Керри" 53834,4 33679,8 59.8 1902,9
4 45 Группа компаний "Евросеть" 53581,3 23891,8 124.3 1894,0
5 53 "Магнит" 44632,3 24454,9 82.5 1577,7
6 56 "Ашан" 42359,4 24073,6 76 1497,3
7 63 X5 Retail Group N.V. 38454,6 31869,2 20.7 1359,3
8 69 "М.Видео" 34004,6 н.д. 1202,0
9 79 "Перекресток" 28708,3 19022,6 50.9 1014,8
10 94 Группа компаний ДИКСИ 24434,6 17181,4 42.2 863,7
11 101 Группа компаний "Автомир" 21839,9 18848,3 15.9 772,0
12 107 "Седьмой континент" 20157,6 14686,9 37.2 712,5
13 134 Торговая сеть "Техносила" 17002,3 н.д. 601,0
14 135 Холдинг "Атлант-М" 16901,2 8339,6 102.7 597,4
15 144 Торговый дом "Копейка" 16259,9 10541,3 54.2 574,8
16 146 "Лента" 16252,7 10469,1 55.2 574,5
17 147 СП "Бизнес Кар" 15986,7 16044,1 -0.4 565,1
18 149 Группа компаний "Виктория" 15854,0 10320,0 53.6 560,4
19 153 "ИКЕА Мос" 15475,3 11809,5 31 547,0
20 168 "Эйвон Бьюти Продактс Компани" 14137,0 11982,9 18 499,7
21 170 "Рамэнка" (Сеть магазинов "Рамстор") 14113,6 11134,2 26.8 498,9
22 181 BMW Russland Trading 13259,8 10950,6 21.1 468,7
23 195 Холдинг "Марта" 12524,0 3717,8 236.9 442,7
24 214 "СПб О'Кейбол" 11208,4 6593,4 70 396,2
25 219 Магазины электроники "МИР" 11041,7 8784,2 25.7 390,3
26 222 Группа компаний DIXIS 10853,3 9038,8 20.1 383,6
27 229 Производственно-экономическая ассоциация АСПЭК 10665,7 4944,5 115.7 377,0
28 276 Аптечная сеть 36,6 8634,5 6054,9 42.6 305,2
29 305 "Нью-Йорк Моторс-Москва" 7380,5 4695,5 57.2 260,9
30 334 Торговая компания "Старик Хоттабыч" 6789,6 5764,0 17.8 240,0
31 336 Группа компаний "Вестер" 6759,0 5459,7 23.8 238,9
32 381 "Несте Санкт-Петербург" 5672,3 4332,3 30.9 200,5
33 388 "Арбат энд Ко" 5521,0 н.д. 195,2

Справка