Раздел: Розничная торговля (2006—2022 гг.)

Крупнейшие компании розничной торговли

Место в рейтинге «Эксперт-400»
Компания
Объем реализации в 2006 г. (млн руб.)
Объем реализации в 2005 г. (млн руб.)
Темп прироста (%)
Объем реализации в 2006 г. (млн долл.)
Прибыль до налогообложения в 2006 г. (млн руб.)
Чистая прибыль в 2006 г. (млн руб.)
Отчетность
1 30 «Эльдорадо» 96796,4 81475,2 18,8 3560,0 н. д. н. д. управленческая по МСФО
2 36 Группа компаний «Евросеть» 80863,1 53581,3 50,9 2974,0 н. д. н. д. управленческая по МСФО
3 40 X5 RETAIL GROUP N.V. 76223,1 н. д. 2803,4 3270,3 2289,7 МСФО
4 44 «Метро Кэш энд Керри» 74415,8 53834,4 38,2 2736,9 6282,8 4219,2 РСБУ
5 45 Группа компаний «Рольф» 74164,6 56222,3 31,9 2727,6 4960,7 3669,0 управленческая по МСФО
6 46 «Магнит» 68111,8 44632,3 52,6 2505,0 2215,0 1547,9 МСФО
7 52 «Ашан» 61520,6 42359,4 45,2 2262,6 2354,8 1539,5 РСБУ
8 83 М.ВИДЕО 36013,0 28819,0 25,0 1324,5 н. д. н. д. управленческая
9 96 Группа «Связной» 30724,7 н. д. 1130,0 н. д. н. д. управленческая
10 100 Группа компаний «Автомир» 29181,1 21832,4 33,7 1073,2 н. д. н. д. управленческая по МСФО
11 105 Холдинг «Атлант-М» 27706,7 16901,2 63,9 1019,0 н. д. 1228,7 управленческая по МСФО
12 106 Торговая сеть «Техносила» 27516,3 17002,3 61,8 1012,0 н. д. н. д. управленческая
13 107 Группа компаний «Дикси» 27435,8 20065,4 36,7 1009,0 394,1 243,3 управленческая по МСФО
14 110 Торговый дом «Копейка» 26391,0 16540,5 59,6 970,6 266,1 160,4 РСБУ
15 113 «Седьмой континент» 26034,3 20157,6 29,2 957,5 2511,7 1838,2 МСФО
16 118 «Лента» 24618,2 16252,7 51,5 905,4 1418,0 1016,2 РСБУ
17 138 СП «Бизнес Кар» 21475,7 15986,7 34,3 789,8 1747,9 1355,6 GAAP
18 152 «Икеа Мос» 19526,0 15475,3 26,2 718,1 3295,1 2411,8 РСБУ
19 155 Производственно-экономическая ассоциация АСПЭК 19389,7 12804,5 51,4 713,1 309,3 216,1 управленческая
20 160 Группа компаний Dixis 19075,6 10853,3 75,8 701,6 270,9 167,6 управленческая
21 165 Группа компаний «Виктория» 18327,2 15854,0 15,6 674,0 н. д. н. д. управленческая
22 179 «Рамэнка» (Сеть магазинов «Рамстор») 17106,2 14113,6 21,2 629,1 992,5 545,1 РСБУ
23 184 "СПБ О'КЕЙБОЛ" 16788,7 11208,4 49,8 617,5 680,0 437,5 РСБУ
24 207 «Эйвон Бьюти Продактс Компани» 15565,7 14137,0 10,1 572,5 2704,0 1964,6 РСБУ
25 215 Магазины электроники "МИР" 14973,2 11033,1 35,7 550,7 н. д. н. д. управленческая
26 221 Холдинг «Марта» 14576,9 12524,0 16,4 536,1 4171,2 3575,8 управленческая по МСФО
27 223 Аптечная сеть «36,6» 14380,2 8634,5 66,5 528,9 1403,6 938,0 МСФО
28 239 «Нью-Йорк Моторс-Москва» 13424,5 7380,5 81,9 493,7 316,8 237,3 РСБУ
29 267 «Столичные аптеки» 11263,8 н. д. 414,3 481,2 354,6 РСБУ
30 296 ГРУППА КОМПАНИЙ "ВЕСТЕР" 9978,3 6713,4 48,6 367,0 н. д. 731,8 управленческая
31 302 КОРПОРАЦИЯ ГРИНН 9764,1 4546,0 114,8 359,1 -318,1 -318,1 РСБУ
32 317 «Алпи» (сеть гипермаркетов) 9424,8 5052,6 86,5 346,6 64,2 18,0 РСБУ
33 323 «Леруа Мерлен Восток» 9217,0 4365,8 111,1 339,0 921,8 672,6 РСБУ
34 332 «Патэрсон» 8856,8 6491,7 36,4 325,7 86,4 52,6 РСБУ
35 341 СЕТЬ ГИПЕРМАРКЕТОВ КАРУСЕЛЬ 8505,9 н. д. 312,8 63,7 21,1 РСБУ
36 343 Торговая сеть «Монетка» 8465,0 4962,5 70,6 311,3 378,3 321,2 управленческая
37 344 «Арбат энд Ко» 8418,1 5521,0 52,5 309,6 86,9 53,2 РСБУ
38 348 НОРМАН-ВИВАТ 8189,3 6630,9 23,5 301,2 250,6 163,8 управленческая
39 360 Вольво Финанс Сервис Восток 7738,2 4932,1 56,9 284,6 526,3 381,9 РСБУ
40 366 ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "СТАРИК ХОТТАБЫЧ" 7602,3 5754,2 32,1 279,6 н. д. н. д. управленческая по МСФО
41 367 «Несте Санкт-Петербург» 7591,4 5672,3 33,8 279,2 783,0 606,0 РСБУ
42 377 «Амвэй» 7285,0 н. д. 267,9 1754,5 1288,3 РСБУ
43 382 «Максидом» 7243,7 5107,9 41,8 266,4 324,0 252,8 управленческая

Справка