«Эксперт РА»: объем страхового рынка в 2009 году сократится на 18%
"Эксперт РА"
Минус 100 млрд.: по прогнозам «Эксперт РА», объем российского страхового рынка в 2009 году составит 455,4 млрд. рублей, снизившись по сравнению с 2008 годом на 17,9%.
Наибольший вклад в падение страхового рынка внесут:
- страхование автокаско (минус 54 млрд рублей или минус 29%) Причины: снижение потребительского спроса на автомобили, резкое сокращение банковского кредитования;
- страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (минус 19 млрд рублей или минус 28%). Причины: сокращение производства, сворачивание инвестиционных программ, рост недострахования из-за финансирования страхования по остаточному принципу.
- ДМС (минус 17 млрд рублей или минус 24%). Причины: сокращение соцпакетов и количества работников.
На динамику страховых премий на российском страховом рынке в 2009 году сильнее всего повлияют:
- Стагнация экономики.
- Сжатие банковского кредитования.
- Изменения тарифов.
- Специфические факторы (для каждого отдельного вида страхования).
Прогноз динамики объемов российского страхового рынка в разрезе видов страхования, млн. рублей
Открыть таблицу в новом окнеВид страхования | Взносы 2008 год | Взносы 2009 год (прогноз) |
Страхование автокаско | 187545 | 133626 |
ОСАГО | 80194 | 89817 |
Добровольное медицинское страхование | 72306 | 54952 |
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков | 67124 | 48329 |
Страхование от несчастных случаев | 31836 | 22922 |
Страхование имущества физических лиц | 20864 | 18830 |
Страхование жизни | 19319 | 19319 |
Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности) | 14410 | 13473 |
Страхование грузов | 12184 | 7250 |
Обязательное личное страхование | 7598 | 8358 |
Страхование сельскохозяйственных рисков | 6278 | 4771 |
Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) | 5878 | 6480 |
Страхование финансовых рисков | 5051 | 5152 |
Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) | 4555 | 4100 |
Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту | 4177 | 4010 |
Страхование выезжающих за рубеж | 3872 | 3310 |
Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности | 2004 | 1448 |
Страхование ответственности грузоперевозчиков | 1946 | 1323 |
Страхование космических рисков (имущественное + ответственности) | 2025 | 2658 |
Добровольное страхование автогражданской ответственности | 1793 | 1618 |
Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) | 1712 | 1386 |
Страхование профессиональной ответственности туроператоров | 291 | 236 |
Прочие виды страхования | 2040 | 2040 |
Всего | 555001 | 455408 |
Источник: «Эксперт РА» |