Раздел: Застройщики

Таблица 1. Рейтинг застройщиков 2019

Место в рэнкинге
Застройщики
Объем введенного жилья в 2018 г , м2
Объем введенного жилья в 2017 г, м2
Темп прироста 2018/2017, %
1 Группа ПИК 1 706 270 1 538 422 10,9
2 Группа ЛСР 816 744 840 620 -2,8
3 Холдинг Setl Group 592 509 660 639 -10,3
4 ФСК Лидер 488 083 296 341 64,7
5 РК Строй* 388 415 559 701 -30,6
6 MR Group 369 381 157 642 134,3
7 ГК Эталон 311 886 334 307 -6,7
8 ГК ЮгСтройИнвест 308 924 346 221 -10,8
9 ГК Главстрой 233 081 367 933 -36,7
10 ДОНСТРОЙ 232 201 85 165 172,6
11 ГК ВКБ-Новостройки 231 632 252 764 -8,4
12 Группа Самолет-Девелопмент 218 607 487 813 -55,2
13 ГК МИЦ 213 572 127 466 67,6
14 ДСК 213 314 253 165 -15,7
15 ГК Инград 208 755 107 383 94,4
16 Лидер Групп 197 466 22 649 771,9
17 ГК Небоскреб Групп 183 954 61 610 198,6
18 ГК Кортрос 182 076 136 168 33,7
19 ГК Единство 176 994 141 214 25,3
20 Группа ЦДС 175 846 333 380 -47,3

Справка