Раздел: …в т.ч. налоговый консалтинг (2000—2025 гг.)
Налоговый консалтинг (2021 год)
№ | Название | Выручка за 2020 год (тыс. рублей) | Тип участника рэнкинга | Место в основном рэнкинге |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 398203 | группа | 42 | |
| 2 | 358636 | группа | 39 | |
| 3 | 175916 | группа | 35 | |
| 4 | 149567 | группа | 15 | |
| 5 | 95714 | группа | 40 | |
| 6 | 95000 | группа | 24 | |
| 7 | 90212 | группа | 23 | |
| 8 | 80313 | группа | 47 | |
| 9 | 78812 | группа | 41 | |
| 10 | 78011 | группа | 90 | |
| 11 | 65056 | компания | 98 | |
| 12 | 62800 | группа | 14 | |
| 13 | 62581 | группа | 25 | |
| 14 | 62277 | группа | 87 | |
| 15 | 59623 | группа | 84 | |
| 16 | 57673 | группа | 104 | |
| 17 | 48486 | компания | 94 | |
| 18 | 44926 | группа | 36 | |
| 19 | 44328 | группа | 31 | |
| 20 | 43220 | группа | 62 | |
| 21 | 37203 | группа | 70 | |
| 22 | 34797 | компания | 126 | |
| 23 | 33563 | группа | 69 | |
| 24 | 33240 | компания | 92 | |
| 25 | 32517 | группа | 96 | |
| 26 | 31916 | компания | 131 | |
| 27 | 31458 | компания | 91 | |
| 28 | 30217 | группа | 82 | |
| 29 | 30213 | группа | 80 | |
| 30 | 29783 | группа | 97 | |
| 31 | 23630 | группа | 117 | |
| 32 | 20112 | группа | 63 | |
| 33 | 19761 | группа | 38 | |
| 34 | 18864 | группа | 129 | |
| 35 | 18594 | группа | 140 | |
| 36 | 17815 | группа | 111 | |
| 37 | 15509 | группа | 152 | |
| 38 | 14656 | группа | 32 | |
| 39 | 14440 | группа | 33 | |
| 40 | 14326 | группа | 116 | |
| 41 | 13510 | компания | 110 | |
| 42 | 12480 | группа | 20 | |
| 43 | 11924 | группа | 114 | |
| 44 | 10460 | компания | 163 | |
| 45 | 9879 | группа | 136 | |
| 46 | 9403 | компания | 160 | |
| 47 | 9291 | группа | 17 | |
| 48 | 9161 | компания | 154 | |
| 49 | 8864 | группа | 132 | |
| 50 | 8628 | компания | 153 |
