Раздел: …в т.ч. бухгалтерский и налоговый учет (2010—2024 гг.)

Бухгалтерский и налоговый учет

 
Группа компаний / компания
 
Выручка по данному направлению за 2017 год (тыс. рублей)
 
Доля в суммарной выручке от аутсорсинга учета (%)
 
Тип участника
 
1 SCHNEIDER GROUP 478 743 92 группа компаний
2 BDO Unicon Outsourcing 471 153 37 группа компаний
3 БКГ "Информаудитсервис" 443 726 93 группа компаний
4 "Созидание и Развитие" 373 573 100 группа компаний
5 "Интеркомп" 294 069 26 группа компаний
6 Accountor Russia 260 257 84 группа компаний
7 1C-WiseAdvice 229 426 50 группа компаний
8 TMF Group 218 950 42 группа компаний
9 "РН-Учет"* 193 458 76 компания
10 Bellerage 141 687 100 группа компаний
11 Acsour 134 693 56 группа компаний
12 "Бейкер Тилли Рус" 125 275 58 компания
13 "Алинга Консалтинг" 90 756 82 группа компаний
14 "МАЗАР" 88 296 49 группа компаний
15 "АВУАР" 83 833 100 группа компаний
16 "БРИДЖ ГРУПП" 78 069 91 группа компаний
17 "АБУ бухгалтерские услуги" 74 699 46 компания
18 UCMS Group 72 416 14 группа компаний
19 "НОРД АУТСОРСИНГ" 60 844 87 группа компаний
20 Emerging Markets Group 44 413 78 группа компаний
21 UHY Янс-Аудит 43 562 90 группа компаний
22 "ЧТО ДЕЛАТЬ" 41 764 100 группа компаний
23 "АЛЬТХАУС Консалтинг" 38 573 86 группа компаний
24 "Кроу Хорват Россия" 36 649 49 группа компаний
25 Аудиторская Группа "Капитал" 35 445 76 группа компаний
26 "Прайм аудит" 34 435 100 группа компаний
27 ФБК 33 789 15 группа компаний
28 "СМАРТ+" 33 272 85 группа компаний
29 "Моор Стивенс Групп" 31 489 85 группа компаний
30 АСБ 30 882 100 группа компаний
31 "Эккаунтинг-Сервис" 27 863 99 группа компаний
32 "Аутсорсинговые Решения" 27 652 87 компания
33 "ЭккаунтПрофи-Аудит" 27 189 97 группа компаний
34 "Объединенная Консалтинговая Группа" 26 788 98 группа компаний
35 "Сальдо-аудит" 25 300 95 компания
36 "АСБ Консалтинг Групп" 23 535 100 компания
37 УКЦ "Бизнес-Класс" 20 469 100 компания
38 "Си Эй Эф Групп" 19 127 34 компания
39 "ПРАУД баланс" 18 862 97 компания
40 Globaudit Business Service LLC 18 359 60 группа компаний
41 HLB International 17 562 93 группа компаний
42 "Рассел Бедфорд Рус" 16 463 100 группа компаний
43 "Современные бухгалтерские консультации" 14 520 78 компания
44 "Международная юридическая компания "Эксперт" 14 359 86 компания
45 КБМ 14 023 100 компания
46 "Мариллион" 13 893 56 группа компаний
47 "Тонкий и партнеры" 13 076 95 группа компаний
48 "ТриЭН" 12 460 100 компания
49 "Нексиа Си Ай Эс" 11 493 9 группа компаний
50 АК "Аудит Проф Гарант" 11 062 100 компания

Справка