Раздел: Центральный федеральный округ (2021—2025 гг.)
Локальный рейтинг вузов Центрального федерального округа (2025 г.)
В рейтинг вузов ЦФО вошли 84 вуза из 18 регионов центральной России. Локальный рейтинг от RAEX нацелен на региональные и специализированные вузы, которые из-за узкого профиля редко попадают в федеральные рейтинги институционального уровня.
№ | Название | Регион | Образование (ранг) | Наука (ранг) | Общество (ранг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г.Москва | 2 | 33 | 1 | |
| 2 | Тульская область | 18 | 3 | 2 | |
| 3 | г.Москва | 3 | 14 | 14 | |
| 4 | Ярославская область | 4 | 45 | 6 | |
| 5 | Курская область | 22 | 1 | 16 | |
| 6 | г.Москва | 1 | 56 | 39 | |
| 7 | Смоленская область | 8 | 40 | 5 | |
| 8 | Владимирская область | 41 | 2 | 4 | |
| 9 | г.Москва | 9 | 17 | 15 | |
| 10 | Рязанская область | 15 | 9 | 11 | |
| 11 | г.Москва | 5 | 21 | 62 | |
| 12 | Тверская область | 11 | 15 | 23 | |
| 13 | Ивановская область | 6 | 71 | 12 | |
| 14 | Ивановская область | 7 | 49 | 33 | |
| 15 | г.Москва | 20 | 8 | 45 | |
| 16 | г.Москва | 14 | 25 | 24 | |
| 17 | г.Москва | 53 | 12 | 3 | |
| 18 | г.Москва | 38 | 10 | 13 | |
| 19 | г.Москва | 28 | 23 | 7 | |
| 20 | Тульская область | 25 | 19 | 26 | |
| 21 | г.Москва | 13 | 41 | 30 | |
| 22 | Белгородская область | 29 | 16 | 17 | |
| 23 | г.Москва | 17 | 35 | 31 | |
| 24 | г.Москва | 12 | 60 | 25 | |
| 25 | Московская область | 24 | 28 | 29 | |
| 26 | Ярославская область | 23 | 36 | 32 | |
| 27 | Липецкая область | 16 | 32 | 51 | |
| 28 | Костромская область | 34 | 47 | 9 | |
| 29 | Ярославская область | 26 | 27 | 49 | |
| 30 | Московская область | 73 | 6 | 10 | |
| 31 | Воронежская область | 47 | 13 | 28 | |
| 32 | Воронежская область | 51 | 11 | 41 | |
| 33 | Воронежская область | 60 | 5 | 52 | |
| 34 | Рязанская область | 31 | 54 | 18 | |
| 35 | Брянская область | 49 | 20 | 21 | |
| 36 | г.Москва | 27 | 39 | 46 | |
| 37 | Липецкая область | 21 | 48 | 60 | |
| 38 | Липецкая область | 37 | 29 | 34 | |
| 39 | Ярославская область | 35 | 31 | 47 | |
| 40 | г.Москва | 78 | 4 | 40 | |
| 41 | Калужская область | 30 | 63 | 42 | |
| 42 | Смоленская область | 33 | 44 | 58 | |
| 43 | г.Москва | 44 | 18 | 68 | |
| 44 | Тверская область | 39 | 26 | 65 | |
| 45 | Орловская область | 57 | 22 | 36 | |
| 46 | г.Москва | 40 | 30 | 64 | |
| 47 | г.Москва | 36 | 58 | 50 | |
| 48 | Воронежская область | 59 | 43 | 27 | |
| 49 | Брянская область | 45 | 38 | 61 | |
| 50 | г.Москва | 54 | 24 | 57 | |
| 51 | Воронежская область | 43 | 61 | 44 | |
| 52 | Брянская область | 70 | 37 | 22 | |
| 53 | Рязанская область | 76 | 7 | 66 | |
| 54 | г.Москва | 10 | 83 | 80 | |
| 55 | Московская область | 52 | 46 | 56 | |
| 56 | г.Москва | 50 | 51 | 59 | |
| 57 | г.Москва | 67 | 53 | 20 | |
| 58 | г.Москва | 19 | 74 | 79 | |
| 59 | Московская область | 32 | 55 | 77 | |
| 60 | Московская область | 62 | 50 | 43 | |
| 61 | г.Москва | 55 | 69 | 38 | |
| 62 | Воронежская область | 46 | 76 | 54 | |
| 63 | г.Москва | 77 | 70 | 8 | |
| 64 | Тамбовская область | 56 | 34 | 71 | |
| 65 | Брянская область | 42 | 66 | 73 | |
| 66 | Курская область | 69 | 42 | 67 | |
| 67 | г.Москва | 58 | 57 | 70 | |
| 68 | Белгородская область | 68 | 52 | 63 | |
| 69 | Ивановская область | 48 | 72 | 78 | |
| 70 | Московская область | 65 | 73 | 55 | |
| 71 | Костромская область | 71 | 65 | 53 | |
| 72 | Московская область | 74 | 77 | 35 | |
| 73 | Курская область | 61 | 82 | 69 | |
| 74 | Владимирская область | 63 | 78 | 72 | |
| 75 | г.Москва | 64 | 79 | 76 | |
| 76 | Ярославская область | 75 | 67 | 74 | |
| 77 | г.Москва | 83 | 59 | 37 | |
| 78 | Ивановская область | 66 | 62 | 84 | |
| 79 | Тверская область | 82 | 68 | 48 | |
| 80 | г.Москва | 84 | 64 | 19 | |
| 81 | Смоленская область | 72 | 81 | 82 | |
| 82 | Воронежская область | 79 | 80 | 81 | |
| 83 | Рязанская область | 80 | 84 | 75 | |
| 84 | г.Москва | 81 | 75 | 83 |
Справка
В верхней части локального рейтинга по Центральному федеральному округу произошли заметные изменения. Так, только два участника топ-5 прошлого года сохранили «прописку» в пятерке сильнейших: это возглавляющая список Российская экономическая школа и Тульский государственный университет, удержавший вторую строчку. Третье место заняла Дипломатическая академия Министерства иностранных дел России, которая продвинулась сразу на четыре позиции. Такую же динамику продемонстрировал и Ярославский государственный медицинский университет, поднявшийся на четвертое место. Пятую строчку в рейтинге занял Юго-Западный государственный университет (Курск). Отличительной особенностью рейтинга по Центральному федеральному округу является широкая представленность социогуманитарных вузов в верхней части списка — для других федеральных округов это нетипично.