Раздел: Отраслевая структура рейтинга RAEX-600 (по объему реализации)
Таблица 1. Отраслевая структура рейтинга RAEX-600 (по объему реализации)
Отрасль
|
Количество компаний в рейтинге RAEX-600
|
Объем реализации
в 2016 году (млн. рублей)
|
Объем реализации
в среднем на компанию (млн. рублей)
|
Доля в суммарном объеме реализации рейтинга RAEX-600 (%)
|
Объем реализации
в 2015 году (млн. рублей)
|
Темп прироста (%)*
|
Объем реализации
в 2016 году
(млн. долларов)
|
Прибыль до налогообложения в 2016 году
(млн. рублей)
|
Чистая прибыль
в 2016 году
(млн. рублей)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промышленность, всего | 196 | 37 227 131 | 189 934.3 | 52.3 | 36 017 981.9 | 3.1 | 557 042.1 | 4 823 032.2 | 3 863 500.8 |
нефтяная и нефтегазовая промышленность | 26 | 19 011 435 | 731 209.0 | 26.7 | 19 408 227.5 | -2.0 | 284 474.6 | 2 359 575.3 | 1 810 964.2 |
машиностроение | 40 | 4 103 837 | 102 595.9 | 5.8 | 3 547 757.7 | 14.8 | 61 407.0 | -29 840.1 | 43 457.3 |
электроэнергетика | 18 | 3 141 262 | 174 514.5 | 4.4 | 2 845 659.8 | 9.3 | 47 003.8 | 385 863.5 | 322 966.2 |
черная металлургия | 18 | 3 116 671 | 173 148.4 | 4.4 | 3 095 359.1 | 0.7 | 46 635.8 | 448 214.5 | 368 503.4 |
химическая и нефтехимическая промышленность | 23 | 1 973 672 | 85 811.8 | 2.8 | 1 946 500.1 | 1.4 | 29 532.7 | 652 281.5 | 521 396.5 |
цветная металлургия | 11 | 1 786 665 | 162 424.1 | 2.5 | 1 657 990.3 | 7.8 | 26 734.5 | 374 051.2 | 299 257.8 |
пищевая промышленность | 26 | 1 512 369 | 58 168.0 | 2.1 | 1 337 069.5 | 11.2 | 22 630.0 | 85 761.6 | 68 100.3 |
табачная промышленность | 6 | 734 463 | 122 410.6 | 1.0 | 527 518.7 | 39.2 | 10 990.1 | 62 756.8 | 49 866.0 |
промышленность драгоценных металлов и алмазов | 5 | 642 363 | 128 472.6 | 0.9 | 543 978.5 | 18.1 | 9 611.9 | 328 089.6 | 256 003.7 |
угольная промышленность | 6 | 422 347 | 70 391.1 | 0.6 | 392 309.5 | 7.7 | 6 319.7 | 47 501.6 | 37 367.3 |
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 4 | 239 365 | 59 841.3 | 0.3 | 212 135.7 | 12.8 | 3 581.7 | 67 577.1 | 54 437.5 |
промышленность строительных материалов | 5 | 218 467 | 43 693.5 | 0.3 | 210 833.6 | 3.6 | 3 269.0 | 17 774.0 | 14 508.3 |
фармацевтическая промышленность | 4 | 175 464 | 43 865.9 | 0.2 | 160 281.9 | 9.5 | 2 625.5 | 10 605.3 | 7 465.6 |
парфюмерия и косметика | 2 | 80 616 | 40 308.1 | 0.1 | 72 534.9 | 11.1 | 1 206.3 | 6 142.4 | 4 185.8 |
полиграфическая промышленность | 1 | 34 774 | 34 773.9 | 0.1 | 35 971.9 | -3.3 | 520.3 | 2 093.4 | 1 430.4 |
легкая промышленность | 1 | 33 361 | 33 361.4 | 0.1 | 23 853.2 | 39.9 | 499.2 | 4 584.5 | 3 590.5 |
банки | 39 | 6 861 133 | 175 926.5 | 9.6 | 6 578 511.5 | 4.3 | 102 665.5 | 934 649.1 | 733 885.5 |
оптовая торговля | 124 | 6 347 686 | 51 191.0 | 8.9 | 5 391 296.9 | 13.4 | 94 982.9 | 213 498.8 | 162 811.4 |
розничная торговля | 62 | 6 233 896 | 100 546.7 | 8.8 | 5 497 842.0 | 13.4 | 93 279.8 | 212 994.1 | 145 795.3 |
транспорт и логистика | 37 | 5 123 799 | 138 481.0 | 7.2 | 4 694 302.1 | 9.1 | 76 669.3 | 635 827.8 | 475 423.6 |
телекоммуникации и связь | 8 | 1 992 416 | 249 052.0 | 2.8 | 1 955 368.2 | 1.9 | 29 813.2 | 125 383.8 | 60 683.1 |
инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство | 20 | 1 211 120 | 60 556.0 | 1.7 | 978 261.7 | 4.9 | 18 122.3 | 39 822.9 | 34 266.7 |
многоотраслевые холдинги | 3 | 1 111 389 | 370 463.1 | 1.6 | 1 037 953.0 | 7.1 | 16 630.1 | -3 041.9 | -3 233.9 |
строительство | 24 | 918 012 | 38 250.5 | 1.3 | 722 308.6 | 20.1 | 13 736.4 | 79 081.7 | 62 518.0 |
энергосбытовая деятельность | 15 | 765 373 | 51 024.8 | 1.1 | 703 754.2 | 8.8 | 11 452.5 | 1 915.4 | -1 724.1 |
агропромышленный комплекс | 12 | 609 348 | 50 779.0 | 0.9 | 544 187.8 | 12.0 | 9 118.0 | 28 473.0 | 27 616.5 |
страхование | 8 | 643 364 | 80 420.4 | 0.9 | 636 372.7 | 1.1 | 9 626.8 | 31 188.9 | 20 798.5 |
негосударственные пенсионные фонды | 9 | 557 541 | 61 949.0 | 0.8 | 572 140.8 | -2.6 | 8 342.8 | 85 074.9 | 81 883.6 |
информационные технологии | 13 | 551 177 | 42 398.2 | 0.8 | 470 632.8 | 8.0 | 8 247.4 | 597.3 | 281.5 |
сервисные компании | 8 | 297 373 | 37 171.7 | 0.4 | 282 247.8 | 5.4 | 4 449.8 | 9 755.7 | 6 821.2 |
жилищно-коммунальное хозяйство | 5 | 180 575 | 36 115.0 | 0.3 | 159 210.2 | 13.4 | 2 701.9 | 8 572.8 | 5 301.2 |
интернет-сервис | 3 | 145 843 | 48 614.3 | 0.2 | 120 525.1 | 21.0 | 2 182.3 | 27 802.4 | 21 769.2 |
общественное питание | 3 | 105 538 | 35 179.4 | 0.1 | 87 923.6 | 20.0 | 1 579.2 | 8 880.4 | 6 496.4 |
лизинг | 2 | 67 884 | 33 942.1 | 0.1 | 62 815.5 | 8.1 | 1 015.8 | -74 975.6 | -77 744.8 |
космонавтика | 2 | 61 992 | 30 996.1 | 0.1 | 34 469.8 | 6.7 | 927.7 | 2 833.7 | 1 205.9 |
упаковка | 2 | 60 337 | 30 168.4 | 0.1 | 58 006.6 | 4.0 | 902.9 | 9 707.7 | 7 618.1 |
СМИ | 2 | 54 685 | 27 342.7 | 0.1 | 53 114.0 | 3.0 | 818.3 | -4 296.0 | -3 317.4 |
коммерческая недвижимость | 1 | 34 732 | 34 732.1 | 0.1 | 25 987.3 | 33.7 | 519.7 | 10 444.9 | 8 218.3 |
реклама | 1 | 24 222 | 24 221.8 | 0.0 | 20 957.8 | 15.6 | 362.4 | 726.5 | 575.5 |
сфера развлечений | 1 | 22 938 | 22 938.3 | 0.0 | 12 156.9 | 88.7 | 343.2 | -109.9 | -107.1 |
*Среднее значение |