Раздел: Топ-50 компаний: права человека
RAEX права человека: топ-50 российских компаний, проявляющие наибольшее внимание к вопросам прав человека, разнообразия и инклюзивности (2023 год)
№ | Название | Индустрия | Оценка |
|---|---|---|---|
| 1 | Телекоммуникации | 235.63 | |
| 2 | Химическая | 179.56 | |
| 3 | Металлургия и горнодобыча | 174.16 | |
| 4 | Транспорт | 160.49 | |
| 5 | Телекоммуникации | 150.86 | |
| 6 | Металлургия и горнодобыча | 148.08 | |
| 7 | Металлургия и горнодобыча | 147.39 | |
| 8 | Металлургия и горнодобыча | 144.63 | |
| 9 | Финансовая | 144.30 | |
| 10 | Металлургия и горнодобыча | 141.75 | |
| 11 | Энергетика | 141.10 | |
| 12 | Нефтегазовая отрасль | 140.15 | |
| 13 | Химическая | 134.27 | |
| 14 | Энергетика | 125.73 | |
| 15 | Ритэйл | 120.64 | |
| 16 | Телекоммуникации | 118.75 | |
| 17 | Нефтегазовая отрасль | 117.18 | |
| 18 | Металлургия и горнодобыча | 117.13 | |
| 19 | Нефтегазовая отрасль | 114.22 | |
| 20 | Металлургия и горнодобыча | 113.72 | |
| 21 | Металлургия и горнодобыча | 111.68 | |
| 22 | Металлургия и горнодобыча | 111.43 | |
| 23 | Нефтегазовая отрасль | 108.50 | |
| 24 | Нефтегазовая отрасль | 107.11 | |
| 25 | Продукты питания | 102.19 | |
| 26 | Нефтегазовая отрасль | 100.38 | |
| 27 | Металлургия и горнодобыча | 97.45 | |
| 28 | Металлургия и горнодобыча | 96.11 | |
| 29 | Финансовая | 91.02 | |
| 30 | Ритэйл | 89.86 | |
| 31 | Энергетика | 88.08 | |
| 32 | Химическая | 87.63 | |
| 33 | Энергетика | 87.00 | |
| 34 | Финансовая | 86.96 | |
| 35 | Финансовая | 85.71 | |
| 36 | Финансовая | 84.92 | |
| 37 | Деревообрабатывающая | 84.87 | |
| 38 | Металлургия и горнодобыча | 83.19 | |
| 39 | Транспорт | 82.78 | |
| 40 | Энергетика | 81.12 | |
| 41 | Продукты питания | 79.15 | |
| 42 | Химическая | 78.93 | |
| 43 | Финансовая | 76.61 | |
| 44 | Нефтегазовая отрасль | 75.92 | |
| 45 | Нефтегазовая отрасль | 74.88 | |
| 46 | Энергетика | 73.81 | |
| 47 | Металлургия и горнодобыча | 72.45 | |
| 48 | Транспорт | 70.82 | |
| 49 | Металлургия и горнодобыча | 69.56 | |
| 50 | Ритэйл | 68.62 |
Справка
* Внимание! Ранее в таблице ниже были опубликованы дополнительные столбцы с ESG-рейтингами по отдельным показателям. Во избежание неправильного восприятия рэнкинга, RAEX приняло решение снять с публикации эти данные, поскольку к итоговому баллу были применены отраслевые коэффициенты риска. Итоговые баллы и порядок компаний в топ-50 остаются неизменными.