Группа «Илим»
ИНН
7840346335
Отрасль
Добывающая промышленность, Обрабатывающая промышленность
История участия в рейтингах (RAEX PRO):
ESG-рэнкинг компаний (ноябрь 2024 года)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2024.11 | 63 | перейти к таблице |
2024.1 | BB | перейти к таблице |
2023.12 | BBB | перейти к таблице |
2023.11 | BBB | перейти к таблице |
2023.10 | BBB | перейти к таблице |
2023.9 | BBB | перейти к таблице |
2023.8 | BBB | перейти к таблице |
2023.7 | BBB | перейти к таблице |
2023.6 | BBB | перейти к таблице |
2023.5 | BBB | перейти к таблице |
2023.4 | BBB | перейти к таблице |
2023.3 | B | перейти к таблице |
2023.2 | B | перейти к таблице |
2023.1 | B | перейти к таблице |
2022.12 | B | перейти к таблице |
2022.11 | B | перейти к таблице |
2022.10 | B | перейти к таблице |
2022.6 | B | перейти к таблице |
2022.5 | 92 | перейти к таблице |
2022.4 | 92 | перейти к таблице |
2022.3 | 91 | перейти к таблице |
2022.2 | 101 | перейти к таблице |
2022.1 | 96 | перейти к таблице |
2021.12 | 96 | перейти к таблице |
2021.11 | 96 | перейти к таблице |
2021.10 | 94 | перейти к таблице |
2021.9 | 89 | перейти к таблице |
2021.8 | 86 | перейти к таблице |
2021.7 | 86 | перейти к таблице |
2021.6 | 83 | перейти к таблице |
2021.5 | 78 | перейти к таблице |
2021.4 | 75 | перейти к таблице |
2021.3 | 70 | перейти к таблице |
RAEX права человека: топ-50 российских компаний, проявляющие наибольшее внимание к вопросам прав человека, разнообразия и инклюзивности (2023 год)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2023 | BB | перейти к таблице |
Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции — RAEX-600
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2022 | 109 | перейти к таблице |
2021 | 133 | перейти к таблице |
2020 | 131 | перейти к таблице |
2019 | 103 | перейти к таблице |
2018 | 117 | перейти к таблице |
2017 | 109 | перейти к таблице |
2016 | 109 | перейти к таблице |
2015 | 143 | перейти к таблице |
2014 | 149 | перейти к таблице |
2013 | 148 | перейти к таблице |
2012 | 114 | перейти к таблице |
2011 | 103 | перейти к таблице |
2010 | 124 | перейти к таблице |
2009 | 130 | перейти к таблице |
2008 | 75 | перейти к таблице |
2006 | 58 | перейти к таблице |
2005 | 44 | перейти к таблице |
2004 | 32 | перейти к таблице |
2003 | 27 | перейти к таблице |
2002 | 40 | перейти к таблице |
Крупнейшие лесопромышленные компании России
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2003 | 1 | перейти к таблице |