Раздел: Крупнейшие компании России по объему реализации продукции (1995—2022 гг.)

Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции

2006 год
2005 год
Компания
Регион
Отрасль
Объем реализации в 2005 г. (млн руб.) 1
Объем реализации в 2004 г. (млн руб.)
Темп прироста (%)
Объем реализации в 2005 г. (млн долл.)
Балансовая прибыль (убыток) в 2005 г. (млн руб.)
Чистая прибыль в 2005 г. (млн руб.)
Отчетность
1 1 "Газпром" нефтяная и нефтегазовая промышленность 1383545,0 976776,0 41.6 48905,8 450115,0 315931,0 МСФО
2 2 Нефтяная компания "ЛУКойл" нефтяная и нефтегазовая промышленность 1309374,4 830304,2 57.7 46284,0 252063,9 182272,5 GAAP
3 3 РАО "ЕЭС России" электроэнергетика 764655,0 679657,0 12.5 27029,2 53132,0 23974,0 МСФО
4 4 РЖД транспорт 748680,8 659542,1 13.5 26464,5 31363,8 9751,0 РСБУ
5 - "ТНК-ВР Холдинг" нефтяная и нефтегазовая промышленность 702650,5 н.д. ? 24837,4 117263,3 59300,7 РСБУ
6 22 Нефтяная компания "Роснефть" нефтяная и нефтегазовая промышленность 499884,3 130122,3 284.2 17670,0 175794,1 117658,1 GAAP
7 7 "Сургутнефтегаз" нефтяная и нефтегазовая промышленность 446346,8 308111,3 44.9 15777,5 155819,8 118462,2 управленческая
8 8 Нефтяная компания "Сибнефть" 2 нефтяная и нефтегазовая промышленность 412618,5 256108,9 61.1 14585,3 104276,8 79351,9 GAAP
9 9 Сбербанк России банки 311892,1 215137,1 45 11024,8 87621,5 65807,5 МСФО
10 12 "Северсталь" черная металлургия 225315,4 181067,2 24.4 7964,5 65198,0 49620,5 МСФО
11 15 АФК "Система" телекоммуникации и связь 214821,5 165252,4 30 7593,5 50468,2 15118,4 GAAP
12 11 "Связьинвест" телекоммуникации и связь 211846,1 183088,1 15.7 7488,4 36821,1 26846,5 РСБУ, сводная
13 10 ГМК "Норильский никель" цветная металлургия 194295,7 181566,0 7 6868,0 88151,6 66538,1 МСФО
14 13 Нефтегазовая компания "Славнефть" нефтяная и нефтегазовая промышленность 191738,3 138312,9 38.6 6777,6 н.д. н.д. управленческая по МСФО
15 14 "Евраз Груп" черная металлургия 184113,7 170992,5 7.7 6508,1 42975,0 29495,7 МСФО
16 19 АК "Транснефть" транспорт 181526,0 150441,0 20.7 6416,6 73435,0 53814,0 МСФО
17 17 "Русал" цветная металлургия 178383,5 158355,8 12.6 6305,5 н.д. н.д. управленческая по GAAP
18 18 "Татнефть" Республика Татарстан нефтяная и нефтегазовая промышленность 169943,9 150793,0 12.7 6007,2 50131,5 36563,4 РСБУ
19 23 Группа компаний "Росгосстрах" страхование 158785,7 111731,2 42.1 5612,8 608,9 539,1 управленческая
20 20 Магнитогорский металлургический комбинат Челябинская область черная металлургия 152200,2 139171,8 9.4 5380,0 37257,9 26790,6 GAAP
21 16 АвтоВАЗ Самарская область машиностроение 132531,0 125930,0 5.2 4684,7 521,0 1400,0 РСБУ
22 21 Новолипецкий металлургический комбинат черная металлургия 126420,3 130804,9 -3.4 4468,7 53927,6 39191,2 GAAP
23 24 "Мечел" черная металлургия 107643,3 104788,2 2.7 3805,0 14876,6 10783,6 GAAP
24 26 УГМК-Холдинг цветная металлургия 98842,2 75252,9 31.3 3493,9 9756,4 6608,4 управленческая
25 25 Группа предприятий "Алроса" Республика Саха (Якутия) промышленность драгоценных металлов и алмазов 96833,0 77949,0 24.2 3422,9 22131,0 15900,0 МСФО
26 30 "Вымпелком" телекоммуникации и связь 90842,5 60896,7 49.2 3211,1 23775,8 17402,1 GAAP
27 - Группа ГАЗ машиностроение 87839,4 н.д. ? 3105,0 4751,0 3080,2 МСФО
28 - ТИГ "Эльдорадо" розничная торговля 81475,2 57640,0 41.4 2880,0 н.д. н.д. управленческая по МСФО
29 32 Трубная металлургическая компания черная металлургия 79175,2 55388,1 42.9 2798,7 10330,1 7597,3 МСФО
30 27 Группа СУАЛ цветная металлургия 76383,0 66286,0 15.2 2700,0 н.д. н.д. управленческая по МСФО
31 31 АНК "Башнефть" Республика Башкортостан нефтяная и нефтегазовая промышленность 74187,3 57449,6 29.1 2622,4 10215,7 7805,5 РСБУ
32 41 Внешторгбанк банки 72422,4 46313,8 56.4 2560,0 19887,9 14116,7 МСФО
33 29 "Аэрофлот - Российские авиалинии" транспорт 71845,3 62216,6 15.5 2539,6 7887,3 5369,4 МСФО
34 - "Томскнефть" Томская область нефтяная и нефтегазовая промышленность 71666,8 52500,6 36.5 2533,3 11831,1 5726,5 РСБУ
35 28 Концерн "Росэнергоатом" электроэнергетика 71018,8 63982,2 11 2510,4 11019,1 6826,7 РСБУ
36 38 "Мегафон" телекоммуникации и связь 67564,2 42655,6 58.4 2388,3 15302,0 11135,3 GAAP
37 59 Нефтегазовая компания "Русснефть" нефтяная и нефтегазовая промышленность 66866,3 27472,9 143.4 2363,6 6121,2 4143,3 РСБУ
38 - "ИФД КапиталЪ" финансовые холдинги 65072,8 22112,0 194.3 2300,2 50671,9 44909,6 МСФО
39 33 Группа СОК машиностроение 64440,6 58325,0 10.5 2277,9 н.д. н.д. управленческая
40 51 Газпром нефтехим Салават (Салаватнефтеоргсинтез) Республика Башкортостан химическая и нефтехимическая промышленность 63997,8 33692,7 89.9 2262,2 802,5 425,6 РСБУ
41 - Группа компаний Рольф Москва розничная торговля 56222,3 31200,3 80.2 1987,4 3287,8 2102,3 МСФО
42 35 КамАЗ Республика Татарстан машиностроение 56202,8 47458,8 18.4 1986,7 667,2 7,7 МСФО
43 - Объединенная Металлургическая Компания черная металлургия 54697,0 40173,0 36.2 1933,4 10108,0 7465,0 управленческая
44 52 "Метро Кэш энд Керри" Москва розничная торговля 53834,4 33679,8 59.8 1902,9 4023,7 2816,8 РСБУ
45 71 Группа компаний "Евросеть" розничная торговля 53581,3 23891,8 124.3 1894,0 н.д. 1697,4 управленческая по МСФО
46 46 МХК "Еврохим" химическая и нефтехимическая промышленность 53490,3 43426,9 23.2 1890,8 12291,0 9341,4 управленческая по МСФО
47 53 Группа компаний "Протек" оптовая торговля 52689,8 34981,0 50.6 1862,5 3757,2 2703,8 управленческая по GAAP
48 43 "Тойота Мотор" Москва оптовая торговля 50664,1 37757,9 34.2 1790,9 2367,4 1789,9 РСБУ
49 42 Концерн ПВО "Алмаз-Антей" машиностроение 50054,6 39194,1 27.7 1769,3 2799,9 1799,1 РСБУ, сводная
50 50 "Нижнекамскнефтехим" Республика Татарстан химическая и нефтехимическая промышленность 48069,0 38229,0 25.7 1699,2 2260,0 925,0 МСФО
51 - "Самаранефтегаз" Самарская область нефтяная и нефтегазовая промышленность 45713,0 31310,7 46 1615,9 15842,8 11467,9 РСБУ
52 47 Нефтяная компания "Альянс" нефтяная и нефтегазовая промышленность 45245,3 34426,5 31.4 1599,3 2301,0 1704,7 МСФО
53 - "Магнит" розничная торговля 44632,3 24454,9 82.5 1577,7 1415,3 1042,0 МСФО
54 36 СУЭК угольная промышленность 44452,9 44946,9 -1.1 1571,3 7827,2 7285,9 РСБУ, сводная
55 40 "Почта России" 2 телекоммуникации и связь 44060,6 41223,5 6.9 1557,5 403,7 68,9 РСБУ
56 69 "Ашан" Московская область розничная торговля 42359,4 24073,6 76 1497,3 2351,2 1702,8 РСБУ
57 77 Трансмашхолдинг машиностроение 41736,9 21961,9 90 1475,3 1708,6 1232,9 управленческая
58 44 "Илим Палп Энтерпрайз" лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 41105,4 38734,1 6.1 1453,0 н.д. н.д. управленческая по МСФО
59 48 "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" пищевая промышленность 39585,9 34275,4 15.5 1399,3 1828,3 959,5 GAAP
60 67 "Форд Мотор Компани" Ленинградская область машиностроение 39202,9 24299,8 61.3 1385,8 -404,2 -60,0 РСБУ
61 39 ТВЭЛ машиностроение 38889,9 42485,8 -8.5 1374,7 8426,3 5865,9 управленческая
62 63 "НоваТЭК" нефтяная и нефтегазовая промышленность 38523,0 24144,0 59.6 1361,7 18740,0 13697,0 МСФО
63 55 X5 Retail Group N.V. розничная торговля 38454,6 31869,2 20.7 1359,3 3400,5 2580,0 МСФО
64 60 "СИА Интернейшнл ЛТД" Москва оптовая торговля 38429,9 27160,5 41.5 1358,4 2782,4 2094,6 РСБУ
65 45 Группа компаний "Северстальтранс" транспорт 38288,8 36725,9 4.3 1353,4 5670,4 4612,7 МСФО
66 49 Промышленно-металлургический холдинг "Кокс" 3 черная металлургия 37283,5 34251,5 8.9 1317,9 7127,7 5807,9 управленческая
67 73 УралСиб, страховая группа страхование 36518,2 26277,4 39 1290,9 94,4 28,7 управленческая
68 58 Пивоваренная компания "Балтика" пищевая промышленность 34457,2 28643,9 20.3 1218,0 8386,7 6712,9 МСФО
69 - "М.Видео" розничная торговля 34004,6 н.д. ? 1202,0 н.д. н.д. управленческая
70 - Банк "УралСиб" банки 33963,7 18795,0 80.7 1200,6 14409,8 11245,7 МСФО
71 192 "Евроцемент груп" промышленность строительных материалов 32196,6 9998,7 222 1138,1 н.д. н.д. управленческая
72 64 "Сан Интербрю" пищевая промышленность 31546,7 24761,2 27.4 1115,1 2502,1 1924,1 GAAP
73 62 Оскольский электрометаллургический комбинат Белгородская область черная металлургия 31398,8 25949,0 21 1109,9 7466,2 5535,9 РСБУ
74 - Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) Москва жилищно-коммунальное хозяйство 31101,4 н.д. ? 1099,4 7070,3 5765,7 РСБУ
75 81 НГК "Итера" Москва нефтяная и нефтегазовая промышленность 30790,8 21164,7 45.5 1088,4 1680,9 1138,8 РСБУ
76 70 Альфа-Банк банки 29777,8 24051,3 23.8 1052,6 8288,6 5107,9 МСФО
77 96 Группа СОГАЗ страхование 29493,7 17526,0 68.3 1042,5 3082,2 2159,6 РСБУ, сводная
78 88 Корпорация "Трансстрой" строительство 28951,0 19031,8 52.1 1023,4 2620,1 2079,3 РСБУ, сводная
79 89 "Перекресток" розничная торговля 28708,3 19022,6 50.9 1014,8 1077,7 820,9 МСФО
80 - Группа "Росбанк" банки 28541,9 21279,9 34.1 1008,9 4358,6 3084,1 МСФО
81 65 "Филип Моррис Ижора" Ленинградская область табачная промышленность 28445,6 24415,8 16.5 1005,5 10251,7 8385,8 РСБУ
82 85 "Ингосстрах" Москва страхование 27863,1 19364,1 43.9 984,9 1438,5 949,7 РСБУ
83 76 "Мерлион" (Merlion) Москва оптовая торговля 27722,2 22160,4 25.1 979,9 н.д. н.д. управленческая по GAAP
84 - "Нестле Фуд" пищевая промышленность 27266,9 25495,9 6.9 963,8 -253,8 -270,6 РСБУ
85 72 Михайловский ГОК Курская область черная металлургия 26623,6 23652,1 12.6 941,1 10895,9 8134,3 РСБУ
86 74 "Северсталь-Авто" машиностроение 26541,0 23029,0 15.3 938,2 2543,0 1916,0 МСФО
87 79 "Башкирэнерго" Республика Башкортостан электроэнергетика 26246,6 21571,1 21.7 927,8 1202,1 742,8 РСБУ
88 78 Лебединский ГОК Белгородская область черная металлургия 26143,7 21726,3 20.3 924,1 15192,2 11413,2 РСБУ
89 161 Банк "Русский стандарт" банки 25778,1 8974,1 187.2 911,2 8611,7 6554,8 МСФО
90 80 "Татэнерго" Республика Татарстан электроэнергетика 25690,3 21934,4 17.1 908,1 4381,5 3432,3 управленческая
91 68 ПО "Уралвагонзавод" Свердловская область машиностроение 24758,3 24153,6 2.5 875,2 103,5 50,6 РСБУ
92 - "Фольксваген Груп Рус" Московская область оптовая торговля 24601,8 15253,9 61.3 869,6 745,4 545,3 РСБУ
93 - Строительное управление № 155 Москва строительство 24568,0 н.д. ? 868,4 327,5 246,4 РСБУ
94 - Группа компаний ДИКСИ розничная торговля 24434,6 17181,4 42.2 863,7 н.д. н.д. управленческая по МСФО
95 - "Глобалстрой-Инжиниринг" Тюменская область строительство 24431,6 26434,7 -7.6 863,6 1228,8 937,2 РСБУ
96 - Группа компаний "Русагро" сельское хозяйство 23693,1 16023,6 47.9 837,5 3027,2 2402,7 МСФО
97 94 "Акрон" химическая и нефтехимическая промышленность 23547,3 17708,3 33 832,4 5358,3 3419,9 РСБУ, сводная
98 - Объединённая угольная компания "Южкузбассуголь" Кемеровская область угольная промышленность 23394,9 16989,5 37.7 827,0 11246,6 8381,6 управленческая
99 54 "Стройтрансгаз" строительство 23379,8 32266,2 -27.5 826,4 616,2 318,6 управленческая
100 95 Национальная компьютерная корпорация информационные технологии 22650,5 17671,2 28.2 800,7 н.д. н.д. управленческая
101 90 Группа компаний "Автомир" Москва розничная торговля 21839,9 18848,3 15.9 772,0 н.д. н.д. управленческая
102 106 Угольная компания "Кузбассразрезуголь" Кемеровская область угольная промышленность 21669,4 15644,9 38.5 766,0 507,6 265,2 РСБУ
103 114 Банк Москвы Москва банки 20833,2 14756,3 41.2 736,4 5222,2 4024,9 МСФО
104 156 "Уралкалий" Пермская область химическая и нефтехимическая промышленность 20721,2 11685,1 77.3 732,5 9674,7 7639,3 РСБУ
105 101 "Марс" Московская область пищевая промышленность 20288,5 16287,6 24.6 717,2 3079,1 2258,5 РСБУ
106 103 Челябинский трубопрокатный завод Челябинская область черная металлургия 20240,4 16226,9 24.7 715,5 948,7 644,9 РСБУ
107 116 "Седьмой континент" Москва розничная торговля 20157,6 14686,9 37.2 712,5 1811,4 1332,4 МСФО
108 93 Научно-производственная корпорация "Иркут" машиностроение 20133,8 17921,8 12.3 711,7 3139,4 2399,7 МСФО
109 - "Башкирская химия" Республика Башкортостан химическая и нефтехимическая промышленность 20010,7 н.д. ? 707,3 1646,8 1130,9 управленческая
110 - "Апатит" Мурманская область химическая и нефтехимическая промышленность 19780,5 20229,7 -2.2 699,2 45,3 -4914,8 РСБУ
111 84 Группа "Разгуляй" сельское хозяйство 19779,0 18309,0 8 699,2 960,0 998,0 МСФО
112 121 Страховой дом ВСК страхование 19655,8 13760,1 42.8 694,8 674,0 493,1 РСБУ
113 112 Авиакомпания "Сибирь" Новосибирская область транспорт 19651,8 15067,7 30.4 694,7 -1097,6 -1101,1 РСБУ
114 91 "Иркутскэнерго" Иркутская область электроэнергетика 19544,8 18800,0 4 690,9 2809,8 1863,3 МСФО
115 83 Промышленная группа МАИР черная металлургия 19380,8 20519,1 -5.5 685,1 305,8 203,4 управленческая по МСФО
116 104 Челябинский электрометаллургический комбинат Челябинская область черная металлургия 19371,6 16142,3 20 684,8 809,2 600,7 РСБУ
117 - ПО "Севмаш" Архангельская область машиностроение 19136,1 2315,6 726.4 676,4 2456,7 2066,9 РСБУ
118 120 Группа компаний "Амтел-Фредештайн" химическая и нефтехимическая промышленность 18982,6 13862,4 36.9 671,0 -990,2 -2291,5 МСФО
119 97 "Голден ТелеКом" телекоммуникации и связь 18880,2 16830,2 12.2 667,4 3306,2 2152,1 GAAP
120 86 Концерн "Силовые машины" машиностроение 18874,3 19077,9 -1.1 667,2 н.д. н.д. МСФО
121 87 Объединенные машиностроительные заводы (группа "Уралмаш-Ижора") 2 машиностроение 18843,0 15095,8 24.8 666,1 70,5 176,2 МСФО
122 82 Домостроительный комбинат №1 Москва строительство 18834,9 20991,0 -10.3 665,8 528,4 280,6 РСБУ
123 213 Sibir Energy нефтяная и нефтегазовая промышленность 18822,4 8911,3 111.2 665,3 457,6 -1127,0 UK GAAP
124 234 Национальный Резервный Банк Москва банки 18669,0 7839,0 138.2 659,9 17622,0 13713,0 МСФО
125 109 "Мосводоканал" Москва жилищно-коммунальное хозяйство 18529,0 15130,3 22.5 655,0 1035,0 393,7 РСБУ
126 126 Группа ЛСР промышленность строительных материалов 18423,9 13023,9 41.5 651,3 1458,7 1154,6 управленческая
127 257 Первоуральский новотрубный завод Свердловская область черная металлургия 18349,8 6709,7 173.5 648,6 2677,2 1983,9 РСБУ
128 100 "Объединенные кондитеры" пищевая промышленность 18014,8 16481,9 9.3 636,8 2645,6 1922,0 МСФО
129 134 "Кока-Кола Эйчбиси Евразия" Нижегородская область пищевая промышленность 17637,0 12511,9 41 623,4 1643,9 1513,1 РСБУ
130 99 "Сибуглемет" угольная промышленность 17605,4 16604,5 6 622,3 3732,4 2755,0 РСБУ
131 - Международный аэропорт Шереметьево Москва транспорт 17591,7 10235,3 71.9 621,8 843,4 588,6 МСФО
132 162 Группа компаний ЛАНИТ Москва информационные технологии 17157,5 11400,0 50.5 606,5 н.д. н.д. управленческая
133 153 Московский метрополитен Москва транспорт 17084,7 11753,8 45.4 603,9 933,8 234,7 РСБУ
134 - Торговая сеть "Техносила" розничная торговля 17002,3 н.д. ? 601,0 н.д. н.д. управленческая
135 224 Холдинг "Атлант-М" Москва розничная торговля 16901,2 8339,6 102.7 597,4 н.д. 659,7 управленческая
136 123 Каспийский трубопроводный консорциум-Р Краснодарский край транспорт 16880,6 13639,0 23.8 596,7 -12199,5 -10449,9 РСБУ
137 135 Корпорация "ВСМПО - Ависма" цветная металлургия 16800,4 12429,5 35.2 593,9 4369,2 3174,1 РСБУ
138 141 Группа компаний "ДОН-Строй" Москва операции с недвижимостью 16740,3 12179,5 37.4 591,7 н.д. н.д. управленческая
139 178 РЕСО-Гарантия Москва страхование 16669,6 10243,8 62.7 589,2 259,3 174,5 РСБУ
140 98 Корпорация "Аэрокосмическое оборудование" машиностроение 16548,5 16796,2 -1.5 585,0 2124,9 1352,7 управленческая
141 181 "Сильвинит" Пермская область химическая и нефтехимическая промышленность 16547,4 10332,6 60.1 584,9 6752,1 5317,8 РСБУ
142 122 "Новосибирскэнерго" Новосибирская область электроэнергетика 16483,2 13706,3 20.3 582,7 522,9 280,6 РСБУ
143 113 Группа предприятий "Энергомаш" машиностроение 16475,8 14956,7 10.2 582,4 362,9 216,8 управленческая
144 171 Торговый дом "Копейка" Москва розничная торговля 16259,9 10541,3 54.2 574,8 456,6 264,1 МСФО
145 110 Группа компаний IBS Москва информационные технологии 16259,1 15127,4 7.5 574,7 н.д. н.д. управленческая по GAAP
146 176 "Лента" Санкт-Петербург розничная торговля 16252,7 10469,1 55.2 574,5 482,2 330,1 РСБУ
147 105 СП "Бизнес Кар" Москва розничная торговля 15986,7 16044,1 -0.4 565,1 1083,8 837,8 GAAP
148 37 АХК "Сухой" машиностроение 15898,8 43140,4 -63.1 562,0 -20,4 7,1 РСБУ
149 - Группа компаний "Виктория" розничная торговля 15854,0 10320,0 53.6 560,4 739,0 637,0 управленческая
150 250 "Московский метрострой" Москва строительство 15767,9 7677,4 105.4 557,4 72,1 13,8 РСБУ
151 183 ХК "Якутуголь" Республика Саха (Якутия) угольная промышленность 15638,0 10254,8 52.5 552,8 4500,3 3291,4 РСБУ
152 154 "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС" Москва оптовая торговля 15504,0 11716,5 32.3 548,0 630,5 413,4 РСБУ
153 152 "ИКЕА Мос" Московская область розничная торговля 15475,3 11809,5 31 547,0 -741,1 -773,2 РСБУ
154 - Банковская группа МДМ 3 банки 15469,3 11068,1 39.8 546,8 4378,6 3202,5 МСФО
155 - Группа "Черкизово" пищевая промышленность 15451,5 13365,6 15.6 546,2 748,7 483,1 GAAP
156 168 Группа компаний ТехноСерв А/С Москва информационные технологии 15230,6 10881,5 40 538,4 162,2 118,6 управленческая
157 - Концерн "Тракторные заводы" машиностроение 15028,7 11445,8 31.3 531,2 1071,8 743,2 управленческая
158 - "Распадский уголь" Кемеровская область угольная промышленность 15001,2 9712,2 54.5 530,3 2966,1 2263,8 РСБУ
159 136 "Нижнекамскшина" Республика Татарстан химическая и нефтехимическая промышленность 14918,7 12385,8 20.5 527,3 15,0 -51,3 РСБУ
160 139 Госкорпорация по ОВД Москва транспорт 14680,6 12309,9 19.3 518,9 596,3 230,4 РСБУ
161 150 "Тольяттиазот" Самарская область химическая и нефтехимическая промышленность 14595,1 11904,0 22.6 515,9 5074,3 3745,3 РСБУ
162 169 "Лебедянский" Липецкая область пищевая промышленность 14558,9 10836,4 34.4 514,6 2921,4 2138,2 МСФО
163 147 Промышленно-строительный банк банки 14519,7 11961,9 21.4 513,2 4496,2 3372,4 МСФО
164 137 "Пулково" Санкт-Петербург транспорт 14456,9 12342,9 17.1 511,0 357,8 191,9 РСБУ
165 151 "Юнилевер СНГ" Москва оптовая торговля 14267,5 11844,0 20.5 504,3 714,3 420,2 РСБУ
166 172 "Уфанефтехим" Республика Башкортостан нефтяная и нефтегазовая промышленность 14241,8 10711,0 33 503,4 7518,4 5781,0 РСБУ
167 133 "Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК" Республика Коми лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 14213,8 12650,1 12.4 502,4 1835,4 1219,8 РСБУ
168 145 "Эйвон Бьюти Продактс Компани" Москва розничная торговля 14137,0 11982,9 18 499,7 2947,5 2153,8 РСБУ
169 179 "Профит" Челябинская область черная металлургия 14117,3 10401,4 35.7 499,0 946,5 703,2 РСБУ
170 163 "Рамэнка" (Сеть магазинов "Рамстор") Москва розничная торговля 14113,6 11134,2 26.8 498,9 88,6 41,3 РСБУ
171 140 АК "Транснефтепродукт" транспорт 13933,0 12246,0 13.8 492,5 н.д. н.д. управленческая
172 193 Уфимский нефтеперерабатывающий завод Республика Башкортостан нефтяная и нефтегазовая промышленность 13775,5 9782,5 40.8 486,9 9274,5 3845,3 РСБУ
173 209 "ТрансТелеКом" Москва телекоммуникации и связь 13651,4 9047,2 50.9 482,6 1589,5 1181,7 РСБУ
174 148 "Петро" Санкт-Петербург табачная промышленность 13641,6 11910,1 14.5 482,2 34,6 -59,4 РСБУ
175 188 "Куйбышевазот" Самарская область химическая и нефтехимическая промышленность 13596,5 10116,5 34.4 480,6 2141,8 1603,3 РСБУ
176 149 "Казаньоргсинтез" Республика Татарстан химическая и нефтехимическая промышленность 13420,6 11787,8 13.9 474,4 2633,0 2002,1 РСБУ
177 - Русская медная компания Свердловская область цветная металлургия 13413,6 н.д. ? 474,1 846,8 618,4 РСБУ
178 - Золотодобывающая компания "Полюс" Красноярский край промышленность драгоценных металлов и алмазов 13386,4 12731,2 5.1 473,2 4715,0 3251,7 МСФО
179 143 "Первый канал" Москва СМИ 13318,7 12076,4 10.3 470,8 2931,3 2193,3 РСБУ
180 190 "Мостотрест" строительство 13318,1 9976,9 33.5 470,8 617,0 381,0 РСБУ, сводная
181 167 BMW Russland Trading Московская область розничная торговля 13259,8 10950,6 21.1 468,7 1701,0 1259,6 РСБУ
182 - Авиакомпания "Волга-Днепр" Ульяновская область транспорт 13234,6 8896,7 48.8 467,8 114,4 -17,7 МСФО
183 - "Юнимилк" пищевая промышленность 13188,0 9225,0 43 466,2 -280,0 -261,0 управленческая по МСФО
184 124 "Джи-Эм-АвтоВАЗ" Самарская область машиностроение 13107,6 13463,0 -2.6 463,3 -153,8 -266,3 РСБУ
185 160 "Сименс" Москва оптовая торговля 13070,7 11434,6 14.3 462,0 2987,9 2203,4 РСБУ
186 266 Группа РОСТА оптовая торговля 13048,0 6461,5 101.9 461,2 109,6 67,4 управленческая
187 - "Аммофос" Вологодская область химическая и нефтехимическая промышленность 12995,3 7767,4 67.3 459,4 1522,8 1133,4 РСБУ
188 - "Продимекс-Холдинг" сельское хозяйство 12923,9 14140,5 -8.6 456,8 409,6 368,3 управленческая по МСФО
189 182 Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод Республика Башкортостан нефтяная и нефтегазовая промышленность 12844,7 10313,7 24.5 454,0 6682,9 3139,5 РСБУ
190 155 "Индезит Интернешнл" 3 Липецкая область машиностроение 12842,4 11691,3 9.8 454,0 3942,2 2976,6 РСБУ
191 - "Северная верфь" Санкт-Петербург машиностроение 12814,1 н.д. ? 453,0 302,1 257,8 РСБУ
192 205 Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания Москва СМИ 12676,8 9351,0 35.6 448,1 2620,7 2135,9 РСБУ
193 - "Белон" Новосибирская область оптовая торговля 12663,9 10776,1 17.5 447,6 1410,0 990,0 МСФО
194 251 "Югтранзитсервис" Ростовская область оптовая торговля 12634,5 7064,3 78.8 446,6 233,1 245,1 управленческая по МСФО
195 - Холдинг "Марта" розничная торговля 12524,0 3717,8 236.9 442,7 792,1 537,5 управленческая
196 240 Таганрогский автомобильный завод (ТАГАЗ) Ростовская область машиностроение 12473,9 7377,7 69.1 440,9 -506,7 -390,3 РСБУ
197 - СК "Русский мир" Санкт-Петербург страхование 12381,3 5940,5 108.4 437,7 36,9 27,4 РСБУ
198 - "Новошип" (Новороссийское морское пароходство) Краснодарский край транспорт 12242,2 12086,2 1.3 432,7 7383,1 6918,9 МСФО
199 125 "Алтай-кокс" Алтайский край черная металлургия 12228,6 13045,4 -6.3 432,3 51,9 23,4 РСБУ
200 199 "Жиллетт Группа" Москва оптовая торговля 12012,7 9657,9 24.4 424,6 486,5 218,7 РСБУ
201 202 АПГ "ЮГ Руси" сельское хозяйство 11996,0 9488,4 26.4 424,0 1322,0 н.д. управленческая
202 157 "Мосстроймеханизация-5" Москва строительство 11968,6 11649,0 2.7 423,1 417,9 259,0 РСБУ
203 - Ангарская нефтехимическая компания Иркутская область нефтяная и нефтегазовая промышленность 11945,8 8675,8 37.7 422,3 3638,7 2267,1 РСБУ
204 330 ВНИИСТ Москва сервисные компании 11909,2 5283,1 125.4 421,0 1201,1 882,2 управленческая
205 158 "Тетра Пак" Москва упаковка 11856,0 11514,6 3 419,1 35,8 -53,2 РСБУ
206 225 "Л'Ореаль" Москва оптовая торговля 11747,6 8260,8 42.2 415,3 2471,5 1740,4 РСБУ
207 - "Совкомфлот" транспорт 11652,7 11320,5 2.9 411,9 н.д. 4054,0 МСФО
208 170 Группа компаний Verysell информационные технологии 11598,9 10663,4 8.8 410,0 н.д. н.д. управленческая
209 207 Дальневосточная транспортная группа Москва транспорт 11509,1 9305,2 23.7 406,8 90,8 57,6 управленческая
210 195 "Трансмарк" Москва пищевая промышленность 11361,9 9766,0 16.3 401,6 1423,9 997,8 РСБУ
211 232 Международный Московский банк банки 11314,8 7956,8 42.2 400,0 3945,7 2991,1 МСФО
212 - "Макси-Групп" черная металлургия 11301,2 9867,5 14.5 399,5 1825,6 1399,0 управленческая
213 217 "ЮТэйр" Тюменская область транспорт 11272,6 8611,5 30.9 398,5 183,9 128,0 РСБУ
214 262 "СПб О'Кейбол" Санкт-Петербург розничная торговля 11208,4 6593,4 70 396,2 618,7 465,5 РСБУ
215 219 "Башкирнефтепродукт" Республика Башкортостан оптовая торговля 11170,3 8526,2 31 394,8 1401,7 997,9 РСБУ
216 - "Удмуртнефтепродукт" Удмуртская Республика оптовая торговля 11142,9 7362,5 51.3 393,9 294,9 211,9 управленческая
217 233 "Крафт Фудс Рус" Владимирская область пищевая промышленность 11124,5 7891,5 41 393,2 822,6 560,5 РСБУ
218 - Буровая компания "Евразия" Москва сервисные компании 11075,5 8535,0 29.8 391,5 610,6 470,1 РСБУ
219 220 Магазины электроники "МИР" Москва розничная торговля 11041,7 8784,2 25.7 390,3 2362,2 н.д. управленческая
220 206 "Технопромэкспорт" Москва оптовая торговля 11029,2 9347,1 18 389,9 887,9 668,5 РСБУ
221 164 "Моспромстрой" Москва строительство 10881,1 11048,3 -1.5 384,6 1449,2 1100,5 РСБУ
222 210 Группа компаний DIXIS Москва розничная торговля 10853,3 9038,8 20.1 383,6 234,3 151,9 управленческая
223 255 Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" Московская область машиностроение 10852,0 6760,0 60.5 383,6 528,0 212,0 управленческая
224 287 "Райффайзенбанк Австрия" Москва банки 10824,1 5587,3 93.7 382,6 3156,0 2365,6 МСФО
225 231 "Проктер энд Гэмбл - Новомосковск" Тульская область химическая и нефтехимическая промышленность 10795,9 7970,7 35.4 381,6 818,3 576,9 РСБУ
226 208 "Водоканал Санкт-Петербурга" Санкт-Петербург жилищно-коммунальное хозяйство 10745,6 9108,2 18 379,8 950,1 128,4 РСБУ
