«Балтика», пивоваренная компания
ИНН
7802849641
Отрасль
Питание и пищевая промышленность
История участия в рейтингах (RAEX PRO):
Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции — RAEX-600
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2022 | 222 | перейти к таблице |
2021 | 212 | перейти к таблице |
2020 | 208 | перейти к таблице |
2019 | 181 | перейти к таблице |
2018 | 167 | перейти к таблице |
2017 | 134 | перейти к таблице |
2016 | 134 | перейти к таблице |
2015 | 124 | перейти к таблице |
2014 | 92 | перейти к таблице |
2013 | 88 | перейти к таблице |
2012 | 83 | перейти к таблице |
2011 | 73 | перейти к таблице |
2010 | 47 | перейти к таблице |
2009 | 50 | перейти к таблице |
2008 | 47 | перейти к таблице |
2007 | 54 | перейти к таблице |
2006 | 68 | перейти к таблице |
2005 | 58 | перейти к таблице |
2004 | 46 | перейти к таблице |
2003 | 32 | перейти к таблице |
2002 | 36 | перейти к таблице |
2000 | 61 | перейти к таблице |
1999 | 60 | перейти к таблице |
1997 | 148 | перейти к таблице |
10 крупнейших компаний в пищевой промышленности из рейтинга RAEX-600 2022 года
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2022 | 10 | перейти к таблице |
2021 | 8 | перейти к таблице |
2020 | 7 | перейти к таблице |
2018 | 7 | перейти к таблице |
2017 | 5 | перейти к таблице |
2016 | 5 | перейти к таблице |
2005 | 2 | перейти к таблице |
2004 | 2 | перейти к таблице |
2003 | 2 | перейти к таблице |
50 лидеров крупного бизнеса СНГ по уровню производительности труда
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2013 | 48 | перейти к таблице |
2000 | 16 | перейти к таблице |
1999 | 2 | перейти к таблице |
1998 | 2 | перейти к таблице |
1997 | 3 | перейти к таблице |
Список крупнейших компаний по рыночной стоимости (капитализации)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2012 | 25 | перейти к таблице |
2011 | 28 | перейти к таблице |
2010 | 29 | перейти к таблице |
2008 | A | перейти к таблице |
2007 | A | перейти к таблице |
2006 | A | перейти к таблице |
2005 | B | перейти к таблице |
2004 | A | перейти к таблице |
2003 | B | перейти к таблице |
2002 | A | перейти к таблице |
1999 | 16 | перейти к таблице |
1997 | 47 | перейти к таблице |
1996 | 75 | перейти к таблице |
20 наиболее прибыльных компаний
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2003 | 20 | перейти к таблице |
2002 | 19 | перейти к таблице |
1999 | 12 | перейти к таблице |
20 наиболее рентабельных компаний (отношение прибыли после налогообложения к объему реализации
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2003 | 18 | перейти к таблице |
2002 | 14 | перейти к таблице |
2000 | 14 | перейти к таблице |
1999 | 1 | перейти к таблице |
1998 | 1 | перейти к таблице |
1997 | 1 | перейти к таблице |
20 наиболее динамичных компаний
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
1999 | 13 | перейти к таблице |
1998 | 8 | перейти к таблице |
1997 | 1 | перейти к таблице |