Раздел: Крупнейшие компании России по объему реализации продукции (1995—2022 гг.)

Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции

2002 г.
2001 г.
Компания
Регион
Отрасль
Объем реализации в 2001 г. (млн руб.) 2
Объем реализации в 2000 г. (млн руб.)
Темп прироста (%)
Объем реализации в 2001 г. (млн долл.) 3
Балансовая прибыль (убыток) за 2001 г. (млн руб.)
Прибыль после налогообложения в 2001 г. (млн руб.)
Рентабельность (%) 4
Среднесписочное количество работающих (тыс. чел.)
Производительность труда (тыс. руб./чел.) 5
1 1 "Газпром" 1 нефтяная и нефтегазовая промышленность 588568,00 498099,00 18,20 20170,30 171947,00 99414,00 16,90 300,2 1960.6
2 3 РАО "ЕЭС России" 1 электроэнергетика 454481,60 335651,10 35,40 15575,10 46306,90 14025,90 3,10 641,5 708.5
3 2 Нефтяная компания "ЛУКойл" 1 нефтяная и нефтегазовая промышленность 434392,00 422591,00 2,80 14886,60 111986,00 90796,00 20,90 140,0 3102.8
4 4 Нефтяная компания ЮКОС 1 , 6 нефтяная и нефтегазовая промышленность 295729,00 276917,00 6,80 10134,60 120100,00 116907,00 39,50 120,0 2464.4
5 5 ОАО "Сургутнефтегаз" 1 нефтяная и нефтегазовая промышленность 163651,50 171027,20 -4,30 5608,30 67552,50 53667,50 32,80 91,5 1788.5
6 7 Тюменская нефтяная компания 1 , 6 нефтяная и нефтегазовая промышленность 150977,30 119569,10 26,30 5174,00 н. д. н. д. -- 94,8 1592.6
7 -- "Русал" 1 , 6 цветная металлургия 119638,00 н. д. -- 4100,00 н. д. н. д. -- 76,2 1570.1
8 12 АвтоВАЗ 1 , 6 Самарская область машиностроение 112843,00 83168,00 35,70 3867,10 18215,00 12217,00 10,80 119,0 948.3
9 6 ГМК "Норильский никель" 1 цветная металлургия 106974,10 129400,00 -17,30 3666,00 28157,50 16927,70 15,80 89,4 1196.6
10 11 Нефтяная компания "Сибнефть" 1 , 6 нефтяная и нефтегазовая промышленность 104338,30 67429,60 54,70 3575,70 42001,60 38087,90 36,50 46,1 2263.3
11 8 "Татнефть" Республика Татарстан нефтяная и нефтегазовая промышленность 100843,10 105874,50 -4,80 3455,90 19318,20 14792,50 14,70 54,1 1864
12 10 Нефтегазовая компания "Славнефть" 1 , 6 нефтяная и нефтегазовая промышленность 87691,00 115511,00 -24,10 3005,20 8982,00 5780,00 6,60 35,9 2442.6
13 9 НК "Роснефть" 1 нефтяная и нефтегазовая промышленность 68073,20 69512,70 -2,10 2332,90 29031,30 23220,90 34,10 51,8 1314.2
14 14 "Алроса" Республика Саха (Якутия) промышленность драгоценных металлов и алмазов 55461,00 47279,50 17,30 1900,70 13812,50 10448,70 18,80 41,0 1352.7
15 13 "Северсталь" Вологодская область черная металлургия 52367,20 59084,10 -11,40 1794,60 8076,20 5177,80 9,90 44,3 1182.1
16 22 Сибирско-Дальневосточная нефтяная компания ("Сиданко") 7 нефтяная и нефтегазовая промышленность 49182,40 н. д. -- 1685,50 н. д. н. д. -- н. д. --
17 15 Магнитогорский металлургический комбинат Челябинская область черная металлургия 47344,40 46381,40 2,10 1622,50 7729,90 6512,00 13,80 33,8 1400.7
18 18 "Башнефть" Республика Башкортостан нефтяная и нефтегазовая промышленность 45859,40 39527,50 16,00 1571,60 14388,70 11867,70 25,90 54,3 844.6
19 -- "Евразхолдинг" 8 черная металлургия 40051,50 34911,40 14,70 1372,60 -728,50 -1561,90 -3,90 73,2 547.2
20 -- Концерн "Росэнергоатом" 1 электроэнергетика 37428,20 23726,20 57,80 1282,70 2063,40 -3072,30 -8,20 38,1 982.4
21 16 Новолипецкий металлургический комбинат Липецкая область черная металлургия 37220,60 38619,10 -3,60 1275,60 8481,50 6031,30 16,20 49,0 759.6
22 36 КнААПО Хабаровский край машиностроение 36729,90 12649,20 190,40 1258,70 11122,80 7502,60 20,40 20,1 1827.4
23 -- УГМК-Холдинг 1 цветная металлургия 33976,30 27455,30 23,80 1164,40 2113,40 1298,50 3,80 65,2 521.1
24 21 ТВЭЛ 7 машиностроение 31878,90 н. д. -- 1092,50 н. д. н. д. -- н. д. --
25 -- СУЭК 1 угольная промышленность 30660,00 10698,00 186,60 1050,70 1037,00 261,20 0,90 36,5 840
26 17 "Башнефтехим" 1 Республика Башкортостан химическая и нефтехимическая промышленность 29685,20 38124,20 -22,10 1017,30 6374,30 4190,70 14,10 10,7 2774.3
27 20 ГАЗ Нижегородская область машиностроение 28705,30 29601,50 -3,00 983,70 225,50 44,90 0,20 85,9 334.2
28 -- МХК "Еврохим" 1 химическая и нефтехимическая промышленность 28406,70 12964,00 119,10 973,50 4958,00 3864,60 13,60 36,0 789.1
29 -- Группа ОМК 1 черная металлургия 28101,00 23050,00 21,90 963,00 1059,00 616,00 2,20 38,2 735.6
30 41 Трубная металлургическая компания (группа МДМ) 1 черная металлургия 24868,60 10247,90 142,70 852,20 3284,90 2783,70 11,20 50,0 497.4
31 26 КамАЗ 1 Республика Татарстан машиностроение 24753,60 18115,40 36,60 848,30 38,40 71,40 0,30 54,7 452.5
32 24 Сибирско-Уральская алюминиевая компания (СУАЛ) 1 цветная металлургия 20630,30 19793,70 4,20 707,00 759,00 349,40 1,70 26,2 787.4
33 -- "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" 1 пищевая промышленность 19685,30 13087,40 50,40 674,60 1455,30 1041,90 5,30 11,3 1742.1
34 25 "Нижнекамскнефтехим" Республика Татарстан химическая и нефтехимическая промышленность 18238,50 19178,10 -4,90 625,00 2399,50 1908,30 10,50 20,0 911.9
35 30 Челябинский металлургический комбинат ("Мечел") Челябинская область черная металлургия 16421,50 15563,20 5,50 562,80 545,70 298,30 1,80 26,9 610.5
36 46 Пивоваренная компания "Балтика" 1 , 6 пищевая промышленность 15680,70 9375,40 67,30 537,40 5064,90 4301,80 27,40 7,8 2010.3
37 -- Газпром нефтехим Салават (Салаватнефтеоргсинтез) Республика Башкортостан химическая и нефтехимическая промышленность 14972,20 12566,30 19,10 513,10 1947,50 1543,70 10,30 14,3 1047
38 37 "Татэнерго" Республика Татарстан электроэнергетика 14743,70 12029,60 22,60 505,30 1993,40 1239,60 8,40 23,8 619.5
39 35 Кузнецкий металлургический комбинат Кемеровская область черная металлургия 14466,10 12731,90 13,60 495,80 -632,60 -756,00 -5,20 33,3 434.4
40 33 "Илим Палп Энтерпрайз" 1 лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 14302,40 14031,60 1,90 490,10 980,50 623,30 4,40 24,7 579
41 42 Угольная компания "Кузбассразрезуголь" 1 Кемеровская область угольная промышленность 13766,40 10219,10 34,70 471,80 553,10 255,30 1,90 28,2 488.2
42 52 "Акрон" 1 Новгородская область химическая и нефтехимическая промышленность 12926,60 8179,40 58,00 443,00 1641,90 1056,90 8,20 13,2 979.3
43 47 "Петро" Санкт-Петербург табачная промышленность 11881,50 8960,00 32,60 407,20 261,80 195,80 1,60 2,0 5940.8
44 31 "Металлоинвест" 1 черная металлургия 11774,60 9613,60 22,50 403,50 440,00 215,60 1,80 28,9 407.4
45 75 "Филип Моррис Ижора" Санкт-Петербург табачная промышленность 11560,70 5472,90 111,20 396,20 4192,20 3712,40 32,10 0,8 14450.9
46 64 АПК "Черкизовский" 1 Москва пищевая промышленность 10678,00 7120,90 50,00 365,90 н. д. н. д. -- 7,9 1351.6
47 -- "ТНК-Нижневартовск" Тюменская область нефтяная и нефтегазовая промышленность 10659,80 10227,10 4,20 365,30 4503,40 3611,60 33,90 3,6 2961.1
48 44 Оскольский электрометаллургический комбинат Белгородская область черная металлургия 10260,20 9959,00 3,00 351,60 478,50 352,60 3,40 16,7 614.4
49 58 Объединенные машиностроительные заводы (группа "Уралмаш-Ижора") 1 машиностроение 10250,00 6729,50 52,30 351,30 1267,30 1021,40 10,00 42,8 239.5
50 49 "Иркутскэнерго" Иркутская область электроэнергетика 10177,40 8605,60 18,30 348,80 1564,30 821,00 8,10 22,1 460.5
51 50 "Апатит" Мурманская область химическая и нефтехимическая промышленность 9886,80 8298,70 19,10 338,80 560,80 486,80 4,90 14,9 663.5
52 121 Московский НПЗ Москва химическая и нефтехимическая промышленность 9373,30 3865,30 142,50 321,20 757,70 511,30 5,50 4,1 2286.2
53 119 "Сибур-Тюмень" Тюменская область химическая и нефтехимическая промышленность 8892,40 3878,90 129,30 304,70 -18,80 -124,50 -1,40 11,7 760
54 82 Корпорация "ВСМПО-АВИСМА" 1 цветная металлургия 8597,60 5172,50 66,20 294,60 2436,00 1645,50 19,10 22,1 389
55 -- "Энергомашкорпорация" 1 машиностроение 8467,30 6182,90 36,90 290,20 958,90 621,80 7,30 20,5 413
56 57 Сыктывкарский ЛПК Республика Коми лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 8293,40 6825,40 21,50 284,20 2316,30 1735,80 20,90 5,5 1507.9
57 45 "Ваньеганнефть" Тюменская область нефтяная и нефтегазовая промышленность 8263,30 9454,70 -12,60 283,20 2392,10 1033,30 12,50 н. д. --
58 40 "Носта" (Орско-Халиловский металлургический комбинат) Оренбургская область черная металлургия 8215,40 10397,80 -21,00 281,50 -810,10 -823,90 -10,00 23,6 348.1
59 -- Концерн "Силовые машины" 1 машиностроение 8027,20 6082,90 32,00 275,10 929,40 763,10 9,50 18,6 431.6
60 114 Уралвагонзавод Свердловская область машиностроение 7982,10 4016,20 98,70 273,50 1148,80 862,80 10,80 29,5 270.6
61 62 "Нижнекамскшина" Республика Татарстан химическая и нефтехимическая промышленность 7974,90 6466,30 23,30 273,30 -1003,90 -1082,80 -13,60 14,5 550
62 78 "Лиггетт-Дукат" Москва табачная промышленность 7904,70 5273,70 49,90 270,90 1215,00 1214,80 15,40 1,7 4649.8
63 84 "Марс" Московская область пищевая промышленность 7319,50 5042,30 45,20 250,80 1071,90 867,40 11,90 1,1 6654.1
64 -- Угольная компания "Кузбассуголь" 1 Кемеровская область угольная промышленность 7286,10 4978,40 46,40 249,70 682,60 н. д. -- 26,7 272.9
65 141 Казанский вертолетный завод Республика Татарстан машиностроение 7189,90 3272,80 119,70 246,40 1423,60 1066,60 14,80 7,6 946
66 59 УАЗ Ульяновская область машиностроение 7187,80 6663,00 7,90 246,30 -320,80 -266,90 -3,70 25,6 280.8
67 61 "Казаньоргсинтез" Республика Татарстан химическая и нефтехимическая промышленность 7134,90 6483,20 10,10 244,50 1221,70 1038,20 14,60 7,0 1019.3
68 55 Лебединский ГОК Белгородская область черная металлургия 7041,90 6976,00 0,90 241,30 68,90 -156,10 -2,20 17,0 414.2
69 51 "Уралкалий" Пермская область химическая и нефтехимическая промышленность 7019,00 8213,80 -14,50 240,50 1304,90 1048,30 14,90 15,8 444.2
70 98 Угольная компания "Южный Кузбасс" Кемеровская область угольная промышленность 6943,30 4086,90 69,90 237,90 1030,60 820,20 11,80 7,9 878.9
71 65 "Сильвинит" Пермская область химическая и нефтехимическая промышленность 6859,80 6107,60 12,30 235,10 1293,00 1080,50 15,80 10,1 679.2
72 96 Уфимское моторостроительное ПО Республика Башкортостан машиностроение 6828,60 4513,30 51,30 234,00 2428,40 1610,40 23,60 20,2 338
73 102 "Новосибирскэнерго" Новосибирская область электроэнергетика 6809,60 4440,80 53,30 233,40 -279,10 -379,90 -5,60 13,9 489.9
74 68 "Волга" Нижегородская область лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 6762,00 5805,30 16,50 231,70 1175,10 480,80 7,10 4,0 1690.5
75 83 Иркутское авиационное ПО Иркутская область машиностроение 6737,20 5160,80 30,50 230,90 3635,90 3234,80 48,00 14,2 474.5
76 184 "Очаково Лтд" 1 Москва пищевая промышленность 6691,20 4617,00 44,90 229,30 2325,40 2101,80 31,40 2,4 2788
77 56 ПО "Кристалл" (г. Смоленск) Смоленская область промышленность драгоценных металлов и алмазов 6543,40 6849,30 -4,50 224,20 2,70 2,40 0 3,0 2181.1
78 -- Сибмашхолдинг Красноярский край машиностроение 6540,30 4224,40 54,80 224,10 414,70 38,20 0,60 27,0 242.2
79 106 УралАЗ 9 Челябинская область машиностроение 6285,50 4397,60 42,90 215,40 25,00 -16,10 -0,30 20,3 309.6
80 77 "Якутуголь" Республика Саха (Якутия) угольная промышленность 6214,40 5342,10 16,30 213,00 815,20 509,20 8,20 9,5 654.1
81 80 "Воркутауголь" Республика Коми угольная промышленность 6171,30 4861,00 27,00 211,50 1050,10 240,20 3,90 21,0 293.9
82 76 "Кондопога" Республика Карелия лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 6110,80 5395,80 13,30 209,40 1956,70 1520,20 24,90 7,1 860.7
83 87 "Автодизель" Ярославская область машиностроение 6106,10 4904,80 24,50 209,30 657,10 358,30 5,90 23,3 262.1
84 125 "Стинол" Липецкая область машиностроение 6033,90 3621,20 66,60 206,80 1268,30 752,20 12,50 5,4 1117.4
85 69 "Аммофос" Вологодская область химическая и нефтехимическая промышленность 5953,20 5755,90 3,40 204,00 255,00 196,80 3,30 5,0 1190.6
86 -- "Тулачермет" Тульская область черная металлургия 5949,50 5085,60 17,00 203,90 424,60 348,90 5,90 8,5 699.9
87 89 Группа "Ижмаш" 1 Удмуртская Республика машиностроение 5825,00 4800,00 21,40 199,60 -341,40 -427,30 -7,30 27,4 212.6
88 86 "Азот" (г. Кемерово) Кемеровская область химическая и нефтехимическая промышленность 5624,60 4941,60 13,80 192,80 334,00 254,60 4,50 12,1 464.8
89 66 Архангельский ЦБК Архангельская область лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 5526,50 6028,00 -8,30 189,40 658,20 487,00 8,80 7,4 746.8
90 90 Таганрогский металлургический завод Ростовская область черная металлургия 5331,00 4772,00 11,70 182,70 952,60 746,90 14,00 13,6 392
91 81 "Светогорск" Ленинградская область лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 5294,40 5197,00 1,90 181,40 580,40 485,00 9,20 3,1 1707.9
92 73 "Тольяттиазот" Самарская область химическая и нефтехимическая промышленность 5279,20 5551,00 -4,90 180,90 498,00 367,10 7,00 4,0 1319.8
93 91 "Донской табак" Ростовская область табачная промышленность 5258,30 4659,40 12,90 180,20 -186,80 -187,80 -3,60 2,0 2629.2
94 60 Балтийский завод Санкт-Петербург машиностроение 5245,50 6587,40 -20,40 179,80 51,00 51,00 1,00 6,5 807
95 85 Заволжский моторный завод Нижегородская область машиностроение 5220,70 4986,20 4,70 178,90 490,20 229,10 4,40 17,8 293.3
96 111 "Каучук" (г. Стерлитамак) Республика Башкортостан химическая и нефтехимическая промышленность 5206,00 4118,50 26,40 178,40 205,50 -112,40 -2,20 7,4 703.5
97 -- "Роствертол" Ростовская область машиностроение 5169,20 1458,40 254,40 177,10 762,90 561,80 10,90 7,3 708.1
98 105 Череповецкий сталепрокатный завод Вологодская область черная металлургия 5017,00 4503,40 11,40 171,90 497,80 406,80 8,10 7,0 716.7
99 94 "Бритиш Американ тобакко -- Ява" Москва табачная промышленность 4930,10 4607,10 7,00 169,00 1411,50 1162,40 23,60 0,9 5477.9
100 145 "Омскшина" Омская область химическая и нефтехимическая промышленность 4862,60 3185,70 52,60 166,60 325,90 248,10 5,10 8,5 572.1
101 112 Кондитерский концерн "Бабаевский" 1 Москва пищевая промышленность 4807,50 4052,70 18,60 164,80 540,20 392,10 8,20 8,0 600.9
102 110 "Соликамскбумпром" Пермская область лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 4755,20 4158,70 14,30 163,00 1389,00 291,10 6,10 4,2 1132.2
103 93 Кирово-Чепецкий химический комбинат Кировская область химическая и нефтехимическая промышленность 4714,10 4650,70 1,40 161,60 121,50 -71,40 -1,50 14,9 316.4
104 -- Нефтяная компания "Таркосалнефтегаз" Тюменская область нефтяная и нефтегазовая промышленность 4632,00 1245,50 271,90 158,70 1384,00 1290,20 27,90 н. д. --
105 79 "Филип Моррис Кубань" Краснодарский край табачная промышленность 4628,20 5260,30 -12,00 158,60 664,50 401,60 8,70 1,1 4207.5
106 -- Усть-Илимский ЛПК Иркутская область лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 4627,00 4829,90 -4,20 158,60 307,30 152,00 3,30 13,6 340.2
107 104 Кондитерское объединение "Россия" Самарская область пищевая промышленность 4616,00 4370,20 5,60 158,20 600,80 492,70 10,70 2,4 1923.3
108 100 "Куйбышевазот" Самарская область химическая и нефтехимическая промышленность 4597,00 4473,10 2,80 157,50 433,60 347,50 7,60 4,1 1121.2
109 123 "Сода" Республика Башкортостан химическая и нефтехимическая промышленность 4584,00 3692,80 24,10 157,10 1239,90 926,30 20,20 9,8 467.8
110 88 "Каустик" (г. Стерлитамак) Республика Башкортостан химическая и нефтехимическая промышленность 4431,70 4815,40 -8,00 151,90 -106,00 -147,90 -3,30 8,1 547.1
111 183 "АвтоВАЗагрегат" Самарская область машиностроение 4429,30 2408,40 83,90 151,80 239,00 144,80 3,30 3,6 1230.4
112 63 "Полярное сияние" Архангельская область нефтяная и нефтегазовая промышленность 4421,90 6369,20 -30,60 151,50 1439,50 1105,70 25,00 н. д. --
113 130 Кировский завод Санкт-Петербург машиностроение 4400,80 3506,70 25,50 150,80 617,20 461,60 10,50 9,3 473.2
114 134 Димитровградский автоагрегатный завод Ульяновская область машиностроение 4345,30 3425,90 26,80 148,90 132,30 -82,60 -1,90 11,5 377.9
115 -- НПО "Сатурн" Ярославская область машиностроение 4296,40 3149,50 36,40 147,20 307,20 191,30 4,50 21,1 203.6
116 118 Ярославский шинный завод Ярославская область химическая и нефтехимическая промышленность 4247,70 3891,60 9,20 145,60 30,60 20,00 0,50 8,4 505.7
117 188 Группа "Ленстро" 1 , 10 Санкт-Петербург промышленность строительных материалов 4234,30 2369,20 78,70 145,10 209,00 н. д. -- 6,3 672.1
118 113 "Балаковорезинотехника" Саратовская область химическая и нефтехимическая промышленность 4231,50 4051,40 4,40 145,00 664,10 434,70 10,30 10,8 391.8
119 136 "Уралтрактор" 11 Челябинская область машиностроение 4157,10 2952,40 40,80 142,50 253,40 212,00 5,10 21,3 195.2
120 190 Микояновский мясокомбинат Москва пищевая промышленность 4143,80 2359,00 75,70 142,00 322,90 269,60 6,50 3,1 1336.7
121 165 "Алтай-Кокс" Алтайский край черная металлургия 4102,00 2789,80 47,00 140,60 19,10 -30,70 -0,70 5,6 732.5
122 137 "Красный Октябрь" 1 Москва пищевая промышленность 4074,00 3360,20 21,20 139,60 431,50 298,90 7,30 7,4 550.5
123 107 "Тольяттикаучук" Самарская область химическая и нефтехимическая промышленность 4063,80 4256,10 -4,50 139,30 344,00 288,60 7,10 8,3 489.6
124 122 "Карельский окатыш" Республика Карелия черная металлургия 3993,10 3694,20 8,10 136,80 -153,70 -195,60 -4,90 8,5 469.8
125 171 "Пирометр" Санкт-Петербург машиностроение 3962,70 2614,50 51,60 135,80 55,80 40,50 1,00 0,6 6604.5
126 132 "Пластик" Самарская область химическая и нефтехимическая промышленность 3952,90 3480,10 13,60 135,50 6,50 1,30 0 6,4 617.6
127 -- Артель старателей "Полюс" Красноярский край промышленность драгоценных металлов и алмазов 3939,90 3690,80 6,70 135,00 2143,80 1580,10 40,10 2,7 1459.2
128 97 ЗИЛ Москва машиностроение 3939,60 4513,20 -12,70 135,00 -1133,40 -1479,30 -37,50 17,0 231.7
129 193 "Браво Интернешнл" Санкт-Петербург пищевая промышленность 3932,90 2339,40 68,10 134,80 493,10 428,10 10,90 1,3 3025.3
130 -- "Красный Восток" Республика Татарстан пищевая промышленность 3924,00 1924,10 103,90 134,50 402,40 356,10 9,10 1,9 2065.3
131 151 Московский завод "Кристалл" Москва пищевая промышленность 3893,10 3066,50 27,00 133,40 792,30 662,80 17,00 2,1 1853.9
132 144 Каменск-Уральский металлургический завод Свердловская область цветная металлургия 3872,20 3206,30 20,80 132,70 -14,70 -56,30 -1,50 7,3 530.4
133 101 Челябинский цинковый завод 12 Челябинская область цветная металлургия 3847,80 4471,50 -13,90 131,90 857,50 726,10 18,90 2,0 1923.9
134 143 "Царицыно" Москва пищевая промышленность 3786,40 3218,50 17,60 129,80 92,40 68,70 1,80 1,8 2103.6
135 173 "Сибур-Нефтехим" Нижегородская область химическая и нефтехимическая промышленность 3779,30 2553,50 48,00 129,50 -93,10 -106,90 -2,80 8,7 434.4
136 178 Кондитерское объединение "Сладко" 1 пищевая промышленность 3759,00 2468,50 52,30 128,80 109,80 66,60 1,80 4,8 783.1
137 -- "Руиз Дайамондс Лимитед" Москва промышленность драгоценных металлов и алмазов 3722,70 2016,80 84,60 127,60 63,90 57,10 1,50 0,4 9306.8
138 -- Минудобрения (г. Россошь) Воронежская область химическая и нефтехимическая промышленность 3662,80 2260,20 62,10 125,50 142,00 61,60 1,70 5,8 631.5
139 142 Концерн "Калина" Свердловская область парфюмерно-косметическая промышленность 3633,00 3226,00 12,60 124,50 621,00 455,00 12,50 6,7 542.2
140 199 Мясоперерабатывающий завод "Кампомос" Москва пищевая промышленность 3600,90 2302,10 56,40 123,40 428,40 271,60 7,50 0,8 4501.1
141 135 Челябинский электрометаллургический комбинат Челябинская область черная металлургия 3595,10 3399,80 5,70 123,20 -276,80 -255,40 -7,10 7,8 460.9
142 139 "Пермские моторы" 1 Пермская область машиностроение 3562,60 3257,20 9,40 122,10 101,30 35,80 1,00 15,5 229.8
143 128 Омолонская золоторудная компания Магаданская область промышленность драгоценных металлов и алмазов 3507,50 3533,10 -0,70 120,20 1043,10 784,70 22,40 0,4 8768.8
144 -- "Балканская звезда" Ярославская область табачная промышленность 3431,50 2055,70 66,90 117,60 1075,50 872,20 25,40 1,1 3119.5
145 164 Комбинат "Магнезит" Челябинская область черная металлургия 3385,10 2839,80 19,20 116,00 116,50 6,00 0,20 12,0 282.1
146 32 "Северная верфь" Санкт-Петербург машиностроение 3373,80 14949,30 -77,40 115,60 -1175,80 -1520,30 -45,10 2,7 1249.6
147 -- "Гуковуголь" Ростовская область угольная промышленность 3323,50 1886,20 76,20 113,90 459,00 -40,30 -1,20 17,6 188.8
148 150 "Мотовилихинские заводы" 1 Пермская область машиностроение 3316,90 3078,10 7,80 113,70 189,60 98,00 3,00 12,6 263.2
149 140 "Саянскхимпласт" Иркутская область химическая и нефтехимическая промышленность 3314,80 3276,60 1,20 113,60 48,20 43,80 1,30 6,2 534.6
150 -- Артель старателей "Амур" Хабаровский край промышленность драгоценных металлов и алмазов 3307,30 2251,30 46,90 113,30 472,40 405,20 12,30 4,8 689
151 163 Находкинская база активного морского рыболовства Приморский край пищевая промышленность 3284,20 2799,70 17,30 112,50 334,00 142,80 4,30 7,0 469.2
152 168 Тверской вагоностроительный завод Тверская область машиностроение 3280,50 2656,10 23,50 112,40 341,70 218,60 6,70 6,8 482.4
153 161 "Ижсталь" Удмуртская Республика черная металлургия 3274,00 2856,10 14,60 112,20 319,40 260,20 7,90 12,9 253.8
154 129 "Тэбукнефть" Республика Коми нефтяная и нефтегазовая промышленность 3224,20 3507,00 -8,10 110,50 484,00 18,70 0,60 3,4 948.3
155 -- "Маяк" Челябинская область машиностроение 3212,00 2414,20 33,00 110,10 568,20 377,90 11,80 13,9 231.1
156 -- "Ярпиво" Ярославская область пищевая промышленность 3175,00 1803,00 76,10 108,80 1339,60 1112,50 35,00 0,9 3527.8
157 -- "Макфа" Челябинская область пищевая промышленность 3103,40 2416,10 28,40 106,40 377,90 313,50 10,10 1,1 2821.3
158 156 "Варьеганнефть" Тюменская область нефтяная и нефтегазовая промышленность 3073,40 2955,00 4,00 105,30 479,20 323,10 10,50 2,9 1059.8
159 -- Группа компаний "Спектр" 1 Ярославская область химическая и нефтехимическая промышленность 3045,10 2580,30 18,00 104,40 261,00 197,20 6,50 5,0 609
160 187 "Штольверк рус" Владимирская область пищевая промышленность 3040,20 2379,60 27,80 104,20 442,10 375,60 12,40 0,8 3800.3
161 -- "Омский бекон" 1 Омская область пищевая промышленность 3034,20 2225,60 36,30 104,00 716,80 684,10 22,50 6,9 439.7
162 153 Шахта "Распадская" Кемеровская область угольная промышленность 3033,20 3054,40 -0,70 103,90 606,60 418,70 13,80 4,7 645.4
163 194 "Русский продукт" Москва пищевая промышленность 3002,50 2329,80 28,90 102,90 12,10 2,50 0,10 3,0 1000.8
164 160 "Звезда-Стрела" Московская область машиностроение 2971,10 2877,40 3,30 101,80 896,50 636,50 21,40 2,2 1350.5
165 159 "Северная нефть" Республика Коми нефтяная и нефтегазовая промышленность 2923,10 2891,20 1,10 100,20 708,00 499,40 17,10 1,9 1538.5
166 189 "Электросталь" Московская область черная металлургия 2905,10 2359,50 23,10 99,60 221,70 150,00 5,20 6,5 446.9
167 -- Борский стекольный завод Нижегородская область промышленность строительных материалов 2890,30 1915,20 50,90 99,10 501,80 429,10 14,80 4,5 642.3
168 92 "Авитек" Кировская область машиностроение 2886,60 4658,00 -38,00 98,90 1062,50 762,20 26,40 6,9 418.3
169 191 "Электрокабель" Владимирская область машиностроение 2881,50 2353,10 22,50 98,70 354,40 271,50 9,40 4,5 640.3
170 -- "Эфирное" Белгородская область пищевая промышленность 2867,80 1836,80 56,10 98,30 144,20 117,40 4,10 2,4 1194.9
171 -- Самарский завод "Электрощит" Самарская область машиностроение 2844,00 1718,90 65,50 97,50 158,70 131,70 4,60 3,8 748.4
172 -- Завод имени В. А. Дегтярева (ЗИД) Владимирская область машиностроение 2833,60 1675,70 69,10 97,10 736,80 508,50 17,90 14,8 191.5
173 39 Ижевский электромеханический завод "Купол" Удмуртская Республика машиностроение 2820,00 10640,80 -73,50 96,60 1654,80 1303,10 46,20 10,0 282
174 172 "Петербург продактс интернешнл" Санкт-Петербург машиностроение 2816,80 2569,60 9,60 96,50 353,90 236,00 8,40 0,4 7042
175 177 Химпром (г. Уфа) Республика Башкортостан химическая и нефтехимическая промышленность 2806,80 2522,30 11,30 96,20 517,10 355,60 12,70 3,4 825.5
176 -- "Степан Разин" Санкт-Петербург пищевая промышленность 2793,50 1106,10 152,60 95,70 29,50 -5,60 -0,20 1,6 1745.9
177 185 Первоуральский новотрубный завод Свердловская область черная металлургия 2789,00 2398,50 16,30 95,60 194,30 104,00 3,70 16,4 170.1
178 198 Химпром (г. Волгоград) Волгоградская область химическая и нефтехимическая промышленность 2760,50 2302,80 19,90 94,60 237,10 154,00 5,60 8,6 321
179 -- Машиностроительный завод "ЗИО-Подольск" Московская область машиностроение 2745,50 706,00 288,90 94,10 247,50 208,30 7,60 5,0 549.1
180 -- Улан-Удэнский авиационный завод Республика Бурятия машиностроение 2738,60 1181,40 131,80 93,90 744,50 473,10 17,30 5,3 516.7
181 170 "Щекиноазот" Тульская область химическая и нефтехимическая промышленность 2736,50 2633,80 3,90 93,80 43,10 13,50 0,50 9,1 300.7
182 -- "Павловский автобус" Нижегородская область машиностроение 2733,30 1834,50 49,00 93,70 46,90 31,10 1,10 7,6 359.6
183 127 Учалинский ГОК Республика Башкортостан цветная металлургия 2726,40 3564,00 -23,50 93,40 375,10 266,00 9,80 6,1 447
184 -- "Новомосковскбытхим" Тульская область химическая и нефтехимическая промышленность 2692,50 1927,80 39,70 92,30 75,00 45,10 1,70 0,9 2991.7
185 -- Экспериментально-консервный завод "Лебедянский" Липецкая область пищевая промышленность 2690,80 1096,50 145,40 92,20 344,70 344,50 12,80 1,5 1793.9
186 180 Сегежский ЦБК Республика Карелия лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 2682,70 2481,10 8,10 91,90 323,20 236,50 8,80 5,3 506.2
187 147 "Кокс" Кемеровская область черная металлургия 2660,80 3164,70 -15,90 91,20 349,50 273,30 10,30 2,1 1267
188 181 "ВАЗинтерСервис" Самарская область машиностроение 2641,30 2413,80 9,40 90,50 204,40 143,10 5,40 3,0 880.4
189 175 Белорецкий металлургический комбинат Республика Башкортостан черная металлургия 2597,80 2537,80 2,40 89,00 -29,20 -60,70 -2,30 12,3 211.2
