Раздел: Крупнейшие компании России по объему реализации продукции (1995—2022 гг.)

Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции

1996
1995
Компания
Регион
Отрасль
Объем реализации в 1995 г., млрд руб. **
Объем реализации в 1994 г., млрд руб. **
Темп роста, %
Объем реализации в 1995 г., млн дол. ***
Балансовая прибыль за 1995 г., млрд руб.
Прибыль после налогообложения за 1995 г., млрд руб.
Кол-во работающих, тыс. чел.
1 1 РАО "ЕЭС России" * - электро- энергетика 166942,40 40377,00 3,13 36522,10 22555,30 17132,60 1200
2 2 РАО "Газпром" * - нефтяная и нефтегазовая пр-сть 123275,00 38431,00 2,21 26968,90 17134,00 11200,00 374.8
3 3 нефтяная компания "ЛУКойл" * - нефтяная и нефтегазовая пр-сть 29574,00 9522,40 2,11 6469,90 3706,00 2404,00 107
4 4 "Росуголь" * - угольная пр-сть 27000,00 8551,20 2,16 5906,80 нет данных нет данных 488.2
5 8 Сибирско- Дальневосточная нефтяная компания ("Сиданко") * - нефтяная и нефтегазовая пр-сть 22106,90 5720,10 2,86 4836,30 2591,00 1845,20 100.6
6 7 нефтяная компания "ЮКОС" * - нефтяная и нефтегазовая пр-сть 21746,90 5860,00 2,71 4757,60 2902,00 1770,00 110
7 9 нефтяная компания "Сургутнефтегаз" * - нефтяная и нефтегазовая пр-сть 20800,00 5561,00 2,74 4550,40 5200,00 1700,00 80.7
8 10 АвтоВАЗ Самарская область машино- строение 19222,30 4699,30 3,09 4205,30 2212,80 1319,00 114.4
9 6 "Норильский никель" * - цветная металлургия 14288,60 6208,90 1,30 3125,90 4999,10 3393,90 160
10 - Тюменская нефтяная компания * Тюменская область нефтяная и нефтегазовая пр-сть 13629,50 нет данных нет данных 2981,70 525,00 192,70 59
11 5 "Роснефть" * - нефтяная и нефтегазовая пр-сть 13229,20 8502,30 0,56 2894,20 1364,50 906,50 75
12 18 "Татнефть" Республика Татарстан нефтяная и нефтегазовая пр-сть 11400,00 1523,60 6,48 2494,00 2400,00 нет данных 72.9
13 13 Новолипецкий металлургический комбинат Липецкая область черная металлургия 10459,60 2773,20 2,77 2288,20 2186,60 1231,40 47.4
14 11 "Северсталь" (Череповецкий металлургический комбинат) Вологодская область черная металлургия 10307,50 2763,00 2,73 2255,00 1007,70 574,00 50.3
15 12 Магнитогорский металлургический комбинат Челябинская область черная металлургия 9595,90 2941,30 2,26 2099,30 1503,10 1089,80 62.9
16 15 Восточная нефтяная компания * - нефтяная и нефтегазовая пр-сть 8106,30 2598,70 2,12 1773,40 1149,60 779,70 40.8
17 14 ГАЗ Нижегородская область машино- строение 8057,20 2855,90 1,82 1762,70 1440,50 1135,40 109.4
18 17 Нижнетагильский металлургический комбинат Свердловская область черная металлургия 7442,20 2128,30 2,50 1628,10 987,90 841,00 41
19 16 "Алмазы России--Саха" Республика Саха (Якутия) цветная металлургия 6480,90 2550,20 1,54 1417,80 3325,90 1608,10 48
20 30 "Онако" * Оренбургская область нефтяная и нефтегазовая пр-сть 5927,40 866,60 5,84 1296,70 958,70 582,00 31.9
21 19 Западно-Сибирский металлургический комбинат Кемеровская область черная металлургия 5315,00 1257,60 3,23 1162,80 360,70 293,10 37.9
22 20 Кузнецкий металлургический комбинат Кемеровская область черная металлургия 4371,30 1433,30 2,05 956,30 305,40 203165,00 30
23 22 Красноярский алюминиевый завод Красноярский край цветная металлургия 4343,50 1354,40 2,21 950,20 754,60 554,40 15
24 21 Челябинский металлургический комбинат ("Мечел") Челябинская область черная металлургия 3971,50 1612,50 1,46 868,90 319,20 192,00 34
25 27 "Башнефть" Республика Башкортостан нефтяная и нефтегазовая пр-сть 3893,10 1031,60 2,77 851,70 60,10 -370,40 38.4
26 24 Братский алюминиевый завод Иркутская область цветная металлургия 3708,90 1128,20 2,29 811,40 1198,30 774,80 12.1
27 23 Орско- Халиловский металлургический комбинат ("Носта") Оренбургская область черная металлургия 3426,60 1101,20 2,11 749,60 130,40 55,10 28.5
28 - "Уфанефтехим" Республика Башкортостан химическая и нефте- химическая пр-сть 3383,40 нет данных нет данных 740,20 603,10 277,60 9.5
29 - "Иркутскэнерго" Иркутская область электро- энергетика 3340,40 нет данных нет данных 730,80 808,40 608,70 23
30 26 КамАЗ * Республика Татарстан машино- строение 3107,30 1037,60 1,99 679,80 -480,70 -583,40 94.2
31 31 "Нижнекамск- нефтехим" Республика Татарстан химическая и нефте- химическая пр-сть 3077,30 808,40 2,81 673,20 399,30 216,10 17
32 29 Оскольский электро- металлургический комбинат Белгородская область черная металлургия 3064,10 1042,00 1,94 670,30 301,70 178,90 20.5
33 25 УАЗ Ульяновская область машино- строение 2854,90 1053,90 1,71 624,60 543,40 347,90 26.6
34 35 "Сибнефтегазпереработка" Тюменская область нефтяная и нефтегазовая пр-сть 2527,70 694,30 2,64 553,00 960,90 901,80 8.8
35 - "КомиТЭК" * Республика Коми нефтяная и нефтегазовая пр-сть 2500,00 нет данных нет данных 546,90 102,70 нет данных нет данных
36 131 Архангельский ЦБК Архангельская область лесная, дерево- обрабатывающая и целлюлозно-- бумажная пр-сть 2333,00 190,10 11,27 510,40 310,30 198,20 10.3
37 28 Московский НПЗ Москва нефтяная и нефтегазовая пр-сть 2265,00 960,50 1,36 495,50 536,00 408,00 3.9
38 38 Богословский алюминиевый завод Свердловская область цветная металлургия 2254,70 696,00 2,24 493,30 306,70 201,10 11.8
39 42 "Нижнекамск- шина" Республика Татарстан химическая и нефте- химическая пр-сть 2226,90 569,90 2,91 487,20 666,90 547,80 12.8
40 34 Лебединский ГОК Белгородская область черная металлургия 2196,70 969,20 1,27 480,60 706,50 508,50 17.6
41 55 Котласский ЦБК Архангельская область лесная, дерево- обрабатывающая и целлюлозно- бумажная пр-сть 1974,90 421,40 3,69 432,10 866,40 615,50 10.5
42 37 Саянский алюминиевый завод Республика Хакасия цветная металлургия 1939,30 474,40 3,09 424,30 207,20 86,80 8.1
43 - Усть-Илимский ЛПК Иркутская область лесная, дерево- обрабатывающая и целлюлозно- бумажная пр-сть 1932,70 нет данных нет данных 422,80 352,40 199,20 13
44 33 "Дальморепродукт" Приморский край пищевая пр-сть 1893,80 711,80 1,66 414,30 284,00 нет данных нет данных
45 41 Первоуральский новотрубный завод Свердловская область черная металлургия 1876,20 636,20 1,95 410,50 218,50 168,40 18.6
46 56 Челябинский трубопрокатный завод Челябинская область черная металлургия 1827,80 461,90 2,96 399,90 290,70 204,10 9.1
47 46 Самарская металлургическая компания ("Самеко") Самарская область цветная металлургия 1602,70 479,30 2,34 350,60 157,10 94,20 17.4
48 47 ЗИЛ Москва машино- строение 1579,10 472,30 2,34 345,50 -332,00 -393,90 нет данных
49 39 "Тольятти-Азот" Самарская область химическая и нефте- химическая пр-сть 1563,80 612,60 1,55 342,10 91,70 11,90 6.4
50 58 УралАЗ Челябинская область машино- строение 1544,50 409,40 2,77 337,90 270,30 168,50 26
51 43 Новокузнецкий алюминиевый завод Кемеровская область цветная металлургия 1470,50 518,90 1,83 321,70 142,10 73,90 6.4
52 61 "Апатит" Мурманская область химическая и нефте- химическая пром-сть 1462,00 366,50 2,99 319,80 76,90 35,10 15
53 51 Заволжский моторный завод Нижегородская область машино- строение 1452,50 431,70 2,36 317,80 212,60 137,00 нет данных
54 49 Братский ЛПК Иркутская область лесная, дерево- обрабатывающая и целлюлозно- бумажная пром-сть 1392,70 450,70 2,09 304,70 138,70 2,40 15.7
55 64 "Азот" Кемеровская область химическая и нефте- химическая пром-сть 1359,80 383,60 2,54 297,50 107,60 66,20 10.9
56 69 "Каучук" (г. Стерлитамак) Республика Башкортостан химическая и нефте- химическая пром-сть 1350,90 349,90 2,86 295,50 262,20 150,20 7.6
57 74 Сыктывкарский ЛПК Республика Коми лесная, дерево- обрабатывающая и целлюлозно- бумажная пром-сть 1340,00 315,60 3,25 293,20 314,30 159,30 9.7
58 85 "Ижорские заводы" Санкт-Петербург машино- строение 1290,70 291,80 3,42 282,40 190,00 99,60 20.6
59 88 Таганрогский металлургический завод Ростовская область черная металлургия 1290,10 369,60 2,49 282,20 269,20 204,20 13.2
60 63 Иркутский алюминиевый завод Иркутская область цветная металлургия 1285,40 465,20 1,76 281,20 131,20 77,10 6.3
61 73 Северский трубный завод Свердловская область черная металлургия 1273,40 382,90 2,33 278,60 200,90 154,30 11.6
62 54 "Акрон" Новгородская область химическая и нефте- химическая пром-сть 1270,70 426,40 1,98 278,00 300,90 300,90 5.6
63 80 "Кондопога" Республика Карелия лесная, дерево- обрабатывающая и целлюлозно- бумажная пром-сть 1267,80 299,40 3,23 277,40 439,90 330,10 6.4
64 60 "Азот" (г. Новомосковск) Тульская область химическая и нефте- химическая пром-сть 1266,40 398,60 2,18 277,10 243,70 115,10 11.5
65 "Уфаоргсинтез" Республика Башкортостан химическая и нефте- химическая пром-сть 1240,10 нет данных нет данных 271,30 261,70 177,20 5.5
66 45 АО "Москвич" Москва машино- строение 1236,50 530,70 1,33 270,50 -138,90 -272,80 20.3
67 101 Выксунский металлургический завод Нижегородская область черная металлургия 1228,90 316,40 2,88 268,90 136,10 74,60 17.5
68 81 Уральский алюминиевый завод Свердловская область цветная металлургия 1180,30 309,60 2,81 258,20 166,20 108,10 7
69 84 Качканарский ГОК Свердловская область черная металлургия 1164,50 261,70 3,45 254,80 133,30 85,40 10.7
70 78 Димитров- градский автоагрегатный завод Ульяновская область машино- строение 1128,80 309,70 2,64 247,00 205,00 73,40 15.2
71 93 Синарский трубный завод Свердловская область черная металлургия 1098,00 298,30 2,68 240,20 136,20 91,30 11.3
72 169 "Волга" Нижегородская область лесная, дерево- обрабатывающая и целлюлозно- бумажная пром-сть 1080,50 150,30 6,19 236,40 280,50 213,60 4.8
73 83 "Оргсинтез" Республика Татарстан химическая и нефте- химическая пром-сть 1080,20 293,20 2,68 236,30 319,20 253,20 6.5
74 50 "Автодизель" Ярославская область машино- строение 1049,50 440,80 1,38 229,60 140,80 91,60 нет данных
75 92 "Сатка-магнезит" Челябинская область черная металлургия 1036,90 275,40 2,76 226,80 304,00 212,20 11.4
76 105 Тобольский нефтехимический комбинат Тюменская область химическая и нефте- химическая пром-сть 1033,40 253,60 3,07 226,10 118,20 97,00 7.5
77 53 "Уралкалий" Пермская область химическая и нефте- химическая пром-сть 1010,30 428,90 1,36 221,00 130,70 60,00 12.6
78 86 "Алтай-Кокс" Алтайский край черная металлургия 1007,30 368,90 1,73 220,40 148,00 99,50 5.3
79 68 "Курганмашзавод" Курганская область машино- строение 1006,70 354,10 1,84 220,20 365,90 257,90 16.4
80 70 "Капролактам" Нижегородская область химическая и нефте- химическая пром-сть 984,40 339,70 1,90 215,40 70,60 7,90 13
81 62 Михайловский ГОК Курская область черная металлургия 950,80 391,70 1,43 208,00 109,70 60,60 14.5
82 109 Череповецкий сталепрокатный завод Вологодская область черная металлургия 926,50 250,70 2,70 202,70 ;136.5 81,20 6.3
83 99 Челябинский электрометаллургический комбинат Челябинская область черная металлургия 890,10 254,00 2,50 194,70 119,50 85,90 7.6
84 76 Нефтекамский завод автосамосвалов Республика Башкортостан машино- строение 886,10 314,70 1,82 193,90 119,20 78,60 8.3
85 103 Кировочепецкий химический комбинат Кировская область химическая и нефте- химическая пром-сть 878,90 256,80 2,42 192,30 117,40 54,40 14
86 124 "Ижсталь" Удмуртская Республика черная металлургия 858,90 242,70 2,54 187,90 79,00 59,20 17.6
87 87 Стойленский ГОК Белгородская область черная металлургия 835,50 298,40 1,80 182,80 245,90 186,00 6.7
88 48 "Ростсельмаш" Ростовская область машино- строение 824,60 468,90 0,76 180,40 -41,20 -96,10 35.3
89 136 Златоустовский металлургический завод Челябинская область черная металлургия 819,10 154,40 4,31 179,20 115,00 86,00 11.2
90 - "Куйбышев-Азот" Самарская область химическая и нефте- химическая пром-сть 819,00 нет данных нет данных 179,20 96,10 47,20 5.4
91 107 Ачинский глиноземный комбинат Красноярский край цветная металлургия 808,30 240,00 2,37 176,80 0 -19,60 14.6
92 59 "Микомс" Москва пищевая пром-сть 805,00 406,90 0,98 176,10 128,00 105,00 5.7
93 100 "Сода" Республика Башкортостан химическая и нефте- химическая пром-сть 800,50 262,20 2,05 175,10 220,50 130,70 8.8
94 77 "Тулачермет" Тульская область черная металлургия 800,40 319,10 1,51 175,10 29,40 19,10 11.5
95 135 "Соликамбумпром" Пермская область лесная, дерево- обрабатывающая и целлюлозно- бумажная пром-сть 796,00 185,80 3,28 174,10 388,00 315,60 4.5
96 - "Каустик" (г. Стерлитамак) Республика Башкортостан химическая и нефте- химическая пром-сть 780,70 нет данных нет данных 170,80 63,80 2,60 8.3
97 96 "Невиномысский азот" Ставропольский край химическая и нефте- химическая пром-сть 773,50 276,00 1,80 169,20 196,70 90,70 6.6
98 94 Владивостокская база тралового и рефрижераторного флота Приморский край пищевая пром-сть 763,80 279,10 1,74 167,10 -35,60 -50,70 7.4
99 44 "Ижмаш" Удмуртская Республика машино- строение 762,60 561,20 0,36 166,80 -83,40 -92,40 39.8
100 144 Ярославский шинный завод Ярославская область химическая и нефте- химическая пром-сть 752,80 176,50 3,27 164,70 232,40 173,50 7.9
101 146 Корпорация "ВСМПО-АВИСМА" Пермская область цветная металлургия 747,80 154,40 3,84 163,60 128,40 90,30 6.5
102 143 "Синтезкаучук" Самарская область химическая и нефте- химическая пром-сть 721,40 179,10 3,03 157,80 25,80 19,00 7.1
103 118 Чусовской металлургический завод Пермская область черная металлургия 717,20 197,40 2,63 156,90 84,50 64,90 7.5
104 97 "Уралтрактор" Челябинская область машино- строение 714,00 274,70 1,60 156,20 111,40 63,40 30.2
105 102 ВСМПО ("Тирус") Свердловская область цветная металлургия 711,00 265,60 1,68 155,50 268,50 182,70 14.4
106 111 "Туламашзавод" Тульская область машино- строение 708,70 231,10 2,07 155,10 501,80 432,10 14.4
107 129 Белорецкий металлургический комбинат Республика Башкортостан черная металлургия 701,80 187,50 2,74 153,50 77,00 47,00 16
108 170 "Воронежсинтезкаучук" Воронежская область химическая и нефте- химическая пром-сть 695,70 150,00 3,64 152,20 157,80 128,80 5.3
109 - "Красный Октябрь" Москва пищевая пром-сть 693,90 нет данных нет данных 151,80 185,00 121,30 3.1
110 90 Уфимское моторо- строительное ПО Республика Башкортостан машино- строение 690,70 286,90 1,41 151,10 250,50 168,40 25.5
111 167 "Южуралникель" Оренбургская область цветная металлургия 682,10 150,00 3,55 149,20 57,00 45,10 10.2
112 - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат Москва пищевая пром-сть 680,20 нет данных нет данных 148,80 109,70 76,70 2.6
113 123 "Кировский завод" Санкт-Петербург машино- строение 680,20 200,20 2,40 148,80 163,60 91,90 20.4
114 89 "Карельский окатыш" Республика Карелия черная металлургия 674,90 288,50 1,34 147,70 -25,20 -25,20 8.4
115 108 Корпорация "ВСМПО-АВИСМА" Свердловская область цветная металлургия 672,40 248,10 1,71 147,10 220,60 155,00 14.3
116 98 "Сильвинит" Пермская область химическая и нефте- химическая пром-сть 670,70 271,40 1,47 146,70 117,70 58,70 8.9
117 - Черкизовский мясоперера- батывающий завод Москва пищевая пром-сть 669,70 нет данных нет данных 146,50 132,70 114,90 3.1
118 196 "Мотовилихинские заводы" Пермская область машино- строение 650,60 127,30 4,11 142,30 68,60 48,50 12.5
119 149 Пикалевское ПО "Глинозем" Ленинградская область цветная металлургия 646,20 236,70 1,73 141,40 106,90 68,90 5.9
120 - "Целлюлоза" Архангельская область лесная, дерево- обрабатывающая и целлюлозно- бумажная пром-сть 643,70 нет данных нет данных 140,80 91,50 48,10 1
121 152 Химпром (г. Чебоксары) Чувашия химическая и нефте- химическая пром-сть 623,90 164,80 2,79 136,50 20,80 4,40 10
122 140 Металлургический завод им. Серова Свердловская область черная металлургия 618,90 181,70 2,41 135,40 95,50 59,20 7.7
123 115 Красноярский металлургический завод Красноярский край цветная металлургия 618,40 214,40 1,88 135,30 0 -13,90 6.7
124 179 Байкальский ЦБК Иркутская область лесная, дерево- обрабатывающая и целлюлозно- бумажная пром-сть 617,90 144,80 3,27 135,20 248,80 184,30 3.7
125 133 Павловский автобусный завод Нижегородская область машино- строение 605,50 187,10 2,24 132,50 121,00 97,40 9.2
126 183 "Светогорск" Ленинградская область лесная, дерево- обрабатывающая и целлюлозно- бумажная пром-сть 601,20 138,80 3,33 131,50 7,30 -9,70 4.8
127 114 "Воскресенские минеральные удобрения" Московская область химическая и нефте- химическая пром-сть 596,50 226,50 1,63 130,50 20,90 0,90 7.3
128 171 "Омский каучук" Омская область химическая и нефте- химическая пром-сть 593,00 150,00 2,95 129,70 -45,40 -64,40 4.6
129 164 Волгоградское ПО "Химпром" Волгоградская область химическая и нефте- химическая пром-сть 592,40 156,50 2,79 129,60 100,20 60,70 5.2
130 134 Белокалитвинское металлургическое ПО Ростовская область цветная металлургия 589,30 222,10 1,65 128,90 41,90 28,90 7.5
131 95 "Ферейн" Москва фармакология 587,70 277,10 1,12 128,60 нет данных нет данных нет данных
132 128 Коршуновский ГОК Иркутская область черная металлургия 585,60 188,50 2,11 128,10 90,80 63,70 7.8
133 - "Минудобрения" Смоленская область химическая и нефте- химическая пром-сть 582,60 нет данных нет данных 127,50 187,80 169,30 4.4
134 - "Картон" Архангельская область лесная, дерево- обрабатывающая и целлюлозно- бумажная пром-сть 578,50 нет данных нет данных 126,60 95,90 92,30 1.1
135 117 "Красный Октябрь" Волгоградская область черная металлургия 569,50 214,50 1,66 124,60 нет данных нет данных 11.6
136 110 "Самсон" Санкт-Петербург пищевая пром-сть 556,60 233,40 1,38 121,80 37,80 18,80 5.8
137 57 "Красное Сормово" Нижегородская область машино- строение 555,70 410,30 0,35 121,60 246,70 230,70 12.6
138 - "Царицыно" Москва пищевая пром-сть 536,70 нет данных нет данных 117,40 343,00 335,60 2
139 161 "Курскрезинотехника" Курская область химическая и нефте- химическая пром-сть 531,00 157,60 2,37 116,20 130,70 82,70 7
140 125 Магнитогорский калибровочный завод Челябинская область черная металлургия 527,60 207,90 1,54 115,40 43,30 23,00 6.4
141 113 Ковдорский ГОК Мурманская область черная металлургия 512,40 235,70 1,17 112,10 52,30 -6,50 5.6
142 - Завод им. Свердлова Нижегородская область химическая и нефте- химическая пром-сть 511,60 нет данных нет данных 111,90 59,70 33,50 11.5
143 178 "Севурал- бокситруда" Свердловская область цветная металлургия 510,10 210,10 1,43 111,60 0 -29,60 8.3
144 188 "Нитрон" Саратовская область химическая и нефте- химическая пром-сть 503,50 149,10 2,38 110,20 47,10 34,30 5.8
145 165 "Святогор" Свердловская область цветная металлургия 500,80 188,30 1,66 109,60 54,60 33,70 3.9
146 - "Балтийский завод" Санкт-Петербург машино- строение 500,00 нет данных нет данных 109,40 нет данных нет данных 7
147 - Масложир- комбинат Москва пищевая пром-сть 497,20 нет данных нет данных 108,80 46,40 27,30 1.2
148 - кондитерская фабрика им. Бабаева Москва пищевая пром-сть 497,20 нет данных нет данных 108,80 244,40 234,50 2.2
149 122 "Уралмашзавод" Свердловская область машино- строение 496,70 200,80 1,47 108,70 -81,10 -128,70 17.9
150 180 Кыштымский медэлектролитный завод Челябинская область цветная металлургия 492,20 167,30 1,94 107,70 122,10 99,50 3.8
151 - Кировский шинный завод Кировская область химическая и нефте- химическая пром-сть 491,80 нет данных нет данных 107,60 133,80 115,20 5.6
152 157 "Омскшина" Омская область химическая и нефте- химическая пром-сть 483,00 161,70 1,99 105,70 124,10 78,30 8.3
153 72 Мурманский траловый флот Мурманская область пищевая пром-сть 481,70 325,90 0,48 105,40 62,40 30,90 6.3
154 145 Косогорский металлургический завод Тульская область черная металлургия 478,70 179,00 1,67 104,70 12,90 4,60 4.2
155 - Ефремовский завод синтетического каучука Тульская область химическая и нефте- химическая пром-сть 476,90 нет данных нет данных 104,30 51,40 27,60 5.6
156 154 Оленегорский ГОК Мурманская область черная металлургия 475,20 168,00 1,83 104,00 72,40 45,50 4.8
157 163 "Уралэлектромедь" Свердловская область цветная металлургия 474,40 257,30 0,84 103,80 99,30 56,70 5
158 139 Волжский трубный завод Волгоградская область черная металлургия 473,20 260,10 0,82 103,50 5,90 -13,30 8.3
159 - Серовский завод ферросплавов Свердловская область черная металлургия 459,50 205,80 1,23 100,50 40,90 17,70 2.4
160 - "Сегежабумпром" Республика Карелия лесная, дерево- обрабатывающая и целлюлозно- бумажная пром-сть 452,90 нет данных нет данных 99,10 104,00 50,00 5.8
161 - "Саянхимпром" Иркутская область химическая и нефте- химическая пром-сть 452,90 нет данных нет данных 99,10 -79,40 -85,70 6.2
162 - Челябинский электролитно- цинковый завод Челябинская область цветная металлургия 446,50 нет данных нет данных 97,70 116,10 85,90 2.4
163 - "Волтаир" Волгоградская область химическая и нефте- химическая пром-сть 442,70 нет данных нет данных 96,80 27,40 17,40 4.9
164 - "Кокс" Кемеровская область черная металлургия 437,20 нет данных нет данных 95,70 74,20 48,10 2.5
165 185 Среднеуральский медеплавильный завод Свердловская область цветная металлургия 433,80 174,80 1,48 94,90 62,60 35,80 4.7
166 112 Красноярский завод холодильников Красноярский край машиностроение 427,00 230,50 0,85 93,40 29,40 18,90 6.4
167 191 "Кузнецкие ферросплавы" Кемеровская область черная металлургия 421,90 127,80 2,30 92,30 44,90 26,30 2.5
168 182 "Балаковорезинотехника" Саратовская область химическая и нефте- химическая пром-сть 421,90 142,60 1,96 92,30 11,70 -15,60 9
169 - "Красный выборжец" Санкт-Петербург цветная металлургия 420,00 нет данных нет данных 91,90 44,00 33,20 2
170 - "Ставропольполимер" Ставропольский край химическая и нефте- химическая пром-сть 418,10 нет данных нет данных 91,50 92,50 73,70 3.4
171 106 "Алданзолото" Республика Саха (Якутия) цветная металлургия 415,00 249,40 0,66 90,80 73,00 54,10 6.2
172 - "Рот Фронт" Москва пищевая пром-сть 413,10 нет данных нет данных 90,40 129,70 97,90 2.5
173 160 Кольчугинский завод по обработке цветных металлов Владимирская область цветная металлургия 412,10 183,90 1,24 90,10 6,70 0 8.5
174 198 "Московский подшипник" Москва машиностроение 410,40 126,80 2,24 89,80 70,90 43,70 10.6
175 155 "Мурманрыбпром" Мурманская область пищевая пром-сть 408,40 163,80 1,49 89,30 40,00 нет данных нет данных
176 - "Каустик" (г. Волгоград) Волгоградская область химическая и нефте- химическая пром-сть 407,00 нет данных нет данных 89,00 64,40 31,40 6.9
177 - Жировой комбинат Свердловская область пищевая пром-сть 404,30 нет данных нет данных 88,40 70,30 48,40 0.8
178 119 Тверской вагоностроительный комбинат Тверская область машиностроение 403,60 210,50 0,92 88,30 63,50 45,50 8.5
179 - Россошанское АО "Минудобрения" Воронежская область химическая и нефте- химическая пром-сть 401,20 нет данных нет данных 87,80 -19,80 -32,20 3.4
180 - "Русские самоцветы" Санкт-Петербург цветная металлургия 400,30 нет данных нет данных 87,60 78,60 нет данных 3.5
181 - Белебеевский завод "Автонормаль" Республика Башкортостан машиностроение 392,80 нет данных нет данных 85,90 79,70 48,60 нет данных
182 - шоколадная фабрика "Россия" Самарская область пищевая пром-сть 389,50 нет данных нет данных 85,20 122,30 77,20 1.6
183 - Верх-Исетский металлургический завод Свердловская область черная металлургия 386,30 нет данных нет данных 84,50 -93,70 -111,80 5.5
184 137 "Метровагонмаш" Московская область машиностроение 385,10 182,50 1,11 84,20 104,10 56,50 7.8
185 - кондитерская фирма "Конфи" Свердловская область пищевая пром-сть 383,20 нет данных нет данных 83,80 66,50 43,10 2.7
186 - Петропавловская база океанического рыболовства Камчатская область пищевая пром-сть 382,30 нет данных нет данных 83,60 -120,90 -322,00 3.9
187 - Учалинский ГОК Республика Башкортостан цветная металлургия 381,40 нет данных нет данных 83,40 51,00 25,70 6.1
188 - Новосибирский мясокомбинат Новосибирская область пищевая пром-сть 378,80 нет данных нет данных 82,90 49,00 32,20 3.2
189 - Ашинский металлургический завод Челябинская область черная металлургия 373,70 нет данных нет данных 81,70 105,30 90,20 5.1
190 - "Иркутсккабель" Иркутская область машиностроение 372,30 нет данных нет данных 81,40 62,60 43,60 1.8
191 176 "Сода" Пермская область химическая и нефте- химическая пром-сть 371,40 145,40 1,55 81,30 -38,90 -53,10 6.2
192 - Красноярский ЦБК Красноярский край лесная, дерево- обрабатывающая и целлюлозно- бумажная пром-сть 369,80 нет данных нет данных 80,90 146,50 133,00 3
193 - ГММПП им. В. В. Чернышова Москва машиностроение 369,40 нет данных нет данных 80,80 92,50 71,10 7.2
194 - "Кировсккабель" Кировская область машиностроение 369,10 нет данных нет данных 80,80 64,00 55,80 2.7
195 - комбинат хлебопродуктов им. Кирова Санкт-Петербург пищевая пром-сть 368,90 нет данных нет данных 80,70 56,20 37,40 0.7
196 193 Борский стекольный завод Нижегородская область пром-сть строительных материалов 366,30 129,40 1,83 80,10 116,00 83,30 7
197 177 "Усольхимпром" Иркутская область химическая и нефте- химическая пром-сть 362,80 145,30 1,50 79,40 9,10 4,80 8.6
198 - "Балаковские волокна" Саратовская область химическая и нефте- химическая пром-сть 355,30 нет данных нет данных 77,70 45,20 27,00 12.3
199 - мясной комбинат "Екатеринбургский" Свердловская область пищевая пром-сть 354,50 нет данных нет данных 77,60 67,40 9,80 2.4
200 - "Индигирзолото" Республика Саха (Якутия) цветная металлургия 353,90 нет данных нет данных 77,40 -211,20 -221,60 4.1

Справка