Раздел: Крупнейшие компании России по объему реализации продукции (1995—2022 гг.)

Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции

2003 г.
2002 г.
Компания
Регион
Отрасль
Объем реализации в 2002 г. (млн руб.) 2
Объем реализации в 2001 г. (млн руб.)
Темп прироста (%)
Объем реализации в 2002 г. (млн долл.) 3
Балансовая прибыль (убыток) в 2002 г. (млн руб.)
Прибыль после налогообложения в 2002 г. (млн руб.)
Рентабельность (%) 4
Среднесписочное количество работающих (тыс. чел.)
Производительность труда (тыс. руб./чел.) 5
1 1 "Газпром" 1 нефтяная и нефтегазовая промышленность 613745,00 588568,00 4,30 19571,00 152733,00 119557,00 19,5 295,5 2077
2 2 РАО "ЕЭС России" 1, 6 электроэнергетика 503409,00 460543,00 9,30 16052,60 14564,00 34994,00 7,0 622,0 809.3
3 3 Нефтяная компания "ЛУКойл" 1, 6 нефтяная и нефтегазовая промышленность 484480,60 425304,30 13,90 15449,00 80971,50 57796,50 11,9 150,0 3229.9
4 4 Нефтяная компания ЮКОС 1, 6 нефтяная и нефтегазовая промышленность 356657,30 296697,00 20,20 11373,00 119481,60 96087,00 26,9 100,0 3566.6
5 5 ОАО "Сургутнефтегаз" 1 нефтяная и нефтегазовая промышленность 200945,00 163866,00 22,60 6407,70 62093,90 49775,60 24,8 98,1 2048.4
6 6 Тюменская нефтяная компания 1, 6 нефтяная и нефтегазовая промышленность 190524,50 150977,30 26,20 6075,40 42389,30 39240,80 20,6 81,4 2340.6
7 10 Нефтяная компания "Сибнефть" 1, 6 нефтяная и нефтегазовая промышленность 149797,00 104338,30 43,60 4776,70 41537,50 36423,10 24,3 30,0 4993.2
8 7 "Русал" 1, 6 цветная металлургия 124106,40 119638,00 3,70 3960,00 н. д. н. д. -- 69,9 1775.5
9 8 АвтоВАЗ 1, 6 Самарская область машиностроение 119432,00 129905,00 -8,10 3808,40 6264,00 1332,00 1,1 121,6 982.2
10 11 "Татнефть" Республика Татарстан нефтяная и нефтегазовая промышленность 108689,50 100844,20 7,80 3465,90 9584,80 6309,50 5,8 56,9 1910.2
11 9 ГМК "Норильский никель" 1 цветная металлургия 105188,20 106972,90 -1,70 3354,20 9290,40 2850,30 2,7 91,2 1153.4
12 12 Нефтяная компания "Славнефть" 1, 6 нефтяная и нефтегазовая промышленность 85259,40 88199,40 -3,30 2718,70 19607,10 13432,80 15,8 28,6 2981.1
13 13 Нефтяная компания "Роснефть" 1 нефтяная и нефтегазовая промышленность 83699,20 68073,20 23,00 2669,00 21775,40 15020,30 17,9 58,6 1428.3
14 16 Сибирско-Дальневосточная нефтяная компания ("Сиданко") 7 нефтяная и нефтегазовая промышленность 82516,30 59860,40 37,80 2631,30 н. д. н. д. -- 29,0 2845.4
15 17 Магнитогорский металлургический комбинат Челябинская область черная металлургия 60476,10 47344,40 27,70 1928,40 5076,60 3260,20 5,4 34,3 1763.2
16 15 "Северсталь" Вологодская область черная металлургия 60322,70 51364,10 17,40 1923,60 9930,80 6506,70 10,8 39,6 1523.3
17 14 "Алроса" Республика Саха (Якутия) промышленность драгоценных металлов и алмазов 53869,40 55835,70 -3,50 1717,80 9593,70 6553,20 12,2 40,2 1340
18 21 Новолипецкий металлургический комбинат Липецкая область черная металлургия 53296,80 37220,60 43,20 1699,50 19256,90 15097,60 28,3 46,3 1151.1
19 20 Концерн "Росэнергоатом" электроэнергетика 53006,50 44661,30 18,70 1690,30 2518,10 420,20 0,8 48,6 1090.7
20 19 "Евразхолдинг" 8 черная металлургия 49838,30 40533,90 23,00 1589,20 3663,10 2783,20 5,6 63,9 779.9
21 18 "Башнефть" Республика Башкортостан нефтяная и нефтегазовая промышленность 44728,00 45862,00 -2,50 1426,30 7819,00 5837,30 13,1 46,4 964
22 23 УГМК-холдинг 1 цветная металлургия 37183,50 34176,90 8,80 1185,70 449,40 57,10 0,2 63,9 581.9
23 27 ГАЗ Нижегородская область машиностроение 32977,70 28705,30 14,90 1051,60 375,70 214,10 0,6 77,3 426.6
24 22 КнААПО Хабаровский край машиностроение 31609,70 36729,90 -13,90 1008,00 7160,60 4401,90 13,9 20,7 1527
25 30 Трубная металлургическая компания 1 черная металлургия 30090,10 27348,00 10,00 959,50 3856,50 н. д. -- 47,7 630.8
26 24 ТВЭЛ 1 машиностроение 27503,60 25296,00 8,70 877,00 9049,30 6525,60 23,7 51,1 538.2
27 40 "Илим Палп Энтерпрайз" 1 лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 26604,20 21593,90 23,20 848,30 1505,30 1160,80 4,4 49,0 542.9
28 33 "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" 1, 6 пищевая промышленность 25862,60 19684,80 31,40 824,70 1566,40 1119,60 4,3 16,2 1596.5
29 31 КамАЗ 1 Республика Татарстан машиностроение 23304,80 24753,60 -5,90 743,10 801,60 78,90 0,3 53,0 439.7
30 39 Кузнецкий металлургический комбинат 8 Кемеровская область черная металлургия 22401,90 14466,10 54,90 714,30 263,00 197,10 0,9 29,9 749.2
31 32 Сибирско-Уральская алюминиевая компания (СУАЛ) 1 цветная металлургия 22244,80 20630,30 7,80 709,30 229,20 13,90 0,1 25,5 872.3
32 36 Пивоваренная компания "Балтика" 1, 6 пищевая промышленность 21697,90 15680,70 38,40 682,70 6061,20 4854,90 22,4 8,1 2678.8
33 34 "Нижнекамскнефтехим" Республика Татарстан химическая и нефтехимическая промышленность 20663,90 18238,50 13,30 658,90 2571,50 2111,30 10,2 19,6 1054.3
34 35 Челябинский металлургический комбинат ("Мечел") Челябинская область черная металлургия 18616,20 16421,50 13,40 593,60 738,60 590,70 3,2 25,6 727.2
35 45 "Филип Моррис Ижора" Санкт-Петербург табачная промышленность 18331,30 11560,70 58,60 584,50 6978,90 6386,90 34,8 0,8 22914.1
36 75 Корпорация "Иркут" 9 Иркутская область машиностроение 17629,20 6737,20 161,70 562,20 394,80 344,50 2,0 15,5 1137.4
37 44 "Металлоинвест" 1 черная металлургия 17487,50 11774,60 48,50 557,60 542,90 318,30 1,8 34,0 514.3
38 -- Корпорация "Аэрокосмическое оборудование" 1 машиностроение 16605,60 12120,20 37,00 529,50 976,80 717,30 4,3 42,5 390.7
39 51 "Апатит" Мурманская область химическая и нефтехимическая промышленность 16393,80 9886,80 65,80 522,80 1021,00 899,60 5,5 14,1 1162.7
40 37 Газпром нефтехим Салават (Салаватнефтеоргсинтез) Республика Башкортостан химическая и нефтехимическая промышленность 16278,30 14972,20 8,70 519,10 2111,00 1559,80 9,6 13,3 1223.9
41 43 "Петро" Санкт-Петербург табачная промышленность 16102,60 11881,50 35,50 513,50 1578,50 1511,60 9,4 1,8 8945.9
42 38 "Татэнерго" Республика Татарстан электроэнергетика 15814,80 14743,70 7,30 504,30 1746,80 986,60 6,2 23,1 684.6
43 60 Уралвагонзавод Свердловская область машиностроение 14887,60 7982,10 86,50 474,70 1911,10 1382,00 9,3 31,9 466.7
44 42 "Акрон" 1 химическая и нефтехимическая промышленность 14450,20 12926,60 11,80 460,80 1124,60 747,40 5,2 13,3 1086.5
45 49 Объединенные машиностроительные заводы 1, 6 машиностроение 13836,50 9437,30 46,60 435,40 2027,90 1705,80 12,3 43,0 321.8
46 50 "Иркутскэнерго" Иркутская область электроэнергетика 12229,10 10177,40 20,20 390,00 193,40 193,40 1,6 21,6 566.2
47 -- Выксунский металлургический завод Нижегородская область черная металлургия 12168,30 11409,40 6,70 388,00 779,50 609,20 5,0 16,3 746.5
48 46 АПК "Черкизовский" 1 Москва пищевая промышленность 12013,00 10678,00 12,50 383,10 189,00 100,90 0,8 15,4 780.1
49 48 Оскольский электрометаллургический комбинат Белгородская область черная металлургия 11630,50 10260,20 13,40 370,90 -945,20 -945,40 -8,1 12,3 945.6
50 87 Группа "Ижмаш" 1 Удмуртская Республика машиностроение 11517,80 5825,00 97,70 367,30 302,00 197,50 1,7 28,0 411.4
51 58 "Носта" (Орско-Халиловский металлургический комбинат) Оренбургская область черная металлургия 10731,00 9215,40 16,40 342,20 -1885,70 -1901,80 -17,7 21,3 503.8
52 72 Уфимское моторостроительное ПО Республика Башкортостан машиностроение 10704,40 6828,60 56,80 341,30 2233,00 1678,30 15,7 21,1 507.3
53 59 Концерн "Силовые машины" 1 машиностроение 10575,50 8027,20 31,70 337,20 1441,90 1242,50 11,7 19,1 553.7
54 63 "Марс" Московская область пищевая промышленность 10541,80 7319,50 44,00 336,20 1378,90 1127,50 10,7 1,4 7529.9
55 54 Корпорация "ВСМПО-АВИСМА" 1 цветная металлургия 10102,40 8597,60 17,50 322,10 2108,90 1426,10 14,1 22,0 459.2
56 55 "Энергомашкорпорация" 1 машиностроение 9572,70 8467,30 13,10 305,30 566,20 385,20 4,0 20,4 469.3
57 56 "Нойзидлер Сыктывкар" 9 Республика Коми лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 9496,80 8293,60 14,50 302,80 2213,30 1605,80 16,9 5,5 1726.7
58 -- Группа компаний "Титан" 1 лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 9207,80 8452,00 8,90 293,60 652,90 474,10 5,1 20,7 444.8
59 62 "Лиггетт-Дукат" Москва табачная промышленность 8997,20 7904,70 13,80 286,90 1288,50 986,20 11,0 1,4 6426.6
60 76 МПБК "Очаково" 1 Москва пищевая промышленность 8517,10 7293,70 16,80 271,60 1952,00 1536,80 18,0 3,6 2365.9
61 57 "Ваньеганнефть" Тюменская область нефтяная и нефтегазовая промышленность 8456,10 8263,30 2,30 269,60 4005,20 2984,80 35,3 н. д. --
62 66 УАЗ Ульяновская область машиностроение 8372,80 7188,10 16,50 267,00 1586,50 1573,10 18,8 24,2 346
63 73 "Новосибирскэнерго" Новосибирская область электроэнергетика 8348,00 6809,60 22,60 266,20 323,90 45,60 0,5 12,8 652.2
64 61 "Нижнекамскшина" Республика Татарстан химическая и нефтехимическая промышленность 8296,50 7974,90 4,00 264,60 -393,80 -449,70 -5,4 14,3 580.2
65 127 Золотодобывающая компания "Полюс" Красноярский край промышленность драгоценных металлов и алмазов 8073,80 3939,90 104,90 257,50 4223,00 2933,40 36,3 2,8 2883.5
66 -- "Уфанефтехим" Республика Башкортостан нефтяная и нефтегазовая промышленность 8056,90 8778,10 -8,20 256,90 700,40 476,60 5,9 3,0 2685.6
67 68 Лебединский ГОК Белгородская область черная металлургия 7736,80 7041,90 9,90 246,70 -574,70 -456,10 -5,9 13,8 560.6
68 77 ПО "Кристалл" Смоленская область промышленность драгоценных металлов и алмазов 7733,20 6543,40 18,20 246,60 н. д. н. д. -- 2,9 2666.6
69 71 "Сильвинит" Пермская область химическая и нефтехимическая промышленность 7710,50 6859,80 12,40 245,90 1369,10 1134,00 14,7 10,2 755.9
70 84 "Стинол" Липецкая область машиностроение 7660,00 6033,90 26,90 244,30 2115,50 1612,50 21,1 5,1 1502
71 -- Челябинский трубопрокатный завод Челябинская область черная металлургия 7616,70 7408,80 2,80 242,90 336,40 244,90 3,2 9,4 810.3
72 80 "Якутуголь" Республика Саха (Якутия) угольная промышленность 7516,30 6214,40 20,90 239,70 880,00 641,40 8,5 9,6 782.9
73 69 "Уралкалий" Пермская область химическая и нефтехимическая промышленность 7393,80 7019,00 5,30 235,80 1554,50 1200,70 16,2 15,8 468
74 86 "Тулачермет" Тульская область черная металлургия 7251,50 5949,20 21,90 231,20 407,20 294,70 4,1 7,3 993.4
75 81 "Воркутауголь" Республика Коми угольная промышленность 7147,70 6171,30 15,80 227,90 -646,90 -764,20 -10,7 18,4 388.5
76 67 "Казаньоргсинтез" Республика Татарстан химическая и нефтехимическая промышленность 7133,60 7134,90 -0,02 227,50 842,60 688,30 9,6 7,0 1019.1
77 95 Заволжский моторный завод Нижегородская область машиностроение 6850,00 5219,80 31,20 218,40 1131,90 804,10 11,7 17,5 391.4
78 83 "Автодизель" Ярославская область машиностроение 6722,20 6106,10 10,10 214,40 573,20 427,40 6,4 22,9 293.5
79 64 Угольная компания "Кузбассуголь" 1 Кемеровская область угольная промышленность 6687,00 7286,10 -8,20 213,20 -159,10 -343,40 -5,1 23,9 279.8
80 78 "Агромашхолдинг" 1, 9 машиностроение 6686,20 6540,30 2,20 213,20 424,70 42,50 0,6 13,7 488
81 91 "Светогорск" Ленинградская область лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 6595,40 5294,40 24,60 210,30 865,50 802,60 12,2 2,6 2536.7
82 115 НПО "Сатурн" Ярославская область машиностроение 6424,10 4352,10 47,60 204,90 1640,20 1614,10 25,1 21,3 301.6
83 192 "Ростсельмаш" 1 Ростовская область машиностроение 6396,70 5396,00 18,50 204,00 224,00 167,60 2,6 16,8 380.8
84 70 Угольная компания "Южный Кузбасс" 1 Кемеровская область угольная промышленность 6320,50 5672,70 11,40 201,50 803,00 609,70 9,6 12,0 526.7
85 -- Уфимский нефтеперерабатывающий завод Республика Башкортостан нефтяная и нефтегазовая промышленность 6278,10 5459,80 15,00 200,20 804,30 433,30 6,9 1,4 4484.4
86 65 Казанский вертолетный завод Республика Татарстан машиностроение 6236,20 7189,90 -13,30 198,90 1629,60 167,30 2,7 7,6 820.6
87 142 "Пермские моторы" 1 Пермская область машиностроение 6210,50 4459,70 39,30 198,00 325,00 255,90 4,1 17,3 359
88 93 "Донской табак" Ростовская область табачная промышленность 6141,00 5258,30 16,80 195,80 0,80 -17,40 -0,3 1,9 3232.1
89 107 Кондитерское объединение "Россия" Самарская область пищевая промышленность 6003,20 4616,00 30,10 191,40 689,10 495,80 8,3 2,3 2610.1
90 111 "АвтоВАЗагрегат" Самарская область машиностроение 5998,40 4429,30 35,40 191,30 322,50 262,40 4,4 4,4 1363.3
91 105 "Филип Моррис Кубань" Краснодарский край табачная промышленность 5983,20 4628,20 29,30 190,80 539,30 457,00 7,6 1,2 4986
92 120 Микояновский мясокомбинат Москва пищевая промышленность 5862,30 4143,80 41,50 186,90 668,20 466,70 8,0 3,7 1584.4
93 74 "Волга" Нижегородская область лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 5786,70 6762,00 -14,40 184,50 891,60 674,10 11,6 3,9 1483.8
94 121 "Алтай-Кокс" Алтайский край черная металлургия 5714,50 4102,00 39,30 182,20 36,90 29,50 0,5 5,4 1058.2
95 -- Группа компаний "Царицыно" 1 Москва пищевая промышленность 5662,10 5048,40 12,20 180,60 503,70 386,50 6,8 3,7 1530.3
96 123 "Тольяттикаучук" Самарская область химическая и нефтехимическая промышленность 5580,30 4063,80 37,30 177,90 162,30 151,40 2,7 8,2 680.5
97 88 "Азот" (Кемерово) Кемеровская область химическая и нефтехимическая промышленность 5507,70 5624,60 -2,10 175,60 117,60 68,00 1,2 11,4 483.1
98 -- Автомобильный завод "Урал" Челябинская область машиностроение 5482,40 н. д. -- 174,80 46,30 23,90 0,4 18,6 294.8
99 82 "Кондопога" Республика Карелия лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 5396,70 6110,80 -11,70 172,10 509,80 377,90 7,0 7,3 739.3
100 -- Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод Республика Башкортостан нефтяная и нефтегазовая промышленность 5387,70 8560,40 -37,10 171,80 972,90 573,40 10,6 2,2 2449
101 101 Кондитерский концерн "Бабаевский" 1 Москва пищевая промышленность 5377,00 4770,30 12,70 171,50 220,10 123,40 2,3 7,8 689.4
102 98 Череповецкий сталепрокатный завод Вологодская область черная металлургия 5361,40 5017,00 6,90 171,00 327,70 253,10 4,7 6,9 777
103 52 Московский нефтеперерабатывающий завод Москва нефтяная и нефтегазовая промышленность 5333,70 9373,30 -43,10 170,10 904,30 767,70 14,4 4,0 1333.4
104 185 Экспериментально-консервный завод "Лебедянский" Липецкая область пищевая промышленность 5251,90 2690,80 95,20 167,50 501,90 386,40 7,4 2,4 2188.3
105 -- "Востсибуголь" Иркутская область угольная промышленность 5241,40 6313,00 -17,00 167,10 -716,30 -949,30 -18,1 12,2 429.6
106 100 "Омскшина" Омская область химическая и нефтехимическая промышленность 5188,00 4862,60 6,70 165,40 159,40 102,30 2,0 8,6 603.3
107 -- Ковдорский ГОК Мурманская область черная металлургия 5097,40 3899,30 30,70 162,50 92,00 -35,60 -0,7 5,7 894.3
108 117 Группа "Ленстро" 1 Санкт-Петербург промышленность строительных материалов 5067,40 4234,30 19,70 161,60 295,60 227,50 4,5 7,0 723.9
109 -- "Евроцемент" 1 Москва промышленность строительных материалов 5024,40 4225,50 18,90 160,20 471,70 324,30 6,5 7,5 669.9
110 92 "Тольяттиазот" Самарская область химическая и нефтехимическая промышленность 5011,30 5279,20 -5,10 159,80 18,10 -6,50 -0,1 3,7 1354.4
111 110 "Каустик" (г. Стерлитамак) Республика Башкортостан химическая и нефтехимическая промышленность 5011,20 4431,70 13,10 159,80 89,90 62,80 1,3 7,8 642.5
112 129 Пивоварня "Хейнекен" 9 Санкт-Петербург пищевая промышленность 4994,90 3932,90 27,00 159,30 -32,00 -48,80 -1,0 н. д. --
113 -- "Азот" (Новомосковск) Тульская область химическая и нефтехимическая промышленность 4940,40 5071,10 -2,60 157,50 80,20 7,70 0,2 10,8 457.4
114 156 "Ярпиво" Ярославская область пищевая промышленность 4838,30 3175,00 52,40 154,30 1693,30 1315,20 27,2 1,0 4838.3
115 118 "Балаковорезинотехника" Саратовская область химическая и нефтехимическая промышленность 4788,10 4231,50 13,20 152,70 556,60 452,40 9,4 11,7 409.2
116 141 Челябинский электрометаллургический комбинат Челябинская область черная металлургия 4767,30 3595,10 32,60 152,00 18,10 5,10 0,1 7,3 653.1
117 130 "Красный Восток" Республика Татарстан пищевая промышленность 4709,80 3924,00 20,00 150,20 203,50 203,50 4,3 1,8 2616.6
118 99 "Бритиш Американ Тобакко--Ява" Москва табачная промышленность 4685,00 4930,00 -5,00 149,40 359,00 326,00 7,0 0,8 5856.3
119 109 "Сода" Республика Башкортостан химическая и нефтехимическая промышленность 4670,50 4584,00 1,90 148,90 209,90 -20,40 -0,4 9,5 491.6
120 119 Челябинский тракторный завод -- "Уралтрак" Челябинская область машиностроение 4660,40 н. д. -- 148,60 н. д. н. д. -- 23,4 199.2
121 103 Кирово-Чепецкий химический комбинат Кировская область химическая и нефтехимическая промышленность 4650,40 4714,10 -1,40 148,30 -58,30 -239,00 -5,1 13,8 337
122 113 Кировский завод Санкт-Петербург машиностроение 4645,30 4400,80 5,60 148,10 476,50 392,70 8,5 9,7 478.9
123 -- "Нортгаз" Тюменская область нефтяная и нефтегазовая промышленность 4590,50 н. д. -- 146,40 1992,20 1992,00 43,4 н. д. --
124 108 "Куйбышевазот" Самарская область химическая и нефтехимическая промышленность 4582,20 4597,00 -0,30 146,10 390,30 315,10 6,9 4,4 1041.4
125 137 "Руиз Дайамондс Лимитед" Москва промышленность драгоценных металлов и алмазов 4501,30 3722,70 20,90 143,50 -5,80 -17,60 -0,4 0,4 11253.3
126 102 "Соликамскбумпром" Пермская область лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 4487,00 4755,20 -5,60 143,10 697,80 503,70 11,2 4,1 1094.4
127 -- "Невинномысский азот" Ставропольский край химическая и нефтехимическая промышленность 4431,80 4577,80 -3,20 141,30 -326,60 -329,80 -7,4 7,5 590.9
128 124 "Карельский окатыш" Республика Карелия черная металлургия 4429,90 4002,80 10,70 141,30 -408,20 -420,30 -9,5 8,1 546.9
129 195 "Метровагонмаш" Московская область машиностроение 4408,60 2499,50 76,40 140,60 1424,50 1253,10 28,4 6,4 688.8
130 -- "Белкамнефть" Республика Башкортостан нефтяная и нефтегазовая промышленность 4364,60 3771,10 15,70 139,20 1894,80 1405,40 32,2 2,0 2182.3
131 -- "Металлург" Ленинградская область цветная металлургия 4344,60 н. д. -- 138,50 30,50 -0,30 7,7 564.2
132 -- "Пур-Лэнд" Тюменская область нефтяная и нефтегазовая промышленность 4281,20 н. д. -- 136,50 608,00 447,10 10,4 н. д. --
133 85 "Аммофос" Вологодская область химическая и нефтехимическая промышленность 4245,80 5953,20 -28,70 135,40 291,80 269,80 6,4 5,0 849.2
134 144 "Балканская звезда" Ярославская область табачная промышленность 4236,20 3431,50 23,50 135,10 908,70 687,30 16,2 1,2 3530.2
135 174 "Петербург продактс интернешнл" Санкт-Петербург машиностроение 4095,00 2816,80 45,40 130,60 611,70 451,10 11,0 0,4 10237.5
136 200 Нижегородский масложировой комбинат Нижегородская область пищевая промышленность 4075,50 2463,10 65,50 130,00 155,30 117,30 2,9 2,7 1509.4
137 116 Ярославский шинный завод Ярославская область химическая и нефтехимическая промышленность 4064,10 4247,70 -4,30 129,60 132,50 99,70 2,5 7,8 521
138 135 "Сибур-Нефтехим" Нижегородская область химическая и нефтехимическая промышленность 4013,00 3779,30 6,20 128,00 -459,00 -462,60 -11,5 8,8 456
139 150 Артель старателей "Амур" Хабаровский край промышленность драгоценных металлов и алмазов 4010,00 3307,30 21,20 127,90 885,10 686,40 17,1 5,2 771.2
140 184 "Новомосковскбытхим" Тульская область химическая и нефтехимическая промышленность 3999,50 2692,50 48,50 127,50 146,40 129,30 3,2 1,0 3999.5
141 138 Минудобрения (г. Россошь) Воронежская область химическая и нефтехимическая промышленность 3974,90 3662,80 8,50 126,80 122,70 82,30 2,1 5,3 750
142 -- Чусовской металлургический завод Пермская область черная металлургия 3957,20 4201,30 -5,80 126,20 -57,10 -69,00 -1,7 7,8 507.3
143 145 Комбинат "Магнезит" Челябинская область черная металлургия 3954,10 3387,70 16,70 126,10 299,80 146,40 3,7 11,5 343.8
144 131 Московский завод "Кристалл" Москва пищевая промышленность 3932,20 3893,10 1,00 125,40 561,60 349,40 8,9 1,9 2069.6
145 143 Омолонская золоторудная компания Магаданская область промышленность драгоценных металлов и алмазов 3929,10 3507,50 12,00 125,30 1752,20 1408,50 35,8 0,4 9822.8
146 139 Концерн "Калина" Свердловская область парфюмерно-косметическая промышленность 3909,00 3633,00 7,60 124,60 641,00 471,00 12,0 3,2 1221.6
147 159 Группа компаний "Спектр" 1 Ярославская область химическая и нефтехимическая промышленность 3900,00 3045,10 28,10 124,40 334,30 252,60 6,5 5,7 684.2
148 96 "Каучук" (Стерлитамак) Республика Башкортостан химическая и нефтехимическая промышленность 3869,20 5206,00 -25,70 123,40 274,30 141,50 3,7 7,1 545
149 140 Мясоперерабатывающий завод "Кампомос" Москва пищевая промышленность 3854,70 3600,90 7,00 122,90 318,90 256,20 6,6 0,8 4818.4
150 170 "Эфирное" Белгородская область пищевая промышленность 3842,50 2867,80 34,00 122,50 90,10 68,60 1,8 2,1 1829.8
151 197 Пивоварня "Москва-Эфес" Москва пищевая промышленность 3826,60 2496,90 53,30 122,00 508,20 452,40 11,8 0,7 5466.6
152 126 "Пластик" Самарская область химическая и нефтехимическая промышленность 3821,60 3952,90 -3,30 121,90 71,70 69,80 1,8 6,8 562
153 133 Челябинский цинковый завод Челябинская область цветная металлургия 3816,20 3847,80 -0,80 121,70 504,60 424,30 11,1 1,9 2008.5
154 152 Тверской вагоностроительный завод Тверская область машиностроение 3815,60 3280,50 16,30 121,70 229,80 182,10 4,8 6,0 635.9
155 -- "Волгоградский алюминий" Волгоградская область цветная металлургия 3815,30 2328,80 63,80 121,70 40,20 18,40 0,5 3,6 1059.8
156 -- "Уфаоргсинтез" Республика Башкортостан химическая и нефтехимическая промышленность 3812,70 4644,00 -17,90 121,60 439,70 334,40 8,8 2,5 1525.1
157 149 "Саянскхимпласт" 1 Иркутская область химическая и нефтехимическая промышленность 3752,00 3192,70 17,50 119,60 76,60 41,00 1,1 6,6 568.5
158 112 "Полярное сияние" Архангельская область нефтяная и нефтегазовая промышленность 3749,50 4421,90 -15,20 119,60 513,70 462,60 12,3 н. д. --
159 132 Каменск-Уральский металлургический завод Свердловская область цветная металлургия 3738,20 3872,00 -3,50 119,20 -35,10 -33,80 -0,9 6,7 557.9
160 -- Ступинская металлургическая компания Московская область черная металлургия 3674,10 2458,10 49,50 117,20 164,80 132,70 3,6 5,2 706.6
161 179 Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" Московская область машиностроение 3655,00 2745,50 33,10 116,50 278,00 231,20 6,3 5,1 716.7
162 -- Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" Москва пищевая промышленность 3577,60 2755,60 29,80 114,10 343,00 297,80 8,3 3,8 941.5
163 172 Завод имени В. А. Дегтярева (ЗИД) Владимирская область машиностроение 3575,80 2833,60 26,20 114,00 233,10 218,00 6,1 14,5 246.6
164 171 Самарский завод "Электрощит" Самарская область машиностроение 3570,40 2844,00 25,50 113,90 164,20 120,10 3,4 3,9 915.5
165 -- "Данон индустрия" Московская область пищевая промышленность 3561,90 1650,00 115,90 113,60 136,00 64,30 1,8 0,6 5936.5
166 165 "Северная нефть" Республика Коми нефтяная и нефтегазовая промышленность 3481,70 2923,10 19,10 111,00 -1,10 -5,30 -0,2 2,6 1339.1
167 128 ЗИЛ Москва машиностроение 3457,50 3939,60 -12,20 110,30 -1545,20 -1947,90 -56,3 14,8 233.6
168 166 Металлургический завод "Электросталь" Московская область черная металлургия 3447,80 2905,10 18,70 109,90 144,20 108,20 3,1 6,5 530.4
169 199 Приаргунское горно-химическое ПО Читинская область цветная металлургия 3444,60 2488,20 38,40 109,80 229,90 108,10 3,1 12,3 280
170 161 "Омский бекон" 1 Омская область пищевая промышленность 3366,10 3034,20 10,90 107,30 582,80 547,90 16,3 7,4 454.9
171 186 Сегежский ЦБК Республика Карелия лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 3344,20 2682,70 24,70 106,60 385,90 335,90 10,0 5,3 631
172 -- Чебоксарское НППП "Элара" Чувашская Республика машиностроение 3319,90 2140,50 55,10 105,90 796,50 627,60 18,9 4,9 677.5
173 162 Шахта "Распадская" Кемеровская область угольная промышленность 3306,00 3033,20 9,00 105,40 791,60 765,40 23,2 4,6 718.7
174 -- Томский нефтехимический завод Томская область химическая и нефтехимическая промышленность 3297,80 1834,20 79,80 105,20 -3,50 -15,70 -0,5 6,4 515.3
175 177 Первоуральский новотрубный завод Свердловская область черная металлургия 3287,80 2789,00 17,90 104,80 95,10 69,20 2,1 15,9 206.8
176 181 "Щекиноазот" Тульская область химическая и нефтехимическая промышленность 3250,00 2736,00 18,80 103,60 45,00 23,00 0,7 7,4 439.2
177 -- "Ротманс-Нево" Санкт-Петербург табачная промышленность 3237,90 2113,40 53,20 103,20 256,60 232,30 7,2 0,3 10793
178 -- "Эрманн" Московская область пищевая промышленность 3230,80 1952,50 65,50 103,00 235,80 180,60 5,6 0,2 16154
179 -- Европейская подшипниковая корпорация 1 машиностроение 3182,10 2182,50 45,80 101,50 616,40 490,20 15,4 12,9 246.7
180 163 "Русский продукт" Москва пищевая промышленность 3170,50 3002,50 5,60 101,10 -156,70 -156,80 -4,9 3,1 1022.7
181 -- Группа ЛСР 1 Санкт-Петербург промышленность строительных материалов 3149,20 н. д. -- 100,40 68,10 38,60 1,2 7,6 414.4
182 180 Улан-Удэнский авиационный завод Республика Бурятия машиностроение 3149,10 2738,60 15,00 100,40 271,90 193,20 6,1 5,4 583.2
183 164 Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" 9 Московская область машиностроение 3147,60 2971,10 5,90 100,40 376,10 295,10 9,4 2,3 1368.5
184 196 Уральский асбестовый ГОК Свердловская область промышленность строительных материалов 3146,50 2498,20 26,00 100,30 220,30 167,90 5,3 10,8 291.3
185 154 "Тэбукнефть" Республика Коми нефтяная и нефтегазовая промышленность 3120,30 3224,20 -3,20 99,50 275,50 120,80 3,9 3,4 917.7
186 167 Борский стекольный завод Нижегородская область промышленность строительных материалов 3022,50 2890,30 4,60 96,40 -114,10 -153,20 -5,1 4,0 755.6
187 147 "Гуковуголь" Ростовская область угольная промышленность 2983,60 3323,50 -10,20 95,10 -528,90 -858,00 -28,8 17,2 173.5
188 191 "Рослада" Самарская область машиностроение 2980,30 2554,10 16,70 95,00 2,60 0,90 1,3 2292.5
