Раздел: ESG-рэнкинг
ESG-рэнкинг российских компаний (ноябрь 2023 года)*
№ | Название | Код MOEX | Подотрасль | E Rank | S Rank | G Rank | Год последней оцененной отчетности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBER | Банки | 2 | 1 | 4 | 2022 | |
| 2 | PHOR | Агрохимикаты | 4 | 2 | 2 | 2022 | |
| 3 | TATN | Интегрированные нефтегазовые компании | 10 | 4 | 5 | 2022 | |
| 4 | POLY | Драгоценные металлы | 14 | 3 | 8 | 2022 | |
| 5 | PLZL | Драгоценные металлы | 1 | 18 | 20 | 2021 | |
| 6 | ENRU | Электроэнергетика | 6 | 15 | 1 | 2022 | |
| 7 | – | Агрохимикаты | 12 | 5 | 11 | 2021 | |
| 8 | – | Чёрная металлургия | 3 | 11 | 16 | 2022 | |
| 9 | GMKN | Добыча прочих полезных ископаемых | 8 | 8 | 10 | 2022 | |
| 10 | – | Электроэнергетика и теплоснабжение | 11 | 9 | 6 | 2022 | |
| 11 | CHMF | Чёрная металлургия | 5 | 7 | 28 | 2022 | |
| 12 | RUAL | Производство алюминия | 7 | 10 | 7 | 2022 | |
| 13 | CBOM | Банки | 9 | 20 | 12 | 2021 | |
| 14 | MOEX | Специализированные финансовые услуги | 13 | 31 | 3 | 2022 | |
| 15 | LKOH | Интегрированные нефтегазовые компании | 15 | 12 | 13 | 2022 | |
| 16 | – | Интегрированные нефтегазовые компании | 18 | 22 | 18 | 2022 | |
| 17 | NLMK | Чёрная металлургия | 19 | 14 | 23 | 2022 | |
| 18 | VKCO | Программное обеспечение и услуги | 28 | 6 | 36 | 2022 | |
| 19 | MTSS | Беспроводные телекоммуникационные услуги | 41 | 23 | 9 | 2022 | |
| 20 | IRAO | Электроэнергетика | 22 | 26 | 19 | 2022 | |
| 21 | ENPG | Производство алюминия | 21 | 29 | 17 | 2022 | |
| 22 | YNDX | Программное обеспечение и услуги | 16 | 46 | 14 | 2022 | |
| 23 | NVTK | Интегрированные нефтегазовые компании | 23 | 25 | 27 | 2022 | |
| 24 | – | Агрохимикаты | 25 | 24 | 32 | 2021 | |
| 25 | AFLT | Авиакомпании | 33 | 19 | 25 | 2022 | |
| 26 | MAGN | Чёрная металлургия | 32 | 10 | 47 | 2021 | |
| 27 | – | Cельскохозяйственная продукция | 20 | 28 | 44 | 2021 | |
| 28 | VEON | Беспроводные телекоммуникационные услуги | 45 | 21 | 26 | 2022 | |
| 29 | ALRS | Драгоценные металлы и минералы | 30 | 27 | 21 | 2021 | |
| 30 | GAZP | Интегрированные нефтегазовые компании | 21 | 30 | 47 | 2022 | |
| 31 | – | Чёрная металлургия | 31 | 16 | 57 | 2022 | |
| 32 | HYDR | Электроэнергетика | 25 | 48 | 22 | 2022 | |
| 33 | FIVE | Розничная торговля продуктами питания | 27 | 38 | 24 | 2021 | |
| 34 | – | Водоснабжение | 52 | 13 | 43 | 2022 | |
| 35 | – | Атомная энергетика | 28 | 33 | 65 | 2021 | |
| 36 | SELG | Цветная металлургия | 51 | 36 | 15 | 2022 | |
| 37 | – | Угольная промышленность | 43 | 32 | 50 | 2022 | |
| 38 | RSTI | Энергоснабжение | 39 | 35 | 54 | 2022 | |
| 39 | – | Железнодорожная транспортировка | 37 | 64 | 30 | 2021 | |
| 40 | – | Банки | 60 | 34 | 53 | 2021 | |
| 41 | – | Добыча нефти и газа | 44 | 39 | 40 | 2022 | |
| 42 | ROSN | Интегрированные нефтегазовые компании | 35 | 63 | 37 | 2022 | |
| 43 | SMLT | Cтроительство | 53 | 37 | 39 | 2022 | |
| 44 | – | Целлюлозно-бумажная промышленность | 40 | 44 | 48 | 2021 | |
| 45 | ETLN | Cтроительство | 46 | 43 | 46 | 2022 | |
| 46 | RASP | Угольная промышленность | 55 | 40 | 31 | 2021 | |
| 47 | – | Банки | 34 | 50 | 67 | 2022 | |
| 48 | – | Банки | 58 | 49 | 49 | 2021 | |
| 49 | SGZH | Целлюлозно-бумажная промышленность | 48 | 42 | 56 | 2022 | |
| 50 | UPRO | Электроэнергетика | 56 | 47 | 41 | 2022 | |
| 51 | LSRG | Cтроительство | 42 | 67 | 52 | 2022 | |
| 52 | – | Нефтехимия | 50 | 53 | 58 | 2021 | |
| 53 | AGRO | Cельскохозяйственная продукция | 49 | 59 | 55 | 2021 | |
| 54 | – | Специализированные химикаты | 68 | 45 | 51 | 2022 | |
| 55 | – | Целлюлозно-бумажная промышленность | 38 | 52 | 78 | 2021 | |
| 56 | MVID | Розничная торговля бытовой электроникой | 74 | 60 | 42 | 2021 | |
| 57 | AQUA | Cельскохозяйственная продукция | 80 | 58 | 34 | 2022 | |
| 58 | DSKY | Розничная торговля детскими товарами | 67 | 51 | 59 | 2022 | |
| 59 | – | Банки | 57 | 56 | 71 | 2021 | |
| 60 | – | Драгоценные металлы | 61 | 65 | 61-62 | 2022 | |
| 61 | AFKS | Финансовые услуги | 104 | 78 | 35 | 2022 | |
| 62 | LENT | Розничная торговля продуктами питания | 83 | 81 | 33 | 2021 | |
| 63 | GLTR | Железнодорожная транспортировка | 65 | 87 | 45 | 2021 | |
| 64 | – | Банки | 54 | 68 | 82 | 2021 | |
| 65 | – | Транспортная инфраструктура | 85 | 62 | 69 | 2022 | |
| 66 | RTKM | Интегрированные телекоммуникационные услуги | 86 | 72 | 61-62 | 2022 | |
| 67 | OKEY | Розничная торговля продуктами питания | 148 | 41 | 95 | 2021 | |
| 68 | FESH | Транспортно-логистические услуги | 88 | 66 | 72 | 2021 | |
| 69 | SNGS | Интегрированные нефтегазовые компании | 36 | 103 | 102 | 2021 | |
| 70 | TNSE | Энергосбыт | 114 | 93 | 29 | 2022 | |
| 71 | – | Морская транспортировка | 59 | 80 | 81 | 2022 | |
| 72 | MGNT | Розничная торговля продуктами питания | 47 | 73 | 100 | 2022 | |
| 73 | – | Водоснабжение | 64 | 82 | 77 | 2022 | |
| 74 | VTBR | Банки | 101 | 77 | 76 | 2022 | |
| 75 | – | Деревообработка | 71 | 57 | 111 | 2022 | |
| 76 | OZON | Розничная торговля, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | 124 | 79 | 60 | 2022 | |
| 77 | – | Чёрная металлургия | 89 | 70 | 75 | 2021 | |
| 78 | – | Специализированные химикаты | 72 | 55 | 115 | 2021 | |
| 79 | – | Оператор и услуги аэропорта | 63 | 96 | 83 | 2021 | |
| 80 | – | Сырьевая химия | 77 | 61 | 105 | 2022 | |
| 81 | – | Разнородная химия | 69 | 71 | 107 | 2021 | |
| 82 | – | Угольная промышленность | 32 | 114 | 121 | 2022 | |
| 83 | – | Целлюлозно-бумажная промышленность | 81 | 90 | 70 | 2022 | |
| 84 | – | Целлюлозно-бумажная промышленность | 79 | 109 | 63 | 2022 | |
| 85 | – | Машиностроение | 62 | 142 | 68 | 2021 | |
| 86 | ROSB | Банки | 73 | 92 | 92 | 2022 | |
| 87 | KAZT | Разнородная химия | 78 | 86 | 87 | 2022 | |
| 88 | TRNFP | Транспортировка нефти | 76 | 69 | 113 | 2022 | |
| 89 | – | Беспроводные телекоммуникационные услуги | 116 | 83 | 90 | 2022 | |
| 90 | AKRN | Агрохимикаты | 91 | 54 | 120 | 2021 | |
| 91 | – | Деревообработка | 103 | 76 | 89 | 2021 | |
| 92 | – | Чёрная металлургия | 129 | 84 | 73 | 2022 | |
| 93 | UNAC | Авиастроение | 130 | 89 | 84 | 2022 | |
| 94 | VSMO | Добыча прочих полезных ископаемых | 125 | 94 | 74 | 2021 | |
| 95 | RNFT | Интегрированные нефтегазовые компании | 92 | 120 | 64 | 2022 | |
| 96 | – | Драгоценные металлы | 90 | 74 | 109 | 2022 | |
| 97 | – | Судостроение | 145 | 95 | 85 | 2022 | |
| 98 | – | Железнодорожная транспортировка | 135 | 101 | 80 | 2021 | |
| 99 | – | Банки | 100 | 117 | 86 | 2022 | |
| 100 | GAZA | Машиностроение | 82 | 108 | 97 | 2022 | |
| 101 | – | Розничная торговля продуктами питания | 66 | 85 | 139 | 2022 | |
| 102 | PIKK | Cтроительство | 131 | 143 | 66 | 2021 | |
| 103 | SIBN | Интегрированные нефтегазовые компании | 87 | 98 | 108 | 2022 | |
| 104 | – | Добыча прочих полезных ископаемых | 102 | 91 | 112 | 2022 | |
| 105 | TGKB | Энергоснабжение | 115 | 97 | 99 | 2022 | |
| 106 | TRMK | Чёрная металлургия | 99 | 105 | 98 | 2021 | |
| 107 | BANE | Интегрированные нефтегазовые компании | 139 | 135 | 79 | 2022 | |
| 108 | MTLR | Чёрная металлургия | 112 | 115 | 94 | 2022 | |
| 109 | – | Драгоценные металлы | 97 | 119 | 96 | 2021 | |
| 110 | – | Добыча нефти и газа | 70 | 107 | 131 | 2022 | |
| 111 | TCSG | Банки | 147 | 136 | 88 | 2022 | |
| 112 | UTAR | Авиакомпании | 119 | 127 | 93 | 2021 | |
| 113 | – | Авиакомпании | 98 | 75 | 145 | 2022 | |
| 114 | KMAZ | Машиностроение | 141 | 121 | 101 | 2021 | |
| 115 | – | Агрохимикаты | 95 | 99 | 122 | 2022 | |
| 116 | – | Банки | 128 | 125 | 103 | 2021 | |
| 117 | – | Контейнерный оператор | 107 | 118 | 110 | 2022 | |
| 118 | SLEN | Интегрированные нефтегазовые компании | 108 | 102 | 116 | 2022 | |
| 119 | – | Угольная промышленность | 93 | 88 | 143 | 2022 | |
| 120 | BSPB | Банки | 153 | 153 | 91 | 2022 | |
| 121 | – | Банки | 133 | 133 | 114 | 2022 | |
| 122 | – | Драгоценные металлы | 138 | 110 | 118 | 2021 | |
| 123 | – | Нефтехимия | 96 | 113 | 125 | 2022 | |
| 124 | – | Розничная торговля продуктами питания | 140 | 148 | 106 | 2022 | |
| 125 | – | Агрохимикаты | 75 | 112 | 147 | 2022 | |
| 126 | – | Драгоценные металлы | 151 | 130 | 104 | 2022 | |
| 127 | – | Угольная промышленность | 127 | 100 | 132 | 2022 | |
| 128 | – | Машиностроение | 149 | 126 | 117 | 2021 | |
| 129 | – | Банки | 121-122 | 137 | 124 | 2022 | |
| 130 | – | Чёрная металлургия | 105 | 128 | 123 | 2022 | |
| 131 | – | Чёрная металлургия | 106 | 106 | 144 | 2022 | |
| 132 | – | Банки | 111 | 140 | 126 | 2022 | |
| 133 | – | Агрохимикаты | 126 | 111 | 140-142 | 2022 | |
| 134 | – | Агрохимикаты | 142 | 116 | 133 | 2022 | |
| 135 | – | Деревообработка | 117 | 134 | 129 | 2022 | |
| 136 | – | Трубопроводная продукция | 110 | 124 | 136 | 2022 | |
| 137 | – | Драгоценные металлы | 123 | 123 | 137 | 2021 | |
| 138 | MFGS | Интегрированные нефтегазовые компании | 137 | 150 | 119 | 2022 | |
| 139-140 | – | Сырьевая химия | 120 | 122 | 140-142 | 2022 | |
| 139-140 | – | Интегрированные нефтегазовые компании | 113 | 132 | 135 | 2022 | |
| 141 | – | Банки | 121-122 | 147 | 130 | 2022 | |
| 142 | NMTP | Транспортная инфраструктура | 94 | 104 | 151 | 2021 | |
| 143 | – | Угольная промышленность | 143 | 129 | 128 | 2022 | |
| 144 | – | Производство шин | 134 | 145 | 127 | 2022 | |
| 145 | – | Розничная торговля продуктами питания | 84 | 151 | 148 | 2022 | |
| 146 | – | Угольная промышленность | 136 | 141 | 140-142 | 2022 | |
| 147 | – | Целлюлозно-бумажная промышленность | 118 | 138 | 146 | 2022 | |
| 148 | – | Интегрированные нефтегазовые компании | 146 | 149 | 134 | 2022 | |
| 149 | – | Агрохимикаты | 150 | 146 | 138 | 2022 | |
| 150 | – | Драгоценные металлы | 144 | 131 | 150 | 2022 | |
| 151 | – | Розничная торговля продуктами питания | 132 | 152 | 149 | 2022 | |
| 152 | – | Банки | 109 | 139 | 152-153 | 2022 | |
| 153 | – | Агрохимикаты | 152 | 144 | 152-153 | 2021 | |
| 154-160 | – | Банки | 154-160 | 154-160 | 154-160 | 2022 | |
| 154-160 | NKNC | Сырьевая химия | 154-160 | 154-160 | 154-160 | 2022 | |
| 154-160 | TGKD | Электроэнергетика | 154-160 | 154-160 | 154-160 | 2022 | |
| 154-160 | – | Разведка и добыча газа | 154-160 | 154-160 | 154-160 | 2022 | |
| 154-160 | – | Производство меди | 154-160 | 154-160 | 154-160 | 2022 | |
| 154-160 | – | Добыча прочих полезных ископаемых | 154-160 | 154-160 | 154-160 | 2022 | |
| 154-160 | – | Упаковочные решения | 154-160 | 154-160 | 154-160 | 2022 |
Справка
* Из-за технической неисправности в публикации от 1 ноября 2023 года с 9:00 до 11:30 по московскому времени в рэнкинге неверно отображались строки с 18 по 26. Актуальной версией рэнкинга является таблица, опубликованная выше.