Раздел: ESG-рэнкинг
ESG-рэнкинг российских компаний (ноябрь 2023 года)*
№ | Название | Код MOEX | Подотрасль | ESG-рейтинг | E Rank | E-рейтинг | S Rank | S-рейтинг | G Rank | G-рейтинг | Год последней оцененной отчетности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBER | Банки | AA | 2 | AA | 1 | AAA | 4 | AAA | 2022 | |
2 | PHOR | Агрохимикаты | AA | 4 | AA | 2 | AA | 2 | AAA | 2022 | |
3 | TATN | Интегрированные нефтегазовые компании | AA | 10 | A | 4 | AA | 5 | AA | 2022 | |
4 | POLY | Драгоценные металлы | AA | 14 | BBB | 3 | AA | 8 | AA | 2022 | |
5 | PLZL | Драгоценные металлы | A | 1 | AAA | 18 | A | 20 | A | 2021 | |
6 | ENRU | Электроэнергетика | A | 6 | A | 15 | A | 1 | AAA | 2022 | |
7 | – | Агрохимикаты | A | 12 | BBB | 5 | AA | 11 | AA | 2021 | |
8 | – | Чёрная металлургия | A | 3 | AA | 11 | A | 16 | A | 2022 | |
9 | GMKN | Добыча прочих полезных ископаемых | A | 8 | A | 8 | A | 10 | AA | 2022 | |
10 | – | Электроэнергетика и теплоснабжение | A | 11 | A | 9 | A | 6 | AA | 2022 | |
11 | CHMF | Чёрная металлургия | A | 5 | AA | 7 | AA | 28 | BBB | 2022 | |
12 | RUAL | Производство алюминия | A | 7 | A | 10 | A | 7 | AA | 2022 | |
13 | CBOM | Банки | A | 9 | A | 20 | A | 12 | AA | 2021 | |
14 | MOEX | Специализированные финансовые услуги | A | 13 | BBB | 31 | BBB | 3 | AAA | 2022 | |
15 | LKOH | Интегрированные нефтегазовые компании | A | 15 | BBB | 12 | A | 13 | AA | 2022 | |
16 | – | Интегрированные нефтегазовые компании | BBB | 18 | BBB | 22 | A | 18 | A | 2022 | |
17 | NLMK | Чёрная металлургия | BBB | 19 | BB | 14 | A | 23 | A | 2022 | |
18 | VKCO | Программное обеспечение и услуги | BBB | 28 | B | 6 | AA | 36 | BBB | 2022 | |
19 | MTSS | Беспроводные телекоммуникационные услуги | BBB | 41 | CCC | 23 | A | 9 | AA | 2022 | |
20 | IRAO | Электроэнергетика | BBB | 22 | BB | 26 | BBB | 19 | A | 2022 | |
21 | ENPG | Производство алюминия | BBB | 21 | BB | 29 | ВВВ | 17 | A | 2022 | |
22 | YNDX | Программное обеспечение и услуги | BBB | 16 | BBВ | 46 | BB | 14 | AA | 2022 | |
23 | NVTK | Интегрированные нефтегазовые компании | BBB | 23 | BB | 25 | BBВ | 27 | BBB | 2022 | |
24 | – | Агрохимикаты | BBB | 25 | BB | 24 | BBB | 32 | BBB | 2021 | |
25 | AFLT | Авиакомпании | BBB | 33 | B | 19 | А | 25 | А | 2022 | |
26 | MAGN | Чёрная металлургия | BBB | 32 | В | 10 | А | 47 | ВВВ | 2021 | |
27 | – | Cельскохозяйственная продукция | BBB | 20 | BB | 28 | BBB | 44 | BBB | 2021 | |
28 | VEON | Беспроводные телекоммуникационные услуги | BBB | 45 | CCC | 21 | A | 26 | A | 2022 | |
29 | ALRS | Драгоценные металлы и минералы | BBB | 30 | B | 27 | BBB | 21 | A | 2021 | |
30 | GAZP | Интегрированные нефтегазовые компании | BBB | 21 | BB | 30 | BBB | 47 | BBB | 2022 | |
31 | – | Чёрная металлургия | BB | 31 | B | 16 | A | 57 | BB | 2022 | |
32 | HYDR | Электроэнергетика | BB | 25 | BB | 48 | B | 22 | A | 2022 | |
33 | FIVE | Розничная торговля продуктами питания | BB | 27 | BB | 38 | BB | 24 | A | 2021 | |
34 | – | Водоснабжение | BB | 52 | CCC | 13 | A | 43 | BBB | 2022 | |
35 | – | Атомная энергетика | BB | 28 | B | 33 | BBB | 65 | BB | 2021 | |
36 | SELG | Цветная металлургия | BB | 51 | CCC | 36 | BB | 15 | AA | 2022 | |
37 | – | Угольная промышленность | BB | 43 | CCC | 32 | BBB | 50 | BBB | 2022 | |
38 | RSTI | Энергоснабжение | BB | 39 | B | 35 | BB | 54 | BB | 2022 | |
39 | – | Железнодорожная транспортировка | BB | 37 | B | 64 | B | 30 | BBB | 2021 | |
40 | – | Банки | BB | 60 | CC | 34 | BB | 53 | BB | 2021 | |
41 | – | Добыча нефти и газа | BB | 44 | CCC | 39 | BB | 40 | BBB | 2022 | |
42 | ROSN | Интегрированные нефтегазовые компании | BB | 35 | B | 63 | B | 37 | BBB | 2022 | |
43 | SMLT | Cтроительство | BB | 53 | CCC | 37 | BB | 39 | BBB | 2022 | |
44 | – | Целлюлозно-бумажная промышленность | BB | 40 | CCC | 44 | BB | 48 | BBB | 2021 | |
45 | ETLN | Cтроительство | BB | 46 | CCC | 43 | BB | 46 | BBB | 2022 | |
46 | RASP | Угольная промышленность | B | 55 | CC | 40 | BB | 31 | BBB | 2021 | |
47 | – | Банки | B | 34 | B | 50 | B | 67 | BB | 2022 | |
48 | – | Банки | B | 58 | CC | 49 | B | 49 | BBB | 2021 | |
49 | SGZH | Целлюлозно-бумажная промышленность | B | 48 | CCC | 42 | BB | 56 | BB | 2022 | |
50 | UPRO | Электроэнергетика | B | 56 | CC | 47 | B | 41 | BBB | 2022 | |
51 | LSRG | Cтроительство | B | 42 | CCC | 67 | CCC | 52 | BBB | 2022 | |
52 | – | Нефтехимия | B | 50 | CCC | 53 | B | 58 | BB | 2021 | |
53 | AGRO | Cельскохозяйственная продукция | B | 49 | CCC | 59 | B | 55 | BB | 2021 | |
54 | – | Специализированные химикаты | B | 68 | CC | 45 | BB | 51 | BBB | 2022 | |
55 | – | Целлюлозно-бумажная промышленность | B | 38 | B | 52 | B | 78 | B | 2021 | |
56 | MVID | Розничная торговля бытовой электроникой | B | 74 | CC | 60 | B | 42 | BBB | 2021 | |
57 | AQUA | Cельскохозяйственная продукция | B | 80 | CC | 58 | B | 34 | BBB | 2022 | |
58 | DSKY | Розничная торговля детскими товарами | B | 67 | CC | 51 | B | 59 | BB | 2022 | |
59 | – | Банки | B | 57 | CC | 56 | B | 71 | BB | 2021 | |
60 | – | Драгоценные металлы | B | 61 | CC | 65 | B | 61-62 | BB | 2022 | |
61 | AFKS | Финансовые услуги | B | 104 | C | 78 | CCC | 35 | BBB | 2022 | |
62 | LENT | Розничная торговля продуктами питания | CCC | 83 | C | 81 | CCC | 33 | BBB | 2021 | |
63 | GLTR | Железнодорожная транспортировка | CCC | 65 | CC | 87 | CCC | 45 | BBB | 2021 | |
64 | – | Банки | CCC | 54 | CCC | 68 | CCC | 82 | B | 2021 | |
65 | – | Транспортная инфраструктура | CCC | 85 | C | 62 | B | 69 | BB | 2022 | |
66 | RTKM | Интегрированные телекоммуникационные услуги | CCC | 86 | C | 72 | CCC | 61-62 | BB | 2022 | |
67 | OKEY | Розничная торговля продуктами питания | CCC | 148 | C | 41 | BB | 95 | B | 2021 | |
68 | FESH | Транспортно-логистические услуги | CCC | 88 | C | 66 | CCC | 72 | BB | 2021 | |
69 | SNGS | Интегрированные нефтегазовые компании | CCC | 36 | B | 103 | CC | 102 | CCC | 2021 | |
70 | TNSE | Энергосбыт | CCC | 114 | C | 93 | CC | 29 | BBB | 2022 | |
71 | – | Морская транспортировка | CCC | 59 | CC | 80 | CCC | 81 | B | 2022 | |
72 | MGNT | Розничная торговля продуктами питания | CCC | 47 | CCC | 73 | CCC | 100 | CCC | 2022 | |
73 | – | Водоснабжение | CCC | 64 | CC | 82 | CCC | 77 | B | 2022 | |
74 | VTBR | Банки | CCC | 101 | C | 77 | CCC | 76 | B | 2022 | |
75 | – | Деревообработка | CCC | 71 | CC | 57 | B | 111 | CCC | 2022 | |
76 | OZON | Розничная торговля, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | CCC | 124 | C | 79 | CCC | 60 | BB | 2022 | |
77 | – | Чёрная металлургия | CCC | 89 | C | 70 | CCC | 75 | B | 2021 | |
78 | – | Специализированные химикаты | CCC | 72 | CC | 55 | B | 115 | CCC | 2021 | |
79 | – | Оператор и услуги аэропорта | CCC | 63 | CC | 96 | CC | 83 | B | 2021 | |
80 | – | Сырьевая химия | CCC | 77 | CC | 61 | B | 105 | CCC | 2022 | |
81 | – | Разнородная химия | CCC | 69 | CC | 71 | CCC | 107 | CCC | 2021 | |
82 | – | Угольная промышленность | CCC | 32 | B | 114 | CC | 121 | CC | 2022 | |
83 | – | Целлюлозно-бумажная промышленность | CCC | 81 | CC | 90 | CC | 70 | BB | 2022 | |
84 | – | Целлюлозно-бумажная промышленность | CCC | 79 | CC | 109 | CC | 63 | BB | 2022 | |
85 | – | Машиностроение | CCC | 62 | CC | 142 | C | 68 | BB | 2021 | |
86 | ROSB | Банки | CCC | 73 | CC | 92 | CC | 92 | B | 2022 | |
87 | KAZT | Разнородная химия | CCC | 78 | CC | 86 | CCC | 87 | B | 2022 | |
88 | TRNFP | Транспортировка нефти | CCC | 76 | CC | 69 | CCC | 113 | CCC | 2022 | |
89 | – | Беспроводные телекоммуникационные услуги | CCC | 116 | C | 83 | CCC | 90 | B | 2022 | |
90 | AKRN | Агрохимикаты | CCC | 91 | C | 54 | B | 120 | CCC | 2021 | |
91 | – | Деревообработка | CCC | 103 | C | 76 | CCC | 89 | B | 2021 | |
92 | – | Чёрная металлургия | CCC | 129 | C | 84 | CCC | 73 | B | 2022 | |
93 | UNAC | Авиастроение | CC | 130 | C | 89 | CC | 84 | B | 2022 | |
94 | VSMO | Добыча прочих полезных ископаемых | CC | 125 | C | 94 | CC | 74 | B | 2021 | |
95 | RNFT | Интегрированные нефтегазовые компании | CC | 92 | C | 120 | C | 64 | BB | 2022 | |
96 | – | Драгоценные металлы | CC | 90 | C | 74 | CCC | 109 | CCC | 2022 | |
97 | – | Судостроение | CC | 145 | C | 95 | CC | 85 | B | 2022 | |
98 | – | Железнодорожная транспортировка | CC | 135 | C | 101 | CC | 80 | B | 2021 | |
99 | – | Банки | CC | 100 | C | 117 | C | 86 | B | 2022 | |
100 | GAZA | Машиностроение | CC | 82 | C | 108 | CC | 97 | B | 2022 | |
101 | – | Розничная торговля продуктами питания | CC | 66 | CC | 85 | CCC | 139 | CC | 2022 | |
102 | PIKK | Cтроительство | CC | 131 | C | 143 | C | 66 | BB | 2021 | |
103 | SIBN | Интегрированные нефтегазовые компании | CC | 87 | C | 98 | CC | 108 | CCC | 2022 | |
104 | – | Добыча прочих полезных ископаемых | CC | 102 | C | 91 | CC | 112 | CCC | 2022 | |
105 | TGKB | Энергоснабжение | CC | 115 | C | 97 | CC | 99 | CCC | 2022 | |
106 | TRMK | Чёрная металлургия | CC | 99 | C | 105 | CC | 98 | B | 2021 | |
107 | BANE | Интегрированные нефтегазовые компании | CC | 139 | C | 135 | C | 79 | B | 2022 | |
108 | MTLR | Чёрная металлургия | CC | 112 | C | 115 | CC | 94 | B | 2022 | |
109 | – | Драгоценные металлы | CC | 97 | C | 119 | C | 96 | B | 2021 | |
110 | – | Добыча нефти и газа | CC | 70 | CC | 107 | CC | 131 | CC | 2022 | |
111 | TCSG | Банки | CC | 147 | C | 136 | C | 88 | B | 2022 | |
112 | UTAR | Авиакомпании | CC | 119 | C | 127 | C | 93 | B | 2021 | |
113 | – | Авиакомпании | CC | 98 | C | 75 | CCC | 145 | CC | 2022 | |
114 | KMAZ | Машиностроение | CC | 141 | C | 121 | C | 101 | CCC | 2021 | |
115 | – | Агрохимикаты | CC | 95 | C | 99 | CC | 122 | CC | 2022 | |
116 | – | Банки | CC | 128 | C | 125 | C | 103 | CCC | 2021 | |
117 | – | Контейнерный оператор | CC | 107 | C | 118 | C | 110 | CCC | 2022 | |
118 | SLEN | Интегрированные нефтегазовые компании | CC | 108 | C | 102 | CC | 116 | CCC | 2022 | |
119 | – | Угольная промышленность | CC | 93 | C | 88 | CC | 143 | CC | 2022 | |
120 | BSPB | Банки | CC | 153 | C | 153 | C | 91 | B | 2022 | |
121 | – | Банки | CC | 133 | C | 133 | C | 114 | CCC | 2022 | |
122 | – | Драгоценные металлы | CC | 138 | C | 110 | CC | 118 | CCC | 2021 | |
123 | – | Нефтехимия | CC | 96 | C | 113 | CC | 125 | CC | 2022 | |
124 | – | Розничная торговля продуктами питания | CC | 140 | C | 148 | C | 106 | CCC | 2022 | |
125 | – | Агрохимикаты | CC | 75 | CC | 112 | CC | 147 | CC | 2022 | |
126 | – | Драгоценные металлы | CC | 151 | C | 130 | C | 104 | CCC | 2022 | |
127 | – | Угольная промышленность | CC | 127 | C | 100 | CC | 132 | CC | 2022 | |
128 | – | Машиностроение | CC | 149 | C | 126 | C | 117 | CCC | 2021 | |
129 | – | Банки | CC | 121-122 | C | 137 | C | 124 | CC | 2022 | |
130 | – | Чёрная металлургия | CC | 105 | C | 128 | C | 123 | CC | 2022 | |
131 | – | Чёрная металлургия | CC | 106 | C | 106 | CC | 144 | CC | 2022 | |
132 | – | Банки | C | 111 | C | 140 | C | 126 | CC | 2022 | |
133 | – | Агрохимикаты | C | 126 | C | 111 | CC | 140-142 | CC | 2022 | |
134 | – | Агрохимикаты | C | 142 | C | 116 | CC | 133 | CC | 2022 | |
135 | – | Деревообработка | C | 117 | C | 134 | C | 129 | CC | 2022 | |
136 | – | Трубопроводная продукция | C | 110 | C | 124 | C | 136 | CC | 2022 | |
137 | – | Драгоценные металлы | C | 123 | C | 123 | C | 137 | CC | 2021 | |
138 | MFGS | Интегрированные нефтегазовые компании | C | 137 | C | 150 | C | 119 | CCC | 2022 | |
139-140 | – | Сырьевая химия | C | 120 | C | 122 | C | 140-142 | CC | 2022 | |
139-140 | – | Интегрированные нефтегазовые компании | C | 113 | C | 132 | C | 135 | CC | 2022 | |
141 | – | Банки | C | 121-122 | C | 147 | C | 130 | CC | 2022 | |
142 | NMTP | Транспортная инфраструктура | C | 94 | C | 104 | CC | 151 | C | 2021 | |
143 | – | Угольная промышленность | C | 143 | C | 129 | C | 128 | CC | 2022 | |
144 | – | Производство шин | C | 134 | C | 145 | C | 127 | CC | 2022 | |
145 | – | Розничная торговля продуктами питания | C | 84 | C | 151 | C | 148 | C | 2022 | |
146 | – | Угольная промышленность | C | 136 | C | 141 | C | 140-142 | CC | 2022 | |
147 | – | Целлюлозно-бумажная промышленность | C | 118 | C | 138 | C | 146 | CC | 2022 | |
148 | – | Интегрированные нефтегазовые компании | C | 146 | C | 149 | C | 134 | CC | 2022 | |
149 | – | Агрохимикаты | C | 150 | C | 146 | C | 138 | CC | 2022 | |
150 | – | Драгоценные металлы | C | 144 | C | 131 | C | 150 | C | 2022 | |
151 | – | Розничная торговля продуктами питания | C | 132 | C | 152 | C | 149 | C | 2022 | |
152 | – | Банки | C | 109 | C | 139 | C | 152-153 | C | 2022 | |
153 | – | Агрохимикаты | C | 152 | C | 144 | C | 152-153 | C | 2021 | |
154-160 | – | Банки | M | 154-160 | M | 154-160 | M | 154-160 | M | 2022 | |
154-160 | NKNC | Сырьевая химия | M | 154-160 | M | 154-160 | M | 154-160 | M | 2022 | |
154-160 | TGKD | Электроэнергетика | M | 154-160 | M | 154-160 | M | 154-160 | M | 2022 | |
154-160 | – | Разведка и добыча газа | M | 154-160 | M | 154-160 | M | 154-160 | M | 2022 | |
154-160 | – | Производство меди | M | 154-160 | M | 154-160 | M | 154-160 | M | 2022 | |
154-160 | – | Добыча прочих полезных ископаемых | M | 154-160 | M | 154-160 | M | 154-160 | M | 2022 | |
154-160 | – | Упаковочные решения | M | 154-160 | M | 154-160 | M | 154-160 | M | 2022 |
Справка
* Из-за технической неисправности в публикации от 1 ноября 2023 года с 9:00 до 11:30 по московскому времени в рэнкинге неверно отображались строки с 18 по 26. Актуальной версией рэнкинга является таблица, опубликованная выше.