Фирма «Август»
ИНН
5046001101
Регион
Отрасль
Обрабатывающая промышленность
История участия в рейтингах (RAEX PRO):
ESG-рэнкинг российских компаний (январь 2024 года)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2024.1 | CC | перейти к таблице |
2023.12 | CC | перейти к таблице |
2023.11 | CC | перейти к таблице |
2023.10 | CC | перейти к таблице |
2023.9 | CC | перейти к таблице |
2023.8 | CC | перейти к таблице |
2023.7 | CC | перейти к таблице |
2023.6 | CC | перейти к таблице |
2023.5 | CC | перейти к таблице |
2023.4 | CC | перейти к таблице |
2023.3 | CC | перейти к таблице |
2023.2 | CC | перейти к таблице |
2023.1 | CC | перейти к таблице |
2022.12 | CC | перейти к таблице |
2022.11 | CC | перейти к таблице |
2022.10 | CC | перейти к таблице |
2022.6 | CC | перейти к таблице |
2022.5 | 151 | перейти к таблице |
2022.4 | 151 | перейти к таблице |
2022.3 | 152 | перейти к таблице |
2022.2 | 158 | перейти к таблице |
2022.1 | 152 | перейти к таблице |
2021.12 | 152 | перейти к таблице |
2021.11 | 152 | перейти к таблице |
2021.10 | 147 | перейти к таблице |
2021.9 | 142 | перейти к таблице |
2021.8 | 137 | перейти к таблице |
2021.7 | 132 | перейти к таблице |
2021.6 | 127 | перейти к таблице |
2021.5 | 118 | перейти к таблице |
Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции — RAEX-600
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2022 | 566 | перейти к таблице |
2021 | 490 | перейти к таблице |
2020 | 510 | перейти к таблице |
2019 | 481 | перейти к таблице |
2018 | 500 | перейти к таблице |
2017 | 522 | перейти к таблице |