Раздел: Центральный федеральный округ
Рейтинг ЭКГ-регион Центрального федерального округа без учёта Москвы (2025 год)
№ | Название | Рейтинговый балл |
---|---|---|
1 | 54.93 | |
2 | 52.17 | |
3 | 50.64 | |
4 | 50.29 | |
5 | 50.22 | |
6 | 49.34 | |
7 | 48.69 | |
8 | 48.68 | |
9 | 48.01 | |
10 | 47.17 | |
11 | 45.21 | |
12 | 43.01 | |
13 | 42.28 | |
14 | 40.42 | |
15 | 39.38 | |
16 | 38.94 | |
17 | 37.26 |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку