Раздел: Региональный рейтинг третьего сектора «Регион-НКО» (2020—2025 гг.)
Региональный рейтинг третьего сектора «Регион-НКО» (2025 год)
Общественная палата Российской Федерации и рейтинговое агентство RAEX выпустили шестой рейтинг развития третьего (некоммерческого) сектора «Регион-НКО».
№ | Название | Рейт. балл | Экономическая значимость, балл | Устойчивость существования НКО, балл | Активность деятельности НКО, балл | Поддержка НКО регионом, балл | Наличие и комплексность мер поддержки СО НКО в регионе, балл | Медиаактивность, балл | Результаты экспертного опроса, балл | Социальная значимость, балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.506 | 5.00 | 5.00 | 3.72 | 2.03 | 4.34 | 3.53 | 4.18 | 4.91 | |
| 2 | 58.787 | 2.59 | 4.86 | 4.04 | 2.67 | 4.53 | 2.76 | 3.84 | 4.97 | |
| 3 | 58.043 | 2.74 | 3.82 | 4.02 | 3.93 | 4.32 | 2.20 | 3.00 | 4.88 | |
| 4 | 57.825 | 2.30 | 4.23 | 4.61 | 4.27 | 4.35 | 2.43 | 2.78 | 4.14 | |
| 5 | 56.947 | 2.38 | 4.44 | 4.43 | 2.99 | 4.20 | 2.26 | 3.94 | 4.47 | |
| 6 | 56.642 | 3.42 | 4.65 | 3.48 | 2.11 | 4.39 | 2.00 | 3.83 | 4.83 | |
| 7 | 54.694 | 1.59 | 4.47 | 2.81 | 4.91 | 2.99 | 2.98 | 3.42 | 5.00 | |
| 8 | 54.509 | 1.73 | 3.82 | 3.24 | 4.97 | 5.00 | 1.63 | 2.81 | 3.54 | |
| 9 | 53.099 | 2.11 | 3.85 | 4.36 | 3.26 | 3.20 | 3.05 | 3.92 | 3.61 | |
| 10 | 52.860 | 1.80 | 3.86 | 3.25 | 4.67 | 4.43 | 1.99 | 2.60 | 3.64 | |
| 11 | 52.778 | 1.37 | 4.53 | 3.81 | 2.66 | 4.33 | 2.31 | 4.32 | 4.08 | |
| 12 | 52.395 | 2.78 | 4.33 | 3.78 | 2.28 | 4.43 | 2.35 | 2.83 | 3.88 | |
| 13 | 51.933 | 3.53 | 4.56 | 3.85 | 2.44 | 3.27 | 2.44 | 2.18 | 4.32 | |
| 14 | 51.800 | 2.27 | 4.27 | 4.43 | 3.77 | 3.44 | 1.44 | 2.05 | 4.56 | |
| 15 | 51.093 | 1.86 | 4.19 | 2.85 | 4.05 | 3.44 | 2.53 | 2.74 | 4.41 | |
| 16 | 50.847 | 2.68 | 4.19 | 3.86 | 3.31 | 3.66 | 1.53 | 2.00 | 4.38 | |
| 17 | 50.665 | 1.50 | 4.33 | 4.29 | 3.24 | 3.71 | 2.42 | 3.66 | 3.11 | |
| 18 | 50.168 | 1.68 | 4.39 | 4.18 | 3.65 | 3.99 | 1.63 | 1.45 | 4.59 | |
| 19 | 49.760 | 2.01 | 4.07 | 5.00 | 2.89 | 3.04 | 2.50 | 3.15 | 3.17 | |
| 20 | 49.288 | 1.46 | 3.07 | 3.48 | 3.00 | 4.52 | 2.27 | 3.02 | 3.90 | |
| 21 | 48.446 | 1.67 | 4.21 | 3.93 | 1.97 | 4.27 | 1.36 | 3.42 | 4.10 | |
| 22 | 48.177 | 0.69 | 4.83 | 3.35 | 3.75 | 1.48 | 3.25 | 5.00 | 3.88 | |
| 23 | 48.167 | 2.03 | 3.67 | 3.21 | 3.03 | 3.97 | 2.01 | 3.12 | 3.23 | |
| 24 | 48.137 | 3.44 | 3.70 | 3.42 | 2.77 | 2.93 | 1.84 | 2.81 | 3.20 | |
| 25 | 48.007 | 1.78 | 3.47 | 4.12 | 1.96 | 3.61 | 3.61 | 2.97 | 3.53 | |
| 26 | 47.938 | 1.35 | 3.88 | 2.58 | 3.67 | 3.47 | 2.40 | 2.78 | 4.42 | |
| 27 | 47.782 | 1.34 | 3.84 | 2.18 | 5.00 | 3.17 | 1.48 | 3.07 | 3.84 | |
| 28 | 46.842 | 1.86 | 4.27 | 3.23 | 3.05 | 3.73 | 1.77 | 2.96 | 3.06 | |
| 29 | 46.803 | 1.54 | 4.25 | 4.36 | 2.13 | 3.94 | 2.18 | 2.40 | 3.61 | |
| 30 | 46.690 | 1.64 | 3.87 | 3.61 | 2.53 | 3.56 | 1.90 | 3.10 | 3.82 | |
| 31 | 46.430 | 2.30 | 4.23 | 2.55 | 2.93 | 3.06 | 1.73 | 3.24 | 3.70 | |
| 32 | 46.380 | 1.84 | 4.81 | 3.91 | 1.19 | 3.87 | 2.33 | 3.71 | 2.96 | |
| 33 | 46.167 | 2.71 | 4.35 | 3.44 | 1.19 | 3.58 | 1.39 | 3.14 | 4.03 | |
| 34 | 45.929 | 1.61 | 4.20 | 4.35 | 2.77 | 3.08 | 1.26 | 2.70 | 3.81 | |
| 35 | 45.896 | 1.64 | 4.01 | 3.95 | 2.94 | 3.13 | 2.18 | 2.78 | 3.16 | |
| 36 | 45.886 | 1.87 | 3.95 | 4.36 | 3.29 | 3.02 | 1.16 | 2.14 | 3.61 | |
| 37 | 45.316 | 2.38 | 3.93 | 3.08 | 1.81 | 3.22 | 2.55 | 2.99 | 3.55 | |
| 38 | 45.300 | 2.58 | 4.21 | 3.58 | 1.62 | 2.70 | 2.38 | 2.97 | 3.71 | |
| 39 | 44.451 | 1.84 | 3.63 | 2.91 | 2.70 | 3.03 | 1.79 | 2.70 | 4.16 | |
| 40 | 44.447 | 2.18 | 3.94 | 3.65 | 1.56 | 3.51 | 2.47 | 2.32 | 3.50 | |
| 41 | 44.314 | 1.64 | 4.44 | 3.70 | 2.66 | 3.39 | 1.86 | 1.98 | 3.42 | |
| 42 | 44.090 | 1.37 | 4.47 | 3.27 | 3.70 | 3.22 | 1.34 | 1.25 | 4.08 | |
| 43 | 43.843 | 0.74 | 3.20 | 3.32 | 2.03 | 3.59 | 2.02 | 3.62 | 4.25 | |
| 44 | 43.711 | 2.09 | 4.07 | 2.62 | 1.53 | 4.70 | 1.61 | 1.90 | 3.69 | |
| 45 | 43.240 | 2.19 | 4.14 | 2.92 | 2.20 | 3.05 | 1.74 | 2.32 | 3.79 | |
| 46 | 42.934 | 1.17 | 4.24 | 2.32 | 2.74 | 3.14 | 2.53 | 2.64 | 3.81 | |
| 47 | 42.900 | 2.59 | 3.65 | 2.92 | 0.96 | 3.18 | 3.37 | 2.75 | 3.05 | |
| 48 | 42.635 | 2.21 | 4.01 | 2.88 | 1.88 | 3.31 | 2.08 | 2.50 | 3.18 | |
| 49 | 42.594 | 1.63 | 3.95 | 4.79 | 0.72 | 2.84 | 1.74 | 2.81 | 4.29 | |
| 50 | 42.153 | 1.68 | 4.62 | 3.05 | 0.96 | 3.50 | 2.22 | 3.50 | 3.01 | |
| 51 | 41.823 | 1.80 | 3.54 | 2.69 | 2.41 | 3.15 | 1.68 | 2.30 | 3.80 | |
| 52 | 41.172 | 1.48 | 4.87 | 2.68 | 3.13 | 3.00 | 2.44 | 1.52 | 2.65 | |
| 53 | 41.103 | 1.25 | 4.32 | 3.74 | 0.74 | 3.46 | 2.30 | 2.37 | 4.01 | |
| 54 | 40.402 | 1.13 | 4.39 | 3.23 | 0.89 | 3.80 | 1.59 | 3.28 | 3.23 | |
| 55 | 39.850 | 1.16 | 4.04 | 2.89 | 1.56 | 3.23 | 2.09 | 2.40 | 3.79 | |
| 56 | 39.785 | 1.09 | 4.81 | 3.30 | 1.93 | 1.74 | 2.35 | 3.22 | 3.53 | |
| 57 | 37.772 | 2.45 | 3.90 | 2.52 | 1.74 | 1.53 | 1.85 | 3.18 | 2.74 | |
| 58 | 37.637 | 1.68 | 3.48 | 2.70 | 0.80 | 2.74 | 1.50 | 3.15 | 3.76 | |
| 59 | 37.569 | 1.42 | 3.93 | 2.44 | 1.25 | 2.86 | 2.41 | 2.12 | 3.66 | |
| 60 | 37.484 | 2.46 | 3.97 | 2.77 | 0.10 | 2.98 | 1.24 | 2.99 | 3.19 | |
| 61 | 37.282 | 1.95 | 2.56 | 4.15 | 0.99 | 1.97 | 1.99 | 2.27 | 3.60 | |
| 62 | 36.928 | 1.98 | 3.83 | 3.77 | 0.57 | 2.55 | 1.71 | 2.11 | 3.20 | |
| 63 | 36.898 | 1.92 | 4.46 | 2.46 | 0.82 | 2.70 | 1.92 | 2.55 | 3.01 | |
| 64 | 36.623 | 2.31 | 3.68 | 4.24 | 1.92 | 1.21 | 0.71 | 2.55 | 2.55 | |
| 65 | 36.623 | 1.11 | 3.17 | 4.10 | 1.82 | 1.96 | 1.75 | 1.82 | 3.71 | |
| 66 | 36.597 | 1.13 | 3.66 | 2.93 | 2.47 | 2.78 | 0.68 | 1.89 | 3.34 | |
| 67 | 36.584 | 1.31 | 3.43 | 3.53 | 2.04 | 2.10 | 2.16 | 2.00 | 2.84 | |
| 68 | 36.515 | 1.06 | 3.80 | 4.20 | 1.69 | 2.09 | 2.16 | 1.66 | 3.12 | |
| 69 | 36.036 | 1.20 | 3.48 | 3.00 | 1.21 | 2.70 | 1.27 | 3.57 | 2.57 | |
| 70 | 36.000 | 1.21 | 2.90 | 1.62 | 2.08 | 2.90 | 1.44 | 2.64 | 3.56 | |
| 71 | 35.976 | 1.25 | 2.91 | 2.74 | 2.13 | 1.97 | 1.24 | 2.99 | 3.40 | |
| 72 | 35.958 | 1.03 | 4.27 | 2.82 | 1.18 | 2.11 | 2.49 | 2.19 | 3.79 | |
| 73 | 34.975 | 0.70 | 4.45 | 2.91 | 2.82 | 0.66 | 0.83 | 3.03 | 3.78 | |
| 74 | 33.907 | 0.90 | 2.16 | 3.23 | 2.25 | 1.53 | 0.68 | 4.08 | 2.55 | |
| 75 | 33.408 | 0.53 | 2.25 | 3.68 | 0.17 | 2.24 | 0.87 | 4.96 | 3.05 | |
| 76 | 32.188 | 1.25 | 2.62 | 2.80 | 1.25 | 1.86 | 0.85 | 4.19 | 1.91 | |
| 77 | 31.745 | 0.55 | 3.30 | 3.69 | 1.51 | 1.92 | 1.97 | 1.22 | 3.18 | |
| 78 | 31.302 | 1.01 | 3.49 | 2.15 | 0.30 | 3.22 | 1.90 | 1.52 | 3.26 | |
| 79 | 30.811 | 2.55 | 3.34 | 0.91 | 2.65 | 0.66 | 1.55 | 1.98 | 2.24 | |
| 80 | 30.529 | 1.31 | 2.58 | 2.94 | 2.70 | 1.59 | 1.20 | 0.42 | 2.87 | |
| 81 | 28.384 | 0.88 | 2.98 | 3.20 | 1.50 | 1.41 | 1.81 | 2.05 | 1.57 | |
| 82 | 27.832 | 0.63 | 3.75 | 1.94 | 0.20 | 2.26 | 1.10 | 3.24 | 2.31 | |
| 83 | 27.419 | 1.55 | 3.93 | 2.17 | 0.49 | 2.04 | 1.05 | 1.22 | 2.50 | |
| 84 | 24.533 | 0.96 | 2.80 | 2.60 | 0.08 | 2.31 | 1.03 | 1.38 | 2.06 | |
| 85 | 24.195 | 0.04 | 3.76 | 2.93 | 0.00 | 2.91 | 1.76 | 1.21 | 1.24 | |
| 86 | 24.170 | 0.57 | 2.10 | 3.69 | 0.38 | 1.41 | 1.54 | 1.68 | 1.89 | |
| 87 | 19.661 | 0.00 | 3.78 | 2.50 | 0.00 | 0.86 | 3.60 | 1.17 | 0.67 | |
| 88 | 19.076 | 0.46 | 3.55 | 1.97 | 0.00 | 1.10 | 4.10 | 0.00 | 0.80 | |
| 89 | 17.564 | 0.18 | 3.53 | 1.49 | 0.00 | 0.57 | 5.00 | 0.71 | 0.15 |
Справка
Рейтинг «Регион-НКО» выявил огромные диспропорции в развитии некоммерческого сектора в регионах.
Даже после поправки на масштаб и уровень финансирования региона по всем показателям рейтинга «Регион-НКО» наблюдаются различия в десятки, сотни, порой тысячи раз.