Раздел: Топ-20 фандрайзинговых благотворительных НКО, зарегистрированных в Москве, по уровню партнерского потенциала (2020—2024 гг.)
Топ-20 фандрайзинговых благотворительных НКО, зарегистрированных в г. Москве, по уровню партнерского потенциала (2020 год)
№ | Название | Позиция в основном рейтинге | Рейтинговое число | Место по масштабу | Место по прозрачности | Место по уровню признания обществом и активности в соцсетях и СМИ | Объём поступлений, 2018 год, тыс. рублей | Объём профинансированных средств, 2018 год, тыс. рублей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.54 | 3 | 68 | 1 | 1690294 | 1552778 | |
2 | 2 | 85.69 | 1 | 73 | 2 | 2076845 | 2023573 | |
3 | 3 | 81.82 | 7 | 36 | 4 | 392216 | 391510 | |
4 | 4 | 81.49 | 10 | 24 | 6 | 325244 | 304442 | |
5 | 5 | 80.55 | 14 | 54 | 3 | 272017 | 181180 | |
6 | 6 | 78.85 | 11 | 32 | 8 | 269082 | 371742 | |
7 | 7 | 78.76 | 32 | 6 | 10 | 81438 | 80312 | |
8 | 8 | 78.62 | 12 | 19 | 12 | 326475 | 336253 | |
9 | 9 | 75.76 | 4 | 16 | 34 | 1043548 | 1014073 | |
10 | 11 | 74.03 | 24 | 21 | 24 | 115933 | 113593 | |
11 | 12 | 73.92 | 8 | 41 | 23 | 434554 | 371671 | |
12 | 14 | 73.48 | 31 | 22 | 20 | 77820 | 80423 | |
13 | 15 | 73.12 | 22 | 29 | 29 | 142176 | 120946 | |
14 | 16 | 73.10 | 9 | 44 | 27 | 378548 | 322327 | |
15 | 19 | 70.75 | 34 | 47 | 21 | 121280 | 74296 | |
16 | 20 | 70.21 | 26 | 13 | 112 | 105509 | 115113 | |
17 | 23 | 69.52 | 43 | 14 | 62 | 78958 | 68113 | |
18 | 25 | 68.14 | 68 | 15 | 31 | 51159 | 50821 | |
19 | 26 | 67.50 | 37 | 31 | 105 | 73320 | 71786 | |
20 | 27 | 67.12 | 44 | 52 | 43 | 72485 | 66299 |
Справка
Рейтинг характеризует уровень партнёрского потенциала благотворительных организаций Москвы: их финансовых, организационных, методических, медийных возможностей, а также их авторитет относительно других сопоставимых благотворительных фондов. Благотворительный фандрайзинг — это преимущественно столичное явление. На зарегистрированные в Москве и Санкт-Петербурге фонды приходится более 88% совокупных поступлений всех участников рейтинга фандрайзинговых НКО.