Раздел: …в т. ч. в дистрибуции (2008—2024 гг.)

Дистрибуция

Группа компаний Объем реализации (тыс. руб.) Прирост выручки за год (%)
1 ЛАНИТ 12 921 731 -23.0
2 R-Style 8 367 131 -8.0
3 Verysell 5 917 722 -21.0
4 Softline 1 794 910 -11.0
5 ФАН 1 651 392 -38.0
6 ТЕХНОСЕРВ 1 075 000 -27.0
7 "ФОРС - Центр разработки" 1 030 135 27.0
8 "Микротест" 676 361 -57.0
9 Вимком 649 940 1.0
10 "Форус" 410 461 20.0

Справка