Раздел: …в т.ч. в разработке ПО (2003—2026 гг.)
Рэнкинг крупнейших ИТ-компаний и групп в области разработки программного обеспечения (2026 год)
№ | Название | Тип участника рэнкинга | Выручка по направлению за 2025 год (тыс. рублей) | Доля выручки от готового ПО (%) | Доля выручки от проектного ПО (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | группа | 105002120 | 65.0 | 35 | |
| 2 | компания | 59993878 | 100.0 | - | |
| 3 | группа | 48304850 | 10.8 | 89 | |
| 4 | группа | 11734712 | 100.0 | - | |
| 5 | группа | 10533422 | 14.0 | 86 | |
| 6 | группа | 7674000 | - | 100 | |
| 7 | группа | 5588316 | 100.0 | - | |
| 8 | группа | 5406012 | 100.0 | - | |
| 9 | компания | 5332961 | 100.0 | - | |
| 10 | группа | 5309965 | 44.1 | 56 | |
| 11 | группа | 4204473 | 24.4 | 76 | |
| 12 | группа | 3117998 | 47.1 | 53 | |
| 13 | группа | 3066092 | 100.0 | - | |
| 14 | группа | 2397931 | 51.2 | 49 | |
| 15 | группа | 2333441 | - | 100 | |
| 16 | компания | 2250050 | 100.0 | - | |
| 17 | группа | 2049441 | 100.0 | - | |
| 18 | группа | 1693634 | 61.8 | 38 | |
| 19 | компания | 1302640 | 10.9 | 89 | |
| 20 | группа | 1254577 | - | 100 | |
| 21 | группа | 1243128 | - | 100 | |
| 22 | группа | 1163000 | 39.8 | 60 | |
| 23 | компания | 999774 | - | 100 | |
| 24 | компания | 698472 | 92.8 | 7 | |
| 25 | компания | 628163 | 100.0 | - | |
| 26 | группа | 524333 | 94.0 | 6 | |
| 27 | компания | 468943 | 0.5 | 100 | |
| 28 | группа | 454230 | 73.3 | 27 | |
| 29 | группа | 367180 | 100.0 | - | |
| 30 | компания | 358175 | 21.2 | 79 | |
| 31 | группа | 324827 | - | 100 | |
| 32 |
О компании «Аскорт»: надёжные решения для вашего бизнеса «Аскорт» — ведущий российский эксперт в области аудита, автоматизации учёта и внедрения решений на платформе 1С. Мы работаем на рынке с 1994 года и за 30 лет помогли более чем 5 000 клиентов по всей России оптимизировать рабочие процессы, снизить риски и выйти на новый уровень эффективности. Почему нам доверяют Мы не просто внедряем программное обеспечение — мы глубоко разбираемся в специфике бизнеса наших клиентов и предлагаем решения, которые реально экономят время и ресурсы. Наши эксперты постоянно следят за изменениями законодательства и дают не только технические, но и стратегические рекомендации — чтобы вы всегда оставались в рамках регуляторных требований. Наша экспертиза подтверждена высокими стандартами и наградами:
Флагманское решение: «1С: Управление МФО и КПК» Наше ключевое решение для микрофинансовых организаций — это единственное отраслевое решение для МФО, которое с 2018 года ежегодно получает награду «Лучший продукт фирмы 1С». Платформа создана с учётом всех особенностей микрофинансового рынка: она обеспечивает надёжную автоматизацию, снижает количество ошибок и экономит время за счёт гибкой интеграции и строгого соблюдения нормативов ЦБ РФ. Решение закрывает полный учётный цикл — от оформления кредитов до сдачи отчётности перед Центробанком. С нашим решением вы получаете: передовые инструменты для ежедневной работы, функционал для работы с большими объёмами данных, специализированные сервисы для повышения надёжности и скорости работы. |
компания | 256774 | 65.1 | 35 |
| 33 | группа | 164315 | 100.0 | - | |
| 34 | компания | 109674 | 100.0 | - | |
| 35 | компания | 82560 | 35.3 | 65 | |
| 36 | группа | 58630 | 100.0 | - | |
| 37 | группа | 18551 | 100.0 | - | |
| 38 | компания | 16367 | 100.0 | - | |
| 39 | группа | 216 | - | 100 |
