Раздел: ... в т.ч. оценочная деятельность (1998—2025 гг.)
Рэнкинг аудиторских компаний и групп в области оценочной деятельности (2020 год)
№ | Название | Выручка за 2019 год(тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 870573 | группа | |
| 2 | 238903 | группа | |
| 3 | 226463 | группа | |
| 4 | 211724 | группа | |
| 5 | 191875 | группа | |
| 6 | 174334 | группа | |
| 7 | 132707 | компания | |
| 8 | 126324 | группа | |
| 9 | 99154 | группа | |
| 10 | 73346 | группа | |
| 11 | 59314 | группа | |
| 12 | 35454 | группа | |
| 13 | 29021 | компания | |
| 14 | 28299 | группа | |
| 15 | 22670 | группа | |
| 16 | 18470 | группа | |
| 17 | 15549 | группа | |
| 18 | 13677 | группа | |
| 19 | 13427 | компания | |
| 20 | 9640 | группа |
