Раздел: ... в т.ч. оценочная деятельность (1998—2026 гг.)
Крупнейшие аудиторские группы и компании в области оценочной деятельности (2021 год)
№ | Название | Выручка за 2020 год (тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 836541 | группа | |
| 2 | 292000 | группа | |
| 3 | 269247 | группа | |
| 4 | 248369 | группа | |
| 5 | 208980 | группа | |
| 6 | 207724 | группа | |
| 7 | 149002 | компания | |
| 8 | 115256 | группа | |
| 9 | 107600 | группа | |
| 10 | 79427 | группа | |
| 11 | 62717 | группа | |
| 12 | 38772 | группа | |
| 13 |
«Мариллион» – одна из ведущих аудиторско-консалтинговых групп, входит в Топ-8 России. С 1991 года компания оказывает профессиональные услуги в области аудита, аутсорсинга учётных функций, 1С, а также финансового, налогового и юридического консультирования. Благодаря многолетнему опыту и высоким стандартам качества «Мариллион» сформировала прочную деловую репутацию на рынке. Команда «Мариллион» насчитывает более 400 сотрудников в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти. Компания реализует проекты для крупного и среднего бизнеса в различных отраслях. В основе работы — индивидуальный подход к клиенту, оперативное реагирование на запросы, прозрачность коммуникации и практичность рекомендаций. |
35332 | группа |
| 14 | 26143 | компания | |
| 15 | 17468 | группа | |
| 16 | 17321 | группа | |
| 17 | 15572 | группа | |
| 18 | 15120 | группа | |
| 19 | 14538 | компания | |
| 20 | 14265 | группа | |
| 21 | 7560 | группа | |
| 22 | 7120 | компания | |
| 23 | 6258 | группа | |
| 24 | 5044 | группа | |
| 25 | 3647 | группа | |
| 26 | 3407 | компания | |
| 27 | 3267 | группа | |
| 28 | 2632 | группа | |
| 29 | 2336 | компания | |
| 30 | 2100 | группа |
