Раздел: ... в т.ч. оценочная деятельность (1998—2025 гг.)
Рейтинг аудиторских компаний и групп по выручке от оценочной деятельности (2022 год)
№ | Название | Выручка за 2021 год (тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 762402 | группа | |
| 2 | 291387 | компания | |
| 3 | 289125 | группа | |
| 4 | 225544 | группа | |
| 5 | 168591 | группа | |
| 6 | 125675 | группа | |
| 7 | 111000 | компания | |
| 8 | 67696 | группа | |
| 9 | 66057 | группа | |
| 10 | 63903 | группа | |
| 11 | 45839 | группа | |
| 12 | 43571 | компания | |
| 13 | 40812 | компания | |
| 14 | 17830 | группа | |
| 15 | 17304 | группа | |
| 16 | 16451 | группа | |
| 17 | 13332 | группа | |
| 18 | 12618 | компания | |
| 19 | 11403 | компания | |
| 20 | 5863 | группа | |
| 21 | 4800 | группа | |
| 22 | 3199 | компания | |
| 23 | 3100 | группа | |
| 24 | 2727 | компания | |
| 25 | 2620 | компания |
