Раздел: ... в т.ч. оценочная деятельность (1998—2025 гг.)
Рэнкинг аудиторских компаний и групп по выручке от оценочной деятельности (2024 год)
№ | Название | Выручка за 2023 год(тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 1441029 | группа | |
| 2 | 1105271 | группа | |
| 3 | 743321 | группа | |
| 4 | 647792 | группа | |
| 5 | 366093 | группа | |
| 6 | 345066 | группа | |
| 7 | 214438 | группа | |
| 8 | 148830 | группа | |
| 9 | 75360 | группа | |
| 10 | 73622 | группа | |
| 11 | 70281 | группа | |
| 12 | 57927 | компания | |
| 13 | 21138 | группа | |
| 14 | 21011 | группа | |
| 15 | 19518 | группа | |
| 16 | 18032 | группа | |
| 17 | 16741 | компания | |
| 18 | 16707 | компания | |
| 19 | 11024 | компания | |
| 20 | 9096 | группа | |
| 21 | 7860 | группа | |
| 22 | 3500 | группа | |
| 23 | 3192 | группа | |
| 24 | 2745 | группа | |
| 25 | 1784 | группа |
