Раздел: ... в т.ч. оценочная деятельность (1998—2025 гг.)
Рэнкинг аудиторских компаний и групп по выручке от оценочной деятельности (2025 год)
№ | Название | Выручка за 2024 год(тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 1474977 | группа | |
| 2 | 830805 | группа | |
| 3 | 829580 | группа | |
| 4 | 602820 | группа | |
| 5 | 383362 | группа | |
| 6 | 299331 | группа | |
| 7 | 218989 | группа | |
| 8 | 162404 | группа | |
| 9 | 110706 | группа | |
| 10 | 65809 | группа | |
| 11 | 64814 | компания | |
| 12 | 42432 | группа | |
| 13 | 22705 | группа | |
| 14 | 20005 | группа | |
| 15 | 19808 | группа | |
| 16 | 17805 | компания | |
| 17 | 17652 | группа | |
| 18 | 13153 | группа | |
| 19 | 7444 | группа | |
| 20 | 4998 | группа | |
| 21 | 4545 | компания | |
| 22 | 4041 | группа | |
| 23 | 2706 | группа | |
| 24 | 1881 | группа | |
| 25 | 1853 | группа |
