Раздел: Крупнейшие аудиторские организации (2015—2024 гг.)

Рэнкинг крупнейших аудиторских организаций (субъектов аудиторской деятельности) (2015 год)

Место в рэнкинге 2015 года
Аудиторская организация
Местоположение центрального офиса
Выручка за 2014 год (тыс. руб.)
Выручка за 2013 год (тыс. руб.)
Прирост выручки за год (%)
Доля выруки от аудита (%)
Число специалистов
Число аудиторов
Число аудиторов с единым аттестатом
Членство в СРО аудиторов
Членство в международной аудиторской сети
Членство в международных профессиональных объединениях /ассоциациях в области аудита, консалтинга, бухгалтерии
Уровень доверия
1 ФБК Москва 1 240 429 1 243 267 -0.2 43.6 379 98 45 АПР Grant Thornton International Ltd - IV
2 Росэкспертиза Москва 739 614 н.д. н.д. 55.3 220 82 40 РКА Crowe Horwath International - IV
3 Новгородаудит Великий Новгород 513 674 464 656 10.5 48.8 132 75 3 РКА - - I
4 Мазар Москва 482 491 393 713 22.5 41.2 197 18 14 МоАП Mazars - I
5 Налоговое Бюро Москва 464 107 487 508 -4.8 76.0 135 49 17 МоАП - - III
6 Нексиа Си Ай Эс Москва 369 169 345 687 6.8 51.3 80 51 27 ИПАР Nexia International - I
7 1А Консалтинговая группа Москва 352 600 68 528 414.5 68.8 78 39 9 MоАП - - I
8 Бейкер Тилли Русаудит Москва 352 523 333 832 5.6 62.4 160 55 26 ИПАР Baker Tilly International Limited - I
9 МЭФ-Аудит Москва 279 523 329 981 -15.3 94.4 127 33 16 МОАП - - II
10 НПФ Информаудитсервис Москва 277 924 64 612 330.1 42.9 32 8 4 ААС - ACCA I
11 Интерэкспертиза (AGN International) Москва 209 742 298 654 -29.8 83.8 57 45 7 МоАП - AGN International, PCAOB III
12 ПРИМА аудит. Группа ПРАУД Санкт-Петербург 209 738 н.д. н.д. 37.3 85 40 9 МоАП - IAPA (International Association of Professional Advisers) III
13 Делополис Москва 166 921 157 664 5.9 81.0 101 49 1 ИПАР - - III
14 ИНСЭИ Санкт-Петербург 131 347 93 149 41.0 28.6 55 16 6 АПР - - I
15 АКК ЭКФИ" Москва 110 518 н.д. н.д. 30.2 22 8 5 ИПАР - - III
16 Бетроен Москва 93 544 91 437 2.3 30.3 39 21 2 РКА - - III
17 РАСТАМ-Аудит Тюмень 84 212 83 082 1.4 100.0 48 23 6 АПР - - I
18 Бизнесэкспертиза Москва 82 348 63 814 29.0 97.4 27 18 1 РКА - - IV
19 Вектор Развития Москва 78 700 н.д. н.д. 73.1 44 32 11 ААС - - III
20 Холд-Инвест-Аудит Москва 77 291 61 657 25.4 33.4 24 15 8 ИПАР - - III
21 Арт-Аудит Москва 69 218 112 206 -38.3 70.6 37 18 8 АПР - Prime Global III
22 ГРОСС-Аудит Москва 66 355 61 230 8.4 60.6 28 18 8 ААС - - III
23 Аудит-Унисервис Москва 64 243 71 381 -10.0 30.0 39 11 1 АПР - - I
24 Уральский союз Москва 62 511 н.д. н.д. 96.2 40 24 11 МоАП - IAPA (International Association of Professional Advisers) I
25 Финансовый и налоговый аудит (Wiseadvice) Москва 61 928 59 107 4.8 100.0 28 22 8 МоАП - - III
26 Самоварова и Партнеры Санкт-Петербург 59 357 53 822 10.3 100.0 31 27 9 ИПАР - INPACT International, MGI III
27 Эксклюзив Консалтинг Москва 58 318 58 433 -0.2 13.0 11 3 3 ААС - - I
28 Аудит-Оптим-К Кемерово 56 898 54 359 4.7 100.0 45 13 5 АПР - - I
29 Аудиторское Агентство "Люди Дела" Москва 55 357 57 203 -3.2 100.0 31 31 16 ААС - BPC group III
30 Аудиторская группа Капитал Екатеринбург 54 402 43 508 25.0 41.9 30 12 3 ИПАР - - III
31 Ю.Эйч.Уай Янс-Аудит Москва 53 985 51 654 4.5 40.1 25 12 6 МоАП UHY International Limited - III
32 Авантаж Аудит Москва 52 316 31 487 66.2 56.3 33 28 8 АПР - Kingston Sorel International (KSi) IV
33 Эккона-Аудит Санкт-Петербург 52 022 27 243 91.0 84.8 12 8 4 АПР UHY International Limited - IV
34 Созидание и Развитие Москва 46 616 36 108 29.1 48.5 42 7 5 МоАП - - III
35 Авуар Челябинск 45 838 32 801 39.7 55.7 85 27 5 АПР - - I
36 Аудит-Эскорт Москва 43 208 41 676 3.7 83.3 21 15 4 АПР - - I
37 Эккаунтинг-Сервис Москва 41 944 36 338 15.4 29.7 24 9 4 АПР - - IV
38 Экфард Новосибирск 41 873 44 018 -4.9 12.4 28 5 2 ИПАР - - III
39 Группа АИП Москва 41 370 36 939 12.0 77.8 74 65 12 ААС - EuraAudit International IV
40 Актив Москва 40 229 34 896 15.3 100.0 25 15 6 АПР - INAA GROUP (International Network of Accountants and Auditors) III
41 Инвест-аудит Пермь 39 953 34 297 16.5 57.3 47 20 3 РКА - - IV
42 Агентство Налоги и финансовое право Екатеринбург 38 236 н.д. н.д. 68.7 33 5 1 АПР - - III
43 Консультационное бюро Дмитрия Михайлова Санкт-Петербург 36 931 47 207 -21.8 28.7 19 5 3 МоАП - - III
44 Центр аудита и консалтинга "Партнер" Кемерово 35 844 35 517 0.9 72.4 28 18 5 АПР - - III
45 ЭНЭКО Москва 31 051 32 553 -4.6 93.6 22 15 1 АПР - - III
46 Екатеринбургский Аудит-Центр Екатеринбург 30 048 31 947 -5.9 96.3 16 11 8 АПР - - I
47 Эталон Чебоксары 28 464 26 835 6.1 89.7 22 9 3 АПР - - III
48 ЮФА Консалтинг Сургут 28 418 28 453 -0.1 75.3 13 6 4 РКА - - IV
49 Инвестаудит Омск 26 445 24 643 7.3 92.2 40 29 6 АПР - IFAC IV
50 ФБК Поволжье Казань 26 169 27 474 -4.7 81.0 19 12 5 ИПАР PKF International Limited - I
51 Аудит Проф Гарант Москва 25 308 17 214 47.0 47.5 29 11 2 АПР - - III
52 Интераудит Москва 24 995 30 391 -17.8 63.6 30 13 2 МоАП - НП "Международная ассоциация сертифицированных бухгалтеров" I
53 ИНТЭК-Аудит Москва 24 866 23 025 8.0 86.8 11 5 3 АПР - - I
54 Сальдо-аудит Москва 24 418 24 676 -1.0 14.1 16 4 2 АПР - - I
55 КонС-Аудит Красноармейск 24 246 19 917 21.7 31.5 21 5 5 МоАП - - III
56 Аудиторы Северной Столицы Санкт-Петербург 24 214 23 970 1.0 85.9 20 12 5 АПР - Kingston Sorel International (KSi) I
57 Аудиторская фирма БОСИ Санкт-Петербург 24 186 15 817 52.9 22.7 14 11 - ААС - - I
58 АДК-аудит Москва 21 539 19 314 11.5 71.0 18 11 2 ИПАР - - IV
59 АСБ Санкт-Петербург 21 461 22 830 -6.0 65.5 39 17 7 АПР - - I
60 Аудитор Столицы Москва 21 358 10 080 111.9 21.9 20 15 8 ИПАР - - I
61 Аудит-Классик Челябинск 20 107 19 267 4.4 99.8 21 13 1 ИПАР - - III
62 Столичный Центр Аудита и Оценки Москва 19 759 10 830 82.4 25.9 18 11 3 МоАП - - III
63 Аудит-Дело Иркутск 19 678 18 911 4.1 67.6 24 10 2 РКА - - II
64 Корсаков и Партнеры Москва 19 578 17 733 10.4 72.0 21 6 4 МоАП - DFK-International III
65 Технологии Инвестиции Строительство Санкт-Петербург 19 020 16 541 15.0 27.0 16 10 3 ААС - - I
66 Фабер Лекс Краснодар 17 811 14 237 25.1 100.0 21 10 2 МоАП - - I
67 РБК-Экспертиза Калуга 17 614 16 584 6.2 59.7 12 9 1 РКА - - III
68 Эконсфера Москва 16 689 13 021 28.2 36.6 12 8 4 МоАП - - I
69 ВостСибАдит Иркутск 16 448 15 255 7.8 94.6 16 7 2 ИПАР - - I
70 КВП "Сибаудит инициатива Красноярск 14 669 15 031 -2.4 80.6 16 9 2 АПР - - III
71 ЮКОН/ эксперты и консультанты Москва 14 020 13 674 2.5 66.0 11 3 1 АПР - - III
72 Аудит Эксперт Москва 13 790 11 197 23.2 4.0 24 5 4 АПР - - III
73 АКК "Бизнес-информ Киров 12 960 15 568 -16.8 72.8 17 8 1 ИПАР - - III
74 АЕМ-Аудит Москва 12 770 15 213 -16.1 80.6 16 10 3 АПР - - IV
75 Дока+Р Москва 11 684 14 349 -18.6 69.4 10 6 2 МоАП - - I
76 Интеркон Москва 11 008 12 811 -14.1 87.7 35 23 7 МоАП - - III
77 ОКГ Аудит Санкт-Петербург 10 937 13 996 -21.9 88.5 12 7 - МоАП - - I
78 АКФ ЮКИС Консалтинг Москва 9 200 9 320 -1.3 100.0 10 4 4 АПР - EW International, Ran one International IV
79 Аудит БЕЗ границ Краснодар 8 449 11 211 -24.6 52.1 13 11 2 ААС - - I
80 Петрофф-Аудит Москва 8 348 7 959 4.9 20.0 7 5 2 МоАП - - IV
81 АНЛЕН Вологда 8 089 10 731 -24.6 82.0 8 7 5 МоАП - - I
82 Интеллект-Сервис Иркутск 5 978 5 072 17.8 н.д. 17 10 1 МоАП - - I
83 АС-Аудит Москва 5 268 4 499 17.1 32.7 18 17 1 МоАП - - III
84 АФ Проф-Аудит Екатеринбург 4 825 5 070 -4.8 100.0 6 5 3 АПР - - I
85 Триада Аудит Улан-Удэ 4 432 3 993 11.0 100.0 10 10 3 МоАП - - I

Справка