Раздел: Крупнейшие аудиторские организации
Список крупнейших российских аудиторских организаций (субъектов аудиторской деятельности), 2026 год
Полный выпуск всех материалов в рамках рэнкингов аудиторских компаний и групп будет доступен на сайте RAEX 1 июня 2026 г.
№ | Название | Место по итогам 2024 года | Местоположение центрального офиса | Выручка за 2025 год (тыс. рублей)* | Темпы роста выручки за год (%) | Доля выручки от аудита (%)** | Число сотрудников за 2025 год (в среднем за год, форма №2-аудит) | Число аудиторов на 31.12.2025 (форма №2-аудит) | Реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке ***** | Реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям ****** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Москва | 8404427 | -8.9 | 63,4*** | 2764 | 192 | + | + | |
| 2 | 2 | Москва | 7305112 | 11.6 | 99,5*** | 2060 | 228 | + | + | |
| 3 | 4 | Москва | 4636166 | -2.2 | 92,5*** | **** | **** | + | + | |
| 4 | 3 | Москва | 4583583 | -16.4 | 73,9*** | **** | **** | + | + | |
| 5 | 6 | Москва | 2174115 | 16.1 | 84.3 | 589 | 226 | + | + | |
| 6 | 5 | Москва | 2041970 | 2.5 | 86.1 | 797 | 173 | + | + | |
| 7 | 7 | Москва | 954691 | 12.4 | 93.8 | 457 | 216 | + | + | |
| 8 | 9 | Москва | 641369 | 27.2 | 82.5 | 130 | 89 | + | + | |
| 9 | 8 | Москва | 605996 | 5.0 | 57.2 | 212 | 36 | + | + | |
| 10 | 11 | Москва | 486472 | 9.9 | 97.0 | 149 | 22 | + | + | |
| 11 | 14 | Москва | 406773 | 6.5 | 44,2*** | 176 | 17 | + | + | |
| 12 | 10 | Москва | 403136 | -10.5 | 98.4 | 236 | 114 | - | + | |
| 13 | 16 | Москва | 352939 | 44.6 | 98.0 | 208 | 130 | + | + | |
| 14 | - | Москва | 340084 | 284.7 | 87.8 | 21 | 37 | - | + | |
| 15 | 13 | Москва | 321779 | -22.8 | 69.7 | 133 | 39 | - | + | |
| 16 | 15 | Санкт-Петербург | 279223 | 6.5 | 50.2 | 290 | 75 | - | + | |
| 17 | 17 | Москва | 211423 | -7.2 | 61.8 | 47 | 38 | + | + | |
| 18 | 18 | Москва | 209015 | -6.5 | 83.7 | 78 | 26 | - | + | |
| 19 | 19 | Санкт-Петербург | 204199 | 1.1 | 53.9 | 93 | 64 | - | + | |
| 20 | 21 | Казань | 197934 | 37.9 | 100.0 | 76 | 18 | + | + | |
| 21 |
КСК ГРУПП — лидер рынка комплексного бизнес-консультирования. Более 30 лет мы оказываем профессиональные услуги в области аудита, налогообложения, корпоративного права, финансового моделирования, а также управленческого и стратегического сопровождения бизнеса. Сегодня КСК ГРУПП — это:
Мы работаем с системообразующими, инвестиционно активными и устойчиво развивающимися компаниями, для которых прозрачность, надёжность и стратегическое мышление — это не формальность, а требование среды. Сайт: https://kskgroup.ru/ |
28 | Москва | 183018 | 63.5 | 100.0 | 115 | 52 | + | + |
| 22 | 20 | Москва | 180622 | 2.9 | 97.0 | 58 | 26 | + | + | |
| 23 | 25 | Москва | 151927 | 14.7 | 86.7 | 70 | 16 | + | + | |
| 24 | 27 | Москва | 135933 | 20.5 | 94.7 | 104 | 60 | + | + | |
| 25 | 24 | Москва | 130044 | -4.6 | 25.0 | 40 | 16 | - | - | |
| 26 | 22 | Екатеринбург | 125179 | -9.7 | 44.4 | 65 | 18 | - | + | |
| 27 | 30 | Москва | 112333 | 7.2 | 47.3 | 58 | 36 | + | + | |
| 28 | 26 | Москва | 112064 | -12.2 | 87.6 | 59 | 42 | + | + | |
| 29 | - | Москва | 109627 | -5.6 | 39.9 | 37 | 51 | - | - | |
| 30 | 34 | Москва | 103586 | 25.4 | 19.4 | 26 | 9 | - | - | |
| 31 | 31 | Кемерово | 93393 | 2.0 | 93.0 | 43 | 14 | - | + | |
| 32 | 40 | Москва | 89358 | 22.5 | 92.6 | 42 | 25 | + | + | |
| 33 | 36 | Санкт-Петербург | 89208 | 13.5 | 95.9 | 41 | 33 | - | + | |
| 34 | 54 | Москва | 87632 | 81.2 | 98.3 | 20 | 22 | + | + | |
| 35 |
Аудиторско-консультационная фирма «МИАН» работает в отрасли с 1992 года, что делает её одним из устойчивых партнёров в области аудита и консалтинга. Объёмный опыт позволяет компании сочетать проверенные методики с пониманием текущих требований бизнеса и регуляторов. Позиции в индустрии
Ключевые компетенции
Подходы
Сайт: https://www.akfmian.ru |
38 | Москва | 84752 | 9.1 | 78.1 | 52 | 24 | + | + |
| 36 | 39 | Москва | 81732 | 9.1 | 98.3 | 25 | 17 | - | + | |
| 37 | - | Москва | 79650 | 61.2 | 96.9 | 32 | 21 | + | + | |
| 38 | - | Москва | 78216 | 16.7 | 100.0 | 38 | 22 | - | - | |
| 39 | 32 | Челябинск | 77112 | -12.8 | 100*** | 48 | 19 | - | + | |
| 40 | - | Москва | 76131 | 13.2 | 93.6 | 13 | 11 | - | - | |
| 41 | 45 | Санкт-Петербург | 75248 | 31.0 | 61.7 | 21 | 18 | - | + | |
| 42 | 50 | Москва | 74378 | 45.6 | 94.4 | 19 | 11 | - | + | |
| 43 | 53 | Екатеринбург | 73405 | 49.0 | 100.0 | 39 | 25 | + | + | |
| 44 | 47 | Екатеринбург | 68011 | 30.2 | 99.0 | 28 | 17 | - | + | |
| 45 | 67 | Санкт-Петербург | 67597 | 98.4 | 98.8 | 31 | 19 | + | + | |
| 46 | 55 | Москва | 66807 | 40.5 | 24.7 | 18 | 7 | - | - | |
| 47 | 48 | Москва | 65171 | 25.1 | 93.0 | 22 | 17 | + | + | |
| 48 | 43 | Москва | 63065 | 3.3 | 99.6 | 22 | 17 | - | - | |
| 49 | 51 | Москва | 62938 | 23.9 | 92.6 | 28 | 25 | - | + | |
| 50 | 49 | Санкт-Петербург | 59364 | 14.9 | 94.6 | 30 | 20 | + | + | |
| 51 | 56 | Санкт-Петербург | 59021 | 25.0 | 96.9 | 35 | 25 | - | - | |
| 52 | 44 | Санкт-Петербург | 57550 | -2.6 | 73.6 | 26 | 12 | + | + | |
| 53 | 60 | Екатеринбург | 56955 | 45.6 | 94.9 | 15 | 12 | - | + | |
| 54 | 33 | Ростов-на-Дону | 52138 | -37.2 | 95.5 | 35 | 28 | - | + | |
| 55 | 42 | Москва | 50285 | -18.2 | 42.6 | 18 | 10 | - | - | |
| 56 | 46 | Москва | 49905 | -5.3 | 83.0 | 11 | 7 | - | - | |
| 57 | 74 | Москва | 49730 | 63.8 | 98.8 | 40 | 25 | + | + | |
| 58 | 66 | Санкт-Петербург | 49160 | 40.2 | 99.1 | 33 | 23 | + | + | |
| 59 | 72 | Москва | 47992 | 47.2 | 97.7 | 76 | 72 | - | + | |
| 60 | 80 | Москва | 46400 | 115.7 | 66.5 | 27 | 18 | - | - | |
| 61 | - | Королёв (МО) | 46238 | 17.9 | 100.0 | 13 | 12 | - | - | |
| 62 | 63 | Санкт-Петербург | 46143 | 25.4 | 29.3 | 28 | 12 | - | - | |
| 63 | 59 | Москва | 45142 | 11.1 | 76.9 | 34 | 19 | - | + | |
| 64 | 57 | Москва | 44824 | 1.3 | 72.5 | 15 | 4 | - | - | |
| 65 | - | Москва | 44056 | 20.3 | 94.1 | 23 | 16 | - | + | |
| 66 | 76 | Москва | 43238 | 64.4 | 79.9 | 23 | 14 | - | - | |
| 67 | 68 | Москва | 42628 | 25.2 | 99.2 | 10 | 7 | - | - | |
| 68 | 58 | Москва | 40012 | -4.4 | 73.7 | 10 | 3 | - | - | |
| 69 | 64 | Чебоксары | 39326 | 7.9 | 100.0 | 32 | 13 | - | + | |
| 70 | 83 | Москва | 35573 | 86.2 | 86.9 | 9 | 7 | - | - | |
| 71 | 61 | Москва | 35334 | -7.7 | 31.7 | 14 | 10 | - | - | |
| 72 | 70 | Санкт-Петербург | 34654 | 4.1 | 45.4 | 23 | 12 | - | - | |
| 73 | 69 | Москва | 34554 | 3.7 | 80.9 | 4 | 9 | - | - | |
| 74 | 71 | Москва | 34267 | 3.3 | 90.2 | 33 | 25 | - | + | |
| 75 | 73 | Казань | 32606 | 2.0 | 92.1 | 24 | 9 | - | + | |
| 76 | 75 | Ростов-на-Дону | 30013 | 12.0 | 99.1 | 14 | 5 | - | - | |
| 77 | 79 | Сургут | 27151 | 16.0 | 91.1 | 16 | 17 | - | + | |
| 78 | 81 | Санкт-Петербург | 26744 | 28.1 | 50.2 | 21 | 8 | - | - | |
| 79 | - | Челябинск | 25885 | 21.3 | 99.2 | 16 | 9 | - | + | |
| 80 | 78 | Москва | 25267 | 5.4 | 63.3 | 11 | 8 | - | - | |
| 81 | 82 | Киров | 22687 | 8.9 | 79.6 | 10 | 6 | - | - | |
| 82 | 84 | Москва | 21004 | 17.8 | 90.0 | 28 | 21 | - | + | |
| 83 | 89 | Москва | 19891 | 42.9 | 100.0 | 10 | 6 | - | - | |
| 84 | 87 | Екатеринбург | 18917 | 16.1 | 100.0 | 13 | 8 | - | - | |
| 85 | 77 | Краснодар | 18894 | -24.2 | 67.2 | 19 | 11 | - | - | |
| 86 | 85 | Казань | 17942 | 7.3 | 95.8 | 14 | 5 | - | - | |
| 87 | - | Краснодар | 17322 | 68.9 | 100.0 | 13 | 9 | - | + | |
| 88 | 88 | Москва | 14685 | -0.8 | 76.1 | 6 | 11 | - | - | |
| 89 | - | Москва | 14494 | - | 94.8 | 11 | 9 | - | - | |
| 90 | 90 | Саратов | 13354 | 2.1 | 90.4 | 20 | 11 | - | - | |
| 91 | 91 | Москва | 11872 | -3.9 | 69.7 | 14 | 6 | - | - | |
| 92 | 93 | Москва | 11332 | 3.4 | 91.4 | 6 | 9 | - | - | |
| 93 | 92 | Москва | 11060 | 0.0 | 100.0 | 4 | 5 | - | - | |
| 94 | 94 | Екатеринбург | 11042 | 33.0 | 100.0 | 3 | 4 | - | - |


